Список учасників по групах | 20.04.2010 16:57:20 | ||||||||||||||
Група Ж10 | |||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||||||
1 | Білошицька Поліна | м. Київ | Білошицький Віктор | 06.02.2003 | |||||||||||
2 | Щербина Аня | Полтавська-3 | Семенюта Г.О. | 09.02.2001 | |||||||||||
Група Ж12 | |||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||||||
1 | Аксьонова Наталія | АР Крим | Asmolov Alexey | 01.01.1998 | |||||||||||
2 | Білошицька Ірина | м. Київ | Білошицький Віктор | 12.08.1999 | 1005826 | ||||||||||
3 | Приймак Юлія | Київська | Березовський Василь | 01.01.1998 | |||||||||||
4 | Тимощук Марія | Київська | Березовський Василь | 07.01.1998 | |||||||||||
5 | Качалова Валерія | Луганська | Данько Евгений | 09.07.1998 | |||||||||||
6 | Котляр Поліна | Луганська | Данько Евгений | 31.01.1999 | 2011664 | ||||||||||
7 | Ісаєва Євгенія | Миколаївська | Дьяченко Григорий | 29.10.1998 | 1300043 | ||||||||||
8 | Нецер Аліна | Черкаська | Жученко Юлія | 01.01.1999 | |||||||||||
9 | Молот Соня | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 23.02.1998 | 4710662 | ||||||||||
10 | Плужник Ілона | м. Київ | Кирьянов Виктор | 21.03.1999 | |||||||||||
11 | Матюшина Валентина | Вінницька | Марчук Олександр | 12.02.1999 | |||||||||||
12 | Пасіка Аліна | м. Київ | Мелашенко Дмитро | 25.08.1996 | 1391195 | ||||||||||
13 | Гребінник Олена | Полтавська-3 | Семенюта Г.О. | 22.06.1998 | |||||||||||
14 | Некрасова Настя | Полтавська-3 | Семенюта Г.О. | 10.06.1998 | |||||||||||
15 | Пазенко Аліна | Полтавська-3 | Семенюта Г.О. | 01.01.1998 | |||||||||||
16 | Сокол Тетяна | Полтавська-3 | Семенюта Г.О. | 24.09.1998 | |||||||||||
17 | Вороніна Настя | Львівська | Чепіль Роман | 14.01.1999 | 1301801 | ||||||||||
18 | Богдан Ганна | Чернігівська | Янина | 03.01.1998 | |||||||||||
19 | Мошко Анна | Чернігівська | Янина | 15.01.1999 | |||||||||||
20 | Рогова Ольга | Чернігівська | Янина | 19.06.1998 | |||||||||||
Група Ж14 | |||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||||||
1 | Тимощук Тетяна | Київська | Березовський Василь | 19.01.1997 | 335920 | ||||||||||
2 | Слесарева Діана | Луганська | Данько Евгений | 29.07.1997 | |||||||||||
3 | Андросова Тетяна | Миколаївська | Дьяченко Григорий | 10.04.1997 | |||||||||||
4 | Бистріка Вікторія | Миколаївська | Дьяченко Григорий | 14.03.1997 | 1300277 | ||||||||||
5 | Леончук Анна | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 24.07.1997 | 4710665 | ||||||||||
6 | Табунець Анастасія | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 17.05.1997 | |||||||||||
7 | Ткачук Вікторія | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 09.02.1996 | |||||||||||
8 | Янчицька Міла | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 01.03.1997 | 4110670 | ||||||||||
9 | Летичевська Віроніка | м. Київ | Петров Виталий | 21.03.1996 | 1000436 | ||||||||||
10 | Москаленко Дар’я | Сумська | Постельняк Светлана | 28.04.1996 | 1300441 | ||||||||||
11 | Приходько Маргарита | Сумська | Постельняк Светлана | 26.01.1996 | 1300442 | ||||||||||
12 | Захарченко Марія | Полтавська-1 | Семенюта Г.О. | 04.12.1996 | 1300664 | ||||||||||
13 | Крутій Марина | Полтавська-1 | Семенюта Г.О. | 18.05.1996 | |||||||||||
14 | Перепелиця Марія | Харківська | Старов Александр | 25.11.1996 | 1008096 | ||||||||||
15 | Білюк Катерина | Черкаська | Уфимцева Таня | 01.01.1997 | |||||||||||
16 | Бойко Тетяна | Черкаська | Уфимцева Таня | 01.01.1997 | |||||||||||
17 | Бурмістрова Марина | Черкаська | Уфимцева Таня | 20.04.1997 | |||||||||||
18 | Лисюк Марина | Черкаська | Уфимцева Таня | 12.07.1997 | |||||||||||
19 | Хомякова Марія | Львівська | Чепіль Роман | 27.08.1996 | 1301802 | ||||||||||
20 | Ворчило Олена | Чернігівська | Янина | 24.05.1997 | |||||||||||
21 | Фігура Анна | Чернігівська | Янина | 07.01.1997 | |||||||||||
Група Ж16 | |||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||||||
1 | Коваленко Ірина | АР Крим | Asmolov Alexey | 30.04.1995 | |||||||||||
2 | Філонова Марина | АР Крим | Asmolov Alexey | 27.12.1994 | 335933 | ||||||||||
3 | Хохлова Татьяна | АР Крим | Asmolov Alexey | 23.12.1995 | |||||||||||
4 | Бойко Марія | м. Київ | Валерий Глущенко | 06.11.1994 | 363442 | ||||||||||
5 | Крымцева Алина | Луганська | Данько Евгений | 13.03.1995 | |||||||||||
6 | Ботік Анна | м. Київ | Дудин Андрей | 16.08.1994 | 1000435 | ||||||||||
7 | Коток Наталія | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 03.08.1995 | 1302731 | ||||||||||
8 | Кравчук Юлія | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 13.07.1994 | 1000413 | ||||||||||
9 | Кузнєцова Ніна | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 15.06.1995 | 1300260 | ||||||||||
10 | Пелехович Валентина | Івано-Франківська | Куцук Омелян | 01.01.1995 | |||||||||||
11 | Поліщук Марія | Івано-Франківська | Куцук Омелян | 29.06.1994 | |||||||||||
12 | Дегтярь Світлана | Луганська-1 | Л.Н. Гадіяк | 27.05.1994 | |||||||||||
13 | Левченко Катерина | Луганська-1 | Л.Н. Гадіяк | 04.12.1994 | |||||||||||
14 | Нестерова Катерина | Луганська-1 | Л.Н. Гадіяк | 11.12.1994 | |||||||||||
15 | Пелехай Тетяна | м. Київ | Лаврик Олег | 28.09.1995 | 1391197 | ||||||||||
16 | Стельмах Олена | м. Київ | Лаврик Олег | 04.01.1995 | 1391198 | ||||||||||
17 | Захарова Поліна | Вінницька | Марчук Олександр | 01.12.1994 | 1006065 | ||||||||||
18 | Соколовська Марія | Вінницька | Марчук Олександр | 22.06.1994 | 1006069 | ||||||||||
19 | Постельняк Олена | Сумська | Постельняк Светлана | 24.05.1996 | 1300881 | ||||||||||
20 | Шубіна Валерія | Сумська | Постельняк Светлана | 08.06.1995 | 1300872 | ||||||||||
21 | Яковенко Марина | Сумська | Постельняк Светлана | 26.01.1994 | |||||||||||
22 | Бовт Юлія | Полтавська-1 | Семенюта Г.О. | 11.02.1994 | |||||||||||
23 | Колеснікова Анастасія | Полтавська-1 | Семенюта Г.О. | 01.01.1994 | |||||||||||
24 | Корнієнко Дар’я | Полтавська-3 | Семенюта Г.О. | 30.04.1995 | |||||||||||
25 | Матяш Ірина | Полтавська-1 | Семенюта Г.О. | 05.03.1994 | |||||||||||
26 | Полуботько Світлана | Полтавська-3 | Семенюта Г.О. | 01.01.1995 | |||||||||||
27 | Скороход Марина | Полтавська-3 | Семенюта Г.О. | 01.12.1994 | |||||||||||
28 | Герт Анастасія | Одеська | Стоян Сергiй | 26.01.1996 | 2300408 | ||||||||||
29 | Кучеренко Марія | Черкаська | Уфимцева Таня | 01.01.1994 | |||||||||||
30 | Карачун Анна | Закарпатська | Фечо Георгий | 15.01.1995 | |||||||||||
31 | Давиденко Тетяна | Львівська | Чепіль Роман | 17.12.1994 | 1301803 | ||||||||||
32 | Матвіїв Ірина | Львівська | Чепіль Роман | 16.12.1994 | 1301805 | ||||||||||
33 | Штик Соломія | Львівська | Чепіль Роман | 06.05.1994 | 1301806 | ||||||||||
34 | Вільневецька Анастасія | Чернігівська | Янина | 09.01.1995 | |||||||||||
35 | Мироненко Анастасія | Чернігівська | Янина | 17.08.1994 | |||||||||||
36 | Сапсай Марія | Чернігівська | Янина | 07.10.1995 | |||||||||||
Група Ж18 | |||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||||||
1 | Тимощук Вікторія | Київська | Березовський Василь | 09.12.1993 | 1007705 | ||||||||||
2 | Федорова Олена | Київська | Березовський Василь | 02.04.1992 | 1007668 | ||||||||||
3 | Вакуленко Анна | Луганська | Дубинин Святослав | 01.01.1993 | |||||||||||
4 | Москаленко Віталіна | Черкаська | Жученко Юлія | 01.01.1993 | |||||||||||
5 | Фесенко Аліна | Черкаська | Жученко Юлія | 01.01.1993 | |||||||||||
6 | Бурлай Ольга | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 04.09.1992 | 10008095 | ||||||||||
7 | Коток Ольга | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 01.01.1992 | 1300252 | ||||||||||
8 | Мельницька Іванна | Івано-Франківська | Куцук Омелян | 01.01.1993 | |||||||||||
9 | Петровськая Марія | Харківська | Лапин Александр | 24.05.1992 | |||||||||||
10 | Снісар Інна | Харківська | Лапин Александр | 24.03.1992 | |||||||||||
11 | Янчук Юлія | Вінницька | Марчук Олександр | 23.12.1992 | 1006063 | ||||||||||
12 | Яцина Альона | Сумська | Постельняк Светлана | 09.04.1992 | 1300863 | ||||||||||
13 | Овдієнко Юлія | Полтавська-1 | Семенюта Г.О. | 23.06.1993 | |||||||||||
14 | Сацька Олександра | Полтавська-1 | Семенюта Г.О. | 09.11.1992 | |||||||||||
15 | Сердюк Євгенія | Полтавська-1 | Семенюта Г.О. | 16.10.1992 | 1300808 | ||||||||||
16 | Карпенко Дар’я | Харківська | Уфимцева Евгения | 13.01.1992 | |||||||||||
17 | Зозуля Оксана | Львівська | Чепіль Роман | 11.07.1993 | 1300891 | ||||||||||
Група Ж20 | |||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||||||
1 | Данько Ія | Луганська | Данько Евгений | 13.12.1990 | 1601743 | ||||||||||
2 | Сухаревська Вікторія | Луганська | Дубинин Святослав | 01.01.1994 | |||||||||||
3 | Сухаревська Олена | Луганська | Дубинин Святослав | 01.01.1992 | |||||||||||
4 | Нестеренко Катерина | Миколаївська | Дьяченко Григорий | 17.08.1990 | |||||||||||
5 | Фесенко Віталіна | Черкаська | Жученко Юлія | 01.01.1991 | |||||||||||
6 | Ткачук Тетяна | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 19.07.1991 | |||||||||||
7 | Палашевська Марина | Вінницька | Марчук Олександр | 21.07.1990 | 1006067 | ||||||||||
8 | Пітірімова Олена | м. Київ | Пархоменко | 18.11.1990 | 895112 | ||||||||||
9 | Беспалова Анна | Сумська | Постельняк Светлана | 17.05.1991 | 1300443 | ||||||||||
10 | Суздалова Марина | Харківська | Старов Александр | 23.05.1991 | 502523 | ||||||||||
11 | Богомягкова Христина | Одеська | Стоян Сергiй | 21.02.1991 | 1302152 | ||||||||||
12 | Фролова Марина | Одеська | Стоян Сергiй | 10.08.1990 | 1302182 | ||||||||||
Група Ж21А | |||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||||||
1 | Киричук Валентина | м. Київ | Білошицький Віктор | 21.04.1984 | |||||||||||
2 | Андросович Ганна | Харківська | Бондаренко Владимир | 30.07.1993 | 1601740 | ||||||||||
3 | Біда Тетяна | Харківська | Бондаренко Владимир | 21.02.1982 | 1601741 | ||||||||||
4 | Долженко Анастасія | Харківська | Бондаренко Владимир | 24.06.1993 | 1391194 | ||||||||||
5 | Орлова Вікторія | Харківська | Бондаренко Владимир | 10.10.1992 | 201255 | ||||||||||
6 | Панченко Лілія | Харківська | Бондаренко Владимир | 13.08.1990 | 895133 | ||||||||||
7 | Рудик Інна | Харківська | Бондаренко Владимир | 12.02.1993 | 1601737 | ||||||||||
8 | Федосєєва Ганна | Харківська | Бондаренко Владимир | 19.05.1993 | 1601739 | ||||||||||
9 | Чехунова Марина | Харківська | Бондаренко Владимир | 23.04.1982 | 201210 | ||||||||||
10 | ШУЛЬЖЕНКО Віра | м. Київ | Дудин Андрей | 16.11.1989 | 1000439 | ||||||||||
11 | Томілова Ольга | м. Київ | Лаврик Олег | 01.03.1987 | 1391203 | ||||||||||
12 | Калашник Лаура | м. Київ | Мелашенко Дмитро | 29.11.1993 | 1601759 | ||||||||||
13 | Бурдим Аліна | Полтавська-2 | Семенюта Г.О. | 29.05.1989 | |||||||||||
14 | Вдовіна Ольга | Одеська | Стоян Сергiй | 01.01.1984 | 1300775 | ||||||||||
15 | Мельник Яна | м. Київ | Ткаченко Василий | 15.06.1984 | 1300238 | ||||||||||
Група Ж21Е | |||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||||||
1 | Шунякова Тетяна | Луганська | Данько Евгений | 07.04.1987 | |||||||||||
2 | Балабанова Ірина | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 01.01.1979 | |||||||||||
3 | Дрютова Ірина | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 29.06.1989 | 1300289 | ||||||||||
4 | Калиновська Анастасія | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 30.06.1989 | 1302742 | ||||||||||
5 | Кузнєцова Тетяна | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 25.03.1971 | 1601785 | ||||||||||
6 | Томаш Дар’я | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 29.09.1976 | 1302899 | ||||||||||
7 | Стругальова Олена | Вінницька | Марчук Олександр | 06.01.1987 | 1006061 | ||||||||||
8 | Сиворонова Ольга | Харківська | Старов Александр | 01.09.1977 | 895127 | ||||||||||
9 | Щипка Любов | Харківська | Старов Александр | 22.09.1989 | 502538 | ||||||||||
10 | Уфімцева Тетяна | Черкаська | Уфимцева Таня | 01.01.1986 | 1601775 | ||||||||||
11 | Іванец Євгенія | Закарпатська | Фечо Георгий | 26.04.1981 | |||||||||||
12 | Доценко Олена | м. Київ | Черныш Евген | 16.11.1987 | 1005312 | ||||||||||
13 | Слута Ольга | м. Київ | Черныш Евген | 10.11.1986 | 502548 | ||||||||||
Група Ж35 | |||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||||||
1 | Костіна Олена | Луганська | Данько Евгений | 28.03.1972 | 2011665 | ||||||||||
2 | Куценко Олена | Луганська | Данько Евгений | 23.09.1971 | |||||||||||
3 | Яременко Людмила | Вінницька | Марчук Олександр | 26.03.1974 | 1006068 | ||||||||||
4 | Наровлянська Марина | м. Київ | Наровлянская Марина | 30.06.1973 | 1005834 | ||||||||||
5 | Баглик Олена | м. Київ | Петров Виталий | 25.05.1967 | 1008099 | ||||||||||
6 | Лутфулліна Тетяна | Полтавська-2 | Семенюта Г.О. | 27.01.1997 | |||||||||||
7 | Пицун Ганна | Полтавська-2 | Семенюта Г.О. | 31.08.1974 | |||||||||||
Група Ж40 | |||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||||||
1 | Тяпкіна Калерія | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 20.05.1966 | 1300286 | ||||||||||
2 | Зикова Лілія | Сумська | Зыкова Лилия | 01.03.1970 | 335949 | ||||||||||
3 | Лаврик Тетяна | м. Київ | Лаврик Олег | 12.04.1967 | 1391204 | ||||||||||
4 | Голокоз Оксана | Одеська-1 | Франко Александр | 24.01.1967 | 1300783 | ||||||||||
5 | Явдощук Тетяна | Одеська-1 | Франко Александр | 13.10.1970 | 1300511 | ||||||||||
Група Ж45 | |||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||||||
1 | Асмолова Ірина | АР Крим | Asmolov Alexey | 25.09.1965 | 502526 | ||||||||||
2 | Гавриленко Лидия | м. Київ | Білошицький Віктор | 17.12.1955 | 1300268 | ||||||||||
3 | Омельянцева Олена | Кіровоградська | Грицына | 01.01.1963 | |||||||||||
4 | Рудич Людмила | м. Київ | Петров Виталий | 22.04.1963 | 1601752 | ||||||||||
5 | Пуха Любов | Полтавська-2 | Семенюта Г.О. | 08.08.1963 | 1300819 | ||||||||||
6 | Павлюченко Ірина | Харківська | Старов Александр | 18.12.1965 | 1008130 | ||||||||||
7 | Стоян Людмила | Одеська | Стоян Сергiй | 18.11.1963 | 1300774 | ||||||||||
Група Ж50 | |||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||||||
1 | Нестерова Світлана | Луганська | Данько Евгений | 11.05.1958 | |||||||||||
2 | Панченко Валентина | Сумська | Карпенко Игорь | 29.10.1960 | 502558 | ||||||||||
3 | Залєсова Наталія | м. Київ | Петров Виталий | 05.03.1959 | |||||||||||
4 | Божко Тетяна | Черкаська | Уфимцева Таня | 02.12.1957 | 1000412 | ||||||||||
5 | Горела Ірина | Черкаська | Уфимцева Таня | 25.07.1959 | |||||||||||
6 | Малишенко Людмила | Черкаська | Уфимцева Таня | 01.01.1957 | |||||||||||
7 | Ткаченко Наталія | Черкаська | Уфимцева Таня | 01.01.1959 | |||||||||||
8 | Фільченко Світлана | Дніпропетровська | Фильченко Николай | 28.03.1956 | 1300299 | ||||||||||
Група Ж55 | |||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||||||
1 | Ефименко Леся | м. Київ | Білошицький Віктор | 15.10.1952 | 1302748 | ||||||||||
2 | Данько Людмила | Луганська | Данько Евгений | 11.03.1952 | 1601736 | ||||||||||
3 | Троян Ніна | Сумська | Зыкова Лилия | 16.01.1952 | |||||||||||
4 | Сердюк Надія | Полтавська-2 | Семенюта Г.О. | 25.06.1953 | 1300807 | ||||||||||
Група Ж60 | |||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||||||
1 | Горбунова Татьяна | м. Київ | Білошицький Віктор | 06.08.1949 | 1000403 | ||||||||||
2 | Ломановіч Наталія | Дніпропетровська | Ломанович Наталья | 29.11.1950 | 1302732 | ||||||||||
3 | Марiморiч Наталія | Одеська | Стоян Сергiй | 23.05.1949 | 9000000 | ||||||||||
4 | Коган Олена | Черкаська | Уфимцева Таня | 12.05.1946 | |||||||||||
Група Ж65 | |||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||||||
1 | Цодікова Варвара | Дніпропетровська | Ломанович Наталья | 17.12.1941 | 1300284 | ||||||||||
2 | Степаненко Елаїда | м. Київ | Петров Виталий | 20.11.1941 | 335953 | ||||||||||
Група Ч10 | |||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||||||
1 | Забара Вадим | Луганська | Данько Евгений | 25.08.2000 | |||||||||||
2 | Атамась Олег | Черкаська | Жученко Юлія | 01.01.2000 | |||||||||||
3 | Петрович Вадим | Черкаська | Жученко Юлія | 01.01.2000 | |||||||||||
4 | Бондаренко Максим | м. Київ | Мелашенко Дмитро | 01.11.2000 | 502536 | ||||||||||
5 | Федотов Илья | Харківська | Федотов Роман | 18.07.2000 | |||||||||||
Група Ч12 | |||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||||||
1 | Білошицький Володимир | м. Київ | Білошицький Віктор | 04.04.1998 | 1005497 | ||||||||||
2 | Гранатов Юрій | Київська | Березовський Василь | 01.01.1999 | |||||||||||
3 | Куцан Дмитро | Київська | Березовський Василь | 01.01.1999 | 1007703 | ||||||||||
4 | Бесараб Євген | Миколаївська | Дьяченко Григорий | 08.07.1998 | |||||||||||
5 | Блануца Дмитро | Миколаївська | Дьяченко Григорий | 01.01.1998 | |||||||||||
6 | Волков Дмитро | Миколаївська | Дьяченко Григорий | 21.08.1998 | 1000411 | ||||||||||
7 | Царенко Володимир | Черкаська | Жученко Юлія | 01.01.1999 | |||||||||||
8 | Беленький Дмитро | м. Київ | Кирьянов Виктор | 24.08.1999 | |||||||||||
9 | Бойко Максим | м. Київ | Кирьянов Виктор | 16.05.1998 | |||||||||||
10 | Бурий Юрій | м. Київ | Кирьянов Виктор | 09.05.1999 | |||||||||||
11 | Чалюк Констянтин | м. Київ | Кирьянов Виктор | 23.03.1999 | |||||||||||
12 | Мурий Олександр | Хмельницька | Костя Левчик | 15.06.1999 | |||||||||||
13 | Мілосердов Дмитро | Вінницька | Марчук Олександр | 01.01.1999 | 1006060 | ||||||||||
14 | Рачук Тарас | Вінницька | Марчук Олександр | 23.07.1999 | 1006062 | ||||||||||
15 | Ржепішевський Євгеній | м. Київ | Наровлянская Марина | 20.03.1998 | 1005498 | ||||||||||
16 | Желудов Костянтин | Полтавська-3 | Семенюта Г.О. | 12.12.1998 | |||||||||||
17 | Прокопенко Олександр | Полтавська-3 | Семенюта Г.О. | 22.06.1998 | |||||||||||
18 | Задоров Павло | Одеська | Стоян Сергiй | 19.06.1998 | 1601773 | ||||||||||
19 | Кириченко Олексій | Одеська | Стоян Сергiй | 12.10.1999 | 2300085 | ||||||||||
20 | Пелепей Владислав | Черкаська | Уфимцева Таня | 06.11.1998 | |||||||||||
21 | Терещенко Артем | Черкаська | Уфимцева Таня | 23.08.1999 | |||||||||||
22 | Николишин Володимир | Львівська | Чепіль Роман | 01.01.1998 | 1301804 | ||||||||||
23 | Барковський Микита | Чернігівська | Янина | 13.01.1999 | |||||||||||
Група Ч14 | |||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||||||
1 | Тряпіцин Анатолій | АР Крим | Asmolov Alexey | 01.01.1997 | |||||||||||
2 | Марченко Евген | м. Київ | Білошицький Віктор | 24.11.1995 | |||||||||||
3 | Адамчук Дмитро | Київська | Березовський Василь | 31.10.1997 | 335909 | ||||||||||
4 | Боярінцев Денис | Київська | Березовський Василь | 17.09.1997 | |||||||||||
5 | Козицький Жан | Київська | Березовський Василь | 12.05.1996 | 1007669 | ||||||||||
6 | Могуренко Віктор | Київська | Березовський Василь | 04.12.1997 | 1008088 | ||||||||||
7 | Сікалюк Олександр | Київська | Березовський Василь | 27.11.1996 | |||||||||||
8 | Куліков Олександр | Кіровоградська | Грицына | 01.01.1998 | |||||||||||
9 | Мельников Микита | Луганська | Данько Евгений | 06.04.1996 | 1601744 | ||||||||||
10 | Пилипенко Богдан | Луганська | Данько Евгений | 02.04.1997 | |||||||||||
11 | Рябчук Костянтин | Луганська | Данько Евгений | 12.05.1996 | |||||||||||
12 | Вирва Олексій | Миколаївська | Дьяченко Григорий | 27.08.1997 | 1300278 | ||||||||||
13 | Герасімов Андрій | Миколаївська | Дьяченко Григорий | 30.01.1996 | |||||||||||
14 | Гуценко Валерій | Миколаївська | Дьяченко Григорий | 10.10.1996 | |||||||||||
15 | Кочін Олександр | Миколаївська | Дьяченко Григорий | 08.02.1996 | |||||||||||
16 | Цицик Віталій | Миколаївська | Дьяченко Григорий | 06.02.1997 | |||||||||||
17 | Некраса Володимир | Черкаська | Жученко Юлія | 01.01.1997 | |||||||||||
18 | Тупік Андрій | Черкаська | Жученко Юлія | 01.01.1997 | |||||||||||
19 | Григорьєв Дмитро | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 01.01.1997 | |||||||||||
20 | Красуля Юлік | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 01.01.1997 | |||||||||||
21 | Крутько Микита | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 01.01.1996 | |||||||||||
22 | Крытин Виталий | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 01.01.1996 | 1302772 | ||||||||||
23 | Некипелов Іван | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 01.01.1996 | |||||||||||
24 | Пасичнік Олександр | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 01.01.1996 | |||||||||||
25 | Купченко Владіслав | м. Київ | Кирьянов Виктор | 24.12.1997 | |||||||||||
26 | Козел Дмитро | Вінницька | Марчук Олександр | 23.12.1996 | 1006064 | ||||||||||
27 | Усенко Олексій | м. Київ | Петров Виталий | 18.01.1996 | |||||||||||
28 | Акименко Андрій | Сумська | Постельняк Светлана | 23.02.1996 | |||||||||||
29 | Винниченко Михайло | Сумська | Постельняк Светлана | 30.01.1996 | 1300444 | ||||||||||
30 | Качан Владислав | Сумська | Постельняк Светлана | 22.11.1996 | |||||||||||
31 | Кровіков Олександр | Сумська | Постельняк Светлана | 06.06.1996 | 1300446 | ||||||||||
32 | Долгов Артем | Полтавська-1 | Семенюта Г.О. | 10.01.1996 | |||||||||||
33 | Кочерга Владислав | Полтавська-1 | Семенюта Г.О. | 30.04.1996 | |||||||||||
34 | Кухта Аліна | Полтавська-1 | Семенюта Г.О. | 30.07.1997 | |||||||||||
35 | Марченко Руслан | Полтавська-1 | Семенюта Г.О. | 04.05.1996 | |||||||||||
36 | Пицун Іван | Полтавська-3 | Семенюта Г.О. | 20.06.1997 | |||||||||||
37 | Плишенко Юрій | Полтавська-3 | Семенюта Г.О. | 21.01.1997 | |||||||||||
38 | Сірий Євген | Полтавська-3 | Семенюта Г.О. | 11.09.1996 | |||||||||||
39 | Слюсар Володимир | Полтавська-3 | Семенюта Г.О. | 16.10.1997 | |||||||||||
40 | Андрущенко Михайло | Черкаська | Уфимцева Таня | 01.01.1997 | |||||||||||
41 | Кудін Андрій | Черкаська | Уфимцева Таня | 01.01.1995 | |||||||||||
42 | Маляренко Андрій | Черкаська | Уфимцева Таня | 01.01.1995 | |||||||||||
43 | Лешко Артур | Закарпатська | Фечо Георгий | 09.05.1996 | |||||||||||
44 | Астахов Роман | Львівська | Чепіль Роман | 28.05.1996 | 1301807 | ||||||||||
45 | Багрій Назар | Львівська | Чепіль Роман | 01.01.1996 | 224958 | ||||||||||
46 | Вишневський Ігор | Львівська | Чепіль Роман | 08.03.1997 | 1301808 | ||||||||||
47 | Грудецький Євген | Львівська | Чепіль Роман | 01.01.1997 | 1301809 | ||||||||||
48 | Лятамбор Олександр | Львівська | Чепіль Роман | 01.01.1996 | 1301810 | ||||||||||
49 | Георгіян Микола | Чернігівська | Янина | 07.02.1996 | |||||||||||
50 | Гурченко Ярослав | Чернігівська | Янина | 07.05.1996 | |||||||||||
51 | Захарін Володимир | Чернігівська | Янина | 03.07.1996 | |||||||||||
52 | Козлов Юрій | Чернігівська | Янина | 05.05.1997 | |||||||||||
53 | Лавриненко Євген | Чернігівська | Янина | 03.01.1997 | |||||||||||
54 | Мостепан Антон | Чернігівська | Янина | 09.03.1996 | |||||||||||
Група Ч16 | |||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||||||
1 | Аксьонов Кирил | АР Крим | Asmolov Alexey | 03.07.1995 | |||||||||||
2 | Асмолов Олександр | АР Крим | Asmolov Alexey | 30.04.1995 | 1601748 | ||||||||||
3 | Вареник Андрій | АР Крим | Asmolov Alexey | 26.04.1994 | 335937 | ||||||||||
4 | Гичко Віталій | Київська | Березовський Василь | 22.03.1995 | 1007704 | ||||||||||
5 | Діденко Денис | Київська | Березовський Василь | 03.09.1995 | 1007706 | ||||||||||
6 | Афанасьев Михайло | Луганська | Данько Евгений | 24.07.1995 | |||||||||||
7 | Андросов Сергій | Миколаївська | Дьяченко Григорий | 10.02.1995 | |||||||||||
8 | Ключников Дмитро | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 23.06.1994 | |||||||||||
9 | Русенчик Владислав | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 29.06.1995 | |||||||||||
10 | Ткачук Олександр | Дніпропетровська | Заерко Валерий | 09.02.1996 | |||||||||||
11 | Дiдишен Роман | Хмельницька | Костя Левчик | 24.05.1995 | |||||||||||
12 | Пукас Вiталiй | Хмельницька | Костя Левчик | 06.05.1995 | |||||||||||
13 | Янів Роман | Івано-Франківська | Коченюк Микола | 12.12.1994 | |||||||||||
14 | Ковбасюк Микола | Івано-Франківська | Куцук Омелян | 01.01.1995 | |||||||||||
15 | Хамуляк Сергій | Івано-Франківська | Куцук Омелян | 01.01.1995 | |||||||||||
16 | Деркач Едуард | Луганська-1 | Л.Н. Гадіяк | 14.08.1994 | |||||||||||
17 | Ступак Владислав | м. Київ | Лаврик Олег | 09.06.1995 | 1391199 | ||||||||||
18 | Вавілічев Микола | Сумська | Постельняк Светлана | 03.08.1995 | |||||||||||
19 | Вавілічев Олексій | Сумська | Постельняк Светлана | 03.08.1995 | |||||||||||
