Федерація спортивного орієнтування Херсонської області. Цюрупинська ДЮСШ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок України 3 етап. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середня дистанція в заданому напрямку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.04.2011 р., с. Раденськ, Суддівський час 00:00.00 відповідає 11 год 01 хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,825 | км | 5 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Геращенко Елизавета | Луганська 2 | ІІІ-ю | 190 | 00:01.03 | № чипу: 1300366 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Авраменко Каріна | Миколаївська | ІІ-ю | 75 | 00:03.02 | № чипу: 1300670 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Глушпенко Валерія | Луганська 2 | ІІІ-ю | 174 | 00:05.03 | № чипу: 1300401 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Нецер Аліна | Черкаська | І-ю | 54 | 00:07.00 | № чипу: 1302770 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Рязанцева Арина | Луганська 2 | ІІ-ю | 175 | 00:09.03 | № чипу: 1300627 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,675 | км | 7 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Федорова Олександра | Херсонська | б/р ю | 232 | 01:03.00 | № чипу: 1300304 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Щеголькова Світлана | Луганська 2 | І-ю | 185 | 01:05.04 | № чипу: 1300338 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кухта Аліна | Полтавська-1 | ІІ | 155 | 01:07.01 | № чипу: 1300716 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Жулей Марія | Дніпропетровська 2 | ІІІ-ю | 243 | 01:09.04 | № чипу: 1006313 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Пулінець Анастасія | Херсонська | І | 228 | 01:11.01 | № чипу: 1300393 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Качалова Валерія | Луганська 2 | ІІ-ю | 176 | 01:13.00 | № чипу: 1300668 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Симоненко Карина | Полтавська-1 | ІІІ | 156 | 01:15.02 | № чипу: 1300407 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Аксьонова Наталія | АР Крим | ІІІ-ю | 7 | 01:17.02 | № чипу: 1300711 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Тимощук Тетяна | Київська | І-ю | 93 | 01:19.04 | № чипу: 1007667 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Поварчук Алена | Херсонська | ІІ-ю | 41 | 01:21.02 | № чипу: 1300594 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Карабіненко Дарья | Миколаївська | І | 76 | 01:23.02 | № чипу: 1300278 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Чуянова Анастасія | АР Крим | ІІ-ю | 8 | 01:25.00 | № чипу: 1300311 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Тимощук Марія | Київська | І | 92 | 01:27.00 | № чипу: 1007706 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,55 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кобець Юлія | Херсонська | І | 221 | 00:11.03 | № чипу: 1300343 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Шубіна Валерія | Сумська | І | 197 | 00:13.04 | № чипу: 1300443 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бобик Ілона | Івано-Франківська | І-ю | 1 | 00:15.04 | № чипу: 1300337 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сморгунова Катерина | Дніпропетровська | ІІ | 265 | 00:17.00 | № чипу: 1000442 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Побережець Інна | Миколаївська | ІІ | 78 | 00:19.04 | № чипу: 1300665 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Хохлова Татьяна | АР Крим | І-ю | 9 | 00:21.04 | № чипу: 1300341 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Куслій Аліна | Херсонська | ІІІ | 222 | 00:23.02 | № чипу: 1300597 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Постельняк Олена | Сумська | КМСУ | 200 | 00:25.04 | № чипу: 1300881 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Пелехович Валентина | Івано-Франківська | КМСУ | 2 | 00:27.01 | № чипу: 1300695 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Янчицька Міла | Дніпропетровська | І | 271 | 00:29.02 | № чипу: 1000405 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Андросова Тетяна | Миколаївська | КМСУ | 77 | 00:30.59 | № чипу: 1300043 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Гудим Анна | м. Київ | І | 302 | 00:33.01 | № чипу: 1000432 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Данилюк Анастасія | Херсонська | І | 218 | 00:35.03 | № чипу: 1300793 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Москаленко Дар’я | Сумська | І | 199 | 00:37.02 | № чипу: 1300441 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Діденко Анастасія | Дніпропетровська | ІІ | 242 | 00:39.02 | № чипу: 1234306 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Перепелиця Марія | Харківська | І | 283 | 00:41.03 | № чипу: 1008096 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Руднєва Віка | м. Київ | І | 316 | 00:43.03 | № чипу: 1000433 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 |
18 | Охота Катерина | Херсонська | ІІ | 224 | 00:45.05 | № чипу: 1300326 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Крига Анастасія | Сумська | ІІ | 198 | 00:47.04 | № чипу: 1300442 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ткачук Вікторія | Дніпропетровська | І | 266 | 00:49.03 | № чипу: 1234305 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Малих Яна | Полтавська-1 | КМСУ | 158 | 00:51.02 | № чипу: 1300608 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Герт Анастасия | Одеська | КМСУ | 110 | 00:53.00 | № чипу: 2300408 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Челпанова Оксана | Херсонська | ІІІ | 234 | 00:55.03 | № чипу: 1007091 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Крімцева Алина | Луганська | І | 177 | 00:57.03 | № чипу: 1601744 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Кузнєцова Ніна | Дніпропетровська | КМСУ | 252 | 00:59.02 | № чипу: 1300260 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Корнієнко Дар’я | Полтавська-1 | КМСУ | 157 | 01:01.00 | № чипу: 1300394 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 5,6 | км | 13 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Якущенко Юлія | Херсонська | ІІ | 237 | 00:01.00 | № чипу: 1007094 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кравчук Юлія | Дніпропетровська | КМСУ | 248 | 00:03.01 | № чипу: 1000413 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Колеснікова Анастасія | Полтавська-1 | КМСУ | 160 | 00:05.00 | № чипу: 1300713 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Тодосенко Анна | Миколаївська | КМСУ | 79 | 00:07.02 | № чипу: 1000410 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Захарова Поліна | Вінницька | МСУ | 64 | 00:08.59 | № чипу: 1006065 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Шестакова Катерина | Луганська | ІІІ | 195 | 00:11.03 | № чипу: 1300320 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Карпенко Юлія | Сумська | КМСУ | 201 | 00:13.03 | № чипу: 1300865 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ступчік Тетяна | Херсонська | І | 231 | 00:15.00 | № чипу: 1300414 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Поліщук Марія | Івано-Франківська | МСУ | 3 | 00:17.03 | № чипу: 1300329 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Матяш Ірина | Полтавська-1 | КМСУ | 159 | 00:19.01 | № чипу: 1300350 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Філонова Марина | АР Крим | І-ю | 10 | 00:21.03 | № чипу: 335936 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Соколовська Марія | Вінницька | МСУ | 71 | 00:23.01 | № чипу: 929514 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Кучеренко Марія | Черкаська | І | 51 | 00:25.02 | № чипу: 1300344 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Вакуленко Анна | Луганська | КМСУ | 171 | 00:27.02 | № чипу: 1300629 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Фролова Крістіна | Херсонська | КМСУ | 233 | 00:29.04 | № чипу: 1300421 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Федосєєва Ганна | Харківська | КМСУ | 165 | 00:31.01 | № чипу: 1601739 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ботік Анна | м. Київ | КМСУ | 300 | 00:33.02 | № чипу: 1000435 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Овдієнко Юлія | Київська | КМСУ | 97 | 00:35.04 | № чипу: 335920 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Москаленко Віталіна | Черкаська | КМСУ | 53 | 00:37.04 | № чипу: 1300403 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Нестерова Катерина | Луганська | І | 182 | 00:39.01 | № чипу: 1300372 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Черчата Олена | Херсонська | КМСУ | 235 | 00:41.01 | № чипу: 1007093 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Андросович Ганна | Харківська | КМСУ | 164 | 00:43.06 | № чипу: 1601740 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Бойко Мария | м. Київ | КМСУ | 299 | 00:45.04 | № чипу: 363442 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Гриб Анна | г Кишинёв | І | 294 | 00:47.05 | № чипу: 1234303 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Фесенко Аліна | Черкаська | КМСУ | 59 | 00:49.01 | № чипу: 1300308 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Дігтярь Світлана | Луганська | І | 180 | 00:51.01 | № чипу: 1300328 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 5,6 | км | 13 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Фесенко Віталіна | Черкаська | КМСУ | 60 | 00:57.00 | № чипу: 1391357 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Карпенко Дар’я | Харківська | КМСУ | 279 | 00:59.03 | № чипу: 1300867 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сердюк Євгенія | Полтавська-1 | КМСУ | 161 | 01:01.02 | № чипу: 1300806 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сухаревська Вікторія | Луганська | КМСУ | 172 | 01:03.00 | № чипу: 1300429 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Янчук Юлія | Вінницька | КМСУ | 73 | 01:05.02 | № чипу: 1006063 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сацька Олександра | Харківська | КМСУ | 286 | 01:06.59 | № чипу: 1007096 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Суздалова Марина | Харківська | КМСУ | 287 | 01:09.02 | № чипу: 895127 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Тимощук Вікторія | Київська | КМСУ | 94 | 01:11.00 | № чипу: 1007705 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Тагінцева Катеріна | АР Крим | І | 12 | 01:13.03 | № чипу: 1300432 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Богомягкова Христина | Одеська | КМСУ | 111 | 01:14.59 | № чипу: 1302152 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Пісіка Анастасія | Дніпропетровська | І | 262 | 01:17.01 | № чипу: 1234307 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 |
12 | Новікова Катерина | АР Крим | ІІ-ю | 11 | 01:19.02 | № чипу: 502525 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Федорова Олена | Київська | КМСУ | 95 | 01:21.06 | № чипу: 1007668 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Опанасюк Анна | Черкаська | КМСУ | 55 | 01:23.01 | № чипу: 1008090 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Орлова Вікторія | Харківська | КМСУ | 166 | 01:25.03 | № чипу: 1391216 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Сухаревська Олена | Луганська | КМСУ | 173 | 01:27.02 | № чипу: 1300581 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Беспалова Анна | Сумська | КМСУ | 202 | 01:29.00 | № чипу: 1300878 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ткачук Тетяна | Дніпропетровська | МСУ | 268 | 01:31.00 | № чипу: 1221056 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж21А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,7 | км | 13 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Солдатова Ольга | Одеська | КМСУ | 112 | 00:47.00 | № чипу: 1221111 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сердюкова Ольга | АР Крим | І | 13 | 00:49.04 | № чипу: 1300600 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж21Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 6,25 | км | 15 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нестеренко Катерина | Дніпропетровська | КМСУ | 260 | 00:01.02 | № чипу: 1234304 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Уфімцева Тетяна | Черкаська | КМСУ | 58 | 00:03.00 | № чипу: 1601775 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Щендригина Юлія | Харківська | КМСУ | 289 | 00:05.01 | № чипу: 1007095 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Васина Ирина | Херсонська | МСУ | 35 | 00:07.00 | № чипу: 1300283 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кузнєцова Тетяна | Дніпропетровська | КМСУ | 253 | 00:09.02 | № чипу: 1221001 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кривозубова Ірина | Луганська | КМСУ | 192 | 00:11.01 | № чипу: 1300301 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Слута Ольга | м. Київ | МСУ | 317 | 00:13.00 | № чипу: 502548 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Іванець Євгенія | особисто | МСУ | 214 | 00:15.01 | № чипу: 1300228 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Калиновська Анастасія | Дніпропетровська | КМСУ | 245 | 00:17.04 | № чипу: 1302742 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Костіна Олена | Луганська | КМСУ | 188 | 00:19.02 | № чипу: 2011665 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Доценко Елена | м. Київ | МСУ | 303 | 00:21.02 | № чипу: 1005312 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Капара Олена | Херсонська | КМСУ | 38 | 00:23.04 | № чипу: 1300253 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Томаш Дар’я | Дніпропетровська | МСУ | 269 | 00:27.03 | № чипу: 1302899 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Палашевська Марина | Вінницька | МСУ | 69 | 00:27.09 | № чипу: 1006067 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Рєзниченко Ольга | Сумська | МСУ | 212 | 00:29.00 | № чипу: 502558 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Стругальова Олена | Вінницька | МСУ | 72 | 00:33.00 | № чипу: 502278 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Пітірімова Олена | м. Київ | МСУ | 312 | 00:39.04 | № чипу: 895112 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,7 | км | 13 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тагінцева Анна | АР Крим | КМСУ | 32 | 00:35.06 | № чипу: 1300412 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пицун Ганна | Полтавська | МСУ | 163 | 00:37.03 | № чипу: 1300434 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Селезньова Віра | АР Крим | КМСУ | 14 | 00:39.06 | № чипу: 335938 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бондаренко Наталья | г Тирасполь | ІІ | 291 | 00:41.04 | № чипу: 9007050 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Савченко Нина | АР Крим | І | 17 | 00:43.02 | № чипу: 1008129 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Волкова Світлана | Херсонська | І | 36 | 00:45.06 | № чипу: 1300705 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,7 | км | 13 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гавриленко Лидия | м. Київ | КМСУ | 128 | 00:51.00 | № чипу: 1300268 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Асмолова Ірина | АР Крим | І | 15 | 00:53.02 | № чипу: 335933 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Стоян Людмила | Одеська | ІІ | 113 | 00:55.05 | № чипу: 1221014 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 |
4 | Телесань Наталія | м. Київ | КМСУ | 318 | 00:57.04 | № чипу: 1000425 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бикадорова Олександра | АР Крим | І | 16 | 00:59.05 | № чипу: 335931 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Павлюченко Ірина | Харківська | КМСУ | 282 | 01:01.01 | № чипу: 1008130 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,275 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ефименко Леся | м. Київ | КМСУ | 130 | 01:03.02 | № чипу: 1302748 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Божко Тетяна | Черкаська | МСУМК | 47 | 01:05.05 | № чипу: 1000412 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Дяченко Ирина | м. Київ | КМСУ | 129 | 01:07.03 | № чипу: 1300269 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Панченко Валентина | Сумська | І | 196 | 01:09.06 | № чипу: 1601772 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,925 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Горбунова Татьяна | м. Київ | КМСУ | 131 | 01:11.03 | № чипу: 1000403 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Стадницька Раїса | Херсонська | І | 42 | 01:13.01 | № чипу: 1300430 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Григоренко Світлана | Одеська | І | 126 | 01:15.00 | № чипу: 9007111 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ч12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2 | км | 5 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Коновалов Олексій | Луганська 2 | ІІІ-ю | 179 | 00:01.04 | № чипу: 1300590 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бурдейный Илья | г Тирасполь | І-ю | 293 | 00:03.03 | № чипу: 1300215 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Польский Данил | м. Київ | б/р | 314 | 00:05.04 | № чипу: 1300886 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Книга Іван | Херсонська | ІІІ-ю | 219 | 00:07.01 | № чипу: 1300399 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Анопко Микита | Київська | ІІ-ю | 96 | 00:09.00 | № чипу: 335909 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Омель’янчик Владислав | Луганська 2 | ІІІ-ю | 194 | 00:11.00 | № чипу: 1300796 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Постельняк Дмитро | Сумська | І-ю | 203 | 00:13.01 | № чипу: 335950 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Исса Хайдар | м. Київ | ІІ-ю | 306 | 00:15.05 | № чипу: 1300884 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Семенченко Олександр | Херсонська | б/р ю | 230 | 00:17.02 | № чипу: 1300420 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Куцан Дмитро | Київська | І-ю | 98 | 00:19.00 | № чипу: 1007703 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Петрович Вадим | Черкаська | І-ю | 56 | 00:21.00 | № чипу: 1300315 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Забара Вадим | Луганська 2 | ІІ-ю | 178 | 00:23.05 | № чипу: 1300635 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Орлов Ігор | Миколаївська | ІІ-ю | 80 | 00:25.01 | № чипу: 1300436 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Звягін Микита | АР Крим | І-ю | 18 | 00:26.59 | № чипу: 1300691 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Кириченко Олексій | Одеська | ІІ-ю | 114 | 00:29.03 | № чипу: 2300085 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Царенко Володимир | Черкаська | І-ю | 61 | 00:31.03 | № чипу: 1300586 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ч14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,775 | км | 10 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Томілін Микита | Миколаївська | ІІ-ю | 91 | 00:33.03 | № чипу: 502529 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Білошицький Володимир | м. Київ | ІІІ | 132 | 00:35.00 | № чипу: 1005497 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Тряпіцин Анатолій | АР Крим | ІІ-ю | 21 | 00:37.00 | № чипу: 1300823 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Могуренко Віктoр | Київська | ІІ | 99 | 00:39.05 | № чипу: 1008088 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Прокопенко Максим | Сумська | ІІ-ю | 210 | 00:41.00 | № чипу: 1300444 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Дусяк Владислав | Луганська | І-ю | 191 | 00:43.04 | № чипу: 1300309 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Вирва Олексій | Миколаївська | І-ю | 83 | 00:45.08 | № чипу: 201215 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Некипелов Иван | Дніпропетровська 2 | ІІІ-ю | 259 | 00:47.03 | № чипу: 1601755 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Годлевський Євгеній | АР Крим | І-ю | 19 | 00:49.02 | № чипу: 502524 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 |
10 | Музычук Олег | Одеська | б/р | 118 | 00:51.04 | № чипу: 1221116 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Кваша Максим | Київська | І-ю | 109 | 00:52.59 | № чипу: 1300634 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Пицун Іван | Полтавська-2 | ІІІ | 139 | 00:55.00 | № чипу: 1300619 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Блануца Дмитро | Миколаївська | І-ю | 82 | 00:57.01 | № чипу: 1300398 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Паляниця Станіслав | Херсонська | ІІІ-ю | 225 | 00:59.01 | № чипу: 1300614 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Єрмаков Руслан | АР Крим | І-ю | 20 | 01:01.06 | № чипу: 1300812 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Гвоздь Богдан | Одеська | б/р | 115 | 01:03.00 | № чипу: 1221119 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Рачук Тарас | Вінницька | ІІІ | 70 | 01:05.01 | № чипу: 1006069 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Бесараб Євген | Миколаївська | І-ю | 81 | 01:09.01 | № чипу: 1300655 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Слюсар Володимир | Полтавська-1 | ІІ | 138 | 01:11.02 | № чипу: 1300606 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Маркелов Влад | Одеська | б/р | 117 | 01:13.02 | № чипу: 1221118 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ковалинский Олександр | Вінницька | І | 65 | 01:15.03 | № чипу: 1006062 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Партола Владислав | Полтавська-2 | І-ю | 140 | 01:17.02 | № чипу: 1300681 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Волков Дмитро | Миколаївська | І-ю | 84 | 01:19.01 | № чипу: 1000411 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Прокопенко Олександр | Полтавська-1 | ІІ-ю | 137 | 01:21.04 | № чипу: 1300306 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Задоров Павло | Одеська | І-ю | 116 | 01:23.00 | № чипу: 1300784 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Магас Микола | Вінницька | ІІ | 67 | 01:25.01 | № чипу: 1006068 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ч16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 5,625 | км | 14 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Коваленко Глеб | Херсонська 2 | І-ю | 39 | 00:02.02 | № чипу: 1300616 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кочін Олександр | Миколаївська | І | 88 | 00:04.02 | № чипу: 1300791 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аксьонов Кирил | АР Крим | І-ю | 22 | 00:06.03 | № чипу: 1300351 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Козицький Жан | Київська | КМСУ | 101 | 00:08.02 | № чипу: 1007669 | |||||||||||||||||||||||||||||
