Управління з питань фізичної культури та спорту ОДА | ||||||||||||
Відділ з питань фізичної культури, спорту і туризму виконкому Лубенської міськради | ||||||||||||
Лубенський дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування і туризму „Валтекс”. | ||||||||||||
Особисто-командний чемпіонат Полтавської області | ||||||||||||
КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ |
||||||||||||
чемпіонат Полтавської області | ||||||||||||
1) 15.04.2011 р. Спринтерські дистанції в заданому напрямку | ||||||||||||
2) 16.04.2011 р. Довга дистанція в заданому напрямку | ||||||||||||
3) 17.04.2011 р. Естафета в заданому напрямку | ||||||||||||
№ п/п | Команда | 15.04.11 | 16.04.11 | 17.04.11 | СУМА | Міс- це | ||||||
1 | Лубни - Валтекс | 325 | 359 | 336 | 1020 | 1 | ||||||
2 | Лубни - Лідер 1 | 344 | 320 | 318 | 982 | 2 | ||||||
3 | м. Полтава | 267 | 286 | 192 | 745 | 3 | ||||||
4 | Лубенський р-н | 251 | 247 | 201 | 699 | 4 | ||||||
5 | Лубни - Лідер 3 | 249 | 253 | 183 | 685 | 5 | ||||||
6 | Лубни - Лідер 2 | 197 | 163 | 141 | 501 | 6 | ||||||
7 | Хорольський р-н | 193 | 139 | 332 | 7 | |||||||
8 | Лубни - Валтекс 2 | 78 | 84 | 162 | 8 | |||||||
9 | Хорольський р-н 2 | 85 | 70 | 155 | 9 | |||||||
10 | Лубенський р-н 2 | 9 | 15 | 24 | 10 | |||||||
Головний суддя _____________________ Семенюта Григорій, суддя націон. категорії | ||||||||||||
Головний секретар _____________________ Куліш Василь, суддя націон. категорії |