Лубенський дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування і туризму „Валтекс”. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Особисто-командний чемпіонат Полтавської області | |||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Спринтерські дистанції в заданому напрямку | |||||||||||||||||||||||||||||||
15.04.2011 р., , Суддівський час 00:00.00 відповідає 15 год 00 хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,43 | км | 9 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Губерна Ліза | м. Полтава | б/р ю | 155 | 00:19.00 | № чипу: 1300810 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Мартиненко Поліна | Хорольський р-н 2 | н/р | 375 | 00:20.00 | № чипу: 1300398 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Масюра Ксенія | Лубни - Лідер 3 | б/р | 337 | 00:21.00 | № чипу: 1008129 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Пазенко Аліна | Лубни - Лідер 2 | б/р | 314 | 00:22.00 | № чипу: 1300716 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Тур Катерина | Хорольський р-н | б/р ю | 233 | 00:23.00 | № чипу: 1300353 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Іваненко Катерина | Лубни - Лідер 2 | б/р | 249 | 00:24.00 | № чипу: 1300793 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Угляй Олександра | Лубенський р-н | ІІІ | 386 | 00:25.00 | № чипу: 1300399 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Щербина Аня | Лубни - Лідер 2 | ІІІ-ю | 313 | 00:26.00 | № чипу: 1300376 | |||||||||||||||||||||||||
Ж14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,87 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Гловацька Віка | Хорольський р-н | б/р ю | 377 | 00:14.00 | № чипу: 1300610 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Гапчич Катерина | м. Полтава | б/р | 130 | 00:15.00 | № чипу: 1300806 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Ящент Інна | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 16 | 00:16.00 | № чипу: 1300330 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Ебігейл Андерсса | Лубни - Лідер 2 | б/р | 272 | 00:17.00 | № чипу: 1300421 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Матвээва Анна | Лубни - Лідер 3 | ІІ-ю | 331 | 00:18.00 | № чипу: 1300320 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Мисюра Марина | Хорольський р-н | б/р ю | 321 | 00:19.00 | № чипу: 1300655 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Павленко Оксана | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 20 | 00:20.00 | № чипу: 1300308 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Сокол Тетяна | Лубни - Лідер 2 | ІІІ-ю | 332 | 00:21.00 | № чипу: 1300413 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Журило Лілія | Лубни - Лідер 3 | б/р | 381 | 00:22.00 | № чипу: 1300412 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Ки риленко Дар’я | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 17 | 00:23.00 | № чипу: 1300350 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Гребельник Олена | Лубни - Лідер 2 | б/р | 336 | 00:24.00 | № чипу: 1300426 | |||||||||||||||||||||||||
12 | В’юницька Валерія | Лубни - Лідер 3 | ІІ-ю | 318 | 00:25.00 | № чипу: 1300613 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Пархоменко Таміла | Хорольський р-н | б/р ю | 390 | 00:26.00 | № чипу: 1300635 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Симоненко Карина | Лубни - Лідер 3 | ІІІ | 328 | 00:27.00 | № чипу: 1300616 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Скорик Марія | Хорольський р-н | б/р ю | 339 | 00:28.00 | № чипу: 1300323 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Даниленко Катерина | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 22 | 00:29.00 | № чипу: 1300343 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Кухта Аліна | Лубни - Лідер 3 | ІІ | 319 | 00:30.00 | № чипу: 1300341 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Некрасова Настя | Лубни - Лідер 1 | ІІ-ю | 288 | 00:31.00 | № чипу: 1300695 | |||||||||||||||||||||||||
Ж16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,96 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Святенко Катерина | Хорольський р-н | б/р | 291 | 00:10.00 | № чипу: 1300338 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Ошека Анна | Лубни - Валтекс | ІІІ-ю | 25 | 00:11.00 | № чипу: 1300365 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Гейко Леся | Лубни - Лідер 2 | ІІІ | 258 | 00:12.00 | № чипу: 1300415 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Угляй Тетяна | Лубенський р-н | ІІІ | 362 | 00:13.00 | № чипу: 1300328 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Тарабан Марина | Хорольський р-н | б/р | 393 | 00:14.00 | № чипу: 1300387 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Харченко Аліна | Лубни - Лідер 2 | б/р | 338 | 00:15.00 | № чипу: 1300440 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Тур Марина | Хорольський р-н | ІІ | 389 | 00:16.00 | № чипу: 1300361 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Крутій Марина | Лубенський р-н | І | 274 | 00:17.00 | № чипу: 1300316 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Корнієнко Дар'я | Лубни - Лідер 1 | КМСУ | 269 | 00:18.00 | № чипу: 1300394 | |||||||||||||||||||||||||
1 |
10 | Цілуйко Інеса | Хорольський р-н | ІІ-ю | 300 | 00:19.00 | № чипу: 1300430 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Малих Яна | Лубни - Валтекс | КМС | 29 | 00:20.00 | № чипу: 1300309 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Захарченко Марія | Лубни - Лідер 1 | ІІІ | 347 | 00:21.00 | № чипу: 1300431 | |||||||||||||||||||||||||
Ж18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,95 | км | 13 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Дворник Юлія | Лубни - Валтекс | ІІІ | 33 | 00:06.00 | № чипу: 1221049 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Колесникова Анастасія | Лубни - Лідер 1 | КМСУ | 281 | 00:07.00 | № чипу: 1300680 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Лук’янченко Анастасія | Лубни - Валтекс | ІІІ | 34 | 00:09.00 | № чипу: 1221050 | |||||||||||||||||||||||||
Ж20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,95 | км | 13 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Полуботько Світлана | Лубни - Лідер 1 | І | 333 | 00:05.00 | № чипу: 1300414 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Улянченко Інна | Лубни - Валтекс | ІІІ | 32 | 00:08.00 | № чипу: 1300420 | |||||||||||||||||||||||||
Ж21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,95 | км | 13 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Матяш Ірина | Лубни - Лідер 1 | КМСУ | 257 | 00:00.00 | № чипу: 1300597 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Лисенко Валерія | Лубни - Валтекс | КМСУ | 36 | 00:01.00 | № чипу: 1221046 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Олійник Неля | Лубни - Лідер 1 | МСУ | 311 | 00:02.00 | № чипу: 1300586 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сацька Олександра | Лубни - Валтекс | КМСУ | 46 | 00:03.00 | № чипу: 1221047 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Пицун Ганна | Лубни - Лідер 1 | МСУ | 365 | 00:04.00 | № чипу: 1300301 | |||||||||||||||||||||||||
Ж35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,96 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Сердюк Надія | м. Полтава | КМСУ | 149 | 00:22.00 | № чипу: 1300807 | |||||||||||||||||||||||||
Ч12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,43 | км | 9 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Копичинський Олександр | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 335 | 00:00.00 | № чипу: 1300647 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Проценко Сергій | Лубенський р-н 2 | б/р | 346 | 00:01.00 | № чипу: 1300329 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Метлушенко Валерій | Хорольський р-н 2 | б/р ю | 379 | 00:02.00 | № чипу: 1300372 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Джадан Юрій | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 343 | 00:03.00 | № чипу: 502529 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Токаренко Олексій | Лубни - Лідер 2 | б/р | 329 | 00:04.00 | № чипу: 1300606 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Вдовенко Кирило | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 342 | 00:05.00 | № чипу: 1300720 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Прядко Ігор | Лубенський р-н | ІІ-ю | 253 | 00:06.00 | № чипу: 1300688 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Кислицин Владлен | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 166 | 00:07.00 | № чипу: 1300306 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Можчіль Антон | Лубенський р-н | ІІ-ю | 356 | 00:08.00 | № чипу: 1300612 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Піскун Денис | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 348 | 00:09.00 | № чипу: 1300691 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Мисник Вячеслав | Лубенський р-н 2 | б/р | 380 | 00:10.00 | № чипу: 1300668 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Бебешко Роман | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 351 | 00:11.00 | № чипу: 1300796 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Желудов Костя | Лубни - Лідер 1 | б/р | 370 | 00:12.00 | № чипу: 1300684 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Мусійчук Святослав | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 341 | 00:13.00 | № чипу: 1300401 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Можчіль Олексій | Лубенський р-н | ІІ-ю | 357 | 00:14.00 | № чипу: 1300409 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Донець Богдан | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 330 | 00:15.00 | № чипу: 1300331 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
17 | Снісаренко Олексій | Лубни - Лідер 3 | ІІІ-ю | 246 | 00:16.00 | № чипу: 1300646 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Кривенченко Михайло | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 15 | 00:17.00 | № чипу: 1300429 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Мисник Владислав | Лубенський р-н | ІІ-ю | 303 | 00:18.00 | № чипу: 1300589 | |||||||||||||||||||||||||
Ч14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,87 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Волочай Віктор | Хорольський р-н 2 | н/р | 369 | 00:00.00 | № чипу: 1300795 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Партола Владислав | Лубни - Лідер 3 | І-ю | 334 | 00:01.00 | № чипу: 1300713 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Шуть Валерій | Лубенський р-н | ІІ-ю | 349 | 00:02.00 | № чипу: 1300614 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Жабран Ілля | Хорольський р-н 2 | н/р | 367 | 00:03.00 | № чипу: 1300344 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Плишенко Юра | Лубни - Лідер 1 | ІІІ-ю | 398 | 00:04.00 | № чипу: 1300366 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Радіоненко Дмитро | м. Полтава | ІІ-ю | 131 | 00:05.00 | № чипу: 1300811 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Пицун Іван | Лубни - Лідер 3 | ІІІ | 378 | 00:06.00 | № чипу: 1300432 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Ворчаков Максим | Хорольський р-н | б/р ю | 364 | 00:07.00 | № чипу: 1300622 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Мисник Юрій | Лубенський р-н | ІІ-ю | 350 | 00:08.00 | № чипу: 1300590 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Стадник Денис | Хорольський р-н 2 | н/р | 352 | 00:09.00 | № чипу: 1300428 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Прокопенко Олександр | Лубни - Лідер 1 | ІІ-ю | 344 | 00:10.00 | № чипу: 1300711 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Слюсар Володимир | Лубни - Валтекс | І | 317 | 00:11.00 | № чипу: 1300670 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Перхун Богдан | Хорольський р-н | б/р ю | 391 | 00:12.00 | № чипу: 1300634 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Десятник Олександр | Лубенський р-н | ІІ-ю | 360 | 00:13.00 | № чипу: 1300627 | |||||||||||||||||||||||||
Ч16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,15 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Левченко Ілля | Лубни - Лідер 3 | б/р | 320 | 00:00.00 | № чипу: 1300823 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Вілігіцький Євген | Лубенський р-н | ІІ | 306 | 00:01.00 | № чипу: 1300600 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Чернецький Валентин | м. Полтава | ІІ | 153 | 00:02.00 | № чипу: 1300808 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Федорченко Олег | Лубенський р-н | ІІ | 309 | 00:03.00 | № чипу: 1300332 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Сірий Євген | Лубни - Лідер 1 | ІІІ | 388 | 00:04.00 | № чипу: 1300585 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Крутько Максим | Хорольський р-н | б/р | 396 | 00:05.00 | № чипу: 1300315 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Голод Євген | Лубенський р-н | ІІІ | 361 | 00:06.00 | № чипу: 1300388 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Улітько Руслан | Лубни - Лідер 3 | б/р | 397 | 00:07.00 | № чипу: 1300311 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Яременко Олександр | Лубенський р-н | ІІІ | 373 | 00:08.00 | № чипу: 1300812 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Кочерга Владислав | Лубни - Лідер 3 | ІІ | 366 | 00:09.00 | № чипу: 1300407 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Падалка Дмитро | Лубни - Лідер 1 | І | 310 | 00:10.00 | № чипу: 1300791 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Долгов Артем | Лубни - Лідер 3 | ІІ | 385 | 00:11.00 | № чипу: 1300665 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Павлов Юрій | Лубенський р-н | ІІ | 394 | 00:12.00 | № чипу: 1300351 | |||||||||||||||||||||||||
Ч18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,29 | км | 15 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Кудін Олександр | Хорольський р-н | б/р | 384 | 00:09.00 | № чипу: 1300403 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Кулій Владислав | Лубни - Валтекс | ІІІ | 11 | 00:10.00 | № чипу: 1300384 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Коротич Євген | Лубни - Лідер 1 | ІІ | 395 | 00:11.00 | № чипу: 1300681 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Акопян Мкртіч | Хорольський р-н | б/р | 399 | 00:13.00 | № чипу: 1300393 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Семенець Андрій | Лубни - Лідер 3 | КМСУ | 358 | 00:14.00 | № чипу: 1300434 | |||||||||||||||||||||||||
Ч20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,29 | км | 15 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
3 |
1 | Петренко Вадим | Лубни - Валтекс | ІІ | 12 | 00:12.00 | № чипу: 1300436 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Шкарупа Владислав | Лубни - Валтекс | КМСУ | 308 | 00:15.00 | № чипу: 1300598 | |||||||||||||||||||||||||
Ч21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,29 | км | 15 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Іващенко Віталій | м. Полтава | ІІ | 135 | 00:00.00 | № чипу: 1300821 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Симоненко Сергій | Лубни - Лідер 1 | КМСУ | 254 | 00:01.00 | № чипу: 1300619 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Льон Олександр | м. Полтава | КМСУ | 137 | 00:02.00 | № чипу: 1300813 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Якименко Євген | Лубни - Валтекс | І | 290 | 00:03.00 | № чипу: 1300629 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Рогатньов Олександр | м. Полтава | КМСУ | 145 | 00:04.00 | № чипу: 1300814 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Харченко Олександр | Лубни - Валтекс | КМСУ | 7 | 00:05.00 | № чипу: 1300594 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Ніколаєнко Руслан | м. Полтава | КМСУ | 141 | 00:06.00 | № чипу: 1601747 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Коноваленко Юрій | м. Лубни (особ) | КМСУ | 371 | 00:07.00 | № чипу: 1221028 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Солодовник Андрій | Лубни - Лідер 3 | ІІ | 197 | 00:08.00 | № чипу: 1300705 | |||||||||||||||||||||||||
Ч35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,15 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Мартиненко Сергый | Хорольський р-н 2 | н/р | 363 | 00:13.00 | № чипу: 1300364 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Сірик Анатолій | Лубни - Лідер 2 | б/р | 190 | 00:14.00 | № чипу: 1300337 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Пономаренко Микола | Хорольський р-н 2 | ІІІ | 359 | 00:15.00 | № чипу: 1300304 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Денисенко Євген | Хорольський р-н | ІІІ | 383 | 00:16.00 | № чипу: 1300706 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Модін Георгій | м. Полтава | І | 146 | 00:17.00 | № чипу: 1300816 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Гейко Іван | Лубни - Лідер 2 | І | 368 | 00:18.00 | № чипу: 1302770 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Чумак Олександр | Хорольський р-н 2 | н/р | 354 | 00:19.00 | № чипу: 1300581 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Халява Євген | Лубни - Лідер 2 | І | 273 | 00:20.00 | № чипу: 1300408 | |||||||||||||||||||||||||
Головний секретар | Куліш Василь, суддя націон. категорії | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 |