міжнародні змагання зі спортивного орієнтування | |||||||||||||||||||||||||||||||
КУБОК ПАМ'ЯТІ - 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коротка дистанція в заданому напрямку | |||||||||||||||||||||||||||||||
29.06.2012 р., , Суддівський час 00:00.00 відповідає 10 год 01 хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,33 | км | 6 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Исакова Ирина | Кишинэу, Молдова | н/р | 401 | 00:01.04 | № чипу: 1221025 | |||||||||||||||||||||||||
Ж12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,58 | км | 7 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Атамась Дарина | Черкаський р-н | І-ю | 373 | 00:31.00 | № чипу: 1300515 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Теліпко Маргарита | Лубни | б/р ю | 100 | 00:32.00 | № чипу: 1300559 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Сокур Катерина | Кіровоградська | ІІ-ю | 320 | 00:32.59 | № чипу: 1300519 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Папуша Катерина | Черкаський р-н | І-ю | 378 | 00:34.00 | № чипу: 1300521 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Коновалова Анна | Харківська | І-ю | 329 | 00:35.06 | № чипу: 1300542 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Фролова Крістіна | Полтавська | б/р ю | 222 | 00:36.01 | № чипу: 1300851 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Надраг Валерия | Кишинэу, Молдова | н/р | 402 | 00:37.01 | № чипу: 1221029 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Присяжна Альона | Черкаський р-н | І-ю | 374 | 00:38.49 | № чипу: 1300558 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Кошель Наталія | Полтавська | б/р | 213 | 00:39.02 | № чипу: 1300857 | |||||||||||||||||||||||||
Ж14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,66 | км | 7 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Онащук Даша | м. Київ | ІІ-ю | 486 | 00:01.00 | № чипу: 1000434 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Коротя Анастасія | Полтавська | б/р | 214 | 00:02.00 | № чипу: 1300853 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Тур Катерина | м. Хорол | І-ю | 355 | 00:03.04 | № чипу: 1300535 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Шеметун Марина | м. Київ | ІІІ-ю | 483 | 00:04.00 | № чипу: 1000439 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Іваненко Катерина | Полтавська | ІІ-ю | 156 | 00:05.00 | № чипу: 1300430 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Кот Наталія | Лубни | б/р ю | 102 | 00:05.59 | № чипу: 1300539 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Якуба Тетяна | м. Київ | ІІІ-ю | 482 | 00:07.01 | № чипу: 1000435 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Котляр Полина | Луганська | ІІ | 304 | 00:08.01 | № чипу: 2011664 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Василенко Алла | Лубни | ІІІ-ю | 101 | 00:09.01 | № чипу: 1300562 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Данилко Анастасія | м. Київ | ІІ-ю | 489 | 00:10.00 | № чипу: 1000436 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Дюкарева Дарья | Кишинэу, Молдова | н/р | 403 | 00:11.02 | № чипу: 1221033 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Фулерова Аріна | Сумська | н/р | 180 | 00:12.03 | № чипу: 1300532 | |||||||||||||||||||||||||
Ж16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,74 | км | 7 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Кухта Аліна | Полтавська | ІІ | 224 | 00:06.02 | № чипу: 1300845 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Тур Марина | м. Хорол | І | 358 | 00:07.02 | № чипу: 1300569 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Устименко Юлія | Лубни | ІІ | 103 | 00:08.00 | № чипу: 1300513 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Жулей Марія | Дніпропетровська | ІІІ-ю | 387 | 00:09.02 | № чипу: 1221001 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Симоненко Карина | Полтавська | ІІІ | 225 | 00:10.01 | № чипу: 1300833 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Крутій Марина | с. Калайдинці | І | 168 | 00:11.04 | № чипу: 1300564 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Павліченко Аліна | Лубни | ІІІ-ю | 105 | 00:12.01 | № чипу: 1300534 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Янчицькая Людмила | Дніпропетровська | КМСУ | 372 | 00:13.01 | № чипу: 1000405 | |||||||||||||||||||||||||
1 |
9 | Захарченко Марія | Полтавська | І | 215 | 00:13.59 | № чипу: 1300830 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Скутарь Тетяна | Лубни | ІІ-ю | 104 | 00:15.00 | № чипу: 1300547 | |||||||||||||||||||||||||
Ж18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,02 | км | 10 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Дешева Еліна | м. Хорол | б/р | 352 | 00:01.02 | № чипу: 1300576 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Медведчук Мария | Кишинэу, Молдова | н/р | 404 | 00:01.58 | № чипу: 1221035 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Матяш Ірина | Полтавська | КМСУ | 157 | 00:03.00 | № чипу: 1300426 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Тур Анастасія | м. Хорол | ІІІ-ю | 350 | 00:04.02 | № чипу: 1300538 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Колеснікова Анастасія | Полтавська | КМСУ | 158 | 00:04.58 | № чипу: 1300331 | |||||||||||||||||||||||||
Ж20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,5 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Лук’янченко Анастасія | Лубни | ІІ | 107 | 00:11.03 | № чипу: 1300527 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Тимощук Вікторія | м. Київ | КМСУ | 473 | 00:11.58 | № чипу: 1000433 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Улянченко Інна | Лубни | І | 106 | 00:12.59 | № чипу: 1300575 | |||||||||||||||||||||||||
Ж21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,3 | км | 10 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Кримцева Аліна | Луганська | КМСУ | 305 | 00:06.04 | № чипу: 9000815 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Побережець Інна | Миколаївська | І | 333 | 00:07.00 | № чипу: 1000406 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Курятник Наталія | Харківська обл. | б/р | 389 | 00:08.03 | № чипу: 1300523 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Тарабановская Наталья | Луганська | І | 306 | 00:08.59 | № чипу: 9000837 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Литвиненко Юлія | Черкаський р-н | МСУ | 379 | 00:11.01 | № чипу: 1221109 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Савченко Ніна | АР Крим | І | 202 | 00:14.03 | № чипу: 1008129 | |||||||||||||||||||||||||
Ж35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,02 | км | 10 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Руденко Елена | Россия | ІІ | 212 | 00:17.00 | № чипу: 1300837 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Баглик Олена | м. Київ | КМСУ | 322 | 00:18.04 | № чипу: 1008099 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Рудакова Олена | Дніпропетровська | МСУ | 189 | 00:19.59 | № чипу: 1300217 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Пицун Ганна | Полтавська | КМСУ | 218 | 00:20.59 | № чипу: 1300858 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Костіна Олена | Луганська | КМСУ | 307 | 00:21.58 | № чипу: 2011665 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Доберчак Галина | Кіровоградська | І | 204 | 00:34.06 | № чипу: 1300844 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Кузнєцова Тетяна | Дніпропетровська | МСУ | 371 | 00:38.60 | № чипу: 1601755 | |||||||||||||||||||||||||
Ж45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,74 | км | 7 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Телесань Наталія | м. Київ | КМСУ | 323 | 00:31.58 | № чипу: 1000425 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Храпун Ірина | Запорізька | І | 203 | 00:33.02 | № чипу: 1300852 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Бакулина Татьяна | Кишинэу, Молдова | н/р | 405 | 00:34.05 | № чипу: 1000301 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Пуха Любов | Лубни | І | 178 | 00:35.08 | № чипу: 1300817 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Павлюченко Ірина | Харківська | н/р | 466 | 00:35.59 | № чипу: 895127 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Півень Тетяна | Полтавська | І | 341 | 00:37.03 | № чипу: 1300565 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Бондар Надія | смт. Градизьк | н/р | 299 | 00:39.06 | № чипу: 1300840 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Ж55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,66 | км | 7 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Гловацька Ірина | Харківська | ІІ | 208 | 00:38.44 | № чипу: 1300859 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Бухтіярова Людмила | Запорізька | І | 200 | 00:39.01 | № чипу: 1000422 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Отрешко Наталья | Харківська | І | 207 | 00:40.00 | № чипу: 1000414 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Рясна Любов | Запорізька | КМСУ | 201 | 00:40.59 | № чипу: 1000415 | |||||||||||||||||||||||||
Ч10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,33 | км | 6 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Паингу Никита | Кишинэу, Молдова | н/р | 406 | 00:02.01 | № чипу: 1221026 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Теремецкий Тимофій | м. Київ | б/р ю | 471 | 00:03.02 | № чипу: 940110 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Разумов Никита | Кишинэу, Молдова | н/р | 407 | 00:03.59 | № чипу: 1221043 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Лихачьов Олександр | Дніпропетровська | ІІІ-ю | 367 | 00:05.00 | № чипу: 4710670 | |||||||||||||||||||||||||
Ч12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,58 | км | 7 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Донець Богдан | Лубни | ІІІ-ю | 110 | 00:13.04 | № чипу: 1300577 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Донченко Ярослав | Лубни | б/р ю | 118 | 00:14.00 | № чипу: 1300517 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Гержев Никита | Кишинэу, Молдова | н/р | 408 | 00:15.03 | № чипу: 1221034 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Івахненко Данило | Лубни | б/р ю | 114 | 00:16.03 | № чипу: 1300578 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Царенко Володимир | Черкаський р-н | І-ю | 383 | 00:17.00 | № чипу: 1221106 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Гречкосій Андріян | Лубни | б/р ю | 112 | 00:18.00 | № чипу: 1300536 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Атамась Олег | Черкаський р-н | І-ю | 382 | 00:18.59 | № чипу: 1300560 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Мосійчук Святослав | Лубни | ІІІ-ю | 109 | 00:20.00 | № чипу: 1300580 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Можчіль Антон | с. Калайдинці | ІІ-ю | 169 | 00:21.01 | № чипу: 1300514 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Вдовенко Кирило | Лубни | б/р ю | 113 | 00:22.05 | № чипу: 1300533 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Прядко Ігор | с. Калайдинці | ІІ-ю | 170 | 00:23.00 | № чипу: 1300549 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Корнієнко Юрій | Лубни | б/р ю | 117 | 00:24.03 | № чипу: 1300511 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Гайдамака Богдан | Дніпропетровська | ІІІ-ю | 370 | 00:25.00 | № чипу: 4710662 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Джадан Юрій | Лубни | б/р ю | 115 | 00:26.02 | № чипу: 1300518 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Деговец Даниил | Дніпропетровська | ІІІ-ю | 366 | 00:27.00 | № чипу: 4710665 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Федорченко Костянтин | Лубни | б/р ю | 116 | 00:28.04 | № чипу: 1300579 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Рябов Андрей | Дніпропетровська | б/р | 364 | 00:29.00 | № чипу: 4710656 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Мироненко Богдан | Лубни | б/р ю | 111 | 00:30.06 | № чипу: 1300566 | |||||||||||||||||||||||||
Ч14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,93 | км | 8 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Тесля Дмитро | Сумська | н/р | 185 | 00:19.04 | № чипу: 1300553 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Прокопенко Олександр | Полтавська | І-ю | 159 | 00:20.02 | № чипу: 1300372 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Кабыш Владимир | Кишинэу, Молдова | н/р | 410 | 00:21.03 | № чипу: 1221041 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Тельман Валентин | Лубни | б/р ю | 137 | 00:22.04 | № чипу: 1300570 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Чепурной Микита | Сумська | н/р | 183 | 00:23.04 | № чипу: 1300571 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Матяш Слава | м. Київ | ІІІ-ю | 479 | 00:24.05 | № чипу: 1000438 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Костюченко Глеб | Кишинэу, Молдова | н/р | 409 | 00:25.03 | № чипу: 1221042 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Можчіль Олексій | с. Калайдинці | ІІ-ю | 173 | 00:26.00 | № чипу: 1300537 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Синягівський Олег | м. Хорол | ІІІ-ю | 347 | 00:27.03 | № чипу: 1300574 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
10 | Окружнов Даниіл | Сумська | н/р | 182 | 00:28.01 | № чипу: 1300550 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Войтаник Владислав | м. Київ | ІІІ-ю | 480 | 00:28.59 | № чипу: 1000437 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Паингу Глеб | Кишинэу, Молдова | н/р | 411 | 00:30.03 | № чипу: 1221028 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Мисник Юрій | с. Калайдинці | І-ю | 172 | 00:31.01 | № чипу: 1300561 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Матузка Степан | Сумська | н/р | 181 | 00:32.02 | № чипу: 1300555 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Єфіменко Ігор | Луганська | І-ю | 308 | 00:33.01 | № чипу: 9000821 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Посипайко Юрій | Черкаський р-н | І-ю | 384 | 00:34.01 | № чипу: 1300524 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Прядко Олег | с. Калайдинці | ІІ-ю | 174 | 00:35.04 | № чипу: 1300572 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Ярош Валентин | Сумська | н/р | 184 | 00:36.04 | № чипу: 1300530 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Попсуй Роман | Луганська | ІІ-ю | 309 | 00:37.00 | № чипу: 9000877 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Гриценко Олександр | с. Калайдинці | І-ю | 177 | 00:38.47 | № чипу: 1300567 | |||||||||||||||||||||||||
Ч16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,04 | км | 9 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Усенко Олексій | м. Київ | І | 324 | 00:13.02 | № чипу: 1300544 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Кочерга Владислав | Полтавська | ІІ | 220 | 00:14.00 | № чипу: 1300849 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Кузнецов Александр | Кишинэу, Молдова | н/р | 484 | 00:15.02 | № чипу: 1221031 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сірий Євген | Полтавська | ІІ | 160 | 00:16.02 | № чипу: 1300635 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Костюченко Максим | Кишинэу, Молдова | н/р | 300 | 00:17.02 | № чипу: 1221032 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Пицун Іван | Полтавська | ІІ | 221 | 00:18.01 | № чипу: 1300839 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Болтобаєв Ярослав | Полтавська | ІІІ-ю | 344 | 00:18.30 | № чипу: 1300552 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Пасічник Олександр | Дніпропетровська | І-ю | 369 | 00:19.02 | № чипу: 1221008 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Следь Богдан | Полтавська | ІІІ-ю | 346 | 00:20.03 | № чипу: 1300568 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Синягівський Валентин | м. Хорол | ІІІ-ю | 348 | 00:21.06 | № чипу: 1300516 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Плишенко Юрій | Полтавська | І-ю | 161 | 00:22.02 | № чипу: 1300398 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Данильченко Артем | м. Хорол | ІІІ-ю | 351 | 00:23.02 | № чипу: 1300528 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Долгов Артем | Полтавська | ІІ | 219 | 00:24.06 | № чипу: 1300838 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Десятник Олександр | с. Калайдинці | ІІІ | 176 | 00:25.04 | № чипу: 1300526 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Павлов Юрій | с. Калайдинці | ІІ | 175 | 00:27.00 | № чипу: 1300556 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Губський Максим | Лубни | ІІІ-ю | 139 | 00:28.02 | № чипу: 1300531 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Яровой Анатолій | Полтавська | ІІІ-ю | 345 | 00:29.03 | № чипу: 1300543 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Слюсар Володимир | Лубни | І | 138 | 00:29.59 | № чипу: 1300557 | |||||||||||||||||||||||||
Ч18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,5 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Гевел Владислав | Черкаська | КМСУ | 316 | 00:06.01 | № чипу: 1221082 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Андросов Сергій | Миколаївська | І | 334 | 00:06.58 | № чипу: 1300582 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Афанасьєв Михайло | Луганська | І | 311 | 00:08.02 | № чипу: 9000885 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Симоненко Сергій | Полтавська | КМСУ | 162 | 00:09.58 | № чипу: 1300612 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Шкарупа Владислав | Лубни | КМСУ | 155 | 00:10.59 | № чипу: 1300529 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Черненко Денис | Кіровоградська | І | 226 | 00:31.03 | № чипу: 1300842 | |||||||||||||||||||||||||
Ч20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,3 | км | 10 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Сокольский Микита | м. Київ | КМСУ | 472 | 00:01.05 | № чипу: 1000432 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Сусіда Максим | Полтавська | ІІ | 163 | 00:02.02 | № чипу: 1300581 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Петренко Вадим | Лубни | І | 153 | 00:02.58 | № чипу: 1300512 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Коваль Денис | м. Київ | КМСУ | 478 | 00:03.57 | № чипу: 1000441 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Ч21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,06 | км | 14 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Луценко Микола | Черкаська | КМСУ | 318 | 00:01.06 | № чипу: 1008090 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Скуляр Дмитро | Южноукраїнськ | І | 335 | 00:02.04 | № чипу: 1300043 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Цись Віталій | Полтавська | І | 164 | 00:03.05 | № чипу: 1300304 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Погорєлко Владислав | Одеська | ІІ | 388 | 00:04.03 | № чипу: 1230666 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Головей Андрей | Кишинэу, Молдова | н/р | 301 | 00:05.01 | № чипу: 1221045 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Кузнєцов Юрій | Дніпропетровська | КМСУ | 368 | 00:05.58 | № чипу: 1302741 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Биченко Богдан | Черкаська | КМСУ | 319 | 00:06.59 | № чипу: 1008087 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Долгіх Роман | Харківська | І | 462 | 00:07.59 | № чипу: 1300848 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Фокін Артем | м. Київ | І | 331 | 00:10.59 | № чипу: 1300573 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Ефіменко Сергій | Луганська | КМСУ | 312 | 00:12.05 | № чипу: 9000820 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Слотін Артем | Черкаська | КМСУ | 317 | 00:14.02 | № чипу: 1008089 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Петкевич Сергій | Лубни | КМСУ | 154 | 00:14.59 | № чипу: 1300563 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Коноваленко Юрій | Полтавська | КМСУ | 400 | 00:16.07 | № чипу: 9000330 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Шеремет Олександр | м. Київ | МСУ | 474 | 00:24.49 | № чипу: 1302734 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Остапенко Сергій | Кіровоградська | І | 206 | 00:32.58 | № чипу: 1300856 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Кіракосов Костянтин | Кіровоградська | КМСУ | 205 | 00:35.00 | № чипу: 1300855 | |||||||||||||||||||||||||
Ч35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,5 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Могуренко Віктор | Харківська | н/р | 467 | 00:14.02 | № чипу: 1300846 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Сірик Анатолій | Полтавська | б/р | 166 | 00:15.05 | № чипу: 1300343 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Исаков Вячеслав | Кишинэу, Молдова | н/р | 302 | 00:16.01 | № чипу: 1221030 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Даньков Сергій | Харківська | н/р | 470 | 00:16.59 | № чипу: 895128 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Халява Євген | Полтавська | ІІ | 165 | 00:18.05 | № чипу: 515304 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Міщенко Олександр | м. Київ | н/р | 211 | 00:19.00 | № чипу: 1300832 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Дюкарев Вячеслав | Кишинэу, Молдова | н/р | 303 | 00:20.06 | № чипу: 1221027 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Колосарь Володимир | Харківська | ІІ | 209 | 00:21.04 | № чипу: 1300854 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Бенке Артур | м. Київ | КМСУ | 326 | 00:22.00 | № чипу: 1633881 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Чабан Володимир | Дніпропетровська | н/р | 227 | 00:22.58 | № чипу: 1302900 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Коновалов Андрій | Харківська | КМСУ | 330 | 00:23.59 | № чипу: 1300541 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Глушенков Віталій | м. Київ | КМСУ | 327 | 00:25.01 | № чипу: 1633879 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Сокур Сергій | Кіровоградська | ІІ | 321 | 00:25.58 | № чипу: 1395197 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Могуренко Олександр | Харківська | н/р | 464 | 00:26.58 | № чипу: 1633850 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Усенко Андрій | м. Київ | КМСУ | 328 | 00:27.58 | № чипу: 1001622 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Федько Сергій | Харківська | н/р | 469 | 00:29.04 | № чипу: 895129 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Холявко Євген | м. Київ | КМСУ | 325 | 00:30.04 | № чипу: 1300297 | |||||||||||||||||||||||||
Ч45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
