Державна служба молоді та спорту України, Федерація спортивного орієнтування України, | ||||||||||
Чернівецька обласна державна адміністрація Департамент Освіти і Науки, Молоді та Спорту | ||||||||||
Чернівецька обласна федерація спортивного орієнтування, КСО „Оріон” м. Чернівці. | ||||||||||
Чемпіонат України зі спортивного орієнтування бігом (багатоборство). | ||||||||||
КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ |
||||||||||
ЧУ СОБ багатоборство | ||||||||||
1) 21.09.2012 р. Спринтерські дистанції в заданому напрямку с.Бояни "Сонячна долина" | ||||||||||
2) 22.09.2012 р. Довга дистанція в заданому напрямку с.Бояни "Сонячна долина" | ||||||||||
3) 23.09.2012 р. Середня дистанція в заданому напрямку с.Бояни "Сонячна долина" | ||||||||||
№ п/п | Команда | Очки | Міс- це | |||||||
1 | O-DEAF | 304 | 1 | |||||||
2 | ДЮСШ №3 | 268 | 2 | |||||||
3 | КСО МІДІЗ | 254 | 3 | |||||||
4 | ДЮКСОТ Валтекс | 246 | 4 | |||||||
5 | Азимут | 219 | 5 | |||||||
6 | Олімп | 212 | 6 | |||||||
7 | Київська Русь | 208 | 7 | |||||||
8 | Інтер СММ | 185 | 8 | |||||||
9 | ОРІЄНТ | 185 | 8 | |||||||
10 | КДЮСШ Черкаси | 179 | 10 | |||||||
11 | КСО Лідер | 174 | 11 | |||||||
12 | КСО Мрія | 165 | 12 | |||||||
13 | КСО Орієнтир | 164 | 13 | |||||||
14 | Дон Боско | 113 | 14 | |||||||
15 | Оріон | 95 | 15 | |||||||
16 | Восход | 89 | 16 | |||||||
17 | МТК Зелеста | 69 | 17 | |||||||
18 | СК Олимп, Херсон | 49 | 18 | |||||||
19 | О-клуб | 47 | 19 | |||||||
20 | Сєвєродонецька ДЮСШ | 47 | 19 | |||||||
21 | ОЦТЕкУМ | 44 | 21 | |||||||
22 | КДЮСШ ”Звезда” | 35 | 22 | |||||||
23 | СК Наш клуб | 35 | 22 | |||||||
24 | ФСК Нафтохімія | 34 | 24 | |||||||
25 | Лідер-тур | 29 | 25 | |||||||
26 | Центуріон | 23 | 26 | |||||||
27 | Іллічівськ | 22 | 27 | |||||||
28 | Авангард | 22 | 27 | |||||||
29 | КДЮСШ№12 | 20 | 29 | |||||||
30 | КСО Скіф | 18 | 30 | |||||||
Головний суддя _____________________ Палагнюк Олександр, суддя I категорії | ||||||||||
Головний секретар _____________________ Куліш Василь, суддя націон. категорії |