Державна служба молоді та спорту України, Федерація спортивного орієнтування України, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чернівецька обласна державна адміністрація Департамент Освіти і Науки, Молоді та Спорту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чернівецька обласна федерація спортивного орієнтування, КСО „Оріон” м. Чернівці. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпіонат України зі спортивного орієнтування бігом (багатоборство). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ З ОРІЄНТУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧУ СОБ багатоборство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 21.09.2012 р. Спринтерські дистанції в заданому напрямку с.Бояни "Сонячна долина" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 22.09.2012 р. Довга дистанція в заданому напрямку с.Бояни "Сонячна долина" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 23.09.2012 р. Середня дистанція в заданому напрямку с.Бояни "Сонячна долина" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 місце | O-DEAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Санькін Олександр | 11.07.77 | Ч21Е | 28 | 38 | 36 | 102 | 5 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Федосєєва Ганна | 19.05.93 | Ж21Е | 35 | 31 | 33 | 99 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Біда Тетяна | 21.02.82 | Ж21Е | 33 | 34 | 30 | 97 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Роскоп Сергій | 30.07.88 | Ч21Е | 35 | 30 | 33 | 98 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Чехунова Марина | 23.04.82 | Ж21Е | 28 | 35 | 32 | 95 | 9 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Плахотнік Дмитро | 15.12.87 | Ч21Е | 32 | 28 | 27 | 87 | 10 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Орлова Вікторія | 10.10.92 | Ж21Е | 29 | 27 | 28 | 84 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Андросович Ганна | 30.07.93 | Ж21Е | 26 | 25 | 26 | 77 | 14 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кізійов Сергій | 19.11.92 | Ч21Е | 19 | 24 | 26 | 69 | 15 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Калашник Іван | 20.12.92 | Ч21Е | 22 | 21 | 23 | 66 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 287 | 293 | 294 | 874 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 місце | ДЮСШ №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Селезньов Володимир | 21.02.93 | Ч20 | 32 | 35 | 35 | 102 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Асмолов Олександр | 30.04.95 | Ч18 | 26 | 32 | 32 | 90 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Хохлова Татьяна | 23.12.95 | Ж18 | 30 | 30 | 30 | 90 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Філонова Марина | 27.12.94 | Ж18 | 28 | 28 | 32 | 88 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Алексеницер Вероника | 08.08.73 | Ж35 | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Тряпіцин Анатолій | 28.10.97 | Ч16 | 19 | 26 | 28 | 73 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Селезньов Константін | 02.06.00 | Ч12 | 20 | 25 | 25 | 70 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Аксьонов Кирило | 03.07.95 | Ч18 | 22 | 21 | 21 | 64 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Асмолова Ірина | 25.09.65 | Ж45 | 25 | 22 | 22 | 69 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Валеєв Марат | 01.02.64 | Ч45 | 22 | 22 | 22 | 66 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 249 | 266 | 272 | 787 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 місце | КСО МІДІЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Слобожанинов Павло | 10.03.90 | Ч21Е | 33 | 26 | 25 | 84 | 12 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Храпко Іван | 18.01.93 | Ч20 | 25 | 23 | 24 | 72 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Храпко Віталій | 04.12.96 | Ч16 | 24 | 18 | 32 | 74 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Шульга Валерій | 23.05.56 | Ч55 | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тарице Дмитро | 08.09.91 | Ч21А | 25 | 22 | 18 | 65 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Побуріан Дмитро | 15.05.93 | Ч20 | 24 | 24 | 23 | 71 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Тумак Антоніна | 08.09.59 | Ж50 | 25 | 22 | 25 | 72 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Слобожанінов Андрій | 02.02.68 | Ч40 | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ленюк Олег | 23.08.75 | Ч35 | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Терице Анна-Марія | 16.02.96 | Ж16 | 23 | 22 | 25 | 70 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 254 | 232 | 247 | 733 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= 1 = |
4 місце | ДЮКСОТ Валтекс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Петкевич Сергій | 16.07.83 | Ч21Е | 34 | 36 | 32 | 102 | 5 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Десятник Олександр | 08.10.97 | Ч16 | 30 | 25 | 25 | 80 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Слюсар Володимир | 16.10.97 | Ч16 | 17 | 28 | 35 | 80 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Крутій Марина | 18.05.96 | Ж16 | 22 | 30 | 26 | 78 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тур Марина | 22.10.96 | Ж16 | 28 | 21 | 23 | 72 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Устименко Юлія | 21.12.96 | Ж16 | 20 | 24 | 21 | 65 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Семенюта Сергій | 17.05.90 | Ч21А | 20 | 15 | 22 | 57 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Теліпко Маргарита | 27.07.00 | Ж12 | 18 | 20 | 22 | 60 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Скутарь Тетяна | 26.09.97 | Ж16 | 20 | 20 | 40 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Тур Катерина | 07.12.99 | Ж14 | 9 | 15 | 15 | 39 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 198 | 234 | 241 | 673 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 місце | Азимут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Фодчук Микола | 30.08.90 | Ч21Е | 40 | 27 | 38 | 105 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Козачинський Олександр | 23.05.88 | Ч21Е | 31 | 34 | 35 | 100 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поліщук Леся | 26.05.97 | Ж16 | 32 | 32 | 35 | 99 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Моспан Сергій | 19.10.93 | Ч20 | 35 | 32 | 30 | 97 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ковбасюк Микола | 25.05.95 | Ч18 | 24 | 28 | 23 | 75 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Зятик Володимир | 01.01.93 | Ч20 | 26 | 25 | 51 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Гончар Олександр | 01.01.97 | Ч16 | 20 | 19 | 15 | 54 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Стойлов Дмитдо | 01.01.00 | Ч12 | 14 | 6 | 2 | 22 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 196 | 204 | 203 | 603 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 місце | Олімп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Волков Олександр | 20.09.76 | Ч21Е | 38 | 40 | 40 | 118 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Андросова Тетяна | 10.04.97 | Ж16 | 35 | 35 | 32 | 102 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Побережець Інна | 04.01.96 | Ж16 | 21 | 26 | 30 | 77 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Дьяченко Григорій | 28.12.50 | Ч60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бесараб Євген | 08.07.98 | Ч14 | 25 | 20 | 22 | 67 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Волков Дмитро | 21.08.98 | Ч14 | 22 | 22 | 18 | 62 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Карабіненко Дарья | 27.02.97 | Ж16 | 24 | 25 | 49 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Лужанський Влад | 07.10.00 | Ч12 | 14 | 12 | 26 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Джус Вячеслав | 08.10.01 | Ч12 | 7 | 4 | 6 | 17 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 197 | 211 | 185 | 593 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 місце | Київська Русь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мельник Яна | 15.06.84 | Ж21Е | 40 | 36 | 36 | 112 | 4 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Мазур Михайло | 11.11.82 | Ч21Е | 29 | 31 | 28 | 88 | 9 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мелашенко Дмитро | 08.03.78 | Ч21Е | 26 | 32 | 29 | 87 | 10 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Томілова Ольга | 01.03.87 | Ж21Е | 25 | 26 | 24 | 75 | 15 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сквірський Олексій | 14.01.85 | Ч21Е | 24 | 22 | 21 | 67 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Рудик Інна | 12.02.93 | Ж21Е | 24 | 24 | 25 | 73 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Мордвін Антон | 15.06.87 | Ч21Е | 20 | 23 | 22 | 65 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Сапетова Яна | 23.10.98 | Ж14 | 11 | 8 | 10 | 29 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 199 | 202 | 195 | 596 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= 2 = |
8 місце | Інтер СММ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кирилова Любов | 16.01.93 | Ж20 | 28 | 28 | 30 | 86 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Тіхонов Роман | 17.12.80 | Ч21Е | 18 | 19 | 19 | 56 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Арсенюк Михайло | 28.02.68 | Ч40 | 20 | 22 | 20 | 62 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Філянович Михайло | 18.04.97 | Ч16 | 15 | 17 | 19 | 51 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Філіп Ольга | 09.07.96 | Ж16 | 18 | 19 | 19 | 56 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Харитон Сергій | 18.07.96 | Ч16 | 14 | 16 | 30 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Мокрієнко Ігор | 08.02.00 | Ч12 | 16 | 9 | 22 | 47 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Гамалюк Юрій | 01.06.00 | Ч12 | 13 | 16 | 16 | 45 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Саїн Андрій | 04.08.99 | Ч14 | 1 | 15 | 12 | 28 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Кукуляк Яна | 01.01.99 | Ж14 | 7 | 18 | 13 | 38 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 136 | 177 | 186 | 499 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 місце | ОРІЄНТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Вітюк Віктор | 17.06.93 | Ч20 | 30 | 28 | 32 | 90 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Королюк Настя | 06.03.97 | Ж16 | 30 | 23 | 28 | 81 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Гуцаленко Тетяна | 02.08.57 | Ж55 | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Невмержицька Анна | 15.02.00 | Ж12 | 20 | 25 | 25 | 70 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ходорчук Вадим | 30.11.97 | Ч16 | 25 | 20 | 17 | 62 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Пилипюк Андрій | 07.12.91 | Ч21А | 15 | 16 | 16 | 47 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Будько Віталій | 21.01.00 | Ч12 | 15 | 8 | 11 | 34 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ліщук Максим | 13.06.99 | Ч14 | 7 | 12 | 7 | 26 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Марчук Олег | 05.05.99 | Ч14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 169 | 161 | 169 | 499 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 місце | КДЮСШ Черкаси | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Уфімцева Тетяна | 31.10.86 | Ж21Е | 38 | 42 | 45 | 125 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Слотін Артем | 25.10.90 | Ч21Е | 36 | 35 | 34 | 105 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Опанасюк Анна | 21.10.91 | Ж21Е | 31 | 29 | 31 | 91 | 10 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Гевел Владислав | 02.06.94 | Ч18 | 32 | 25 | 25 | 82 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ткаченко Анжела | 18.09.98 | Ж14 | 16 | 16 | 22 | 54 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сухецький Іван | 01.01.99 | Ч14 | 9 | 7 | 11 | 27 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 162 | 154 | 168 | 484 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 місце | КСО Лідер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кочерга Владислав | 30.04.96 | Ч16 | 28 | 32 | 21 | 81 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Симоненко Сергій | 12.02.95 | Ч18 | 28 | 24 | 30 | 82 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Пицун Іван | 20.06.97 | Ч16 | 26 | 30 | 21 | 77 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сірий Євген | 11.09.96 | Ч16 | 23 | 22 | 14 | 59 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Гейко Іван | 11.09.57 | Ч55 | 20 | 20 | 20 | 60 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Некрасова Анастасія | 10.06.98 | Ж14 | 13 | 20 | 12 | 45 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сокол Тетяна | 24.09.98 | Ж14 | 8 | 10 | 14 | 32 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Желудов Костя | 12.12.98 | Ч14 | 15 | 6 | 21 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прокопенко Олександр | 22.06.98 | Ч14 | 8 | 2 | 10 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 169 | 166 | 132 | 467 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= 3 = |
12 місце | КСО Мрія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Москаленко Віталіна | 13.08.93 | Ж20 | 35 | 35 | 35 | 105 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Фесенко Аліна | 23.07.93 | Ж20 | 32 | 32 | 32 | 96 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Фесенко Віталіна | 20.12.91 | Ж21Е | 34 | 28 | 27 | 89 | 11 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Папуша Катерина | 01.01.00 | Ж12 | 25 | 22 | 20 | 67 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Царенко Володимир | 01.01.00 | Ч12 | 18 | 13 | 18 | 49 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Посипайко Юрій | 27.05.98 | Ч14 | 3 | 13 | 14 | 30 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Петрович Вадим | 01.01.00 | Ч12 | 5 | 15 | 13 | 33 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 152 | 158 | 159 | 469 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 місце | КСО Орієнтир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Постельняк Олена | 24.05.96 | Ж21Е | 42 | 40 | 42 | 124 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Москаленко Дар’я | 28.04.96 | Ж21Е | 45 | 32 | 40 | 117 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Карпенко Юлія | 03.08.94 | Ж18 | 35 | 35 | 28 | 98 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Коробов Артем | 27.05.93 | Ч20 | 26 | 25 | 26 | 77 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Болгов Дмитро | 14.03.00 | Ч12 | 22 | 22 | 20 | 64 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 170 | 154 | 156 | 480 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 місце | Дон Боско | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Богомягкова Христина | 21.02.91 | Ж21Е | 27 | 45 | 38 | 110 | 5 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сударєв Олексій | 18.10.94 | Ч18 | 35 | 35 | 35 | 105 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Герт Георгій | 05.08.60 | Ч50 | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Герт Анастасія | 26.01.96 | Ж16 | 25 | 25 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 112 | 105 | 98 | 315 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 місце | Оріон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Пелепець Тетяна | 20.09.87 | Ж21Е | 30 | 30 | 29 | 89 | 11 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Макарук Анна | 19.11.93 | Ж20 | 30 | 30 | 28 | 88 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ландяк Сергій | 01.01.64 | Ч45 | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Попеску Андрій | 01.01.00 | Ч14 | 5 | 8 | 10 | 23 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 90 | 93 | 92 | 275 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 місце | Восход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Марчук Олександр | 17.08.86 | Ч21Е | 45 | 45 | 45 | 135 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сидоренко Олена | 24.11.97 | Ж16 | 26 | 28 | 24 | 78 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рачук Тарас | 23.07.98 | Ч14 | 13 | 14 | 13 | 40 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 84 | 87 | 82 | 253 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 місце | МТК Зелеста | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
