Державна служба молоді та спорту України, Федерація спортивного орієнтування України, | ||||||||||
Чернівецька обласна державна адміністрація Департамент Освіти і Науки, Молоді та Спорту | ||||||||||
Чернівецька обласна федерація спортивного орієнтування, КСО „Оріон” м. Чернівці. | ||||||||||
Чемпіонат України зі спортивного орієнтування бігом (багатоборство). | ||||||||||
КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ |
||||||||||
ЧУ СОБ багатоборство | ||||||||||
1) 21.09.2012 р. Спринтерські дистанції в заданому напрямку с.Бояни "Сонячна долина" | ||||||||||
2) 22.09.2012 р. Довга дистанція в заданому напрямку с.Бояни "Сонячна долина" | ||||||||||
3) 23.09.2012 р. Середня дистанція в заданому напрямку с.Бояни "Сонячна долина" | ||||||||||
№ п/п | Команда | Очки | Міс- це | |||||||
1 | Черкаська | 322 | 1 | |||||||
2 | м. Київ | 316 | 2 | |||||||
3 | Чернівецька-1 | 312 | 3 | |||||||
4 | Харківська | 311 | 4 | |||||||
5 | АР Крим | 299 | 5 | |||||||
6 | Полтавська | 296 | 6 | |||||||
7 | Чернівецька-2 | 270 | 7 | |||||||
8 | Івано-Франківська | 241 | 8 | |||||||
9 | Миколаївська | 204 | 9 | |||||||
10 | Львівська | 193 | 10 | |||||||
11 | Сумська | 180 | 11 | |||||||
12 | Чернівецька-3 | 178 | 12 | |||||||
13 | Волинська | 174 | 13 | |||||||
14 | Одеська | 151 | 14 | |||||||
15 | Полтавська-2 | 121 | 15 | |||||||
16 | м. Київ-2 | 105 | 16 | |||||||
17 | Чернівецька-4 | 97 | 17 | |||||||
18 | Хмельницька | 89 | 18 | |||||||
19 | Вінницька | 87 | 19 | |||||||
20 | Луганська | 82 | 20 | |||||||
21 | Херсонська-2 | 47 | 21 | |||||||
22 | Херсонська | 32 | 22 | |||||||
23 | Київська | 27 | 23 | |||||||
Головний суддя _____________________ Палагнюк Олександр, суддя I категорії | ||||||||||
Головний секретар _____________________ Куліш Василь, суддя націон. категорії |