Державна служба молоді та спорту України, Федерація спортивного орієнтування України, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чернівецька обласна державна адміністрація Департамент Освіти і Науки, Молоді та Спорту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чернівецька обласна федерація спортивного орієнтування, КСО „Оріон” м. Чернівці. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпіонат України зі спортивного орієнтування бігом (багатоборство). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ З ОРІЄНТУВАННЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧУ СОБ багатоборство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 21.09.2012 р. Спринтерські дистанції в заданому напрямку с.Бояни "Сонячна долина" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 22.09.2012 р. Довга дистанція в заданому напрямку с.Бояни "Сонячна долина" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 23.09.2012 р. Середня дистанція в заданому напрямку с.Бояни "Сонячна долина" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 місце | Черкаська | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | |||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Уфімцева Тетяна | 31.10.86 | Ж21Е | 38 | 42 | 45 | 125 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Слотін Артем | 25.10.90 | Ч21Е | 36 | 35 | 34 | 105 | 4 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Москаленко Віталіна | 13.08.93 | Ж20 | 35 | 35 | 35 | 105 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Фесенко Аліна | 23.07.93 | Ж20 | 32 | 32 | 32 | 96 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Опанасюк Анна | 21.10.91 | Ж21Е | 31 | 29 | 31 | 91 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Фесенко Віталіна | 20.12.91 | Ж21Е | 34 | 28 | 27 | 89 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Гевел Владислав | 02.06.94 | Ч18 | 32 | 25 | 25 | 82 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Папуша Катерина | 01.01.00 | Ж12 | 25 | 22 | 20 | 67 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ткаченко Анжела | 18.09.98 | Ж14 | 16 | 16 | 22 | 54 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Царенко Володимир | 01.01.00 | Ч12 | 18 | 13 | 18 | 49 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Посипайко Юрій | 27.05.98 | Ч14 | 3 | 13 | 14 | 30 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Петрович Вадим | 01.01.00 | Ч12 | 5 | 15 | 13 | 33 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 305 | 305 | 316 | 926 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 місце | м. Київ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | |||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мельник Яна | 15.06.84 | Ж21Е | 40 | 36 | 36 | 112 | 4 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бойко Марія | 06.11.94 | Ж21Е | 36 | 33 | 35 | 104 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Доценко Олена | 16.11.87 | Ж21Е | 32 | 38 | 34 | 104 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Мазур Михайло | 11.11.82 | Ч21Е | 29 | 31 | 28 | 88 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Телесань Наталія | 25.01.64 | Ж45 | 22 | 25 | 25 | 72 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Горбунова Тетяна | 06.08.48 | Ж60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сквірський Олексій | 14.01.85 | Ч21Е | 24 | 22 | 21 | 67 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Глушенков Віталій | 09.09.68 | Ч40 | 22 | 20 | 22 | 64 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Єфименко Леся | 15.10.52 | Ж55 | 22 | 22 | 22 | 66 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Гавриленко Лідія | 17.12.55 | Ж50 | 22 | 20 | 22 | 64 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Качур Данил | 30.09.96 | Ч16 | 21 | 23 | 23 | 67 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Гавриленко Віталій | 29.07.78 | Ч21А | 22 | 25 | 47 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 317 | 320 | 293 | 930 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 місце | Чернівецька-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | |||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Омельченко Ігор | 22.09.67 | Ч21Е | 30 | 33 | 31 | 94 | 10 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Макарук Анна | 19.11.93 | Ж20 | 30 | 30 | 28 | 88 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Пелепець Тетяна | 20.09.87 | Ж21Е | 30 | 30 | 29 | 89 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кирилова Любов | 16.01.93 | Ж20 | 28 | 28 | 30 | 86 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Слобожанинов Павло | 10.03.90 | Ч21Е | 33 | 26 | 25 | 84 | 14 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Шульга Валерій | 23.05.56 | Ч55 | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Храпко Іван | 18.01.93 | Ч20 | 25 | 23 | 24 | 72 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ленюк Олег | 23.08.75 | Ч35 | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Побуріан Дмитро | 15.05.93 | Ч20 | 24 | 24 | 23 | 71 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Терице Анна-Марія | 16.02.96 | Ж16 | 23 | 22 | 25 | 70 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
= 1 = |
11 | Храпко Віталій | 04.12.96 | Ч16 | 24 | 18 | 32 | 74 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Курка Михайло | 20.11.73 | Ч35 | 22 | 20 | 22 | 64 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 319 | 304 | 319 | 942 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 місце | Харківська | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | |||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Санькін Олександр | 11.07.77 | Ч21Е | 28 | 38 | 36 | 102 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Федосєєва Ганна | 19.05.93 | Ж21Е | 35 | 31 | 33 | 99 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Біда Тетяна | 21.02.82 | Ж21Е | 33 | 34 | 30 | 97 | 9 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Роскоп Сергій | 30.07.88 | Ч21Е | 35 | 30 | 33 | 98 | 9 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Чехунова Марина | 23.04.82 | Ж21Е | 28 | 35 | 32 | 95 | 10 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Плахотнік Дмитро | 15.12.87 | Ч21Е | 32 | 28 | 27 | 87 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Орлова Вікторія | 10.10.92 | Ж21Е | 29 | 27 | 28 | 84 | 14 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Андросович Ганна | 30.07.93 | Ж21Е | 26 | 25 | 26 | 77 | 15 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кізійов Сергій | 19.11.92 | Ч21Е | 19 | 24 | 26 | 69 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Калашник Іван | 20.12.92 | Ч21Е | 22 | 21 | 23 | 66 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Петров Антон | 27.06.92 | Ч21Е | 21 | 20 | 20 | 61 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 308 | 313 | 314 | 935 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 місце | АР Крим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | |||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Селезньов Володимир | 21.02.93 | Ч20 | 32 | 35 | 35 | 102 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Асмолов Олександр | 30.04.95 | Ч18 | 26 | 32 | 32 | 90 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Хохлова Татьяна | 23.12.95 | Ж18 | 30 | 30 | 30 | 90 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Філонова Марина | 27.12.94 | Ж18 | 28 | 28 | 32 | 88 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Алексеницер Вероника | 08.08.73 | Ж35 | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Селезньов Константін | 02.06.00 | Ч12 | 20 | 25 | 25 | 70 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Асмолова Ірина | 25.09.65 | Ж45 | 25 | 22 | 22 | 69 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Тряпіцин Анатолій | 28.10.97 | Ч16 | 19 | 26 | 28 | 73 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Валеєв Марат | 01.02.64 | Ч45 | 22 | 22 | 22 | 66 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Аксьонов Кирило | 03.07.95 | Ч18 | 22 | 21 | 21 | 64 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Звягін Микита | 22.03.00 | Ч12 | 25 | 20 | 14 | 59 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Єрмаков Руслан | 10.08.98 | Ч14 | 16 | 18 | 15 | 49 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 290 | 304 | 301 | 895 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 місце | Полтавська | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | |||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Петкевич Сергій | 16.07.83 | Ч21Е | 34 | 36 | 32 | 102 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кочерга Владислав | 30.04.96 | Ч16 | 28 | 32 | 21 | 81 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Крутій Марина | 18.05.96 | Ж16 | 22 | 30 | 26 | 78 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Симоненко Сергій | 12.02.95 | Ч18 | 28 | 24 | 30 | 82 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Слюсар Володимир | 16.10.97 | Ч16 | 17 | 28 | 35 | 80 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Пицун Іван | 20.06.97 | Ч16 | 26 | 30 | 21 | 77 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Тур Марина | 22.10.96 | Ж16 | 28 | 21 | 23 | 72 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Устименко Юлія | 21.12.96 | Ж16 | 20 | 24 | 21 | 65 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Рогатньов Олександр | 23.05.94 | Ч18 | 26 | 26 | 52 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Семенюта Сергій | 17.05.90 | Ч21А | 20 | 15 | 22 | 57 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Теліпко Маргарита | 27.07.00 | Ж12 | 18 | 20 | 22 | 60 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Тур Катерина | 07.12.99 | Ж14 | 9 | 15 | 15 | 39 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 250 | 301 | 294 | 845 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 місце | Чернівецька-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | |||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Омельченко Андрій | 21.08.96 | Ч16 | 35 | 24 | 24 | 83 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
= 2 = |
2 | Ландяк Сергій | 01.01.64 | Ч45 | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Тумак Антоніна | 08.09.59 | Ж50 | 25 | 22 | 25 | 72 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Слобожанінов Андрій | 02.02.68 | Ч40 | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тумак Іван | 17.04.57 | Ч55 | 22 | 22 | 22 | 66 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Омельченко Наталія | 01.01.72 | Ж40 | 22 | 22 | 22 | 66 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Нікітіна Ольга | 14.07.74 | Ж35 | 22 | 22 | 22 | 66 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Савчук Ольга | 24.05.64 | Ж45 | 20 | 20 | 40 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бевзо Валентина | 05.05.61 | Ж50 | 18 | 25 | 20 | 63 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Арсенюк Михайло | 28.02.68 | Ч40 | 20 | 22 | 20 | 62 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Філіп Ольга | 09.07.96 | Ж16 | 18 | 19 | 19 | 56 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Савенков Олександр | 01.02.86 | Ч21А | 20 | 20 | 40 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 232 | 268 | 264 | 764 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 місце | Івано-Франківська | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | |||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Фодчук Микола | 30.08.90 | Ч21Е | 40 | 27 | 38 | 105 | 4 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Козачинський Олександр | 23.05.88 | Ч21Е | 31 | 34 | 35 | 100 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поліщук Леся | 26.05.97 | Ж16 | 32 | 32 | 35 | 99 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Моспан Сергій | 19.10.93 | Ч20 | 35 | 32 | 30 | 97 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ковбасюк Микола | 25.05.95 | Ч18 | 24 | 28 | 23 | 75 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Зятик Володимир | 01.01.93 | Ч20 | 26 | 25 | 51 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Строчук Яна | 02.07.00 | Ж12 | 22 | 18 | 18 | 58 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Гончар Олександр | 01.01.97 | Ч16 | 20 | 19 | 15 | 54 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Саприкіна Валентина | 01.01.99 | Ж14 | 18 | 13 | 16 | 47 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Стойлов Дмитдо | 01.01.00 | Ч12 | 14 | 6 | 2 | 22 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 236 | 235 | 237 | 708 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 місце | Миколаївська | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | |||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Волков Олександр | 20.09.76 | Ч21Е | 38 | 40 | 40 | 118 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Андросова Тетяна | 10.04.97 | Ж16 | 35 | 35 | 32 | 102 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Дьяченко Григорій | 28.12.50 | Ч60 | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бесараб Євген | 08.07.98 | Ч14 | 25 | 20 | 22 | 67 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Побережець Інна | 04.01.96 | Ж16 | 21 | 26 | 30 | 77 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Волков Дмитро | 21.08.98 | Ч14 | 22 | 22 | 18 | 62 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Карабіненко Дарья | 27.02.97 | Ж16 | 24 | 25 | 49 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Лужанський Влад | 07.10.00 | Ч12 | 14 | 12 | 26 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Джус Вячеслав | 08.10.01 | Ч12 | 7 | 4 | 6 | 17 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 197 | 211 | 185 | 593 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 місце | Львівська | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | |||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Пажух Ярослав | 14.12.90 | Ч21Е | 42 | 42 | 42 | 126 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Багрій Назар | 01.01.96 | Ч16 | 16 | 35 | 30 | 81 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бадан Юрій | 11.04.94 | Ч18 | 30 | 30 | 28 | 88 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Багрій Олег | 14.05.93 | Ч20 | 28 | 30 | 28 | 86 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Гошицький Володимир | 30.01.96 | Ч16 | 32 | 21 | 26 | 79 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Наугольник Ігор | 04.09.95 | Ч18 | 23 | 23 | 22 | 68 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Михалюк Богдан | 01.01.97 | Ч16 | 22 | 22 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Степаненко Роман | 11.11.96 | Ч16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Щурко Аделіна | 01.01.96 | Ж16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 193 | 181 | 176 | 550 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
= 3 = |
11 місце | Сумська | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | |||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Постельняк Олена | 24.05.96 | Ж21Е | 42 | 40 | 42 | 124 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Москаленко Дар’я | 28.04.96 | Ж21Е | 45 | 32 | 40 | 117 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Карпенко Юлія | 03.08.94 | Ж18 | 35 | 35 | 28 | 98 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Коробов Артем | 27.05.93 | Ч20 | 26 | 25 | 26 | 77 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Болгов Дмитро | 14.03.00 | Ч12 | 22 | 22 | 20 | 64 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Панченко Валентина | 29.10.60 | Ж50 | 20 | 18 | 18 | 56 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 190 | 172 | 174 | 536 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 місце | Чернівецька-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | |||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тарице Дмитро | 08.09.91 | Ч21А | 25 | 22 | 18 | 65 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Тумак Юрій | 26.01.85 | Ч21А | 18 | 18 | 25 | 61 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Тіхонов Роман | 17.12.80 | Ч21Е | 18 | 19 | 19 | 56 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Храпко Анна | 30.10.98 | Ж14 | 20 | 14 | 18 | 52 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Омельченко Юлія | 15.07.69 | Ж35 | 20 | 20 | 40 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Юсипчук Софія | 13.03.01 | Ж12 | 16 | 16 | 16 | 48 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Мокрієнко Ігор | 08.02.00 | Ч12 | 16 | 9 | 22 | 47 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Саїн Андрій | 04.08.99 | Ч14 | 1 | 15 | 12 | 28 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Нікітін Євген | 17.05.02 | Ч12 | 12 | 7 | 10 | 29 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ленюк Олeг | 06.04.99 | Ч14 | 10 | 5 | 9 | 24 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ленюк Володимир | 18.07.01 | Ч12 | 8 | 12 | 4 | 24 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Мордасов Влад | 18.10.98 | Ч14 | 11 | 1 | 6 | 18 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 175 | 138 | 179 | 492 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 місце | Волинська | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | |||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Вітюк Віктор | 17.06.93 | Ч20 | 30 | 28 | 32 | 90 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Королюк Настя | 06.03.97 | Ж16 | 30 | 23 | 28 | 81 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Гуцаленко Тетяна | 02.08.57 | Ж55 | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Невмержицька Анна | 15.02.00 | Ж12 | 20 | 25 | 25 | 70 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ходорчук Вадим | 30.11.97 | Ч16 | 25 | 20 | 17 | 62 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Пилипюк Андрій | 07.12.91 | Ч21А | 15 | 16 | 16 | 47 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Будько Віталій | 21.01.00 | Ч12 | 15 | 8 | 11 | 34 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ліщук Максим | 13.06.99 | Ч14 | 7 | 12 | 7 | 26 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Марчук Олег | 05.05.99 | Ч14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 169 | 161 | 169 | 499 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 місце | Одеська | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | |||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Богомягкова Христина | 21.02.91 | Ж21Е | 27 | 45 | 38 | 110 | 5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сударєв Олексій | 18.10.94 | Ч18 | 35 | 35 | 35 | 105 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Герт Георгій | 05.08.60 | Ч50 | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Гречко Андрей | 29.12.77 | Ч35 | 20 | 22 | 20 | 62 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трімбой Ігор | 23.11.72 | Ч21Е | 23 | 23 | 23 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Герт Анастасія | 26.01.96 | Ж16 | 25 | 25 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 155 | 127 | 118 | 400 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 місце | Полтавська-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Дата народ- ження | Вікова група | Набрано очок 21.09.2012 | Набрано очок 22.09.2012 | Набрано очок 23.09.2012 | Набрано очок СУМА | Багатоборство | |||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= 4 = |
1 | Десятник Олександр | 08.10.97 | Ч16 | 30 | 25 | 25 | 80 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гейко Іван | 11.09.57 | Ч55 | 20 | 20 | 20 | 60 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сірий Євген | 11.09.96 | Ч16 | 23 | 22 | 14 | 59 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
