Державна служба молоді та спорту України, Федерація спортивного орієнтування України, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чернівецька обласна державна адміністрація Департамент Освіти і Науки, Молоді та Спорту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чернівецька обласна федерація спортивного орієнтування, КСО „Оріон” м. Чернівці. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпіонат України зі спортивного орієнтування бігом (багатоборство). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ З ОРІЄНТУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спринтерські дистанції в заданому напрямку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2012 р. | с.Бояни "Сонячна долина" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж12 | Довжина дистанції | 1,25 | км | 8 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іванов Павло | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Папуша Катерина | Черкаська | Литвиненко Ю.М. | 280 | І-ю | 00:12.22,6 | 1 | 25 | ІІ-ю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Строчук Яна | Івано-Франківська | Строчук Г.М. | 244 | ІІ-ю | 00:13.51,7 | 2 | 22 | ІІ-ю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Невмержицька Анна | Волинська | Гуцаленко | 159 | І-ю | 00:14.09,1 | 3 | 20 | ІІ-ю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Теліпко Маргарита | Полтавська | Семенюта Г.О. | 218 | ІІ-ю | 00:26.53,6 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Юсипчук Софія | Чернівецька-3 | Тумак І.Д. | 253 | ІІІ-ю | 00:37.42,7 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ-ю | 117 | % | 00:14.28,8 | Клас дистанції | юнацьких розрядів | Ранг змагань | 8 | балів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ-ю | 142 | % | 00:17.34,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж14 | Довжина дистанції | 1,45 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іванов Павло | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Котляр Полина | Луганська | Костіна О.А. | 180 | ІІ | 00:10.56,5 | 1 | 25 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Поварчук Альона | Херсонська-2 | Писарчук В.Ю. | 209 | ІІ | 00:12.24,8 | 2 | 22 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Храпко Анна | Чернівецька-3 | Тумак Ю.І. | 255 | ІІ-ю | 00:14.28,5 | 3 | 20 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Саприкіна Валентина | Івано-Франківська | Строчук Г.М. | 245 | ІІ-ю | 00:15.20,9 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ткаченко Анжела | Черкаська | Уфімцева Т.С. | 281 | ІІ | 00:15.51,2 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Аксьонова Наталія | АР Крим | Асмолова І.М., Асмолов О.М. | 124 | І-ю | 00:17.29,1 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Мамчук Олена | Чернівецька-4 | Тіхонов Р.В., Арсерюк Михайло | 107 | І-ю | 00:19.47,1 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Некрасова Анастасія | Полтавська-2 | Олійник Н.І. | 220 | І-ю | 00:20.26,2 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Зубіна Анна | Чернівецька-4 | Тіхонов Р.В., Арсенюк М.В. | 109 | ІІІ-ю | 00:21.13,2 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Сапетова Яна | м. Київ | Мелашенко Д.А. | 196 | І | 00:22.26,8 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ковцун Анна | Чернівецька-4 | Арсенюк М.В. | 108 | ІІІ-ю | 00:23.13,1 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Тур Катерина | Полтавська | Семенюта Г.О. | 219 | ІІ | 00:23.45 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Сокол Тетяна | Полтавська-2 | Олійник Н.І. | 221 | І-ю | 00:25.11,2 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Кукуляк Яна | Чернівецька-4 | Арсенюк М.В. | 110 | ІІІ-ю | 00:27.05,9 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 114 | % | 00:12.28,4 | Клас дистанції | масових розрядів | Ранг змагань | 34 | балів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 135 | % | 00:14.46,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж16 | Довжина дистанції | 1,8 | км | 13 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іванов Павло | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Андросова Тетяна | Миколаївська | Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г. | 170 | КМСУ | 00:11.37,7 | 1 | 35 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Поліщук Леся | Івано-Франківська | Строчук Г.М. | 246 | КМСУ | 00:11.47,7 | 2 | 32 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Королюк Настя | Волинська | Гуцаленко | 160 | ІІ | 00:14.32,8 | 3 | 30 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Тур Марина | Полтавська | Семенюта Г.О. | 222 | І | 00:14.51,9 | 4 | 28 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сидоренко Олена | Вінницька | Яременко Л.Г. | 311 | ІІ | 00:16.10,2 | 5 | 26 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Герт Анастасія | Одеська | Герт Г.В. | 140 | КМСУ | 00:16.15,3 | 6 | 25 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Карабіненко Дарья | Миколаївська | Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г. | 169 | І | 00:16.55,2 | 7 | 24 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Терице Анна-Марія | Чернівецька-1 | Тумак Ю.І. | 256 | КМСУ | 00:16.59 | 8 | 23 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2012 р, 10:31:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1 ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Крутій Марина | Полтавська | Крутій С. | 223 | І | 00:19.12 | 9 | 22 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Побережець Інна | Миколаївська | Свідницька Л.Г., Дьяченко А.С. | 168 | КМСУ | 00:21.57,3 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Устименко Юлія | Полтавська | Семенюта Г.О. | 224 | І | 00:22.44 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ожегова Валерія | Чернівецька-1 | Тумак Ю.І. | 257 | КМСУ | 00:24.05,4 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Філіп Ольга | Чернівецька-2 | Арсенюк М.В., Тіхонов Р.В. | 111 | ІІ | 00:24.46,8 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Щурко Аделіна | Львівська | Сахненко Г. | 515 | ІІ | не старт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Скутарь Тетяна | Полтавська-2 | Семенюта Г.О. | 225 | ІІІ-ю | п. 4.18. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 120 | % | 00:13.57,2 | Клас дистанції | І розряду | Ранг змагань | 226 | балів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 138 | % | 00:16.02,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 166 | % | 00:19.18,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж18 | Довжина дистанції | 2,3 | км | 15 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іванов Павло | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Карпенко Юлія | Сумська | Постельняк С.А. | 211 | КМСУ | 00:14.55,8 | 1 | 35 | КМСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кримцева Аліна | Луганська | Нестерова Світлана, Данько Є.Б., Гадіяк Л.Н. | 181 | КМСУ | 00:15.05,2 | 2 | 32 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Хохлова Татьяна | АР Крим | Асмолов О.М., Асмолова І.М. | 126 | КМСУ | 00:16.21,1 | 3 | 30 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Філонова Марина | АР Крим | Асмолов О.М., Асмолова І.М. | 125 | КМСУ | 00:16.38,5 | 4 | 28 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМСУ | 100 | % | 00:14.55,8 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 120 | балів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 114 | % | 00:17.01,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 132 | % | 00:19.42,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 158 | % | 00:23.35,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж20 | Довжина дистанції | 2,3 | км | 15 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іванов Павло | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Москаленко Віталіна | Черкаська | Козачинський Д.А., Каленыченко О. | 283 | КМСУ | 00:15.35,1 | 1 | 35 | КМСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Фесенко Аліна | Черкаська | Козачинський Д.А., Каленыченко О. | 282 | КМСУ | 00:16.19,3 | 2 | 32 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Макарук Анна | Чернівецька-1 | Палагнюк О.М. | 204 | КМСУ | 00:21.37,8 | 3 | 30 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кирилова Любов | Чернівецька-1 | Арсенюк М.В., Галан Я. | 112 | КМСУ | 00:22.52,9 | 4 | 28 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сорока Юлія | Чернівецька-4 | Тумак І.Д. | 505 | КМСУ | не старт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМСУ | 100 | % | 00:15.35,1 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 120 | балів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 114 | % | 00:17.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 132 | % | 00:20.34,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 158 | % | 00:24.37,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж21Е | Довжина дистанції | 2,3 | км | 15 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іванов Павло | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Москаленко Дар’я | Сумська | Постельняк С.А. | 213 | КМСУ | 00:13.49,3 | 1 | 45 | КМСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Постельняк Олена | Сумська | Постельняк С.А. | 212 | КМСУ | 00:13.52,9 | 2 | 42 | КМСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мельник Яна | м. Київ | Ткаченко В.В. | 249 | МСУМК | 00:14.29,5 | 3 | 40 | КМСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Уфімцева Тетяна | Черкаська | Козачинський Д.А., Костюк М.О. | 285 | МСУ | 00:14.31,4 | 4 | 38 | КМСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бойко Марія | м. Київ | Глущенко В.С. | 154 | КМСУ | 00:14.46,1 | 5 | 36 | КМСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Федосєєва Ганна | Харківська | Бондаренко В.І. | 297 | КМСУ | 00:15.30,5 | 6 | 35 | КМСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Фесенко Віталіна | Черкаська | Козачинський Д.А., Каленыченко О. | 286 | КМСУ | 00:15.44 | 7 | 34 | КМСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2012 р, 10:31:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 2 ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Біда Тетяна | Харківська | Бондаренко В.І. | 295 | КМСУ | 00:16.15,1 | 8 | 33 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Доценко Олена | м. Київ | Ускова С.М., Костіна О.А., Виноградов А.І. | 100 | МСУ | 00:16.35 | 9 | 32 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Опанасюк Анна | Черкаська | Чорна Ю.М. | 284 | КМСУ | 00:17.01,2 | 10 | 31 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Пелепець Тетяна | Чернівецька-1 | Палагнюк О.М. | 205 | КМСУ | 00:17.09,9 | 11 | 30 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Орлова Вікторія | Харківська | Бондаренко В.І. | 147 | КМСУ | 00:17.14,4 | 12 | 29 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Чехунова Марина | Харківська | Бондаренко В.І. | 296 | КМСУ | 00:17.24,2 | 13 | 28 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Богомягкова Христина | Одеська | Герт Г.В. | 141 | КМСУ | 00:17.40,2 | 14 | 27 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Андросович Ганна | Харківська | Бондаренко В.І. | 146 | КМСУ | 00:20.33,3 | 15 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Томілова Ольга | м. Київ-2 | Лаврик О.А. | 194 | І | 00:21.00,2 | 16 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Рудик Інна | м. Київ-2 | Ткаченко В.В. | 248 | І | 00:23.18,7 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМСУ | 117 | % | 00:16.10,3 | Клас дистанції | МСУ | Ранг змагань | 620 | балів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 132 | % | 00:18.14,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж35 | Довжина дистанції | 2,3 | км | 15 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іванов Павло | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Алексеницер Вероника | АР Крим | 177 | І | 00:20.02,4 | 1 | 25 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Нікітіна Ольга | Чернівецька-2 | Тумак Ю.І., Тумак І.Д. | 260 | КМСУ | 00:22.27,1 | 2 | 22 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Омельченко Юлія | Чернівецька-3 | Тумак І.Д. | 254 | І | 00:23.11,9 | 3 | 20 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ленюк Юлия | Чернівецька-1 | Тумак Ю.І., Тумак І.Д. | 259 | КМСУ | 00:25.32 | 4 | 18 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 108 | % | 00:21.38,6 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 80 | балів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 126 | % | 00:25.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 150 | % | 00:30.03,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж40 | Довжина дистанції | 2,3 | км | 15 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іванов Павло | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Колісецька Вікторія | Хмельницька | 198 | МСУ | 00:28.20,2 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Омельченко Наталія | Чернівецька-2 | Омельченко І.А. | 104 | ІІ | 00:30.09 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж45 | Довжина дистанції | 1,58 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іванов Павло | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Асмолова Ірина | АР Крим | Асмолов О.М. | 127 | І | 00:19.22,9 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Телесань Наталія | м. Київ | Петров В.Ж. | 247 | КМСУ | 00:21.05,9 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Савчук Ольга | Чернівецька-2 | 261 | ІІ | не старт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж50 | Довжина дистанції | 1,58 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іванов Павло | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тумак Антоніна | Чернівецька-2 | Тумак І.Д. | 262 | І | 00:15.05,9 | 1 | 25 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гавриленко Лідія | м. Київ | Білошицький В. | 155 | І | 00:16.44,1 | 2 | 22 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Панченко Валентина | Сумська | 208 | І | 00:23.48,1 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бевзо Валентина | Чернівецька-2 | Тумак І.Д. | 263 | КМСУ | 00:56.53,9 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 120 | % | 00:18.07,1 | Клас дистанції | масових розрядів | Ранг змагань | 60 | балів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 142 | % | 00:21.26,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2012 р, 10:31:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 3 ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж55 | Довжина дистанції | 1,26 | км | 9 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іванов Павло | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гуцаленко Тетяна | Волинська | Гуцаленко | 161 | МСУ | 00:12.48,1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Єфименко Леся | м. Київ | Білошицький В. | 156 | І | 00:13.56,7 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж60 | Довжина дистанції | 1,26 | км | 9 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іванов Павло | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Горбунова Тетяна | м. Київ | Білошицький В. | 157 | І | 00:12.34,7 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ч12 | Довжина дистанції | 1,4 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іванов Павло | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Звягін Микита | АР Крим | Асмолов О.М., Асмолова І.М. | 128 | І-ю | 00:09.21,4 | 1 | 25 | І-ю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Болгов Дмитро | Сумська | Постельняк С.А., Зикова Л.І. | 214 | І-ю | 00:09.32,2 | 2 | 22 | І-ю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Селезньов Константін | АР Крим | Асмолов О.М., Асмолова І.М. | 129 | І-ю | 00:09.45 | 3 | 20 | І-ю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Царенко Володимир | Черкаська | Козачинський Д.А. | 290 | І-ю | 00:11.30,9 | 4 | 18 | ІІ-ю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мокрієнко Ігор | Чернівецька-3 | Арсенюк М.В. | 113 | ІІІ-ю | 00:11.51,7 | 5 | 16 | ІІІ-ю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Будько Віталій | Волинська | Гуцаленко | 162 | ІІ-ю | 00:12.49,8 | 6 | 15 | ІІІ-ю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Стойлов Дмитдо | Івано-Франківська | 185 | ІІІ-ю | 00:12.52,9 | 7 | 14 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Гамалюк Юрій | Чернівецька-4 | Арсенюк М.В. | 118 | ІІІ-ю | 00:12.55,6 | 8 | 13 | ІІІ-ю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Нікітін Євген | Чернівецька-3 | Тумак Ю.І., Тумак І.Д. | 266 | ІІІ-ю | 00:15.03,2 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Демченко Дмитрий | м. Київ-2 | Доценко О.В. | 101 | ІІ-ю | 00:15.05,7 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Книга Іван | Херсонська | Іванець Є.С. | 178 | І-ю | 00:15.59,1 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Вдовенко Кирило | Полтавська-2 | Семенюта Сергій | 229 | ІІІ-ю | 00:19.05,9 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ленюк Володимир | Чернівецька-3 | Тумак І.Д. | 265 | ІІІ-ю | 00:20.09,8 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Джус Вячеслав | Миколаївська | Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г. | 171 | ІІ-ю | 00:20.14,4 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Мосійчук Святослав | Полтавська | Семенюта Г.О. | 226 | ІІІ-ю | 00:22.02,7 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Петрочук Денис | Волинська-2 | Петрочук Д.П. | 298 | ІІІ-ю | 00:22.07,2 | п/к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Петрович Вадим | Черкаська | Козачинський Д.А. | 287 | І-ю | 00:24.02,7 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Донець Богдан | Полтавська-2 | Семенюта Г.О. | 230 | ІІІ-ю | 00:25.35,4 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Балабанов Глеб | м. Київ-2 | самостоятельно | 136 | б/р | 00:26.02,3 | п/к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Джадан Юрій | Полтавська-2 | Семенюта Г.О. | 227 | ІІІ-ю | 00:27.01,6 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Нікіфор Михайло | Чернівецька-4 | Тумак І.Д. | 264 | ІІІ-ю | 00:57.32,6 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Лужанський Влад | Миколаївська | Свідницька Л.Г., Дьяченко А.С. | 172 | ІІ-ю | не старт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Мироненко Богдан | Полтавська-2 | Семенюта Г.О. | 228 | ІІІ-ю | п. 4.18. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І-ю | 105 | % | 00:09.49,5 | Клас дистанції | юнацьких розрядів | Ранг змагань | 19 | балів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ-ю | 126 | % | 00:11.47,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
