Чернівецька обласна федерація спортивного орієнтування, КСО „Оріон” м. Чернівці. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпіонат України зі спортивного орієнтування (бігом, багатоборство). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спринтерські дистанції в заданому напрямку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2012 р., с.Бояни "Сонячна долина", Суддівський час 00:00.00 відповідає 14 год 00 хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,25 | км | 8 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Юсипчук Софія | Чернівецька-3 | ІІІ-ю | 253 | 01:00.00 | № чипу: 335971 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Теліпко Маргарита | Полтавська | ІІ-ю | 218 | 01:01.00 | № чипу: 1300301 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Невмержицька Анна | Волинська | І-ю | 159 | 01:02.00 | № чипу: 1301806 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Строчук Яна | Івано-Франківська | ІІ-ю | 244 | 01:03.00 | № чипу: 1221070 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Папуша Катерина | Черкаська | І-ю | 280 | 01:04.00 | № чипу: 1221109 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,45 | км | 12 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Зубіна Анна | Чернівецька-4 | ІІІ-ю | 109 | 00:56.00 | № чипу: 1301840 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Поварчук Альона | Херсонська-2 | ІІ | 209 | 00:57.00 | № чипу: 1221017 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Храпко Анна | Чернівецька-3 | ІІ-ю | 255 | 00:58.00 | № чипу: 337182 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Саприкіна Валентина | Івано-Франківська | ІІ-ю | 245 | 00:59.00 | № чипу: 1301824 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кукуляк Яна | Чернівецька-4 | ІІІ-ю | 110 | 01:00.00 | № чипу: 1301844 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ткаченко Анжела | Черкаська | ІІ | 281 | 01:01.00 | № чипу: 1234347 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Аксьонова Наталія | АР Крим | І-ю | 124 | 01:02.00 | № чипу: 502525 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Сапетова Яна | м. Київ | І | 196 | 01:03.00 | № чипу: 502536 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ковцун Анна | Чернівецька-4 | ІІІ-ю | 108 | 01:04.00 | № чипу: 1301847 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Некрасова Анастасія | Полтавська-2 | І-ю | 220 | 01:05.00 | № чипу: 1300426 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Котляр Полина | Луганська | ІІ | 180 | 01:06.00 | № чипу: 2011664 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Мамчук Олена | Чернівецька-4 | І-ю | 107 | 01:07.00 | № чипу: 1006053 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Сокол Тетяна | Полтавська-2 | І-ю | 221 | 01:08.00 | № чипу: 1300372 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Тур Катерина | Полтавська | ІІ | 219 | 01:09.00 | № чипу: 1300431 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,8 | км | 13 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тур Марина | Полтавська | І | 222 | 01:06.00 | № чипу: 1300581 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Скутарь Тетяна | Полтавська-2 | ІІІ-ю | 225 | 01:07.00 | № чипу: 1300331 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Андросова Тетяна | Миколаївська | КМСУ | 170 | 01:08.00 | № чипу: 1301801 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Щурко Аделіна | Львівська | ІІ | 298 | 01:09.00 | № чипу: 1301891 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Поліщук Леся | Івано-Франківська | КМСУ | 246 | 01:10.00 | № чипу: 1301833 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Крутій Марина | Полтавська | І | 223 | 01:11.00 | № чипу: 1300635 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Герт Анастасія | Одеська | КМСУ | 140 | 01:12.00 | № чипу: 2300408 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Побережець Інна | Миколаївська | КМСУ | 168 | 01:13.00 | № чипу: 1300278 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Сидоренко Олена | Вінницька | ІІ | 311 | 01:14.00 | № чипу: 1301807 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Філіп Ольга | Чернівецька-2 | ІІ | 111 | 01:15.00 | № чипу: 1301851 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ожегова Валерія | Чернівецька-1 | КМСУ | 257 | 01:16.00 | № чипу: 1008072 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Устименко Юлія | Полтавська | І | 224 | 01:17.00 | № чипу: 1300612 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Карабіненко Дарья | Миколаївська | І | 169 | 01:18.00 | № чипу: 1000406 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Королюк Настя | Волинська | ІІ | 160 | 01:19.00 | № чипу: 337171 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Терице Анна-Марія | Чернівецька-1 | КМСУ | 256 | 01:20.00 | № чипу: 335523 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Ж18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,3 | км | 15 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Філонова Марина | АР Крим | КМСУ | 125 | 01:16.00 | № чипу: 335937 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Карпенко Юлія | Сумська | КМСУ | 211 | 01:17.00 | № чипу: 1234379 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Хохлова Татьяна | АР Крим | КМСУ | 126 | 01:18.00 | № чипу: 335935 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кримцева Аліна | Луганська | КМСУ | 181 | 01:19.00 | № чипу: 9000815 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,3 | км | 15 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кирилова Любов | Чернівецька-1 | КМСУ | 112 | 01:06.00 | № чипу: 1006033 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сорока Юлія | Чернівецька-4 | КМСУ | 505 | 01:07.00 | № чипу: 1301803 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Москаленко Віталіна | Черкаська | КМСУ | 283 | 01:08.00 | № чипу: 1221106 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Макарук Анна | Чернівецька-1 | КМСУ | 204 | 01:09.00 | № чипу: 337174 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Фесенко Аліна | Черкаська | КМСУ | 282 | 01:10.00 | № чипу: 1221039 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж21Е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,3 | км | 15 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Федосєєва Ганна | Харківська | КМСУ | 297 | 00:01.00 | № чипу: 1601739 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Уфімцева Тетяна | Черкаська | МСУ | 285 | 00:02.00 | № чипу: 1601775 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рудик Інна | м. Київ-2 | І | 248 | 00:03.00 | № чипу: 1601737 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Пелепець Тетяна | Чернівецька-1 | КМСУ | 205 | 00:04.00 | № чипу: 1300889 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Андросович Ганна | Харківська | КМСУ | 146 | 00:05.00 | № чипу: 1601740 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Опанасюк Анна | Черкаська | КМСУ | 284 | 00:06.00 | № чипу: 1008090 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Томілова Ольга | м. Київ-2 | І | 194 | 00:07.00 | № чипу: 1391203 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Богомягкова Христина | Одеська | КМСУ | 141 | 00:08.00 | № чипу: 1302152 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Орлова Вікторія | Харківська | КМСУ | 147 | 00:09.00 | № чипу: 1391216 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Фесенко Віталіна | Черкаська | КМСУ | 286 | 00:10.00 | № чипу: 1221107 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Бойко Марія | м. Київ | КМСУ | 154 | 00:11.00 | № чипу: 1000430 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Біда Тетяна | Харківська | КМСУ | 295 | 00:12.00 | № чипу: 1601741 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Москаленко Дар’я | Сумська | КМСУ | 213 | 00:13.00 | № чипу: 1234377 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Мельник Яна | м. Київ | МСУМК | 249 | 00:14.00 | № чипу: 1391200 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Чехунова Марина | Харківська | КМСУ | 296 | 00:15.00 | № чипу: 1391201 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Постельняк Олена | Сумська | КМСУ | 212 | 00:16.00 | № чипу: 1300881 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Доценко Олена | м. Київ | МСУ | 100 | 00:17.00 | № чипу: 1005312 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,3 | км | 15 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Омельченко Юлія | Чернівецька-3 | І | 254 | 01:21.00 | № чипу: 337189 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Нікітіна Ольга | Чернівецька-2 | КМСУ | 260 | 01:22.00 | № чипу: 335921 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ленюк Юлия | Чернівецька-1 | КМСУ | 259 | 01:23.00 | № чипу: 335967 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Алексеницер Вероника | АР Крим | І | 177 | 01:24.00 | № чипу: 1301835 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,3 | км | 15 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
2 |
1 | Омельченко Наталія | Чернівецька-2 | ІІ | 104 | 01:26.00 | № чипу: 1395212 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Колісецька Вікторія | Хмельницька | МСУ | 198 | 01:27.00 | № чипу: 1301832 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,58 | км | 12 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Телесань Наталія | м. Київ | КМСУ | 247 | 00:52.00 | № чипу: 1000425 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Савчук Ольга | Чернівецька-2 | ІІ | 261 | 00:53.00 | № чипу: 337184 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Асмолова Ірина | АР Крим | І | 127 | 00:54.00 | № чипу: 502521 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,58 | км | 12 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тумак Антоніна | Чернівецька-2 | І | 262 | 01:10.00 | № чипу: 1006027 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гавриленко Лідія | м. Київ | І | 155 | 01:11.00 | № чипу: 1300268 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бевзо Валентина | Чернівецька-2 | КМСУ | 263 | 01:12.00 | № чипу: 335926 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Панченко Валентина | Сумська | І | 208 | 01:13.00 | № чипу: 1601772 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,26 | км | 9 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Єфименко Леся | м. Київ | І | 156 | 01:15.00 | № чипу: 1302748 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гуцаленко Тетяна | Волинська | МСУ | 161 | 01:16.00 | № чипу: 1300828 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,26 | км | 9 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Горбунова Тетяна | м. Київ | І | 157 | 01:14.00 | № чипу: 1000403 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ч12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,4 | км | 11 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Джадан Юрій | Полтавська-2 | ІІІ-ю | 227 | 01:01.00 | № чипу: 1300398 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Болгов Дмитро | Сумська | І-ю | 214 | 01:02.00 | № чипу: 1007051 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Гамалюк Юрій | Чернівецька-4 | ІІІ-ю | 118 | 01:03.00 | № чипу: 1301852 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ленюк Володимир | Чернівецька-3 | ІІІ-ю | 265 | 01:04.00 | № чипу: 1301817 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Книга Іван | Херсонська | І-ю | 178 | 01:05.00 | № чипу: 1301859 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Донець Богдан | Полтавська-2 | ІІІ-ю | 230 | 01:06.00 | № чипу: 1300323 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Джус Вячеслав | Миколаївська | ІІ-ю | 171 | 01:07.00 | № чипу: 1300043 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Нікіфор Михайло | Чернівецька-4 | ІІІ-ю | 264 | 01:08.00 | № чипу: 335568 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Мокрієнко Ігор | Чернівецька-3 | ІІІ-ю | 113 | 01:09.00 | № чипу: 1301837 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Мосійчук Святослав | Полтавська | ІІІ-ю | 226 | 01:10.00 | № чипу: 1300627 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Мироненко Богдан | Полтавська-2 | ІІІ-ю | 228 | 01:11.00 | № чипу: 1301834 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Лужанський Влад | Миколаївська | ІІ-ю | 172 | 01:12.00 | № чипу: 1301850 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Демченко Дмитрий | м. Київ-2 | ІІ-ю | 101 | 01:13.00 | № чипу: 1301854 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Селезньов Константін | АР Крим | І-ю | 129 | 01:14.00 | № чипу: 335931 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Нікітін Євген | Чернівецька-3 | ІІІ-ю | 266 | 01:15.00 | № чипу: 335527 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Стойлов Дмитдо | Івано-Франківська | ІІІ-ю | 185 | 01:16.00 | № чипу: 1301841 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Царенко Володимир | Черкаська | І-ю | 290 | 01:17.00 | № чипу: 1391357 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Вдовенко Кирило | Полтавська-2 | ІІІ-ю | 229 | 01:18.00 | № чипу: 1300582 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 |
19 | Балабанов Глеб | м. Київ-2 | б/р | 136 | 01:19.00 | № чипу: 1391366 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Звягін Микита | АР Крим | І-ю | 128 | 01:20.00 | № чипу: 335936 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Будько Віталій | Волинська | ІІ-ю | 162 | 01:21.00 | № чипу: 1301805 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Петрович Вадим | Черкаська | І-ю | 287 | 01:22.00 | № чипу: 1301802 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ч14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,65 | км | 12 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Цера Василь | Чернівецька-3 | ІІІ-ю | 117 | 00:40.00 | № чипу: 1301846 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Колчанов Олександр | Чернівецька-4 | І | 501 | 00:41.00 | № чипу: 337187 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Посипайко Юрій | Черкаська | І-ю | 288 | 00:42.00 | № чипу: 1221108 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Рачук Тарас | Вінницька | ІІ | 312 | 00:43.00 | № чипу: 1006388 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Турецькій Сергій | Чернівецька-3 | ІІ-ю | 115 | 00:44.00 | № чипу: 1301839 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поляниця Станіслав | Херсонська | ІІІ | 179 | 00:45.00 | № чипу: 1301857 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сухецький Іван | Черкаська | І-ю | 289 | 00:46.00 | № чипу: 1221084 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Єрмаков Руслан | АР Крим | І-ю | 130 | 00:47.00 | № чипу: 1395203 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ленюк Олeг | Чернівецька-3 | І-ю | 267 | 00:48.00 | № чипу: 337183 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Попеску Андрій | Чернівецька-2 | ІІ-ю | 206 | 00:49.00 | № чипу: 337177 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Єфіменко Ігор | Луганська | І-ю | 183 | 00:50.00 | № чипу: 9000821 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Марчук Олег | Волинська | І-ю | 163 | 00:51.00 | № чипу: 1301809 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Мордасов Влад | Чернівецька-3 | ІІ-ю | 116 | 00:52.00 | № чипу: 1301845 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Шелудько Валерий | м. Київ | ІІІ | 102 | 00:53.00 | № чипу: 1000437 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Желудов Костя | Полтавська | І-ю | 232 | 00:54.00 | № чипу: 1300394 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Волков Дмитро | Миколаївська | І | 174 | 00:55.00 | № чипу: 1301813 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ліщук Максим | Волинська | І-ю | 164 | 00:56.00 | № чипу: 1301821 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Саїн Андрій | Чернівецька-3 | ІІ-ю | 114 | 00:57.00 | № чипу: 1301848 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Прокопенко Олександр | Полтавська | І-ю | 231 | 00:58.00 | № чипу: 1300399 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Бесараб Євген | Миколаївська | КМСУ | 173 | 00:59.00 | № чипу: 1301826 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ч16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,04 | км | 14 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гошицький Володимир | Львівська | ІІІ | 301 | 00:40.00 | № чипу: 1301892 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гончар Олександр | Івано-Франківська | ІІ | 187 | 00:41.00 | № чипу: 1301842 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Слюсар Володимир | Полтавська | І | 233 | 00:42.00 | № чипу: 1301858 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Качур Данил | м. Київ | І | 103 | 00:43.00 | № чипу: 1000438 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тряпіцин Анатолій | АР Крим | І-ю | 131 | 00:44.00 | № чипу: 335933 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Багрій Назар | Львівська | ІІ-ю | 302 | 00:45.00 | № чипу: 224958 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Харитон Сергій | Чернівецька-4 | ІІІ | 119 | 00:46.00 | № чипу: 1006052 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Пицун Іван | Полтавська | ІІ | 234 | 00:47.00 | № чипу: 1301856 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Карамишев Віталій | Чернівецька-1 | ІІ | 268 | 00:48.00 | № чипу: 337179 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ходорчук Вадим | Волинська | ІІ | 165 | 00:49.00 | № чипу: 1301829 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Михалюк Богдан | Львівська | І-ю | 300 | 00:50.00 | № чипу: 1301893 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Філянович Михайло | Чернівецька-4 | ІІ | 120 | 00:51.00 | № чипу: 1301836 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Кочерга Владислав | Полтавська | ІІ | 235 | 00:52.00 | № чипу: 1301849 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Храпко Віталій | Чернівецька-1 | ІІ | 269 | 00:53.00 | № чипу: 335969 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Десятник Олександр | Полтавська-2 | ІІ | 236 | 00:54.00 | № чипу: 1300430 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Степаненко Роман | Львівська | І | 299 | 00:55.00 | № чипу: 1301895 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Омельченко Андрій | Чернівецька-2 | КМСУ | 105 | 00:56.00 | № чипу: 1395210 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Фурман Костя | Хмельницька | ІІІ | 199 | 00:57.00 | № чипу: 1301855 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Сірий Євген | Полтавська-2 | ІІ | 237 | 00:58.00 | № чипу: 1300343 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Ч18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,81 | км | 17 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Рогатньов Олександр | Полтавська | КМСУ | 239 | 00:49.00 | № чипу: 1300814 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сударєв Олексій | Одеська | КМСУ | 142 | 00:50.00 | № чипу: 9007005 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бадан Юрій | Львівська | КМСУ | 303 | 00:51.00 | № чипу: 1300892 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Аксьонов Кирило | АР Крим | І | 132 | 00:52.00 | № чипу: 502524 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мотрюк Ілля | Чернівецька-3 | ІІ | 270 | 00:53.00 | № чипу: 335929 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Дiдишен Роман | Хмельницька | КМСУ | 201 | 00:54.00 | № чипу: 1301843 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Симоненко Сергій | Полтавська | КМСУ | 238 | 00:55.00 | № чипу: 1300670 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Наугольник Ігор | Львівська | І | 304 | 00:56.00 | № чипу: 1301896 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Асмолов Олександр | АР Крим | МСУ | 133 | 00:57.00 | № чипу: 1601748 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ковбасюк Микола | Івано-Франківська | МСУ | 189 | 00:58.00 | № чипу: 1301831 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Гевел Владислав | Черкаська | КМСУ | 292 | 00:59.00 | № чипу: 1221082 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ч20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,81 | км | 17 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Побуріан Дмитро | Чернівецька-1 | КМСУ | 272 | 00:40.00 | № чипу: 335963 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Коробов Артем | Сумська | І | 217 | 00:41.00 | № чипу: 1234367 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Селезньов Володимир | АР Крим | МСУ | 134 | 00:42.00 | № чипу: 502522 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Зятик Володимир | Івано-Франківська | КМСУ | 191 | 00:43.00 | № чипу: 1301825 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Храпко Іван | Чернівецька-1 | КМСУ | 271 | 00:44.00 | № чипу: 335964 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Багрій Олег | Львівська | КМСУ | 305 | 00:45.00 | № чипу: 224952 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Вітюк Віктор | Волинська | КМСУ | 166 | 00:46.00 | № чипу: 1301815 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Моспан Сергій | Івано-Франківська | МСУ | 190 | 00:47.00 | № чипу: 1301862 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ч21А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,12 | км | 13 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
