Чернівецька обласна федерація спортивного орієнтування, КСО „Оріон” м. Чернівці. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпіонат України зі спортивного орієнтування (бігом, багатоборство). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довга дистанція в заданому напрямку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2012 р., с.Бояни "Сонячна долина", Суддівський час 00:00.00 відповідає 11 год 00 хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,32 | км | 4 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Папуша Катерина | Черкаська | І-ю | 280 | 00:02.00 | № чипу: 1301868 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Строчук Яна | Івано-Франківська | ІІ-ю | 244 | 00:04.00 | № чипу: 1301872 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Невмержицька Анна | Волинська | І-ю | 159 | 00:06.00 | № чипу: 1301806 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Теліпко Маргарита | Полтавська | ІІ-ю | 218 | 00:08.00 | № чипу: 1300301 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Юсипчук Софія | Чернівецька-3 | ІІІ-ю | 253 | 00:10.00 | № чипу: 335971 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,81 | км | 9 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тур Катерина | Полтавська | ІІ | 219 | 00:12.00 | № чипу: 1300431 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сокол Тетяна | Полтавська-2 | І-ю | 221 | 00:14.00 | № чипу: 1300372 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мамчук Олена | Чернівецька-4 | І-ю | 107 | 00:16.00 | № чипу: 1006053 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Котляр Полина | Луганська | ІІ | 180 | 00:18.00 | № чипу: 2011664 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Некрасова Анастасія | Полтавська-2 | І-ю | 220 | 00:20.00 | № чипу: 1300426 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ковцун Анна | Чернівецька-4 | ІІІ-ю | 108 | 00:22.00 | № чипу: 1301847 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сапетова Яна | м. Київ | І | 196 | 00:24.00 | № чипу: 502536 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Аксьонова Наталія | АР Крим | І-ю | 124 | 00:26.00 | № чипу: 502525 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ткаченко Анжела | Черкаська | ІІ | 281 | 00:28.00 | № чипу: 1301861 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Кукуляк Яна | Чернівецька-4 | ІІІ-ю | 110 | 00:30.00 | № чипу: 1301844 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Саприкіна Валентина | Івано-Франківська | ІІ-ю | 245 | 00:32.00 | № чипу: 1301824 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Храпко Анна | Чернівецька-3 | ІІ-ю | 255 | 00:34.00 | № чипу: 337182 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Поварчук Альона | Херсонська-2 | ІІ | 209 | 00:36.00 | № чипу: 1301873 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Зубіна Анна | Чернівецька-4 | ІІІ-ю | 109 | 00:38.00 | № чипу: 1301840 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,94 | км | 10 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Терице Анна-Марія | Чернівецька-1 | КМСУ | 256 | 00:14.00 | № чипу: 335923 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Королюк Настя | Волинська | ІІ | 160 | 00:16.00 | № чипу: 337171 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Карабіненко Дарья | Миколаївська | І | 169 | 00:18.00 | № чипу: 1000406 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Устименко Юлія | Полтавська | І | 224 | 00:20.00 | № чипу: 1300612 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ожегова Валерія | Чернівецька-1 | КМСУ | 257 | 00:22.00 | № чипу: 1008072 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Філіп Ольга | Чернівецька-2 | ІІ | 111 | 00:24.00 | № чипу: 1301851 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сидоренко Олена | Вінницька | ІІ | 311 | 00:26.00 | № чипу: 1301807 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Побережець Інна | Миколаївська | КМСУ | 168 | 00:28.00 | № чипу: 1300278 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Герт Анастасія | Одеська | КМСУ | 140 | 00:30.00 | № чипу: 2300408 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Крутій Марина | Полтавська | І | 223 | 00:32.00 | № чипу: 1301802 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Поліщук Леся | Івано-Франківська | КМСУ | 246 | 00:34.00 | № чипу: 1301833 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Щурко Аделіна | Львівська | ІІ | 515 | 00:36.00 | № чипу: 1301891 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Андросова Тетяна | Миколаївська | КМСУ | 170 | 00:38.00 | № чипу: 1301801 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Скутарь Тетяна | Полтавська-2 | ІІІ-ю | 225 | 00:40.00 | № чипу: 1300331 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Тур Марина | Полтавська | І | 222 | 00:42.00 | № чипу: 1300581 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Ж18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 6,41 | км | 14 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кримцева Аліна | Луганська | КМСУ | 181 | 00:12.00 | № чипу: 9000815 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Хохлова Татьяна | АР Крим | КМСУ | 126 | 00:14.00 | № чипу: 335935 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Карпенко Юлія | Сумська | КМСУ | 211 | 00:16.00 | № чипу: 1234379 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Філонова Марина | АР Крим | КМСУ | 125 | 00:18.00 | № чипу: 335937 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 6,41 | км | 14 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Фесенко Аліна | Черкаська | КМСУ | 282 | 00:02.00 | № чипу: 1301881 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Макарук Анна | Чернівецька-1 | КМСУ | 204 | 00:04.00 | № чипу: 337174 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Москаленко Віталіна | Черкаська | КМСУ | 283 | 00:06.00 | № чипу: 1301880 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сорока Юлія | Чернівецька-4 | КМСУ | 505 | 00:08.00 | № чипу: 1301803 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кирилова Любов | Чернівецька-1 | КМСУ | 112 | 00:10.00 | № чипу: 1006033 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж21Е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 8,61 | км | 15 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Доценко Олена | м. Київ | МСУ | 100 | 00:02.00 | № чипу: 1005312 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Постельняк Олена | Сумська | КМСУ | 212 | 00:04.00 | № чипу: 1300881 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Чехунова Марина | Харківська | КМСУ | 296 | 00:06.00 | № чипу: 1391201 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Мельник Яна | м. Київ | МСУМК | 249 | 00:08.00 | № чипу: 1391200 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Москаленко Дар’я | Сумська | КМСУ | 213 | 00:10.00 | № чипу: 1234377 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Біда Тетяна | Харківська | КМСУ | 295 | 00:12.00 | № чипу: 1601741 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Бойко Марія | м. Київ | КМСУ | 154 | 00:14.00 | № чипу: 1000430 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Фесенко Віталіна | Черкаська | КМСУ | 286 | 00:16.00 | № чипу: 1301865 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Орлова Вікторія | Харківська | КМСУ | 147 | 00:18.00 | № чипу: 1391216 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Богомягкова Христина | Одеська | КМСУ | 141 | 00:20.00 | № чипу: 1302152 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Томілова Ольга | м. Київ-2 | І | 194 | 00:22.00 | № чипу: 1391203 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Опанасюк Анна | Черкаська | КМСУ | 284 | 00:24.00 | № чипу: 1008090 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Андросович Ганна | Харківська | КМСУ | 146 | 00:26.00 | № чипу: 1601740 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Пелепець Тетяна | Чернівецька-1 | КМСУ | 205 | 00:28.00 | № чипу: 1300889 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Рудик Інна | м. Київ-2 | І | 248 | 00:30.00 | № чипу: 1601737 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Уфімцева Тетяна | Черкаська | МСУ | 285 | 00:32.00 | № чипу: 1601775 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Федосєєва Ганна | Харківська | КМСУ | 297 | 00:34.00 | № чипу: 1601739 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 5,8 | км | 13 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Алексеницер Вероника | АР Крим | І | 177 | 00:02.00 | № чипу: 1301835 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ленюк Юлия | Чернівецька-1 | КМСУ | 259 | 00:04.00 | № чипу: 335967 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Нікітіна Ольга | Чернівецька-2 | КМСУ | 260 | 00:06.00 | № чипу: 335922 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Омельченко Юлія | Чернівецька-3 | І | 254 | 00:08.00 | № чипу: 337189 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 5,8 | км | 13 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
2 |
1 | Колісецька Вікторія | Хмельницька | МСУ | 198 | 00:40.00 | № чипу: 1301832 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Омельченко Наталія | Чернівецька-2 | ІІ | 104 | 00:42.00 | № чипу: 1395212 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,96 | км | 10 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Асмолова Ірина | АР Крим | І | 127 | 00:20.00 | № чипу: 502521 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Савчук Ольга | Чернівецька-2 | ІІ | 261 | 00:22.00 | № чипу: 337184 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Телесань Наталія | м. Київ | КМСУ | 247 | 00:24.00 | № чипу: 1000425 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,96 | км | 10 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Панченко Валентина | Сумська | І | 208 | 00:26.00 | № чипу: 1601772 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бевзо Валентина | Чернівецька-2 | КМСУ | 263 | 00:28.00 | № чипу: 335926 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Гавриленко Лідія | м. Київ | І | 155 | 00:30.00 | № чипу: 1300268 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Тумак Антоніна | Чернівецька-2 | І | 262 | 00:32.00 | № чипу: 1006027 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,17 | км | 8 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гуцаленко Тетяна | Волинська | МСУ | 161 | 00:34.00 | № чипу: 1300828 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Єфименко Леся | м. Київ | І | 156 | 00:36.00 | № чипу: 1302748 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,17 | км | 8 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Горбунова Тетяна | м. Київ | І | 157 | 00:38.00 | № чипу: 1000403 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ч12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,54 | км | 5 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Петрочук Денис | Волинська-2 | ІІІ-ю | 298 | 00:01.00 | № чипу: 259971 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Петрович Вадим | Черкаська | І-ю | 287 | 00:03.00 | № чипу: 1301863 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Будько Віталій | Волинська | ІІ-ю | 162 | 00:05.00 | № чипу: 1301805 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Звягін Микита | АР Крим | І-ю | 128 | 00:07.00 | № чипу: 335936 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Балабанов Глеб | м. Київ-2 | б/р | 136 | 00:09.00 | № чипу: 1391366 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Вдовенко Кирило | Полтавська-2 | ІІІ-ю | 229 | 00:11.00 | № чипу: 1300582 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Царенко Володимир | Черкаська | І-ю | 290 | 00:13.00 | № чипу: 1391357 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Стойлов Дмитдо | Івано-Франківська | ІІІ-ю | 185 | 00:15.00 | № чипу: 1301841 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Нікітін Євген | Чернівецька-3 | ІІІ-ю | 266 | 00:17.00 | № чипу: 335927 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Селезньов Константін | АР Крим | І-ю | 129 | 00:19.00 | № чипу: 335931 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Демченко Дмитрий | м. Київ-2 | ІІ-ю | 101 | 00:21.00 | № чипу: 1301854 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Лужанський Влад | Миколаївська | ІІ-ю | 172 | 00:23.00 | № чипу: 1301850 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Мироненко Богдан | Полтавська-2 | ІІІ-ю | 228 | 00:25.00 | № чипу: 1301834 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Мосійчук Святослав | Полтавська | ІІІ-ю | 226 | 00:27.00 | № чипу: 1300627 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Мокрієнко Ігор | Чернівецька-3 | ІІІ-ю | 113 | 00:29.00 | № чипу: 1301837 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Нікіфор Михайло | Чернівецька-4 | ІІІ-ю | 264 | 00:31.00 | № чипу: 335968 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Джус Вячеслав | Миколаївська | ІІ-ю | 171 | 00:33.00 | № чипу: 1300043 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Донець Богдан | Полтавська-2 | ІІІ-ю | 230 | 00:35.00 | № чипу: 1300323 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 |
19 | Книга Іван | Херсонська | І-ю | 178 | 00:37.00 | № чипу: 1301859 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ленюк Володимир | Чернівецька-3 | ІІІ-ю | 265 | 00:39.00 | № чипу: 1301817 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Гамалюк Юрій | Чернівецька-4 | ІІІ-ю | 118 | 00:41.00 | № чипу: 1301852 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Болгов Дмитро | Сумська | І-ю | 214 | 00:43.00 | № чипу: 1007051 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Джадан Юрій | Полтавська-2 | ІІІ-ю | 227 | 00:45.00 | № чипу: 1300398 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ч14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,33 | км | 7 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бесараб Євген | Миколаївська | КМСУ | 173 | 00:01.00 | № чипу: 1301826 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Прокопенко Олександр | Полтавська | І-ю | 231 | 00:03.00 | № чипу: 1300399 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Саїн Андрій | Чернівецька-3 | ІІ-ю | 114 | 00:05.00 | № чипу: 1301848 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ліщук Максим | Волинська | І-ю | 164 | 00:07.00 | № чипу: 1301821 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Волков Дмитро | Миколаївська | І | 174 | 00:09.00 | № чипу: 1301813 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Желудов Костя | Полтавська | І-ю | 232 | 00:11.00 | № чипу: 1300394 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Шелудько Валерий | м. Київ | ІІІ | 102 | 00:13.00 | № чипу: 1000437 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Мордасов Влад | Чернівецька-3 | ІІ-ю | 116 | 00:15.00 | № чипу: 1301845 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Марчук Олег | Волинська | І-ю | 163 | 00:17.00 | № чипу: 1301809 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Єфіменко Ігор | Луганська | І-ю | 183 | 00:19.00 | № чипу: 9000821 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Попеску Андрій | Чернівецька-2 | ІІ-ю | 206 | 00:21.00 | № чипу: 337177 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ленюк Олeг | Чернівецька-3 | І-ю | 267 | 00:23.00 | № чипу: 337183 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Єрмаков Руслан | АР Крим | І-ю | 130 | 00:25.00 | № чипу: 1395203 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Сухецький Іван | Черкаська | І-ю | 289 | 00:27.00 | № чипу: 1301867 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Поляниця Станіслав | Херсонська | ІІІ | 179 | 00:29.00 | № чипу: 1301857 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Турецькій Сергій | Чернівецька-3 | ІІ-ю | 115 | 00:31.00 | № чипу: 1301839 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Рачук Тарас | Вінницька | ІІ | 312 | 00:33.00 | № чипу: 1006388 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Посипайко Юрій | Черкаська | І-ю | 288 | 00:35.00 | № чипу: 1301864 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Колчанов Олександр | Чернівецька-4 | І | 501 | 00:37.00 | № чипу: 337187 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Цера Василь | Чернівецька-3 | ІІІ-ю | 117 | 00:39.00 | № чипу: 1301846 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ч16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 5,67 | км | 10 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сірий Євген | Полтавська-2 | ІІ | 237 | 00:01.00 | № чипу: 1300343 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Фурман Костя | Хмельницька | ІІІ | 199 | 00:03.00 | № чипу: 1301855 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Омельченко Андрій | Чернівецька-2 | КМСУ | 105 | 00:05.00 | № чипу: 1395210 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Степаненко Роман | Львівська | І | 516 | 00:07.00 | № чипу: 1301895 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Десятник Олександр | Полтавська-2 | ІІ | 236 | 00:09.00 | № чипу: 1300430 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Храпко Віталій | Чернівецька-1 | ІІ | 269 | 00:11.00 | № чипу: 335969 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кочерга Владислав | Полтавська | ІІ | 235 | 00:13.00 | № чипу: 1301849 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Філянович Михайло | Чернівецька-4 | ІІ | 120 | 00:15.00 | № чипу: 1301836 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Михалюк Богдан | Львівська | І-ю | 517 | 00:17.00 | № чипу: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ходорчук Вадим | Волинська | ІІ | 165 | 00:19.00 | № чипу: 1301829 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Карамишев Віталій | Чернівецька-1 | ІІ | 268 | 00:21.00 | № чипу: 337179 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Пицун Іван | Полтавська | ІІ | 234 | 00:23.00 | № чипу: 1301856 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Харитон Сергій | Чернівецька-4 | ІІІ | 119 | 00:25.00 | № чипу: 1006052 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Багрій Назар | Львівська | ІІ-ю | 302 | 00:27.00 | № чипу: 1301893 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Тряпіцин Анатолій | АР Крим | І-ю | 131 | 00:29.00 | № чипу: 335933 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Качур Данил | м. Київ | І | 103 | 00:31.00 | № чипу: 1000438 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Слюсар Володимир | Полтавська | І | 233 | 00:33.00 | № чипу: 1301858 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Гончар Олександр | Івано-Франківська | ІІ | 187 | 00:35.00 | № чипу: 1301842 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Гошицький Володимир | Львівська | ІІІ | 301 | 00:37.00 | № чипу: 1301892 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Ч18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 8,45 | км | 17 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Марчук Андрій | Волинська-2 | КМСУ | 300 | 00:19.00 | № чипу: 1301888 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гевел Владислав | Черкаська | КМСУ | 292 | 00:21.00 | № чипу: 1301876 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Димарчук Валерій | Волинська-2 | ІІ | 299 | 00:23.00 | № чипу: 1301887 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ковбасюк Микола | Івано-Франківська | МСУ | 189 | 00:25.00 | № чипу: 1301831 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Асмолов Олександр | АР Крим | МСУ | 133 | 00:27.00 | № чипу: 1601748 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Наугольник Ігор | Львівська | І | 304 | 00:29.00 | № чипу: 1301896 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Симоненко Сергій | Полтавська | КМСУ | 238 | 00:31.00 | № чипу: 1300670 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Дiдишен Роман | Хмельницька | КМСУ | 201 | 00:33.00 | № чипу: 1301843 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Аксьонов Кирило | АР Крим | І | 132 | 00:37.00 | № чипу: 502524 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Бадан Юрій | Львівська | КМСУ | 303 | 00:39.00 | № чипу: 1300892 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Сударєв Олексій | Одеська | КМСУ | 142 | 00:41.00 | № чипу: 9007005 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Рогатньов Олександр | Полтавська | КМСУ | 239 | 00:43.00 | № чипу: 1300814 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ч20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 8,45 | км | 17 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Іваненко Володимир, суддя націон. катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Моспан Сергій | Івано-Франківська | МСУ | 190 | 00:01.00 | № чипу: 1301862 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Вітюк Віктор | Волинська | КМСУ | 166 | 00:03.00 | № чипу: 1301815 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Багрій Олег | Львівська | КМСУ | 305 | 00:05.00 | № чипу: 224952 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Храпко Іван | Чернівецька-1 | КМСУ | 271 | 00:07.00 | № чипу: 335964 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Зятик Володимир | Івано-Франківська | КМСУ | 191 | 00:09.00 | № чипу: 1301825 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Селезньов Володимир | АР Крим | МСУ | 134 | 00:11.00 | № чипу: 502522 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Коробов Артем | Сумська | І | 217 | 00:13.00 | № чипу: 1234367 | ||||||||||||||||||||||||||||
