Чернівецька обласна федерація спортивного орієнтування, КСО „Оріон” м. Чернівці. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпіонат України зі спортивного орієнтування бігом (багатоборство). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середня дистанція в заданому напрямку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2012 р., с.Бояни "Сонячна долина", Суддівський час 00:00.00 відповідає 10 год 00 хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,93 | км | 7 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Прокопчук Вадим, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Юсипчук Софія | Чернівецька-3 | ІІІ-ю | 253 | 00:02.00 | № чипу: 335971 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Теліпко Маргарита | Полтавська | ІІ-ю | 218 | 00:04.00 | № чипу: 1300301 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Строчук Яна | Івано-Франківська | ІІ-ю | 244 | 00:06.00 | № чипу: 1301872 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Папуша Катерина | Черкаська | І-ю | 280 | 00:08.00 | № чипу: 1301868 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Невмержицька Анна | Волинська | І-ю | 159 | 00:10.00 | № чипу: 1301806 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,2 | км | 9 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Прокопчук Вадим, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Зубіна Анна | Чернівецька-4 | ІІІ-ю | 109 | 00:08.00 | № чипу: 1301840 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сапетова Яна | м. Київ | І | 196 | 00:10.00 | № чипу: 502536 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сокол Тетяна | Полтавська-2 | І-ю | 221 | 00:12.00 | № чипу: 1300372 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Мамчук Олена | Чернівецька-4 | І-ю | 107 | 00:14.00 | № чипу: 1006053 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Аксьонова Наталія | АР Крим | І-ю | 124 | 00:16.00 | № чипу: 502525 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ковцун Анна | Чернівецька-4 | ІІІ-ю | 108 | 00:18.00 | № чипу: 1301847 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Тур Катерина | Полтавська | ІІ | 219 | 00:20.00 | № чипу: 1300431 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кукуляк Яна | Чернівецька-4 | ІІІ-ю | 110 | 00:22.00 | № чипу: 1301844 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Саприкіна Валентина | Івано-Франківська | ІІ-ю | 245 | 00:24.00 | № чипу: 1301824 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Храпко Анна | Чернівецька-3 | ІІ-ю | 255 | 00:26.00 | № чипу: 337182 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ткаченко Анжела | Черкаська | ІІ | 281 | 00:28.00 | № чипу: 1301861 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Некрасова Анастасія | Полтавська-2 | І-ю | 220 | 00:30.00 | № чипу: 1300426 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Поварчук Альона | Херсонська-2 | ІІ | 209 | 00:32.00 | № чипу: 1301873 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Котляр Полина | Луганська | ІІ | 180 | 00:34.00 | № чипу: 2011664 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,04 | км | 13 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Прокопчук Вадим, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Щурко Аделіна | Львівська | ІІ | 515 | 00:14.00 | № чипу: 1301891 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Скутарь Тетяна | Полтавська-2 | ІІІ-ю | 225 | 00:16.00 | № чипу: 1300331 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Герт Анастасія | Одеська | КМСУ | 140 | 00:18.00 | № чипу: 2300408 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ожегова Валерія | Чернівецька-1 | КМСУ | 257 | 00:20.00 | № чипу: 1008072 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Філіп Ольга | Чернівецька-2 | ІІ | 111 | 00:22.00 | № чипу: 1301851 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Тур Марина | Полтавська | І | 222 | 00:24.00 | № чипу: 1300581 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Терице Анна-Марія | Чернівецька-1 | КМСУ | 256 | 00:26.00 | № чипу: 335923 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Устименко Юлія | Полтавська | І | 224 | 00:28.00 | № чипу: 1300612 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Побережець Інна | Миколаївська | КМСУ | 168 | 00:30.00 | № чипу: 1300278 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Королюк Настя | Волинська | ІІ | 160 | 00:32.00 | № чипу: 337171 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Карабіненко Дарья | Миколаївська | І | 169 | 00:34.00 | № чипу: 1000406 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Крутій Марина | Полтавська | І | 223 | 00:36.00 | № чипу: 1301802 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Сидоренко Олена | Вінницька | ІІ | 311 | 00:38.00 | № чипу: 1301807 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Поліщук Леся | Івано-Франківська | КМСУ | 246 | 00:40.00 | № чипу: 1301833 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Андросова Тетяна | Миколаївська | КМСУ | 170 | 00:42.00 | № чипу: 1301801 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Ж18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,44 | км | 15 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Прокопчук Вадим, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Філонова Марина | АР Крим | КМСУ | 125 | 00:44.00 | № чипу: 335937 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кримцева Аліна | Луганська | КМСУ | 181 | 00:46.00 | № чипу: 9000815 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Хохлова Татьяна | АР Крим | КМСУ | 126 | 00:48.00 | № чипу: 335935 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Карпенко Юлія | Сумська | КМСУ | 211 | 00:50.00 | № чипу: 1234379 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,44 | км | 15 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Прокопчук Вадим, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сорока Юлія | Чернівецька-4 | КМСУ | 505 | 00:32.00 | № чипу: 1301803 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кирилова Любов | Чернівецька-1 | КМСУ | 112 | 00:34.00 | № чипу: 1006033 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Фесенко Аліна | Черкаська | КМСУ | 282 | 00:36.00 | № чипу: 1301881 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Макарук Анна | Чернівецька-1 | КМСУ | 204 | 00:38.00 | № чипу: 337174 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Москаленко Віталіна | Черкаська | КМСУ | 283 | 00:40.00 | № чипу: 1301880 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж21Е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,1 | км | 16 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Прокопчук Вадим, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Рудик Інна | м. Київ-2 | І | 248 | 00:01.00 | № чипу: 1601737 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Андросович Ганна | Харківська | КМСУ | 146 | 00:03.00 | № чипу: 1601740 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Томілова Ольга | м. Київ-2 | І | 194 | 00:05.00 | № чипу: 1391203 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Орлова Вікторія | Харківська | КМСУ | 147 | 00:07.00 | № чипу: 1391216 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Фесенко Віталіна | Черкаська | КМСУ | 286 | 00:09.00 | № чипу: 1301865 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Пелепець Тетяна | Чернівецька-1 | КМСУ | 205 | 00:11.00 | № чипу: 1300889 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Опанасюк Анна | Черкаська | КМСУ | 284 | 00:13.00 | № чипу: 1008090 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Федосєєва Ганна | Харківська | КМСУ | 297 | 00:15.00 | № чипу: 1601739 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бойко Марія | м. Київ | КМСУ | 154 | 00:17.00 | № чипу: 1000430 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Біда Тетяна | Харківська | КМСУ | 295 | 00:19.00 | № чипу: 1601741 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Москаленко Дар’я | Сумська | КМСУ | 213 | 00:21.00 | № чипу: 1234377 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Чехунова Марина | Харківська | КМСУ | 296 | 00:23.00 | № чипу: 1391201 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Доценко Олена | м. Київ | МСУ | 100 | 00:25.00 | № чипу: 1005312 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Богомягкова Христина | Одеська | КМСУ | 141 | 00:27.00 | № чипу: 1302152 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Мельник Яна | м. Київ | МСУМК | 249 | 00:29.00 | № чипу: 1391200 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Уфімцева Тетяна | Черкаська | МСУ | 285 | 00:31.00 | № чипу: 1601775 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Постельняк Олена | Сумська | КМСУ | 212 | 00:33.00 | № чипу: 1300881 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,44 | км | 15 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Прокопчук Вадим, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Омельченко Юлія | Чернівецька-3 | І | 254 | 00:16.00 | № чипу: 337189 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ленюк Юлия | Чернівецька-1 | КМСУ | 259 | 00:18.00 | № чипу: 335967 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Нікітіна Ольга | Чернівецька-2 | КМСУ | 260 | 00:20.00 | № чипу: 335922 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Алексеницер Вероника | АР Крим | І | 177 | 00:22.00 | № чипу: 1301835 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,25 | км | 16 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Прокопчук Вадим, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
2 |
1 | Омельченко Наталія | Чернівецька-2 | ІІ | 104 | 00:56.00 | № чипу: 1395212 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Колісецька Вікторія | Хмельницька | МСУ | 198 | 00:58.00 | № чипу: 1301832 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,25 | км | 16 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Прокопчук Вадим, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Савчук Ольга | Чернівецька-2 | ІІ | 261 | 00:48.00 | № чипу: 337184 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Асмолова Ірина | АР Крим | І | 127 | 00:50.00 | № чипу: 502521 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Телесань Наталія | м. Київ | КМСУ | 247 | 00:52.00 | № чипу: 1000425 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,25 | км | 16 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Прокопчук Вадим, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бевзо Валентина | Чернівецька-2 | КМСУ | 263 | 00:38.00 | № чипу: 335926 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Панченко Валентина | Сумська | І | 208 | 00:40.00 | № чипу: 1601772 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Гавриленко Лідія | м. Київ | І | 155 | 00:42.00 | № чипу: 1300268 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Тумак Антоніна | Чернівецька-2 | І | 262 | 00:44.00 | № чипу: 1006027 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,68 | км | 13 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Прокопчук Вадим, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Єфименко Леся | м. Київ | І | 156 | 00:38.00 | № чипу: 1302748 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гуцаленко Тетяна | Волинська | МСУ | 161 | 00:40.00 | № чипу: 1300828 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,68 | км | 13 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Прокопчук Вадим, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Горбунова Тетяна | м. Київ | І | 157 | 00:44.00 | № чипу: 1000403 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ч12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,18 | км | 9 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Прокопчук Вадим, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мироненко Богдан | Полтавська-2 | ІІІ-ю | 228 | 00:01.00 | № чипу: 1301834 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Нікіфор Михайло | Чернівецька-4 | ІІІ-ю | 264 | 00:03.00 | № чипу: 335968 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Лужанський Влад | Миколаївська | ІІ-ю | 172 | 00:05.00 | № чипу: 1301850 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Джадан Юрій | Полтавська-2 | ІІІ-ю | 227 | 00:07.00 | № чипу: 1300398 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Балабанов Глеб | м. Київ-2 | б/р | 136 | 00:09.00 | № чипу: 1391366 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Вдовенко Кирило | Полтавська-2 | ІІІ-ю | 229 | 00:11.00 | № чипу: 1300582 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Джус Вячеслав | Миколаївська | ІІ-ю | 171 | 00:13.00 | № чипу: 1300043 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Донець Богдан | Полтавська-2 | ІІІ-ю | 230 | 00:15.00 | № чипу: 1300323 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Петрочук Денис | Волинська-2 | ІІІ-ю | 298 | 00:17.00 | № чипу: 259971 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Мосійчук Святослав | Полтавська | ІІІ-ю | 226 | 00:19.00 | № чипу: 1300627 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Петрович Вадим | Черкаська | І-ю | 287 | 00:21.00 | № чипу: 1301863 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Демченко Дмитрий | м. Київ-2 | ІІ-ю | 101 | 00:23.00 | № чипу: 1301854 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ленюк Володимир | Чернівецька-3 | ІІІ-ю | 265 | 00:25.00 | № чипу: 1301817 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Стойлов Дмитдо | Івано-Франківська | ІІІ-ю | 185 | 00:27.00 | № чипу: 1301841 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Нікітін Євген | Чернівецька-3 | ІІІ-ю | 266 | 00:29.00 | № чипу: 335927 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Будько Віталій | Волинська | ІІ-ю | 162 | 00:31.00 | № чипу: 1301805 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Мокрієнко Ігор | Чернівецька-3 | ІІІ-ю | 113 | 00:33.00 | № чипу: 1301837 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Книга Іван | Херсонська | І-ю | 178 | 00:35.00 | № чипу: 1301859 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 |
19 | Царенко Володимир | Черкаська | І-ю | 290 | 00:37.00 | № чипу: 1391357 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Гамалюк Юрій | Чернівецька-4 | ІІІ-ю | 118 | 00:39.00 | № чипу: 1301852 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Звягін Микита | АР Крим | І-ю | 128 | 00:41.00 | № чипу: 335936 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Болгов Дмитро | Сумська | І-ю | 214 | 00:43.00 | № чипу: 1007051 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Селезньов Константін | АР Крим | І-ю | 129 | 00:45.00 | № чипу: 335931 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ч14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,13 | км | 12 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Прокопчук Вадим, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Цера Василь | Чернівецька-3 | ІІІ-ю | 117 | 00:01.00 | № чипу: 1301846 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Марчук Олег | Волинська | І-ю | 163 | 00:03.00 | № чипу: 1301809 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мордасов Влад | Чернівецька-3 | ІІ-ю | 116 | 00:05.00 | № чипу: 1301845 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Прокопенко Олександр | Полтавська | І-ю | 231 | 00:07.00 | № чипу: 1300399 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Саїн Андрій | Чернівецька-3 | ІІ-ю | 114 | 00:09.00 | № чипу: 1301848 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сухецький Іван | Черкаська | І-ю | 289 | 00:11.00 | № чипу: 1301867 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ленюк Олeг | Чернівецька-3 | І-ю | 267 | 00:13.00 | № чипу: 337183 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Попеску Андрій | Чернівецька-2 | ІІ-ю | 206 | 00:15.00 | № чипу: 337177 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Турецькій Сергій | Чернівецька-3 | ІІ-ю | 115 | 00:17.00 | № чипу: 1301839 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Желудов Костя | Полтавська | І-ю | 232 | 00:19.00 | № чипу: 1300394 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Посипайко Юрій | Черкаська | І-ю | 288 | 00:21.00 | № чипу: 1301864 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ліщук Максим | Волинська | І-ю | 164 | 00:23.00 | № чипу: 1301821 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Шелудько Валерий | м. Київ | ІІІ | 102 | 00:25.00 | № чипу: 1000437 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Поляниця Станіслав | Херсонська | ІІІ | 179 | 00:27.00 | № чипу: 1301857 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Рачук Тарас | Вінницька | ІІ | 312 | 00:29.00 | № чипу: 1006388 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Колчанов Олександр | Чернівецька-4 | І | 501 | 00:31.00 | № чипу: 337187 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Єрмаков Руслан | АР Крим | І-ю | 130 | 00:33.00 | № чипу: 1395203 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Бесараб Євген | Миколаївська | КМСУ | 173 | 00:35.00 | № чипу: 1301826 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Єфіменко Ігор | Луганська | І-ю | 183 | 00:37.00 | № чипу: 9000821 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Волков Дмитро | Миколаївська | І | 174 | 00:39.00 | № чипу: 1301813 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ч16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,67 | км | 15 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Прокопчук Вадим, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Степаненко Роман | Львівська | І | 516 | 00:12.00 | № чипу: 1301895 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Харитон Сергій | Чернівецька-4 | ІІІ | 119 | 00:14.00 | № чипу: 1006052 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Михалюк Богдан | Львівська | І-ю | 517 | 00:16.00 | № чипу: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Фурман Костя | Хмельницька | ІІІ | 199 | 00:18.00 | № чипу: 1301855 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Філянович Михайло | Чернівецька-4 | ІІ | 120 | 00:20.00 | № чипу: 1301836 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Карамишев Віталій | Чернівецька-1 | ІІ | 268 | 00:22.00 | № чипу: 337179 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Гончар Олександр | Івано-Франківська | ІІ | 187 | 00:24.00 | № чипу: 1301842 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Храпко Віталій | Чернівецька-1 | ІІ | 269 | 00:26.00 | № чипу: 335969 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ходорчук Вадим | Волинська | ІІ | 165 | 00:28.00 | № чипу: 1301829 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Слюсар Володимир | Полтавська | І | 233 | 00:30.00 | № чипу: 1301858 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Сірий Євген | Полтавська-2 | ІІ | 237 | 00:32.00 | № чипу: 1300343 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Качур Данил | м. Київ | І | 103 | 00:34.00 | № чипу: 1000438 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Гошицький Володимир | Львівська | ІІІ | 301 | 00:36.00 | № чипу: 1301892 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Тряпіцин Анатолій | АР Крим | І-ю | 131 | 00:38.00 | № чипу: 335933 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Десятник Олександр | Полтавська-2 | ІІ | 236 | 00:40.00 | № чипу: 1300430 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Багрій Назар | Львівська | ІІ-ю | 302 | 00:42.00 | № чипу: 1301893 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Пицун Іван | Полтавська | ІІ | 234 | 00:44.00 | № чипу: 1301856 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Омельченко Андрій | Чернівецька-2 | КМСУ | 105 | 00:46.00 | № чипу: 1395210 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Кочерга Владислав | Полтавська | ІІ | 235 | 00:48.00 | № чипу: 1301849 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Ч18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,29 | км | 17 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Прокопчук Вадим, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Аксьонов Кирило | АР Крим | І | 132 | 00:29.00 | № чипу: 502524 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Рогатньов Олександр | Полтавська | КМСУ | 239 | 00:31.00 | № чипу: 1300814 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Наугольник Ігор | Львівська | І | 304 | 00:33.00 | № чипу: 1301896 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Дiдишен Роман | Хмельницька | КМСУ | 201 | 00:35.00 | № чипу: 1301843 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Димарчук Валерій | Волинська-2 | ІІ | 299 | 00:37.00 | № чипу: 1301887 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ковбасюк Микола | Івано-Франківська | МСУ | 189 | 00:39.00 | № чипу: 1301831 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Марчук Андрій | Волинська-2 | КМСУ | 300 | 00:41.00 | № чипу: 1301888 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Симоненко Сергій | Полтавська | КМСУ | 238 | 00:43.00 | № чипу: 1300670 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Гевел Владислав | Черкаська | КМСУ | 292 | 00:45.00 | № чипу: 1301876 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Бадан Юрій | Львівська | КМСУ | 303 | 00:47.00 | № чипу: 1300892 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Асмолов Олександр | АР Крим | МСУ | 133 | 00:49.00 | № чипу: 1601748 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Сударєв Олексій | Одеська | КМСУ | 142 | 00:51.00 | № чипу: 9007005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ч20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,29 | км | 17 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Прокопчук Вадим, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Зятик Володимир | Івано-Франківська | КМСУ | 191 | 00:11.00 | № чипу: 1301825 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Храпко Іван | Чернівецька-1 | КМСУ | 271 | 00:13.00 | № чипу: 335964 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Коробов Артем | Сумська | І | 217 | 00:15.00 | № чипу: 1234367 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Побуріан Дмитро | Чернівецька-1 | КМСУ | 272 | 00:17.00 | № чипу: 335963 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Вітюк Віктор | Волинська | КМСУ | 166 | 00:19.00 | № чипу: 1301815 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Багрій Олег | Львівська | КМСУ | 305 | 00:21.00 | № чипу: 224952 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Моспан Сергій | Івано-Франківська | МСУ | 190 | 00:23.00 | № чипу: 1301862 | ||||||||||||||||||||||||||||
