Управління з питань фізичної культури спорту Полтавської ОДА. Полтавська обласна ФСО. | |||||||||||
Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської районної державної адміністрації | |||||||||||
Дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування та туризму "Валтекс" | |||||||||||
Чемпіонат Полтавської області зі спортивного орієнтування | |||||||||||
КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ |
|||||||||||
чемпіонат Полтавської області | |||||||||||
1) 13.04.2013 р. Спринт в заданому напрямку м.Хорол, Дубки | |||||||||||
2) 14.04.2013 р. Естафета в заданому напрямку м.Хорол, ЗОШ №4 | |||||||||||
№ п/п | Команда | 13.04.2013 | 14.04.2013 | СУМА | Міс- це | ||||||
1 | Лубни "Валтекс-1" | 433 | 470 | 903 | 1 | ||||||
2 | Лубни "Лідер-1" | 387 | 364 | 751 | 2 | ||||||
3 | Полтава | 329 | 396 | 725 | 3 | ||||||
4 | Хорол-1 | 305 | 380 | 685 | 4 | ||||||
5 | Лубенський р-н | 215 | 284 | 499 | 5 | ||||||
6 | Лубни "Валтекс-2" | 178 | 144 | 322 | 6 | ||||||
7 | Хорол-4 | 179 | 114 | 293 | 7 | ||||||
8 | Хорол-3 | 168 | 114 | 282 | 8 | ||||||
9 | Хорол-2 | 149 | 96 | 245 | 9 | ||||||
10 | Полтава-2 | 140 | 104 | 244 | 10 | ||||||
11 | Лубни "Лідер-2" | 111 | 100 | 211 | 11 | ||||||
12 | м. Кременчук | 123 | 76 | 199 | 12 | ||||||
13 | Хорол-5 | 32 | 32 | 13 | |||||||
14 | Лубни "Валтекс-3" | 13 | 13 | 14 | |||||||
15 | Решетилівська гімназія | ||||||||||
Головний суддя _____________________ Пономаренко Микола, суддя ІІ категорії | |||||||||||
Головний секретар _____________________ Куліш Василь, суддя націон. категорії |