Департамент спорту вищих досягнень Державної служби молоді та спорту України. Федерація спортивного орієнтування України. | |||||||||||||
Управління у справах молоді та спорту Херсонської облдержадміністрації. Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Цюрупинської райдержадміністрації. | |||||||||||||
Федерація спортивного орієнтування Херсонської області. Цюрупинська ДЮСШ. | |||||||||||||
Змагання зі спортивного орієнтування у спринті в заданому напрямку | |||||||||||||
КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ |
|||||||||||||
ЧУ серед юніорів (IV ранг) | |||||||||||||
1) 18.04.2013 р. Естафета в заданому напрямку м. Цюрупинськ | |||||||||||||
2) 19.04.2013 р. Довга дистанція в заданому напрямку с.Стара Збур'ївка | |||||||||||||
3) 20.04.2013 р. Середня дистанція в заданому напрямку с. Пролетарка | |||||||||||||
4) 21.04.2013 р. Спринт в заданому напрямку м. Цюрупинськ | |||||||||||||
№ п/п | Команда | 18.04.2013 | 19.04.2013 | 20.04.2013 | 21.04.2013 | СУМА | Міс- це | ||||||
1 | Херсонська | 285 | 240 | 260 | 268 | 1053 | 1 | ||||||
2 | АР Крим1 | 273 | 257 | 234 | 260 | 1024 | 2 | ||||||
3 | Київська | 212 | 268 | 274 | 242 | 996 | 3 | ||||||
4 | Дніпропетровська | 216 | 249 | 212 | 250 | 927 | 4 | ||||||
5 | Сумська | 246 | 221 | 214 | 234 | 915 | 5 | ||||||
6 | Луганська | 258 | 222 | 228 | 183 | 891 | 6 | ||||||
7 | Черкаська | 243 | 207 | 223 | 173 | 846 | 7 | ||||||
8 | Миколаївська | 252 | 181 | 213 | 186 | 832 | 8 | ||||||
9 | Полтавська-1 | 213 | 194 | 223 | 184 | 814 | 9 | ||||||
10 | Харківська | 195 | 210 | 207 | 198 | 810 | 10 | ||||||
11 | Вінницька | 204 | 153 | 151 | 205 | 713 | 11 | ||||||
12 | Херсонська-2 | 147 | 113 | 121 | 154 | 535 | 12 | ||||||
13 | Чернігівська | 186 | 107 | 86 | 104 | 483 | 13 | ||||||
14 | Івано-Франківська | 130 | 138 | 149 | 417 | 14 | |||||||
15 | м. Київ | 3 | 116 | 96 | 109 | 324 | 15 | ||||||
16 | Львівська | 66 | 78 | 71 | 87 | 302 | 16 | ||||||
17 | Одеська | 64 | 64 | 47 | 175 | 17 | |||||||
18 | Київська-2 | 43 | 38 | 29 | 41 | 151 | 18 | ||||||
19 | Херсонська-3 | 39 | 26 | 23 | 43 | 131 | 19 | ||||||
20 | Сумська-2 | 20 | 31 | 40 | 91 | 20 | |||||||
21 | Черкаська-2 | 36 | 32 | 19 | 87 | 21 | |||||||
22 | Волинська | 20 | 30 | 25 | 75 | 22 | |||||||
23 | Хмельницька | 6 | 16 | 17 | 20 | 59 | 23 | ||||||
24 | Полтавська-2 | 6 | 20 | 15 | 13 | 54 | 24 | ||||||
25 | Луганська2 | 14 | 13 | 11 | 38 | 25 | |||||||
26 | Харківська-2 | 1 | 12 | 12 | 25 | 26 | |||||||
27 | Чернівецька | 6 | 7 | 5 | 18 | 27 | |||||||
Головний суддя _____________________ Карась Володимир, суддя націон. категорії | |||||||||||||
Головний секретар _____________________ Франко Олександр, суддя націон. категорії |