Управління з питань фізичної культури та спорту ОДА, Федерація спортивного орієнтування Полтавської області | |||||||||||
Відділ з питань фізичної культури та спорту виконкому Лубенської міськради | |||||||||||
Дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування і туризму «Валтекс» | |||||||||||
Особисто-командний чемпіонат Полтавської області зі спортивного орієнтування | |||||||||||
КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ |
|||||||||||
КЧ Полтавсьої обл. | |||||||||||
1) 11.04.2014 р. Спринт в заданому напрямку Міський парк | |||||||||||
2) 12.04.2014 р. Довга дистанція в заданому напрямку | |||||||||||
3) 13.04.2014 р. Естафета в заданому напрямку | |||||||||||
№ п/п | Команда | 11.04.2014 | 12.04.2014 | 13.04.2014 | СУМА | Міс- це | |||||
1 | Лубни Валтекс | 408 | 348 | 464 | 1220 | 1 | |||||
2 | Лубни Лідер-1 | 323 | 387 | 460 | 1170 | 2 | |||||
3 | Полтава | 239 | 316 | 402 | 957 | 3 | |||||
4 | Лубенський р-н | 252 | 239 | 174 | 665 | 4 | |||||
5 | Лубни Лідер-2 | 245 | 189 | 138 | 572 | 5 | |||||
6 | Хорол 1 | 192 | 166 | 100 | 458 | 6 | |||||
7 | Решетилівський р-н | 160 | 237 | 50 | 447 | 7 | |||||
8 | Лубни Валтекс - 1 | 108 | 207 | 116 | 431 | 8 | |||||
9 | Сумська | 128 | 132 | 134 | 394 | 9 | |||||
10 | м. Київ | 101 | 103 | 90 | 294 | 10 | |||||
11 | Черкаська | 84 | 88 | 70 | 242 | 11 | |||||
12 | Лубни Валтекс - 2 | 91 | 56 | 50 | 197 | 12 | |||||
13 | Полтавський р-н | 133 | 133 | 13 | |||||||
14 | Хорол 2 | 36 | 20 | 56 | 14 | ||||||
15 | Лубенський р-н - 1 | 11 | 11 | 15 | |||||||
Головний суддя _____________________ Семенюта Г.О, суддя націон. категорії | |||||||||||
Головний секретар _____________________ Куліш В.А., суддя націон. категорії |