Управління з питань фізичної культури та спорту ОДА, Федерація спортивного орієнтування Полтавської області | |||||||||||||||||
Відділ з питань фізичної культури та спорту виконкому Лубенської міськради | |||||||||||||||||
Дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування і туризму «Валтекс» | |||||||||||||||||
Особисто-командний чемпіонат Полтавської області зі спортивного орієнтування | |||||||||||||||||
КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ |
|||||||||||||||||
КЧ Полтавсьої обл. | |||||||||||||||||
1) 11.04.2014 р. Спринт в заданому напрямку Міський парк | |||||||||||||||||
2) 12.04.2014 р. Довга дистанція в заданому напрямку | |||||||||||||||||
3) 13.04.2014 р. Естафета в заданому напрямку | |||||||||||||||||
№ п/п | Команда | 11.04.2014 | 12.04.2014 | 13.04.2014 | СУМА | Міс- це | |||||||||||
1 | Лубни Валтекс | 408 | 348 | 464 | 1220 | 1 | |||||||||||
1 | Бондаренко Аліна | 45 Ж21 | 42 Ж21 | 45 Ж21 | 132 | ||||||||||||
2 | Семенюта Сергій | 33 Ч21 | 45 Ч21 | 45 Ч21 | 123 | ||||||||||||
3 | Харченко Олександр | 40 Ч21 | 32 Ч21 | 45 Ч21 | 117 | ||||||||||||
4 | Ярема Юрій | 35 Ч21 | 35 Ч21 | 42 Ч21 | 112 | ||||||||||||
5 | Кухта Аліна | 35 Ж18 | 35 Ж18 | 40 Ж21 | 110 | ||||||||||||
6 | Слюсар Володимир | 35 Ч18 | 26 Ч18 | 42 Ч21 | 103 | ||||||||||||
7 | Дрозд Валентина | 35 Ж16 | 25 Ж16 | 35 Ж18 | 95 | ||||||||||||
8 | Лисенко Вікторія | 38 Ж21 | 45 Ж21 | 83 | |||||||||||||
9 | В’юницька Валерія | 32 Ж18 | 40 Ж21 | 72 | |||||||||||||
10 | Корнієнко Юрий | 20 Ч14 | 16 Ч14 | 25 Ч14 | 61 | ||||||||||||
11 | Теліпко Маргарита | 25 Ж14 | 22 Ж14 | 47 | |||||||||||||
12 | Петкевич Сергій | 45 Ч21 | 45 | ||||||||||||||
13 | Масюра Ксенія | 18 Ж14 | 25 Ж14 | 43 | |||||||||||||
14 | Мосійчук Святослав | 22 Ч14 | 20 Ч14 | 42 | |||||||||||||
15 | Скутарь Тетяна | 35 Ж18 | 35 | ||||||||||||||
2 | Лубни Лідер-1 | 323 | 387 | 460 | 1170 | 2 | |||||||||||
1 | Матяш Ірина | 42 Ж21 | 38 Ж21 | 42 Ж21 | 122 | ||||||||||||
2 | Симоненко Сергій | 36 Ч21 | 34 Ч21 | 36 Ч21 | 106 | ||||||||||||
3 | Кочерга Владислав | 35 Ч20 | 35 Ч20 | 36 Ч21 | 106 | ||||||||||||
4 | Сокол Тетяна | 26 Ж16 | 35 Ж16 | 35 Ж16 | 96 | ||||||||||||
5 | Прокопенко Олександр | 35 Ч16 | 26 Ч16 | 35 Ч16 | 96 | ||||||||||||
6 | Пицун Іван | 25 Ч18 | 28 Ч18 | 42 Mix21 | 95 | ||||||||||||
7 | Некрасова Анастасія | 30 Ж16 | 26 Ж16 | 35 Ж16 | 91 | ||||||||||||
8 | Пицун Ганна | 45 Ж21 | 42 Mix21 | 87 | |||||||||||||
9 | Захарченко Марія | 30 Ж18 | 42 Ж21 | 72 | |||||||||||||
10 | Желудов Костя | 35 Ч16 | 35 Ч16 | 70 | |||||||||||||
11 | Олійник Неля | 20 Ж35 | 40 Mix21 | 60 | |||||||||||||
12 | Сірий Євген | 32 Ч18 | 25 Ч18 | 57 | |||||||||||||
13 | Халява Євген | 16 Ч35 | 40 Mix21 | 56 | |||||||||||||
14 | Плишенко Юрій | 26 Ч18 | 30 Ч18 | 56 | |||||||||||||
3 | Полтава | 239 | 316 | 402 | 957 | 3 | |||||||||||
1 | Добренький Ярослав | 30 Ч21 | 33 Ч21 | 38 Ч21 | 101 | ||||||||||||
2 | Кузнецов Олександр | 29 Ч21 | 31 Ч21 | 40 Ч21 | 100 | ||||||||||||
3 | Сердюк Ігор | 32 Ч21 | 29 Ч21 | 38 Ч21 | 99 | ||||||||||||
4 | Пальоха Андрій | 30 Ч20 | 32 Ч20 | 35 Ч21 | 97 | ||||||||||||
5 | Іванов Микола | 32 Ч20 | 30 Ч20 | 34 Mix21 | 96 | ||||||||||||
6 | Садовий Роман | 26 Ч16 | 24 Ч16 | 32 Ч16 | 82 | ||||||||||||
7 | Піддубний Михайло | 25 Ч14 | 25 Ч14 | 32 Ч16 | 82 | ||||||||||||
8 | Магас Ігор | 35 Ч18 | 35 Ч21 | 70 | |||||||||||||
9 | Машинський Сергій | 30 Ч21 | 40 Ч21 | 70 | |||||||||||||
10 | Лутфуллін Максим | 22 Ч35 | 16 Ч35 | 38 | |||||||||||||
11 | Модін Георгій | 15 Ч35 | 22 Ч35 | 37 | |||||||||||||
12 | Липницький Анатолій | 13 Ч35 | 22 Ч35 | 35 | |||||||||||||
13 | Кобяк Аня | 34 Mix21 | 34 | ||||||||||||||
14 | Лутфулліна Тетяна | 16 Ж35 | 16 | ||||||||||||||
4 | Лубенський р-н | 252 | 239 | 174 | 665 | 4 | |||||||||||
1 | Десятник Олександр | 28 Ч18 | 32 Ч18 | 35 Ч18 | 95 | ||||||||||||
2 | Можчіль Олексій | 30 Ч16 | 32 Ч16 | 30 Ч16 | 92 | ||||||||||||
3 | Павлов Юрій | 24 Ч18 | 23 Ч18 | 35 Ч18 | 82 | ||||||||||||
4 | Мисник Владислав | 24 Ч16 | 21 Ч16 | 30 Ч16 | 75 | ||||||||||||
5 | Прядко Ігор | 15 Ч14 | 22 Ч14 | 22 Ч14 | 59 | ||||||||||||
6 | Можчіль Антон | 16 Ч14 | 14 Ч14 | 22 Ч14 | 52 | ||||||||||||
7 | Прядко Олег | 25 Ч16 | 22 Ч16 | 47 | |||||||||||||
8 | Рудь Богдан | 25 Ч12 | 16 Ч12 | 41 | |||||||||||||
9 | Проценко Сергій | 14 Ч14 | 15 Ч14 | 29 | |||||||||||||
10 | Угляй Олександра | 25 Ж16 | 25 | ||||||||||||||
11 | Шуть Юлія | 22 Ж16 | 22 | ||||||||||||||
12 | Сичова Віта | 20 Ж12 | 20 | ||||||||||||||
13 | Кучеренко Сергій | 14 Ч12 | 14 | ||||||||||||||
14 | Демура Анатолій | 12 Ч12 | 12 | ||||||||||||||
5 | Лубни Лідер-2 | 245 | 189 | 138 | 572 | 5 | |||||||||||
1 | Полуботько Світлана | 32 Ж20 | 30 Ж20 | 36 Mix21 | 98 | ||||||||||||
2 | Симоненко Карина | 32 Ж18 | 28 Ж18 | 33 Mix21 | 93 | ||||||||||||
3 | Долгов Артем | 30 Ч18 | 24 Ч18 | 33 Mix21 | 87 | ||||||||||||
4 | Гейко Іван | 14 Ч35 | 14 Ч35 | 36 Mix21 | 64 | ||||||||||||
5 | Лагута Денис | 32 Ч16 | 25 Ч16 | 57 | |||||||||||||
6 | Кошель Наталія | 22 Ж14 | 25 Ж14 | 47 | |||||||||||||
7 | Коротя Анастасія | 23 Ж16 | 23 Ж16 | 46 | |||||||||||||
8 | Гайдук Ольга | 40 Ж21 | 40 | ||||||||||||||
9 | Щербина Анна | 20 Ж14 | 20 Ж14 | 40 | |||||||||||||
6 | Хорол 1 | 192 | 166 | 100 | 458 | 6 | |||||||||||
1 | Терентьева Аліна | 25 Ж12 | 25 Ж12 | 25 Mix12 | 75 | ||||||||||||
2 | Тур Катерина | 32 Ж16 | 30 Ж16 | 62 | |||||||||||||
3 | Денисенко Євгеній | 15 Ч35 | 13 Ч35 | 25 Ч35 | 53 | ||||||||||||
4 | Пономаренко Микола | 12 Ч35 | 11 Ч35 | 25 Ч35 | 48 | ||||||||||||
5 | Зайцева Яна | 22 Ж16 | 24 Ж16 | 46 | |||||||||||||
6 | Мацегор Дарія | 15 Ж12 | 13 Ж12 | 28 | |||||||||||||
7 | Семчишен Євгеній | 25 Mix12 | 25 | ||||||||||||||
8 | Литвиненко Станіслав | 13 Ч14 | 12 Ч14 | 25 | |||||||||||||
9 | Чижов Ростислав | 23 Ч16 | 23 | ||||||||||||||
10 | Богодіст Андрій | 22 Ч16 | 22 | ||||||||||||||
11 | Новоселецька Настя | 21 Ж16 | 21 | ||||||||||||||
12 | Штомпель Ігор | 15 Ч12 | 15 | ||||||||||||||
13 | Руденко Аня | 15 Ж14 | 15 | ||||||||||||||
7 | Решетилівський р-н | 160 | 237 | 50 | 447 | 7 | |||||||||||
1 | Вдовиченко Інна | 18 Ж12 | 18 Ж12 | 25 Ж12 | 61 | ||||||||||||
2 | Олефір Настя | 20 Ж12 | 15 Ж12 | 25 Ж12 | 60 | ||||||||||||
3 | Мосієнко Павло | 31 Ч21 | 27 Ч21 | 58 | |||||||||||||
4 | Коп’як Олександр | 28 Ч16 | 28 Ч16 | 56 | |||||||||||||
5 | Крамарь Роман | 23 Ч16 | 30 Ч16 | 53 | |||||||||||||
6 | Буцька Діана | 24 Ж16 | 21 Ж16 | 45 | |||||||||||||
7 | Гнатенко Настя | 16 Ж14 | 16 Ж14 | 32 | |||||||||||||
8 | Варв`янська Маргарита | 28 Ж16 | 28 | ||||||||||||||
9 | Соляник Лєра | 22 Ж12 | 22 | ||||||||||||||
10 | Корячко Аліна | 20 Ж16 | 20 | ||||||||||||||
11 | Грибельник Даша | 12 Ж12 | 12 | ||||||||||||||
8 | Лубни Валтекс - 1 | 108 | 207 | 116 | 431 | 8 | |||||||||||
1 | Бушило Наталія | 36 Ж21 | 38 Mix21 | 74 | |||||||||||||
2 | Остапенко Павло | 34 Ч21 | 28 Ч21 | 62 | |||||||||||||
3 | Лук янченко Настя | 30 Ж20 | 26 Ж20 | 56 | |||||||||||||
4 | Донець Богдан | 18 Ч14 | 18 Ч14 | 20 Ч14 | 56 | ||||||||||||
5 | Дворник Юлія | 26 Ж20 | 28 Ж20 | 54 | |||||||||||||
6 | Петренко Вадим | 38 Mix21 | 38 | ||||||||||||||
7 | Мироненко Богдан | 13 Ч14 | 20 Ч14 | 33 | |||||||||||||
8 | Соколов Влад | 25 Ч12 | 25 | ||||||||||||||
9 | Шумейко Олександр | 22 Ч18 | 22 | ||||||||||||||
10 | Кривенченко Михайло | 11 Ч14 | 11 | ||||||||||||||
9 | Сумська | 128 | 132 | 134 | 394 | 9 | |||||||||||
1 | Слута Людмила | 25 Ж35 | 22 Ж35 | 25 Mix35 | 72 | ||||||||||||
2 | Слутий Ігор | 25 Ч35 | 25 Ч35 | 20 Mix35 | 70 | ||||||||||||
3 | Ісаєв Юрій | 20 Ч35 | 22 Ч35 | 25 Mix35 | 67 | ||||||||||||
4 | Дрозд Олена | 18 Ж35 | 25 Ж35 | 22 Mix35 | 65 | ||||||||||||
5 | Лозовська Наталія | 22 Ж35 | 20 Ж35 | 20 Mix35 | 62 | ||||||||||||
6 | Бєланенко Сергій | 18 Ч35 | 18 Ч35 | 22 Mix35 | 58 | ||||||||||||
10 | м. Київ | 101 | 103 | 90 | 294 | 10 | |||||||||||
1 | Коноваленко Юрій | 38 Ч21 | 36 Ч21 | 45 Mix21 | 119 | ||||||||||||
2 | Малих Яна | 35 Ж20 | 35 Ж20 | 45 Mix21 | 115 | ||||||||||||
3 | Гришко Тетяна | 28 Ж20 | 32 Ж20 | 60 | |||||||||||||
11 | Черкаська | 84 | 88 | 70 | 242 | 11 | |||||||||||
1 | Сокур Сергій | 42 Ч21 | 42 Ч21 | 35 Mix21 | 119 | ||||||||||||
2 | Сокур Катерина | 28 Ж16 | 32 Ж16 | 35 Mix21 | 95 | ||||||||||||
3 | Сокур Надя | 14 Ж12 | 14 Ж12 | 28 | |||||||||||||
12 | Лубни Валтекс - 2 | 91 | 56 | 50 | 197 | 12 | |||||||||||
1 | Різник Андрій | 18 Ч12 | 22 Ч12 | 25 Ч12 | 65 | ||||||||||||
2 | Кучеренко Микита | 18 Ч12 | 25 Ч12 | 43 | |||||||||||||
3 | Колісник Анастасія | 22 Ж12 | 16 Ж12 | 38 | |||||||||||||
4 | Шевченко Юрій | 22 Ч12 | 22 | ||||||||||||||
5 | Волкова Ілона | 16 Ж12 | 16 | ||||||||||||||
6 | Педоряка Євгеній | 13 Ч12 | 13 | ||||||||||||||
13 | Полтавський р-н | 133 | 133 | 13 | |||||||||||||
1 | Пуха Оксана | 40 Ж21 | 40 | ||||||||||||||
2 | Пуха Андрей | 40 Ч21 | 40 | ||||||||||||||
3 | Пуха Віктор | 38 Ч21 | 38 | ||||||||||||||
4 | Пуха Любов | 15 Ж35 | 15 | ||||||||||||||
14 | Хорол 2 | 36 | 20 | 56 | 14 | ||||||||||||
1 | Іваньков Артем | 20 Ч12 | 20 Ч12 | 40 | |||||||||||||
2 | Масенко Ярослав | 16 Ч12 | 16 | ||||||||||||||
15 | Лубенський р-н - 1 | 11 | 11 | 15 | |||||||||||||
1 | Андреєв Григорій | 11 Ч12 | 11 | ||||||||||||||
Головний суддя _____________________ Семенюта Г.О, суддя націон. категорії | |||||||||||||||||
Головний секретар _____________________ Куліш В.А., суддя націон. категорії |