Дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування і туризму «Валтекс» | |||||||||||||||||||||||||||||||
Особисто-командний чемпіонат Полтавської області зі спортивного орієнтування | |||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Спринт в заданому напрямку | |||||||||||||||||||||||||||||||
11.04.2014 р., Міський парк, Суддівський час 00:00.00 відповідає 16 год 00 хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,17 | км | 16 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Соляник Лєра | Решетилівський р-н | б/р | 317 | 00:16.00 | № чипу: 1300498 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Волкова Ілона | Лубни Валтекс - 2 | б/р ю | 357 | 00:17.00 | № чипу: 1007100 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Сичова Віта | Лубенський р-н | б/р | 300 | 00:18.00 | № чипу: 1007080 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Вдовиченко Інна | Решетилівський р-н | б/р | 316 | 00:19.00 | № чипу: 1300506 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Колісник Анастасія | Лубни Валтекс - 2 | б/р ю | 356 | 00:20.00 | № чипу: 1007075 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Олефір Настя | Решетилівський р-н | ІІІ-ю | 319 | 00:21.00 | № чипу: 1300499 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Сокур Надя | Черкаська | ІІІ-ю | 415 | 00:22.00 | № чипу: 1001639 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Мацегор Дарія | Хорол 1 | н/р | 419 | 00:23.00 | № чипу: 1300507 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Грибельник Даша | Решетилівський р-н | б/р | 318 | 00:24.00 | № чипу: 1300451 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Терентьева Аліна | Хорол 1 | н/р | 418 | 00:25.00 | № чипу: 1007081 | |||||||||||||||||||||||||
Ж14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,97 | км | 21 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Щербина Анна | Лубни Лідер-2 | ІІ-ю | 327 | 00:13.00 | № чипу: 1300304 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Немеш Аліна | Лубенський р-н | ІІІ-ю | 301 | 00:14.00 | № чипу: 1007099 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Масюра Ксенія | Лубни Валтекс | ІІ-ю | 359 | 00:15.00 | № чипу: 1300873 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Гнатенко Настя | Решетилівський р-н | б/р | 320 | 00:16.00 | № чипу: 1007096 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Кошель Наталія | Лубни Лідер-2 | ІІ-ю | 342 | 00:17.00 | № чипу: 1300463 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Теліпко Маргарита | Лубни Валтекс | ІІ-ю | 358 | 00:18.00 | № чипу: 1007059 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Руденко Аня | Хорол 1 | н/р | 420 | 00:19.00 | № чипу: 1300861 | |||||||||||||||||||||||||
Ж16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,17 | км | 23 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Новоселецька Настя | Хорол 1 | н/р | 422 | 00:14.00 | № чипу: 1300461 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Буцька Діана | Решетилівський р-н | ІІІ | 322 | 00:15.00 | № чипу: 1007097 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Сокол Тетяна | Лубни Лідер-1 | І-ю | 329 | 00:16.00 | № чипу: 1300450 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сокур Катерина | Черкаська | ІІІ | 416 | 00:17.00 | № чипу: 7000148 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Тур Катерина | Хорол 1 | н/р | 421 | 00:18.00 | № чипу: 1300869 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Варв`янська Маргарита | Решетилівський р-н | ІІІ-ю | 323 | 00:19.00 | № чипу: 1007073 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Некрасова Анастасія | Лубни Лідер-1 | І-ю | 328 | 00:20.00 | № чипу: 1300612 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Дрозд Валентина | Лубни Валтекс | ІІ | 360 | 00:21.00 | № чипу: 1007064 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Угляй Олександра | Лубенський р-н | ІІ | 302 | 00:22.00 | № чипу: 1007088 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Зайцева Яна | Хорол 1 | н/р | 423 | 00:23.00 | № чипу: 1300465 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Корячко Аліна | Решетилівський р-н | б/р | 321 | 00:24.00 | № чипу: 1300481 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Коротя Анастасія | Лубни Лідер-2 | ІІ-ю | 343 | 00:25.00 | № чипу: 1300495 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Шуть Юлія | Лубенський р-н | ІІІ-ю | 303 | 00:26.00 | № чипу: 1007055 | |||||||||||||||||||||||||
Ж18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,14 | км | 24 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 |
1 | Скутарь Тетяна | Лубни Валтекс | ІІ-ю | 363 | 00:15.00 | № чипу: 1007057 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Симоненко Карина | Лубни Лідер-2 | ІІ | 345 | 00:16.00 | № чипу: 1007084 | |||||||||||||||||||||||||
3 | В’юницька Валерія | Лубни Валтекс | ІІ | 362 | 00:17.00 | № чипу: 1007083 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Захарченко Марія | Лубни Лідер-1 | І | 344 | 00:18.00 | № чипу: 1007098 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Кухта Аліна | Лубни Валтекс | І | 361 | 00:19.00 | № чипу: 1300473 | |||||||||||||||||||||||||
Ж20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,14 | км | 24 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Дворник Юлія | Лубни Валтекс - 1 | ІІ | 365 | 00:09.00 | № чипу: 1300872 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Корнієнко Дар’я | Лубни Лідер-1 | КМСУ | 330 | 00:10.00 | № чипу: 1300399 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Лук янченко Настя | Лубни Валтекс - 1 | ІІ | 364 | 00:11.00 | № чипу: 1007087 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Гришко Тетяна | м. Київ | б/р | 412 | 00:12.00 | № чипу: 9000330 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Полуботько Світлана | Лубни Лідер-2 | КМСУ | 331 | 00:13.00 | № чипу: 1300483 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Малих Яна | м. Київ | КМСУ | 411 | 00:14.00 | № чипу: 9000346 | |||||||||||||||||||||||||
Ж21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,14 | км | 24 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Лисенко Вікторія | Лубни Валтекс | КМСУ | 367 | 00:01.00 | № чипу: 1007054 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Бушило Наталія | Лубни Валтекс - 1 | КМСУ | 368 | 00:02.00 | № чипу: 1007085 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Пуха Оксана | Полтавський р-н | КМСУ | 351 | 00:03.00 | № чипу: 1300817 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Бондаренко Аліна | Лубни Валтекс | КМСУ | 366 | 00:04.00 | № чипу: 1300477 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Гайдук Ольга | Лубни Лідер-2 | І | 333 | 00:05.00 | № чипу: 1300301 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Матяш Ірина | Лубни Лідер-1 | КМСУ | 332 | 00:06.00 | № чипу: 1300430 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Кобяк Аня | Полтава | ІІ-ю | 389 | 00:07.00 | № чипу: 1300467 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Пицун Ганна | Лубни Лідер-1 | МСУ | 346 | 00:08.00 | № чипу: 1007065 | |||||||||||||||||||||||||
Ж35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,17 | км | 23 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Дрозд Олена | Сумська | І | 405 | 00:37.00 | № чипу: 502560 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Пуха Любов | Полтавський р-н | ІІ | 352 | 00:38.00 | № чипу: 1300819 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Лозовська Наталія | Сумська | І | 406 | 00:39.00 | № чипу: 1601780 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Олійник Неля | Лубни Лідер-1 | МСУ | 334 | 00:40.00 | № чипу: 1300431 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Слута Людмила | Сумська | КМСУ | 407 | 00:41.00 | № чипу: 502557 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Лутфулліна Тетяна | Полтава | ІІІ | 390 | 00:42.00 | № чипу: 1007076 | |||||||||||||||||||||||||
Ч12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,17 | км | 16 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Педоряка Євгеній | Лубни Валтекс - 2 | б/р ю | 374 | 00:01.00 | № чипу: 1007056 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Демура Анатолій | Лубенський р-н | б/р | 305 | 00:02.00 | № чипу: 1007091 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Семчишен Євгеній | Хорол 1 | н/р | 424 | 00:03.00 | № чипу: 1007053 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Андреєв Григорій | Лубенський р-н - 1 | б/р | 307 | 00:04.00 | № чипу: 1300453 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Різник Андрій | Лубни Валтекс - 2 | б/р ю | 373 | 00:05.00 | № чипу: 1007094 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Рудь Богдан | Лубенський р-н | б/р | 306 | 00:06.00 | № чипу: 1007078 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Колбун Олександр | Лубни Валтекс - 1 | ІІІ-ю | 370 | 00:07.00 | № чипу: 1300883 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Штомпель Ігор | Хорол 1 | н/р | 425 | 00:08.00 | № чипу: 1300886 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Шевченко Юрій | Лубни Валтекс - 2 | б/р ю | 375 | 00:09.00 | № чипу: 1300508 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Кучеренко Сергій | Лубенський р-н | б/р | 304 | 00:10.00 | № чипу: 1300489 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
11 | Соколов Влад | Лубни Валтекс - 1 | ІІІ-ю | 371 | 00:11.00 | № чипу: 1300485 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Іваньков Артем | Хорол 2 | н/р | 433 | 00:12.00 | № чипу: 1300509 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Кучеренко Микита | Лубни Валтекс - 2 | б/р ю | 372 | 00:13.00 | № чипу: 1300502 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Руденко Павло | Лубни Валтекс - 1 | б/р ю | 369 | 00:14.00 | № чипу: 1300466 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Масенко Ярослав | Хорол 2 | н/р | 434 | 00:15.00 | № чипу: 1300490 | |||||||||||||||||||||||||
Ч14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,97 | км | 21 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Мироненко Богдан | Лубни Валтекс - 1 | ІІ-ю | 379 | 00:01.00 | № чипу: 1007072 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Литвиненко Станіслав | Хорол 1 | н/р | 426 | 00:02.00 | № чипу: 1007090 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Піддубний Михайло | Полтава | І-ю | 391 | 00:03.00 | № чипу: 1300810 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Можчіль Антон | Лубенський р-н | І-ю | 308 | 00:04.00 | № чипу: 1007071 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Кривенченко Михайло | Лубни Валтекс - 1 | ІІІ-ю | 378 | 00:05.00 | № чипу: 1300464 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Синягівський Богдан | Хорол 2 | н/р | 436 | 00:06.00 | № чипу: 1300448 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Мосійчук Святослав | Лубни Валтекс | ІІ-ю | 376 | 00:07.00 | № чипу: 1300442 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Прядко Ігор | Лубенський р-н | І-ю | 309 | 00:08.00 | № чипу: 1300474 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Донець Богдан | Лубни Валтекс - 1 | ІІ-ю | 380 | 00:09.00 | № чипу: 1007058 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Кулик Євген | Хорол 2 | н/р | 435 | 00:10.00 | № чипу: 1300449 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Корнієнко Юрий | Лубни Валтекс | ІІ-ю | 377 | 00:11.00 | № чипу: 1007063 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Проценко Сергій | Лубенський р-н | І-ю | 310 | 00:12.00 | № чипу: 1007068 | |||||||||||||||||||||||||
Ч16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,17 | км | 23 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Богодіст Андрій | Хорол 1 | н/р | 429 | 00:01.00 | № чипу: 1300503 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Крамарь Роман | Решетилівський р-н | б/р | 324 | 00:02.00 | № чипу: 1007095 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Лагута Денис | Лубни Лідер-2 | ІІ-ю | 347 | 00:03.00 | № чипу: 1007092 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Плишенко Юрій | Лубни Лідер-1 | ІІ | 336 | 00:04.00 | № чипу: 1300582 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Мисник Владислав | Лубенський р-н | І-ю | 311 | 00:05.00 | № чипу: 1300472 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Шкиль Андрій | Хорол 1 | н/р | 428 | 00:06.00 | № чипу: 1300494 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Коп’як Олександр | Решетилівський р-н | ІІ-ю | 325 | 00:07.00 | № чипу: 1300505 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Прокопенко Олександр | Лубни Лідер-1 | ІІ | 337 | 00:08.00 | № чипу: 1300446 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прядко Олег | Лубенський р-н | ІІІ | 313 | 00:09.00 | № чипу: 1300462 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Чижов Ростислав | Хорол 1 | н/р | 427 | 00:10.00 | № чипу: 1300457 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Садовий Роман | Полтава | ІІ-ю | 392 | 00:11.00 | № чипу: 1300492 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Желудов Костя | Лубни Лідер-1 | ІІ | 335 | 00:12.00 | № чипу: 1300323 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Можчіль Олексій | Лубенський р-н | ІІІ | 312 | 00:13.00 | № чипу: 1007061 | |||||||||||||||||||||||||
Ч18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,38 | км | 24 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Слюсар Володимир | Лубни Валтекс | І | 382 | 00:20.00 | № чипу: 1300488 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Долгов Артем | Лубни Лідер-2 | ІІ | 349 | 00:21.00 | № чипу: 1007086 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Шумейко Олександр | Лубни Валтекс - 1 | б/р ю | 414 | 00:22.00 | № чипу: 1300443 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Мельников Нікіта | Лубни Валтекс | КМСУ | 381 | 00:23.00 | № чипу: 1300454 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Десятник Олександр | Лубенський р-н | ІІ | 315 | 00:24.00 | № чипу: 1300447 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Пицун Іван | Лубни Лідер-1 | І | 348 | 00:25.00 | № чипу: 1300452 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Магас Ігор | Полтава | І | 393 | 00:26.00 | № чипу: 1300814 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Павлов Юрій | Лубенський р-н | ІІ | 314 | 00:27.00 | № чипу: 1300501 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Сірий Євген | Лубни Лідер-1 | І | 338 | 00:28.00 | № чипу: 1300439 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Ч20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,38 | км | 24 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Іванов Микола | Полтава | І | 394 | 00:29.00 | № чипу: 1300811 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Кочерга Владислав | Лубни Лідер-1 | І | 350 | 00:30.00 | № чипу: 1300468 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Пальоха Андрій | Полтава | ІІ | 395 | 00:31.00 | № чипу: 1300820 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Петренко Вадим | Лубни Валтекс - 1 | І | 383 | 00:32.00 | № чипу: 1007060 | |||||||||||||||||||||||||
Ч21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,38 | км | 24 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Машинський Сергій | Полтава | І | 398 | 00:01.00 | № чипу: 1300479 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Симоненко Сергій | Лубни Лідер-1 | КМСУ | 339 | 00:02.00 | № чипу: 1300670 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Рева Ігор | Полтавський р-н | І | 355 | 00:04.00 | № чипу: 1300476 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Пуха Андрей | Полтавський р-н | КМСУ | 354 | 00:05.00 | № чипу: 1300471 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Харченко Олександр | Лубни Валтекс | КМСУ | 386 | 00:06.00 | № чипу: 1300504 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Пуха Віктор | Полтавський р-н | КМСУ | 353 | 00:07.00 | № чипу: 1300818 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Кузнецов Олександр | Полтава | КМСУ | 399 | 00:08.00 | № чипу: 1300821 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Остапенко Павло | Лубни Валтекс - 1 | КМСУ | 388 | 00:09.00 | № чипу: 1007082 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Сердюк Ігор | Полтава | І | 397 | 00:10.00 | № чипу: 1007051 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Ярема Юрій | Лубни Валтекс - 1 | КМСУ | 387 | 00:11.00 | № чипу: 1300470 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Петкевич Сергій | Лубни Валтекс | ІІІ | 384 | 00:12.00 | № чипу: 1007074 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Мосієнко Павло | Решетилівський р-н | б/р | 326 | 00:13.00 | № чипу: 1007070 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Добренький Ярослав | Полтава | ІІ | 396 | 00:14.00 | № чипу: 1300813 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Сокур Сергій | Черкаська | КМСУ | 417 | 00:15.00 | № чипу: 1395197 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Недерчук Євгеній | Полтава | ІІІ-ю | 400 | 00:16.00 | № чипу: 1300497 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Лисенко Віталій | Хорол 1 | ІІ | 430 | 00:17.00 | № чипу: 1007079 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Семенюта Сергій | Лубни Валтекс | КМСУ | 385 | 00:18.00 | № чипу: 1300458 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Коноваленко Юрій | м. Київ | КМСУ | 413 | 00:19.00 | № чипу: 1300592 | |||||||||||||||||||||||||
Ч35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,17 | км | 23 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Бєланенко Сергій | Сумська | І | 410 | 00:27.00 | № чипу: 1302181 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Гейко Іван | Лубни Лідер-2 | ІІ | 341 | 00:28.00 | № чипу: 502530 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Модін Георгій | Полтава | І | 402 | 00:29.00 | № чипу: 1300445 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Слутий Ігор | Сумська | І | 408 | 00:30.00 | № чипу: 502555 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Липницький Анатолій | Полтава | ІІ | 403 | 00:31.00 | № чипу: 1300469 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Халява Євген | Лубни Лідер-1 | ІІ | 340 | 00:32.00 | № чипу: 515304 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Денисенко Євгеній | Хорол 1 | ІІІ | 432 | 00:33.00 | № чипу: 1007077 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Ісаєв Юрій | Сумська | І | 409 | 00:34.00 | № чипу: 1601781 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Лутфуллін Максим | Полтава | ІІ | 401 | 00:35.00 | № чипу: 1007067 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Пономаренко Микола | Хорол 1 | ІІІ | 431 | 00:36.00 | № чипу: 1300478 | |||||||||||||||||||||||||
Головний секретар | Куліш В.А., суддя націон. категорії | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 |