Дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування і туризму «Валтекс» | |||||||||||||||||||||||||||||||
Особисто-командний чемпіонат Полтавської області зі спортивного орієнтування | |||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Довга дистанція в заданому напрямку | |||||||||||||||||||||||||||||||
12.04.2014 р., , Суддівський час 00:00.00 відповідає 09 год 00 хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,19 | км | 7 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Терентьева Аліна | Хорол 1 | н/р | 418 | 00:20.00 | № чипу: 1007081 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Грибельник Даша | Решетилівський р-н | б/р | 318 | 00:22.00 | № чипу: 1300451 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Мацегор Дарія | Хорол 1 | н/р | 419 | 00:24.00 | № чипу: 1300507 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сокур Надя | Черкаська | ІІІ-ю | 415 | 00:26.00 | № чипу: 1001639 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Олефір Настя | Решетилівський р-н | ІІІ-ю | 319 | 00:28.00 | № чипу: 1007093 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Колісник Анастасія | Лубни Валтекс - 2 | б/р ю | 356 | 00:30.00 | № чипу: 1007075 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Вдовиченко Інна | Решетилівський р-н | б/р | 316 | 00:32.00 | № чипу: 1300506 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Сичова Віта | Лубенський р-н | б/р | 300 | 00:34.00 | № чипу: 1007080 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Волкова Ілона | Лубни Валтекс - 2 | б/р ю | 357 | 00:36.00 | № чипу: 1007100 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Соляник Лєра | Решетилівський р-н | б/р | 317 | 00:38.00 | № чипу: 1300498 | |||||||||||||||||||||||||
Ж14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,09 | км | 9 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Руденко Аня | Хорол 1 | н/р | 420 | 00:28.00 | № чипу: 1300861 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Теліпко Маргарита | Лубни Валтекс | ІІ-ю | 358 | 00:30.00 | № чипу: 1007059 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Кошель Наталія | Лубни Лідер-2 | ІІ-ю | 342 | 00:32.00 | № чипу: 1300463 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Гнатенко Настя | Решетилівський р-н | б/р | 320 | 00:34.00 | № чипу: 1007096 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Масюра Ксенія | Лубни Валтекс | ІІ-ю | 359 | 00:36.00 | № чипу: 1300873 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Немеш Аліна | Лубенський р-н | ІІІ-ю | 301 | 00:38.00 | № чипу: 1007099 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Щербина Анна | Лубни Лідер-2 | ІІ-ю | 327 | 00:40.00 | № чипу: 1300304 | |||||||||||||||||||||||||
Ж16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,11 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Шуть Юлія | Лубенський р-н | ІІІ-ю | 303 | 00:11.00 | № чипу: 1007055 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Коротя Анастасія | Лубни Лідер-2 | ІІ-ю | 343 | 00:13.00 | № чипу: 1300495 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Корячко Аліна | Решетилівський р-н | б/р | 321 | 00:15.00 | № чипу: 1300481 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Зайцева Яна | Хорол 1 | н/р | 423 | 00:17.00 | № чипу: 1300465 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Угляй Олександра | Лубенський р-н | ІІ | 302 | 00:19.00 | № чипу: 1007088 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Дрозд Валентина | Лубни Валтекс | ІІ | 360 | 00:21.00 | № чипу: 1007064 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Некрасова Анастасія | Лубни Лідер-1 | І-ю | 328 | 00:23.00 | № чипу: 1300612 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Варв`янська Маргарита | Решетилівський р-н | ІІІ-ю | 323 | 00:25.00 | № чипу: 1007073 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Тур Катерина | Хорол 1 | н/р | 421 | 00:27.00 | № чипу: 1300869 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Сокур Катерина | Черкаська | ІІІ | 416 | 00:29.00 | № чипу: 1300500 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Сокол Тетяна | Лубни Лідер-1 | І-ю | 329 | 00:31.00 | № чипу: 1300450 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Буцька Діана | Решетилівський р-н | ІІІ | 322 | 00:33.00 | № чипу: 1007097 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Новоселецька Настя | Хорол 1 | н/р | 422 | 00:35.00 | № чипу: 1300461 | |||||||||||||||||||||||||
Ж18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,75 | км | 9 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Кухта Аліна | Лубни Валтекс | І | 361 | 00:01.00 | № чипу: 1300473 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Захарченко Марія | Лубни Лідер-1 | І | 344 | 00:03.00 | № чипу: 1007098 | |||||||||||||||||||||||||
3 | В’юницька Валерія | Лубни Валтекс | ІІ | 362 | 00:05.00 | № чипу: 1007083 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Симоненко Карина | Лубни Лідер-2 | ІІ | 345 | 00:07.00 | № чипу: 1007084 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Скутарь Тетяна | Лубни Валтекс | ІІ-ю | 363 | 00:09.00 | № чипу: 1007057 | |||||||||||||||||||||||||
Ж20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 6,8 | км | 10 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Полуботько Світлана | Лубни Лідер-2 | КМСУ | 331 | 00:37.00 | № чипу: 1300483 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Гришко Тетяна | м. Київ | б/р | 412 | 00:39.00 | № чипу: 9000330 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Лук янченко Настя | Лубни Валтекс - 1 | ІІ | 364 | 00:41.00 | № чипу: 1007087 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Малих Яна | м. Київ | КМСУ | 411 | 00:43.00 | № чипу: 9000346 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Корнієнко Дар’я | Лубни Лідер-1 | КМСУ | 330 | 00:45.00 | № чипу: 1300399 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Дворник Юлія | Лубни Валтекс - 1 | ІІ | 365 | 00:47.00 | № чипу: 1300872 | |||||||||||||||||||||||||
Ж21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 7,14 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Пицун Ганна | Лубни Лідер-1 | МСУ | 346 | 00:02.00 | № чипу: 1007065 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Кобяк Аня | Полтава | ІІ-ю | 389 | 00:04.00 | № чипу: 1300467 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Матяш Ірина | Лубни Лідер-1 | КМСУ | 332 | 00:06.00 | № чипу: 1300430 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Гайдук Ольга | Лубни Лідер-2 | І | 333 | 00:08.00 | № чипу: 1300301 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Бондаренко Аліна | Лубни Валтекс | КМСУ | 366 | 00:10.00 | № чипу: 1300477 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Пуха Оксана | Полтавський р-н | КМСУ | 351 | 00:12.00 | № чипу: 1300817 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Бушило Наталія | Лубни Валтекс - 1 | КМСУ | 368 | 00:14.00 | № чипу: 1007085 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Лисенко Вікторія | Лубни Валтекс | КМСУ | 367 | 00:16.00 | № чипу: 1007054 | |||||||||||||||||||||||||
Ж35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,11 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Лутфулліна Тетяна | Полтава | ІІІ | 390 | 00:37.00 | № чипу: 1007076 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Слута Людмила | Сумська | КМСУ | 407 | 00:39.00 | № чипу: 502557 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Олійник Неля | Лубни Лідер-1 | МСУ | 334 | 00:41.00 | № чипу: 1300431 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Лозовська Наталія | Сумська | І | 406 | 00:43.00 | № чипу: 1601780 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Пуха Любов | Полтавський р-н | ІІ | 352 | 00:45.00 | № чипу: 1300819 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Дрозд Олена | Сумська | І | 405 | 00:47.00 | № чипу: 502560 | |||||||||||||||||||||||||
Ч12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,84 | км | 8 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Масенко Ярослав | Хорол 2 | н/р | 434 | 00:02.00 | № чипу: 1300490 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Руденко Павло | Лубни Валтекс - 1 | б/р ю | 369 | 00:04.00 | № чипу: 1300466 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Кучеренко Микита | Лубни Валтекс - 2 | б/р ю | 372 | 00:06.00 | № чипу: 1300502 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Іваньков Артем | Хорол 2 | н/р | 433 | 00:08.00 | № чипу: 1300509 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Соколов Влад | Лубни Валтекс - 1 | ІІІ-ю | 371 | 00:10.00 | № чипу: 1300485 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Кучеренко Сергій | Лубенський р-н | б/р | 304 | 00:12.00 | № чипу: 1300489 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Штомпель Ігор | Хорол 1 | н/р | 425 | 00:14.00 | № чипу: 1300886 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Колбун Олександр | Лубни Валтекс - 1 | ІІІ-ю | 370 | 00:16.00 | № чипу: 1300883 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Рудь Богдан | Лубенський р-н | б/р | 306 | 00:18.00 | № чипу: 1007078 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Різник Андрій | Лубни Валтекс - 2 | б/р ю | 373 | 00:20.00 | № чипу: 1007094 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Андреєв Григорій | Лубенський р-н - 1 | б/р | 307 | 00:22.00 | № чипу: 1300453 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Семчишен Євгеній | Хорол 1 | н/р | 424 | 00:24.00 | № чипу: 1007053 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Демура Анатолій | Лубенський р-н | б/р | 305 | 00:26.00 | № чипу: 1007091 | |||||||||||||||||||||||||
Ч14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,45 | км | 10 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Проценко Сергій | Лубенський р-н | І-ю | 310 | 00:18.00 | № чипу: 1007068 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Корнієнко Юрий | Лубни Валтекс | ІІ-ю | 377 | 00:20.00 | № чипу: 1007063 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Кулик Євген | Хорол 2 | н/р | 435 | 00:22.00 | № чипу: 1300449 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Донець Богдан | Лубни Валтекс - 1 | ІІ-ю | 380 | 00:24.00 | № чипу: 1007058 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Прядко Ігор | Лубенський р-н | І-ю | 309 | 00:26.00 | № чипу: 1300474 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Мосійчук Святослав | Лубни Валтекс | ІІ-ю | 376 | 00:28.00 | № чипу: 1300442 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Синягівський Богдан | Хорол 2 | н/р | 436 | 00:30.00 | № чипу: 1300448 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Кривенченко Михайло | Лубни Валтекс - 1 | ІІІ-ю | 378 | 00:32.00 | № чипу: 1300464 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Можчіль Антон | Лубенський р-н | І-ю | 308 | 00:34.00 | № чипу: 1007071 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Піддубний Михайло | Полтава | І-ю | 391 | 00:36.00 | № чипу: 1300810 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Литвиненко Станіслав | Хорол 1 | н/р | 426 | 00:38.00 | № чипу: 1007090 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Мироненко Богдан | Лубни Валтекс - 1 | ІІ-ю | 379 | 00:40.00 | № чипу: 1007072 | |||||||||||||||||||||||||
Ч16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,73 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Можчіль Олексій | Лубенський р-н | ІІІ | 312 | 00:09.00 | № чипу: 1007061 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Желудов Костя | Лубни Лідер-1 | ІІ | 335 | 00:11.00 | № чипу: 1300323 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Садовий Роман | Полтава | ІІ-ю | 392 | 00:13.00 | № чипу: 1300492 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Чижов Ростислав | Хорол 1 | н/р | 427 | 00:15.00 | № чипу: 1300457 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Прядко Олег | Лубенський р-н | ІІІ | 313 | 00:17.00 | № чипу: 1300462 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Прокопенко Олександр | Лубни Лідер-1 | ІІ | 337 | 00:19.00 | № чипу: 1300446 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Коп’як Олександр | Решетилівський р-н | ІІ-ю | 325 | 00:21.00 | № чипу: 1300505 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Шкиль Андрій | Хорол 1 | н/р | 428 | 00:23.00 | № чипу: 1300494 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Мисник Владислав | Лубенський р-н | І-ю | 311 | 00:25.00 | № чипу: 1300472 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Лагута Денис | Лубни Лідер-2 | ІІ-ю | 347 | 00:27.00 | № чипу: 1007092 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Крамарь Роман | Решетилівський р-н | б/р | 324 | 00:29.00 | № чипу: 1007095 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Богодіст Андрій | Хорол 1 | н/р | 429 | 00:31.00 | № чипу: 1300503 | |||||||||||||||||||||||||
Ч18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 7,01 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Плишенко Юрій | Лубни Лідер-1 | ІІ | 336 | 00:02.00 | № чипу: 1300582 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Павлов Юрій | Лубенський р-н | ІІ | 314 | 00:04.00 | № чипу: 1300501 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Сірий Євген | Лубни Лідер-1 | І | 338 | 00:06.00 | № чипу: 1300439 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Магас Ігор | Полтава | І | 393 | 00:08.00 | № чипу: 1300814 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Пицун Іван | Лубни Лідер-1 | І | 348 | 00:10.00 | № чипу: 1300452 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Десятник Олександр | Лубенський р-н | ІІ | 315 | 00:12.00 | № чипу: 1300447 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Шумейко Олександр | Лубни Валтекс - 1 | б/р ю | 414 | 00:14.00 | № чипу: 1300443 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Долгов Артем | Лубни Лідер-2 | ІІ | 349 | 00:16.00 | № чипу: 1007086 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Слюсар Володимир | Лубни Валтекс | І | 382 | 00:18.00 | № чипу: 1300488 | |||||||||||||||||||||||||
Ч20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 7,93 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Петренко Вадим | Лубни Валтекс - 1 | І | 383 | 00:01.00 | № чипу: 1007060 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Пальоха Андрій | Полтава | ІІ | 395 | 00:03.00 | № чипу: 1300820 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Кочерга Владислав | Лубни Лідер-1 | І | 350 | 00:05.00 | № чипу: 1300468 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Іванов Микола | Полтава | І | 394 | 00:07.00 | № чипу: 1300811 | |||||||||||||||||||||||||
Ч21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 8,36 | км | 14 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Лисенко Віталій | Хорол 1 | ІІ | 430 | 00:01.00 | № чипу: 1007079 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Недерчук Євгеній | Полтава | ІІІ-ю | 400 | 00:03.00 | № чипу: 1300497 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Сокур Сергій | Черкаська | КМСУ | 417 | 00:05.00 | № чипу: 1395197 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Добренький Ярослав | Полтава | ІІ | 396 | 00:07.00 | № чипу: 1300813 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Мосієнко Павло | Решетилівський р-н | б/р | 326 | 00:09.00 | № чипу: 1007070 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Петкевич Сергій | Лубни Валтекс | ІІІ | 384 | 00:11.00 | № чипу: 1007074 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Сердюк Ігор | Полтава | І | 397 | 00:13.00 | № чипу: 1007051 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Ярема Юрій | Лубни Валтекс | КМСУ | 387 | 00:15.00 | № чипу: 1300470 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Остапенко Павло | Лубни Валтекс - 1 | КМСУ | 388 | 00:17.00 | № чипу: 1007082 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Коноваленко Юрій | м. Київ | КМСУ | 413 | 00:19.00 | № чипу: 1300592 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Семенюта Сергій | Лубни Валтекс | КМСУ | 385 | 00:21.00 | № чипу: 1300458 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Кузнецов Олександр | Полтава | КМСУ | 399 | 00:23.00 | № чипу: 1300821 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Пуха Віктор | Полтавський р-н | КМСУ | 353 | 00:25.00 | № чипу: 1300818 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Харченко Олександр | Лубни Валтекс | КМСУ | 386 | 00:27.00 | № чипу: 1300504 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Пуха Андрей | Полтавський р-н | КМСУ | 354 | 00:29.00 | № чипу: 1300471 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Симоненко Сергій | Лубни Лідер-1 | КМСУ | 339 | 00:31.00 | № чипу: 1300670 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Рева Ігор | Полтавський р-н | І | 355 | 00:33.00 | № чипу: 1300476 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Машинський Сергій | Полтава | І | 398 | 00:35.00 | № чипу: 1300479 | |||||||||||||||||||||||||
Ч35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,73 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Пономаренко Микола | Хорол 1 | ІІІ | 431 | 00:33.00 | № чипу: 1300478 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Лутфуллін Максим | Полтава | ІІ | 401 | 00:35.00 | № чипу: 1007067 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Ісаєв Юрій | Сумська | І | 409 | 00:37.00 | № чипу: 1601781 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Денисенко Євгеній | Хорол 1 | ІІІ | 432 | 00:39.00 | № чипу: 1007077 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Халява Євген | Лубни Лідер-1 | ІІ | 340 | 00:41.00 | № чипу: 515304 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Липницький Анатолій | Полтава | ІІ | 403 | 00:43.00 | № чипу: 1300815 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Слутий Ігор | Сумська | І | 408 | 00:45.00 | № чипу: 502555 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Модін Георгій | Полтава | І | 402 | 00:47.00 | № чипу: 1300816 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Гейко Іван | Лубни Лідер-2 | ІІ | 341 | 00:49.00 | № чипу: 502530 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Бєланенко Сергій | Сумська | І | 410 | 00:51.00 | № чипу: 1302181 | |||||||||||||||||||||||||
Головний секретар | Куліш В.А., суддя націон. категорії | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 |