Дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування і туризму «Валтекс» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особисто-командний чемпіонат Полтавської області зі спортивного орієнтування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Естафета в заданому напрямку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2014 р., , Суддівський час 00:00.00 відповідає 09 год 00 хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mix12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,11 | км (всі ет.) | 8 | КП (1 ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. (вся естафета) | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Терентьева Аліна | Хорол 1 | н/р | 140 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1007081 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Семчишен Євгеній | Хорол 1 | н/р | 240 | 2 етап, чип № 1007053 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мацегор Дарія | Хорол 1 | н/р | 141 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300507 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Штомпель Ігор | Хорол 1 | н/р | 241 | 2 етап, чип № 1300886 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сичова Віта | Лубенський р-н | б/р | 142 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1007080 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Рудь Богдан | Лубенський р-н | б/р | 242 | 2 етап, чип № 1007078 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mix14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 5,2 | км (всі ет.) | 11 | КП (1 ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. (вся естафета) | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Литвиненко Станіслав | Хорол 1 | н/р | 148 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1007090 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Руденко Аня | Хорол 1 | н/р | 248 | 2 етап, чип № 1300861 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Немеш Аліна | Лубенський р-н | ІІІ-ю | 147 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1007099 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Проценко Сергій | Лубенський р-н | І-ю | 247 | 2 етап, чип № 1007068 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mix16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 6,41 | км (всі ет.) | 11 | КП (1 ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. (вся естафета) | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Чижов Ростислав | Хорол 1 | н/р | 156 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300457 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Новоселецька Настя | Хорол 1 | н/р | 256 | 2 етап, чип № 1300461 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Коротя Анастасія | Лубни Лідер-2 | ІІ-ю | 155 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300495 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Лагута Денис | Лубни Лідер-2 | ІІ-ю | 255 | 2 етап, чип № 1007092 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mix21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 9,56 | км (всі ет.) | 16 | КП (1 ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. (вся естафета) | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Сокур Катерина | Черкаська | ІІІ | 172 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300500 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сокур Сергій | Черкаська | КМСУ | 272 | 2 етап, чип № 1395197 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Малих Яна | м. Київ | КМСУ | 175 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 9000346 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Коноваленко Юрій | м. Київ | КМСУ | 275 | 2 етап, чип № 1300592 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Остапенко Павло | Лубни Валтекс - 1 | КМСУ | 174 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1007082 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бушило Наталія | Лубни Валтекс - 1 | КМСУ | 274 | 2 етап, чип № 1007085 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Іванов Микола | Полтава | І | 169 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300811 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кобяк Аня | Полтава | ІІ-ю | 269 | 2 етап, чип № 1300467 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Пицун Іван | Лубни Лідер-1 | І | 173 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300452 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пицун Ганна | Лубни Лідер-1 | МСУ | 273 | 2 етап, чип № 1007065 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Халява Євген | Лубни Лідер-1 | ІІ | 176 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 515304 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Олійник Неля | Лубни Лідер-1 | МСУ | 276 | 2 етап, чип № 1300431 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Долгов Артем | Лубни Лідер-2 | ІІ | 170 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1007086 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Симоненко Карина | Лубни Лідер-2 | ІІ | 270 | 2 етап, чип № 1007084 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Полуботько Світлана | Лубни Лідер-2 | КМСУ | 171 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300483 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гейко Іван | Лубни Лідер-2 | ІІ | 271 | 2 етап, чип № 502530 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Рева Ігор | Полтавський р-н | І | 177 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300476 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пуха Любов | Полтавський р-н | ІІ | 277 | 2 етап, чип № 1300819 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mix35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 5,73 | км (всі ет.) | 12 | КП (1 ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. (вся естафета) | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Слутий Ігор | Сумська | І | 183 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 502555 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Лозовська Наталія | Сумська | І | 283 | 2 етап, чип № 1601780 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дрозд Олена | Сумська | І | 184 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 502560 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бєланенко Сергій | Сумська | І | 284 | 2 етап, чип № 1302181 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Слута Людмила | Сумська | КМСУ | 185 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 502557 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ісаєв Юрій | Сумська | І | 285 | 2 етап, чип № 1601781 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лутфуллін Максим | Полтава | ІІ | 182 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1007067 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Лутфулліна Тетяна | Полтава | ІІІ | 282 | 2 етап, чип № 1007076 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,11 | км (всі ет.) | 8 | КП (1 ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. (вся естафета) | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Соляник Лєра | Решетилівський р-н | б/р | 144 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300498 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Грибельник Даша | Решетилівський р-н | б/р | 244 | 2 етап, чип № 1300451 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Олефір Настя | Решетилівський р-н | ІІІ-ю | 145 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1007093 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Вдовиченко Інна | Решетилівський р-н | б/р | 245 | 2 етап, чип № 1300506 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Волкова Ілона | Лубни Валтекс - 2 | б/р ю | 143 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1007100 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Колісник Анастасія | Лубни Валтекс - 2 | б/р ю | 243 | 2 етап, чип № 1007075 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сокур Надя | Черкаська | Так | ІІІ-ю | 146 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1001639 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Андреєв Григорій | Лубенський р-н - 1 | Так | б/р | 246 | 2 етап, чип № 1300453 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 5,2 | км (всі ет.) | 11 | КП (1 ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. (вся естафета) | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Теліпко Маргарита | Лубни Валтекс | ІІ-ю | 150 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1007059 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Масюра Ксенія | Лубни Валтекс | ІІ-ю | 250 | 2 етап, чип № 1300873 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Щербина Анна | Лубни Лідер-2 | ІІ-ю | 149 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300304 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кошель Наталія | Лубни Лідер-2 | ІІ-ю | 249 | 2 етап, чип № 1300463 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 6,41 | км (всі ет.) | 11 | КП (1 ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. (вся естафета) | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Буцька Діана | Решетилівський р-н | ІІІ | 159 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1007097 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Корячко Аліна | Решетилівський р-н | б/р | 259 | 2 етап, чип № 1300481 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тур Катерина | Хорол 1 | н/р | 160 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300869 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Зайцева Яна | Хорол 1 | н/р | 260 | 2 етап, чип № 1300465 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сокол Тетяна | Лубни Лідер-1 | І-ю | 157 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300450 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Некрасова Анастасія | Лубни Лідер-1 | І-ю | 257 | 2 етап, чип № 1300612 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Шуть Юлія | Лубенський р-н | ІІІ-ю | 158 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1007055 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Угляй Олександра | Лубенський р-н | ІІ | 258 | 2 етап, чип № 1007088 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 7,8 | км (всі ет.) | 13 | КП (1 ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. (вся естафета) | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Гришко Тетяна | м. Київ | Так | б/р | 165 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 9000330 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Корнієнко Дар’я | Лубни Лідер-1 | Так | КМСУ | 265 | 2 етап, чип № 1300399 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дрозд Валентина | Лубни Валтекс | ІІ | 164 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1007064 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Скутарь Тетяна | Лубни Валтекс | ІІ-ю | 264 | 2 етап, чип № 1007057 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 9,56 | км (всі ет.) | 16 | КП (1 ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. (вся естафета) | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Кухта Аліна | Лубни Валтекс | І | 179 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1300473 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | В’юницька Валерія | Лубни Валтекс | ІІ | 279 | 2 етап, чип № 1007083 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лисенко Вікторія | Лубни Валтекс | КМСУ | 180 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1007054 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бондаренко Аліна | Лубни Валтекс | КМСУ | 280 | 2 етап, чип № 1300477 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лук янченко Настя | Лубни Валтекс - 1 | ІІ | 178 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1007087 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Дворник Юлія | Лубни Валтекс - 1 | ІІ | 278 | 2 етап, чип № 1300872 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Захарченко Марія | Лубни Лідер-1 | І | 181 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1007098 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Матяш Ірина | Лубни Лідер-1 | КМСУ | 281 | 2 етап, чип № 1300430 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ч12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,01 | км (всі ет.) | 8 | КП (1 ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. (вся естафета) | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Колбун Олександр | Лубни Валтекс - 1 | ІІІ-ю | 101 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1300883 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Соколов Влад | Лубни Валтекс - 1 | ІІІ-ю | 201 | 2 етап, чип № 1300485 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кучеренко Микита | Лубни Валтекс - 2 | б/р ю | 102 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1300502 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Різник Андрій | Лубни Валтекс - 2 | б/р ю | 202 | 2 етап, чип № 1007094 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Масенко Ярослав | Хорол 2 | н/р | 100 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1300490 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Іваньков Артем | Хорол 2 | н/р | 200 | 2 етап, чип № 1300509 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Демура Анатолій | Лубенський р-н | б/р | 103 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1007091 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кучеренко Сергій | Лубенський р-н | б/р | 203 | 2 етап, чип № 1300489 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ч14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 5,42 | км (всі ет.) | 11 | КП (1 ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. (вся естафета) | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Мосійчук Святослав | Лубни Валтекс | ІІ-ю | 109 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300442 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Корнієнко Юрий | Лубни Валтекс | ІІ-ю | 209 | 2 етап, чип № 1007063 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Донець Богдан | Лубни Валтекс - 1 | ІІ-ю | 110 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1007058 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Мироненко Богдан | Лубни Валтекс - 1 | ІІ-ю | 210 | 2 етап, чип № 1007072 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кривенченко Михайло | Лубни Валтекс - 1 | ІІІ-ю | 107 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300464 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Руденко Павло | Лубни Валтекс - 1 | б/р ю | 207 | 2 етап, чип № 1300466 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кулик Євген | Хорол 2 | н/р | 111 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300449 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Синягівський Богдан | Хорол 2 | н/р | 211 | 2 етап, чип № 1300448 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Можчіль Антон | Лубенський р-н | І-ю | 108 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1007071 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Прядко Ігор | Лубенський р-н | І-ю | 208 | 2 етап, чип № 1300474 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ч16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 8,24 | км (всі ет.) | 13 | КП (1 ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. (вся естафета) | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Крамарь Роман | Решетилівський р-н | б/р | 113 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1007095 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Коп’як Олександр | Решетилівський р-н | ІІ-ю | 213 | 2 етап, чип № 1300505 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Піддубний Михайло | Полтава | І-ю | 112 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300810 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Садовий Роман | Полтава | ІІ-ю | 212 | 2 етап, чип № 1300492 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Богодіст Андрій | Хорол 1 | н/р | 116 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300503 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Шкиль Андрій | Хорол 1 | н/р | 216 | 2 етап, чип № 1300494 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Прокопенко Олександр | Лубни Лідер-1 | ІІ | 114 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300446 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Желудов Костя | Лубни Лідер-1 | ІІ | 214 | 2 етап, чип № 1300323 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мисник Владислав | Лубенський р-н | І-ю | 115 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300472 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Можчіль Олексій | Лубенський р-н | ІІІ | 215 | 2 етап, чип № 1007061 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ч18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 8,92 | км (всі ет.) | 15 | КП (1 ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. (вся естафета) | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Плишенко Юрій | Лубни Лідер-1 | ІІ | 118 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1300582 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сірий Євген | Лубни Лідер-1 | І | 218 | 2 етап, чип № 1300439 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Павлов Юрій | Лубенський р-н | ІІ | 117 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1300501 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Десятник Олександр | Лубенський р-н | ІІ | 217 | 2 етап, чип № 1300447 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ч21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 10,57 | км (всі ет.) | 18 | КП (1 ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. (вся естафета) | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Слюсар Володимир | Лубни Валтекс | І | 121 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1300488 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ярема Юрій | Лубни Валтекс | КМСУ | 221 | 2 етап, чип № 1300470 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Харченко Олександр | Лубни Валтекс | КМСУ | 124 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1300504 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Семенюта Сергій | Лубни Валтекс | КМСУ | 224 | 2 етап, чип № 1300458 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Петренко Вадим | Лубни Валтекс - 1 | І | 128 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1007060 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Шумейко Олександр | Лубни Валтекс - 1 | б/р ю | 228 | 2 етап, чип № 1300443 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Магас Ігор | Полтава | І | 126 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1300814 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пальоха Андрій | Полтава | ІІ | 226 | 2 етап, чип № 1300820 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кузнецов Олександр | Полтава | КМСУ | 127 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1300821 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Машинський Сергій | Полтава | І | 227 | 2 етап, чип № 1300479 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сердюк Ігор | Полтава | І | 122 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1007051 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Добренький Ярослав | Полтава | ІІ | 222 | 2 етап, чип № 1300813 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мосієнко Павло | Решетилівський р-н | Так | б/р | 129 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1007070 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Недерчук Євгеній | Полтава | Так | ІІІ-ю | 229 | 2 етап, чип № 1300497 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кочерга Владислав | Лубни Лідер-1 | І | 125 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1300468 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Симоненко Сергій | Лубни Лідер-1 | КМСУ | 225 | 2 етап, чип № 1300670 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Пуха Віктор | Полтавський р-н | КМСУ | 123 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1300818 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пуха Андрей | Полтавський р-н | КМСУ | 223 | 2 етап, чип № 1300471 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ч35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 6,64 | км (всі ет.) | 12 | КП (1 ет.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Г.О, суддя націон. катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. (вся естафета) | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Липницький Анатолій | Полтава | ІІ | 130 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1300815 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Модін Георгій | Полтава | І | 230 | 2 етап, чип № 1300816 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Денисенко Євгеній | Хорол 1 | ІІІ | 131 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1007077 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пономаренко Микола | Хорол 1 | ІІІ | 231 | 2 етап, чип № 1300478 | |||||||||||||||||||||||||||||
Головний секретар | Куліш В.А., суддя націон. категорії | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |