РАНГОВА ТАБЛИЦЯ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ Полтавської області |
|||||||||||||||||||||||||
Група | Ж10 | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Щербина Аня | 2001 | ІІІ-ю | м. Лубни | 211,59 | 1 | 34,21 | 69,35 | ----- | 30,54 | 77,48 | ----- | |||||||||||||
Група | Ж12 | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Некрасова Настя | 1998 | ІІІ-ю | м. Лубни | 375,85 | 1 | 55,29 | 77,48 | ----- | 100,00 | 98,37 | 100,00 | |||||||||||||
2 | Сокол Тетяна | 1998 | б/р ю | м. Лубни | 253,95 | 2 | 58,09 | 43,75 | ----- | ----- | 100,00 | 52,10 | |||||||||||||
3 | Щербина Аня | 2001 | ІІІ-ю | м. Лубни | 211,59 | 3 | 34,21 | 69,35 | ----- | 30,54 | 77,48 | ----- | |||||||||||||
4 | Гребельник Олена | 1998 | б/р ю | м. Лубни | 197,05 | 4 | 73,56 | 38,83 | ----- | 2,73 | 81,93 | ----- | |||||||||||||
5 | Угляй Олександра | 1999 | ІІІ-ю | Лубенський р-н | 180,37 | 5 | 80,37 | 100,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
6 | Рибальченко Маргарита | 1998 | б/р ю | В.Багачанський р-н | 153,05 | 6 | 100,00 | 53,05 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
7 | Матвєєва Анна | 1998 | ІІІ-ю | м. Лубни | 48,74 | 7 | ----- | 48,74 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
8 | Пазенко Аліна | 1999 | б/р ю | м. Лубни | 43,75 | 8 | 43,75 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
Група | Ж14 | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Крутій Марина | 1996 | ІІ | Лубенський р-н | 400,00 | 1 | 100,00 | 100,00 | ----- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||
2 | Кухта Аліна | 1997 | ІІІ-ю | м. Лубни | 360,08 | 2 | 91,61 | 78,60 | ----- | 81,88 | 93,29 | 93,30 | |||||||||||||
3 | Захарченко Марія | 1996 | ІІ-ю | м. Лубни | 237,95 | 3 | 77,14 | 72,36 | ----- | 10,01 | 78,43 | ----- | |||||||||||||
4 | Скутар Ангеліна | 1997 | б/р ю | м. Лубни | 85,68 | 4 | 78,76 | 6,92 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
5 | Голобородько Юлія | 1996 | б/р ю | Хорольський р-н | 83,83 | 5 | ----- | 83,83 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
6 | Цілуйко Інеса | 1997 | б/р ю | Хорольський р-н | 61,19 | 6 | ----- | 61,19 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
7 | В'юницька Валерія | 1997 | ІІІ-ю | м. Лубни | 58,37 | 7 | ----- | 58,37 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
8 | Угляй Тетяна | 1996 | ІІ-ю | Лубенський р-н | 46,30 | 8 | ----- | 46,30 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
9 | Чех Лілія | 1997 | б/р ю | Хорольський р-н | 44,38 | 9 | ----- | 44,38 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
10 | Симоненко Карина | 1997 | ІІІ-ю | м. Лубни | 37,86 | 10 | 18,94 | 18,92 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
11 | Тур Марина | 1996 | б/р ю | Хорольський р-н | 8,01 | 11 | ----- | 8,01 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
12 | Деркач Маргарита | 1997 | б/р ю | м. Лубни | 0,00 | 12 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
Група | Ж16 | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Матяш Ірина | 1994 | І | м. Лубни | 400,00 | 1 | 100,00 | 94,33 | 100,00 | 100,00 | 98,35 | 100,00 | |||||||||||||
2 | Бовт Юлія | 1994 | ІІ | м. Полтава | 386,83 | 2 | 67,98 | 100,00 | 99,71 | ----- | 100,00 | 87,12 | |||||||||||||
3 | Корнієнко Дарья | 1995 | І | м. Лубни | 337,58 | 3 | 63,94 | 96,02 | ----- | 60,27 | 87,33 | 90,30 |
4 | Колеснікова Анастасія | 1994 | І | м. Лубни | 333,30 | 4 | 75,92 | 84,12 | ----- | 83,54 | 89,72 | 61,54 | |||||||||||||
5 | Полуботько Світлана | 1995 | І | м. Лубни | 326,22 | 5 | 69,78 | 73,25 | ----- | 45,59 | 92,47 | 90,72 | |||||||||||||
6 | Скороход Марина | 1994 | б/р ю | м. Лубни | 131,28 | 6 | ----- | 72,38 | ----- | ----- | ----- | 58,90 | |||||||||||||
7 | Малих Яна | 1995 | І | м. Лубни | 89,09 | 7 | ----- | 89,09 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
8 | Горецька Вікторія | 1995 | б/р ю | В.Багачанський р-н | 79,47 | 8 | 79,47 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
9 | Пахаленко Євгенія | 1994 | ІІ-ю | Полтавська обл. | 78,82 | 9 | ----- | ----- | 78,82 | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
10 | Улянченко Інна | 1994 | ІІІ-ю | м. Лубни | 60,95 | 10 | ----- | 60,95 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
11 | Щербова Альбіна | ІІ | м. Лубни | 53,90 | 11 | ----- | 53,90 | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||||||||
12 | Дворник Юлія | 1994 | ІІІ-ю | м. Лубни | 51,77 | 12 | ----- | 51,77 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
13 | Ханенко Вікторія | 1995 | ІІ-ю | Лубенський р-н | 36,64 | 13 | ----- | 36,64 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
14 | Лук'янченко Анастасія | 1994 | ІІІ-ю | м. Лубни | 31,40 | 14 | ----- | 31,40 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
15 | Матусевич Марія | 1994 | б/р ю | Хорольський р-н | 0,00 | 15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
Група | Ж18 | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Сердюк Євгенія | 1992 | КМСУ | Полтава | 400,00 | 1 | ----- | ----- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||
2 | Сацька Олександра | 1992 | КМСУ | м. Лубни | 372,92 | 2 | 100,00 | 100,00 | ----- | 73,74 | 84,08 | 88,84 | |||||||||||||
3 | Овдієнко Юлія | 1993 | ІІ | м. Лубни | 264,36 | 3 | 53,83 | 87,66 | ----- | 52,85 | 43,07 | 70,02 | |||||||||||||
4 | Калашник Лаура | 1993 | ІІ | м. Полтава | 85,41 | 4 | ----- | 85,41 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
5 | Карпенко Вікторія | 1993 | б/р ю | Хорольський р-н | 48,54 | 5 | ----- | 48,54 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
6 | Шидогуб Олена | 1992 | ІІ-ю | Лубенський р-н | 39,72 | 6 | ----- | 39,72 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
Група | Ж21А | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Бурдим Аліна | 1989 | КМСУ | Полтавська обл. | 300,00 | 1 | ----- | ----- | ----- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||
2 | Дзюба Світлана | 1991 | ІІ | м. Полтава | 100,00 | 2 | ----- | ----- | 100,00 | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
Група | Ж21Е | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Пицун Ганна | 1974 | МСУ | м. Лубни | 182,78 | 1 | 100,00 | 82,78 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
2 | Лисенко Валерія | 1987 | КМСУ | м. Лубни | 173,76 | 2 | 91,10 | 82,66 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
3 | Дзюба Світлана | 1991 | ІІ | м. Полтава | 154,25 | 3 | 81,69 | 72,56 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
4 | Лисенко Вікторія | 1987 | КМСУ | м. Лубни | 143,16 | 4 | 53,29 | 89,87 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
5 | Семенюта Наталія | 1986 | КМСУ | м. Лубни | 138,85 | 5 | 53,54 | 85,31 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
6 | Риженко Оксана | 1987 | КМСУ | м. Лубни | 100,00 | 6 | ----- | 100,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
Група | Ж35 | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Пицун Ганна | 1974 | МСУ | м. Лубни | 300,00 | 1 | ----- | ----- | ----- | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Група | Ж45 | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Пуха Любов | 1963 | ІІ | Полтавська обл. | 300,00 | 1 | ----- | ----- | ----- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||
Група | Ж55 | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Сердюк Надія | 1953 | КМСУ | Полтава | 400,00 | 1 | ----- | ----- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||
Програма СО v.2.3.0.98 http://basa.at.ua/load/1-1-0-1 Автор В.Кулiш |