РАНГОВА ТАБЛИЦЯ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ Полтавської області |
|||||||||||||||||||||||||
Група | Ч10 | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Рибальченко Вадим | 2000 | б/р ю | В.Багачанський р-н | 44,65 | 1 | ----- | 44,65 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
Група | Ч12 | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Прокопенко Олександр | 1998 | ІІІ-ю | м. Лубни | 400,00 | 1 | 100,00 | 100,00 | ----- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||
2 | Желудов Костянтин | 1998 | б/р ю | м. Лубни | 182,80 | 2 | ----- | 67,95 | ----- | 82,31 | ----- | 32,54 | |||||||||||||
3 | Рибальченко Вадим | 2000 | б/р ю | В.Багачанський р-н | 44,65 | 3 | ----- | 44,65 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
Група | Ч14 | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Кочерга Владислав | 1996 | ІІІ-ю | м. Лубни | 393,01 | 1 | 100,00 | 100,00 | ----- | 56,16 | 93,01 | 100,00 | |||||||||||||
2 | Марченко Руслан | 1996 | ІІ-ю | м. Лубни | 348,20 | 2 | 83,33 | 86,51 | ----- | 96,45 | 81,91 | 13,57 | |||||||||||||
3 | Слюсар Володимир | 1997 | ІІІ-ю | м. Лубни | 319,72 | 3 | 51,69 | 79,38 | ----- | 88,65 | 100,00 | ----- | |||||||||||||
4 | Сірий Євген | 1996 | ІІ-ю | м. Лубни | 290,35 | 4 | 83,82 | 46,04 | ----- | 66,93 | 78,56 | 61,03 | |||||||||||||
5 | Довгов Артем | 1996 | ІІІ-ю | м. Лубни | 283,45 | 5 | 81,96 | 85,54 | ----- | 59,77 | 52,73 | 56,17 | |||||||||||||
6 | Пицун Іван | 1997 | ІІ-ю | м. Лубни | 275,77 | 6 | 42,43 | ----- | ----- | 100,00 | 89,38 | 43,96 | |||||||||||||
7 | Федорченко Олег | 1996 | ІІ | Лубенський р-н | 135,23 | 7 | 54,67 | 80,56 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
8 | Яременко Олександр | 1996 | І-ю | Лубенський р-н | 135,22 | 8 | 44,85 | 90,38 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
9 | Партола Владислав | 1997 | ІІ-ю | м. Лубни | 54,20 | 9 | 14,25 | 39,95 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
10 | Плішенко Юрій | 1997 | б/р ю | м. Лубни | 32,37 | 10 | 32,37 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
11 | Таран Антон | 1996 | б/р ю | Хорольський р-н | 21,74 | 11 | ----- | 21,74 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
12 | Окара Володимир | 1997 | ІІІ-ю | Полтавський р-н | 12,89 | 12 | ----- | 12,89 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
13 | Лупало Денис | 1997 | б/р ю | м. Лубни | 4,19 | 13 | 4,19 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
Група | Ч16 | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Рогатньов Олександр | 1994 | І | Полтава | 399,87 | 1 | ----- | ----- | 100,00 | 100,00 | 99,87 | 100,00 | |||||||||||||
2 | Симоненко Сергій | 1995 | І | м. Лубни | 397,65 | 2 | 100,00 | 100,00 | 49,67 | 97,65 | 100,00 | 79,90 | |||||||||||||
3 | Льон Олександр | 1994 | І | Полтава | 325,70 | 3 | ----- | ----- | 89,07 | 82,34 | 74,70 | 79,58 | |||||||||||||
4 | Шкарупа Владислав | 1994 | ІІ-ю | м. Лубни | 280,45 | 4 | 53,22 | 71,74 | ----- | 86,72 | 68,77 | 47,26 | |||||||||||||
5 | Семенець Андрій | 1994 | ІІ | м. Лубни | 278,04 | 5 | 80,12 | 69,62 | 47,02 | 48,07 | 80,24 | 32,18 | |||||||||||||
6 | Падалка Дмитро | 1995 | ІІ | м. Лубни | 247,51 | 6 | 66,00 | 65,67 | ----- | 24,59 | 58,50 | 57,34 | |||||||||||||
7 | Коротич Євген | 1994 | І | м. Лубни | 205,47 | 7 | 22,76 | 60,01 | ----- | 21,65 | 70,88 | 51,82 |
8 | Вілігіцький Євген | 1995 | ІІ | Лубенський р-н | 112,77 | 8 | 61,86 | 50,91 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
9 | Петренко Вадим | 1994 | ІІ-ю | м. Лубни | 94,23 | 9 | 65,41 | 28,82 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
10 | Курилко Микола | 1994 | ІІ | Полтавський р-н | 81,80 | 10 | ----- | 81,80 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
11 | Акопян Мкртич | 1994 | б/р ю | Хорольський р-н | 80,29 | 11 | 35,85 | 44,44 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
12 | Дерун Олександр | 1994 | ІІІ | Полтавський р-н | 65,66 | 12 | 13,90 | 51,77 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
13 | Луцкевич Микита | 1995 | ІІ | Полтава | 58,94 | 13 | ----- | ----- | 58,94 | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
14 | Кудін Олександр | 1994 | б/р ю | Хорольський р-н | 46,50 | 14 | 17,89 | 28,61 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
15 | Остапенко Станіслав | 1995 | ІІІ-ю | В.Багачанський р-н | 24,01 | 15 | ----- | 24,01 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
16 | Марченко Максим | 1995 | б/р ю | В.Багачанський р-н | 0,00 | 16 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
Група | Ч18 | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Гасанов Тімур | 1992 | І | Полтава | 395,15 | 1 | ----- | ----- | 100,00 | 96,41 | 99,25 | 99,49 | |||||||||||||
2 | Курилко Олександр | 1992 | ІІ | Полтавський р-н | 378,13 | 2 | 100,00 | 100,00 | ----- | 78,13 | 43,14 | 100,00 | |||||||||||||
3 | Крутій Вячеслав | 1993 | І | Лубенський р-н | 377,46 | 3 | 97,19 | 76,55 | ----- | 100,00 | 100,00 | 80,27 | |||||||||||||
4 | Куліков Павло | 1993 | ІІІ | Полтавський р-н | 162,21 | 4 | 90,04 | 72,17 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
5 | Сидоренко Ростислав | 1993 | б/р | В.Багачанський р-н | 89,79 | 5 | 89,79 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
6 | Мисник Сергій | 1992 | ІІ | Лубенський р-н | 44,53 | 6 | ----- | 44,53 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
Група | Ч20 | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Остапенко Павло | 1990 | КМСУ | Полтавська обл. | 400,00 | 1 | ----- | ----- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||
2 | Семенюта Сергій | 1990 | КМСУ | м. Лубни | 379,53 | 2 | 97,50 | 100,00 | ----- | 97,77 | 84,25 | 51,52 | |||||||||||||
3 | Харченко Олександр | 1991 | І | м. Лубни | 342,41 | 3 | 100,00 | 84,27 | ----- | 71,30 | 76,60 | 81,54 | |||||||||||||
4 | Васковець Сергій | 1990 | ІІ | Полтавський р-н | 337,36 | 4 | 93,02 | 96,45 | ----- | 30,98 | 84,93 | 62,96 | |||||||||||||
5 | Омелич Іван | 1991 | ІІІ | В.Багачанський р-н | 187,09 | 5 | 89,17 | 97,92 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
6 | Сонич Микола | 1990 | ІІІ | В.Багачанський р-н | 104,85 | 6 | 64,61 | 40,24 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
Група | Ч21А | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Ніколаєнко Руслан | 1988 | КМСУ | м. Полтава | 400,00 | 1 | ----- | ----- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||
Група | Ч21Е | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Петкевич Сергій | 1983 | КМСУ | м. Лубни | 400,00 | 1 | 100,00 | 100,00 | ----- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||
2 | Коноваленко Юрій | 1985 | ІІ | м. Лубни | 346,38 | 2 | 77,80 | 81,51 | ----- | 90,78 | 96,29 | 68,62 | |||||||||||||
3 | Пуха Андрій | 1989 | КМСУ | Полтавський р-н | 168,61 | 3 | 94,25 | 74,35 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
4 | Ніколаєнко Руслан | 1988 | КМСУ | м. Полтава | 149,70 | 4 | 85,12 | 64,58 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
5 | Пуха Віктор | 1962 | КМСУ | Полтавський р-н | 137,45 | 5 | 77,13 | 60,31 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
6 | Береговий Валерій | 1968 | КМСУ | м. Полтава | 117,03 | 6 | 60,19 | 56,83 | ----- | ----- | ----- | ----- |
7 | Калініченко Юрій | 1989 | б/р | В.Багачанський р-н | 64,73 | 7 | 64,73 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
8 | Гейко Іван | 2057 | б/р ю | м. Лубни | 21,72 | 8 | 21,72 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
9 | Хоменко Олександр | 1989 | б/р | В.Багачанський р-н | 21,42 | 9 | 21,42 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
Група | Ч35 | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Халява Євген | КМСУ | Полтавська обл. | 366,66 | 1 | ----- | ----- | 73,21 | 100,00 | 93,45 | 100,00 | ||||||||||||||
2 | Боярський Дмитро | 1975 | ІІ | Полтавська обл. | 267,25 | 2 | ----- | ----- | ----- | 80,08 | 100,00 | 87,16 | |||||||||||||
3 | Лутфуллін Максим | 1973 | ІІ | Полтавська обл. | 243,36 | 3 | ----- | ----- | ----- | 74,28 | 84,30 | 84,78 | |||||||||||||
4 | Сірик Анатолій | 1974 | ІІІ | Полтавська обл. | 102,82 | 4 | ----- | ----- | ----- | 16,82 | 14,16 | 71,84 | |||||||||||||
5 | Береговий Валерій | 1968 | КМСУ | м. Полтава | 100,00 | 5 | ----- | ----- | 100,00 | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
Група | Ч40 | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Береговий Валерій | 1968 | КМСУ | м. Полтава | 300,00 | 1 | ----- | ----- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ----- | |||||||||||||
Група | Ч45 | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Пуха Віктор | 1962 | КМСУ | Полтавський р-н | 300,00 | 1 | ----- | ----- | ----- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||
Група | Ч50 | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Липницький Анатолій | 1960 | ІІ | Полтавська обл. | 260,93 | 1 | ----- | ----- | ----- | 80,86 | 80,07 | 100,00 | |||||||||||||
Група | Ч60 | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Сердюк Віталій | 1947 | КМСУ | Полтавська обл. | 200,00 | 1 | ----- | ----- | ----- | 100,00 | ----- | 100,00 | |||||||||||||
Група | Ч65 | ||||||||||||||||||||||||
№ | Прізвище ім'я | Р/н | Квал. | Територія | Сума | Міс. | 26.03 | 27.03 | 10.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | |||||||||||||
1 | Модін Георгій | 1944 | І | Полтавська обл. | 300,00 | 1 | ----- | ----- | ----- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||
Програма СО v.2.3.0.98 http://basa.at.ua/load/1-1-0-1 Автор В.Кулiш |