Лубенський міський дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування і туризму "Валтекс". | |||||||||||||||||||||||||||||||
Особисто-командний чемпіонат області серед юнаків зі спортивного орієнтування | |||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Надкоротка дистанція в заданому напрямку | |||||||||||||||||||||||||||||||
27.06.2009 р., с. Городище, Суддівський час 00:00.00 відповідає 16 год 58 хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,08 | км | 7 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта С.Г., суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Угляй Олександра | с.Калайдинці | б/р ю | 344 | 00:01.04,8 | № чипу: 1300717 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Бибченко Каріна | м.Хорол Гімназія | н/р | 332 | 00:02.04,9 | № чипу: 1300670 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Некрасова Настя | м.Лубни Лідер | б/р ю | 371 | 00:03.03,0 | № чипу: 1300635 | |||||||||||||||||||||||||
Ж14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,12 | км | 10 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта С.Г., суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Полуботько Світлана | м.Лубни Лідер | ІІ | 294 | 00:07.02,9 | № чипу: 1300692 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Крутій Марина | с.Калайдинці | І-ю | 388 | 00:08.04,4 | № чипу: 1300671 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Щербова Альбіна | м.Лубни Лідер | ІІІ | 337 | 00:09.04,7 | № чипу: 1300677 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Угляй Тетяна | с.Калайдинці | ІІІ-ю | 333 | 00:10.03,2 | № чипу: 1300651 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Малих Яна | м.Лубни Лідер | ІІІ | 366 | 00:11.01,3 | № чипу: 1300665 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Ханенко Вікторія | с.Калайдинці | б/р ю | 339 | 00:12.02,7 | № чипу: 1300673 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Корнієнко Дар'я | м.Лубни Лідер | ІІ | 385 | 00:13.01,0 | № чипу: 1300658 | |||||||||||||||||||||||||
Ж16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,49 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта С.Г., суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Карпенко Вікторія | м.Хорол Гімназія | н/р | 273 | 00:09.01,9 | № чипу: 1300638 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Матяш Ірина | м.Лубни Лідер | ІІ | 318 | 00:10.01,6 | № чипу: 1300676 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Овдієнко Юлія | м. Лубни Валтекс | ІІ | 381 | 00:11.02,5 | № чипу: 1300796 | |||||||||||||||||||||||||
Ж18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,58 | км | 13 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта С.Г., суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Шидогуб Олена | с.Калайдинці | ІІІ | 190 | 00:09.03,2 | № чипу: 1300657 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Сацька Олександрв | м. Лубни Валтекс | КМСУ | 321 | 00:10.00,9 | № чипу: 1300669 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Демура Тетяна | с.Калайдинці | ІІ | 326 | 00:11.04,3 | № чипу: 1300666 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сорокіна Надія | м. Лубни Валтекс | КМСУ | 397 | 00:12.01,2 | № чипу: 1300634 | |||||||||||||||||||||||||
Ч12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,08 | км | 7 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта С.Г., суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 10 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Гриценко Олександр | с.Калайдинці | б/р ю | 393 | 00:04.05,2 | № чипу: 1300684 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Прокопенко Олександр | м.Лубни Лідер | ІІІ-ю | 313 | 00:05.04,6 | № чипу: 1300631 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Слюсар Володимир | м. Лубни Валтекс | ІІІ-ю | 233 | 00:06.04,5 | № чипу: 1300679 | |||||||||||||||||||||||||
1 |
Ч14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,49 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта С.Г., суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Громов Валенктин | с.Калайдинці | ІІІ-ю | 398 | 00:01.03,2 | № чипу: 1300683 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Сірий Євген | м.Лубни Лідер | ІІ | 319 | 00:02.07,5 | № чипу: 1300826 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Федорченко Олег | с.Калайдинці | ІІІ-ю | 389 | 00:03.04,5 | № чипу: 1300703 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Бурий Антон | м.Лубни Лідер | б/р | 331 | 00:04.03,7 | № чипу: 1300694 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Вілігіцький Євген | с.Калайдинці | ІІІ-ю | 310 | 00:05.01,6 | № чипу: 1300663 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Падалка Дмитро | м.Лубни Лідер | ІІ | 334 | 00:06.01,9 | № чипу: 1300718 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Павлов Юрій | с.Калайдинці | ІІ-ю | 390 | 00:07.04,2 | № чипу: 1300687 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Яременко Олександр | с.Калайдинці | ІІІ-ю | 311 | 00:07.58,1 | № чипу: 1300656 | |||||||||||||||||||||||||
Ч16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,58 | км | 13 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта С.Г., суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Дорошенко Юрій | м.Хорол Гімназія | н/р | 254 | № чипу: 1300700 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Коротич Євген | м.Лубни Лідер | ІІ | 328 | 00:01.02,7 | № чипу: 1300668 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Крутій Вячеслав | с.Калайдинці | І | 291 | 00:02.01,4 | № чипу: 1300708 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Шкарупа Влад | м. Лубни Валтекс | ІІ-ю | 197 | 00:03.01,6 | № чипу: 1300662 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Семенець Андрій | м.Лубни Лідер | ІІІ | 378 | 00:04.01,0 | № чипу: 1300697 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Петренко Вадим | м. Лубни Валтекс | ІІ-ю | 246 | 00:06.02,9 | № чипу: 1300680 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Симоненко Сергій | м.Лубни Лідер | ІІ | 372 | 00:07.01,1 | № чипу: 1300799 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Кудін Олександр | м.Хорол Гімназія | н/р | 358 | 00:08.01,8 | № чипу: 1300650 | |||||||||||||||||||||||||
Ч18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,69 | км | 14 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта С.Г., суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Ярема Юрій | м. Лубни Валтекс | КМСУ | 320 | 00:01.00 | № чипу: 1300827 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Стилик Євген | м. Лубни Валтекс | І | 347 | 00:02.02,7 | № чипу: 1300647 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Мисник Сергій | с.Калайдинці | ІІІ | 314 | 00:03.06,1 | № чипу: 1300805 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Харченко Олександр | м. Лубни Валтекс | І | 265 | 00:04.02,3 | № чипу: 1300637 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Ляшенко Андрій | м. Лубни Валтекс | ІІ | 377 | 00:05.03,6 | № чипу: 1300644 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Сацький Іван | м. Лубни Валтекс | б/р | 329 | 00:06.00 | № чипу: 1300716 | |||||||||||||||||||||||||
Головний секретар | Куліш В.А., суддя націон. категорії | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 |