Лубенський міський дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування і туризму "Валтекс". | |||||||||||||||||||||||||||||||
Особисто-командний чемпіонат області серед юнаків зі спортивного орієнтування | |||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Довга дистанція в заданому напрямку | |||||||||||||||||||||||||||||||
28.06.2009 р., с. Загребелля, Суддівський час 00:00.00 відповідає 10 год 10 хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,24 | км | 6 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта С.Г., суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Некрасова Настя | м.Лубни Лідер | б/р ю | 371 | 00:01.00 | № чипу: 1300635 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Угляй Олександра | с.Калайдинці | б/р ю | 344 | 00:03.00 | № чипу: 1300717 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Бибченко Каріна | м.Хорол Гімназія | н/р | 332 | 00:05.00 | № чипу: 1300670 | |||||||||||||||||||||||||
Ж14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,41 | км | 8 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта С.Г., суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Щербова Альбіна | м.Лубни Лідер | ІІІ | 337 | 00:13.00 | № чипу: 1300677 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Крутій Марина | с.Калайдинці | І-ю | 388 | 00:15.00 | № чипу: 1300671 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Полуботько Світлана | м.Лубни Лідер | ІІ | 294 | 00:17.00 | № чипу: 1300692 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Ханенко Вікторія | с.Калайдинці | б/р ю | 339 | 00:19.00 | № чипу: 1300673 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Корнієнко Дар'я | м.Лубни Лідер | ІІ | 385 | 00:21.00 | № чипу: 1300658 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Угляй Тетяна | с.Калайдинці | ІІІ-ю | 333 | 00:23.00 | № чипу: 1300651 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Малих Яна | м.Лубни Лідер | ІІІ | 366 | 00:25.00 | № чипу: 1300665 | |||||||||||||||||||||||||
Ж16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,72 | км | 8 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта С.Г., суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Овдієнко Юлія | м. Лубни Валтекс | ІІ | 381 | 00:17.00 | № чипу: 1300796 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Карпенко Вікторія | м.Хорол Гімназія | н/р | 273 | 00:19.00 | № чипу: 1300638 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Матяш Ірина | м.Лубни Лідер | ІІ | 318 | 00:21.00 | № чипу: 1300676 | |||||||||||||||||||||||||
Ж18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,04 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта С.Г., суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Демура Тетяна | с.Калайдинці | ІІ | 326 | 00:17.00 | № чипу: 1300666 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Шидогуб Олена | с.Калайдинці | ІІІ | 190 | 00:19.00 | № чипу: 1300657 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Сорокіна Надія | м. Лубни Валтекс | КМСУ | 397 | 00:21.00 | № чипу: 1300634 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сацька Олександрв | м. Лубни Валтекс | КМСУ | 321 | 00:23.00 | № чипу: 1300669 | |||||||||||||||||||||||||
Ч12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,24 | км | 6 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта С.Г., суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Слюсар Володимир | м. Лубни Валтекс | ІІІ-ю | 233 | 00:07.00 | № чипу: 1300679 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Гриценко Олександр | с.Калайдинці | б/р ю | 393 | 00:09.00 | № чипу: 1300684 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Прокопенко Олександр | м.Лубни Лідер | ІІІ-ю | 313 | 00:11.00 | № чипу: 1300631 | |||||||||||||||||||||||||
1 |
Ч14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,72 | км | 8 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта С.Г., суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Яременко Олександр | с.Калайдинці | ІІІ-ю | 311 | 00:01.00 | № чипу: 1300656 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Сірий Євген | м.Лубни Лідер | ІІ | 319 | 00:03.00 | № чипу: 1300826 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Павлов Юрій | с.Калайдинці | ІІ-ю | 390 | 00:05.00 | № чипу: 1300687 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Падалка Дмитро | м.Лубни Лідер | ІІ | 334 | 00:07.00 | № чипу: 1300718 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Громов Валенктин | с.Калайдинці | ІІІ-ю | 398 | 00:09.00 | № чипу: 1300683 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Бурий Антон | м.Лубни Лідер | б/р | 331 | 00:11.00 | № чипу: 1300694 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Вілігіцький Євген | с.Калайдинці | ІІІ-ю | 310 | 00:13.00 | № чипу: 1300663 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Федорченко Олег | с.Калайдинці | ІІІ-ю | 389 | 00:15.00 | № чипу: 1300703 | |||||||||||||||||||||||||
Ч16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,04 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта С.Г., суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Симоненко Сергій | м.Лубни Лідер | ІІ | 372 | 00:01.00 | № чипу: 1300799 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Петренко Вадим | м. Лубни Валтекс | ІІ-ю | 246 | 00:03.00 | № чипу: 1300680 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Дорошенко Юрій | м.Хорол Гімназія | н/р | 254 | 00:05.00 | № чипу: 1300700 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Коротич Євген | м.Лубни Лідер | ІІ | 328 | 00:07.00 | № чипу: 1300668 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Шкарупа Влад | м. Лубни Валтекс | ІІ-ю | 197 | 00:09.00 | № чипу: 1300662 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Кудін Олександр | м.Хорол Гімназія | н/р | 358 | 00:11.00 | № чипу: 1300650 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Семенець Андрій | м.Лубни Лідер | ІІІ | 378 | 00:13.00 | № чипу: 1300697 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Крутій Вячеслав | с.Калайдинці | І | 291 | 00:15.00 | № чипу: 1300708 | |||||||||||||||||||||||||
Ч18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 5,4 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта С.Г., суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Харченко Олександр | м. Лубни Валтекс | І | 265 | 00:01.00 | № чипу: 1300637 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Мисник Сергій | с.Калайдинці | ІІІ | 314 | 00:03.00 | № чипу: 1300805 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Ярема Юрій | м. Лубни Валтекс | КМСУ | 320 | 00:07.00 | № чипу: 1300827 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Ляшенко Андрій | м. Лубни Валтекс | ІІ | 377 | 00:09.00 | № чипу: 1300644 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Стилик Євген | м. Лубни Валтекс | І | 347 | 00:11.00 | № чипу: 1300647 | |||||||||||||||||||||||||
Головний секретар | Куліш В.А., суддя націон. категорії | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 |