Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орієнтир-OPEN IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довга дистанція в заданому напрямку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.07.2009 р., с. Хитці, Суддівський час 00:00.00 відповідає 09 год 59 хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,27 | км | 6 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Єфименко Олександр, суддя катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Щербіна Аня | м. Лубни | ІІІ-ю | 184 | 00:02.01 | № чипу: 1300648 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Угляй Олександра | Лубенський р-н | б/р ю | 162 | 00:05.03 | № чипу: 1300670 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Волкова Валентина | м. Київ | ІІ-ю | 225 | 00:08.03 | № чипу: 1000430 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кухта Аліна | м. Лубни | ІІ-ю | 183 | 00:11.02 | № чипу: 1300632 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Котляр Поліна | Луганська обл. | ІІ-ю | 137 | 00:14.01 | № чипу: 1300656 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,96 | км | 10 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Єфименко Олександр, суддя катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гейко Леся | м. Лубни | ІІІ | 181 | 00:01.02 | № чипу: 1300803 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ханенко Вікторія | Лубенський р-н | б/р ю | 163 | 00:04.00 | № чипу: 1300684 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Гудим Анна | м. Київ | І-ю | 227 | 00:07.03 | № чипу: 1000432 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Крутій Марина | Лубенський р-н | ІІІ | 160 | 00:10.03 | № чипу: 1300676 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Полуботько Світлана | м. Лубни | ІІ | 182 | 00:13.04 | № чипу: 1300634 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Малих Яна | м. Лубни | ІІ | 180 | 00:16.01 | № чипу: 1300712 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Щербова Альбіна | м. Лубни | ІІ | 178 | 00:19.05 | № чипу: 1300707 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Корнієнко Дарья | м. Лубни | ІІ | 179 | 00:22.02 | № чипу: 1300696 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Руднева Віка | м. Київ | І-ю | 228 | 00:25.02 | № чипу: 1000433 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,55 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Єфименко Олександр, суддя катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кучеренко Марія | Черкаська обл. | ІІІ | 114 | 00:28.01 | № чипу: 1300718 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кулікова Олена | Кіровоградська обл. | І | 232 | 00:31.04 | № чипу: 1300792 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Фокіна Таїсія | м. Київ | І | 226 | 00:34.03 | № чипу: 1000434 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Матяш Ірина | м. Лубни | І | 175 | 00:37.02 | № чипу: 1300652 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ботік Анна | м. Київ | І | 229 | 00:40.04 | № чипу: 1000435 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Колєснікова Настя | м. Лубни | І | 177 | 00:43.04 | № чипу: 1300798 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Гайдук Ольга | м. Лубни | І | 176 | 00:46.04 | № чипу: 1300711 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Тимощук Вікторія | Київська обл. | КМСУ | 216 | 00:49.01 | № чипу: 1007705 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 7 | км | 14 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Єфименко Олександр, суддя катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Пушкіна Анастасія | Луганська обл. | І | 138 | 00:01.03 | № чипу: 1300683 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Котова Наталя | Луганська обл. | КМСУ | 135 | 00:04.01 | № чипу: 1300644 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Попко Ольга | м. Лубни | КМСУ | 174 | 00:07.01 | № чипу: 1300659 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Опанасюк Анна | Черкаська обл. | І | 116 | 00:10.04 | № чипу: 1300708 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Данько Ія | Луганська обл. | КМСУ | 136 | 00:13.02 | № чипу: 1601743 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Ж21А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 7,23 | км | 13 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Єфименко Олександр, суддя катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Артемьюк Ольга | Луганська обл. | ІІ | 140 | 00:18.02 | № чипу: 1300687 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Доберчак Галина | Кіровоградська обл. | ІІ | 218 | 00:21.03 | № чипу: 1300643 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ольшанська Євгенія | Дніпропетровська обл. | ІІІ | 132 | 00:24.00 | № чипу: 1302796 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Цимбал Оксана | Кіровоградська обл. | І | 219 | 00:27.01 | № чипу: 1300699 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Щербатюк Наталія | Кіровоградська обл. | І | 217 | 00:30.02 | № чипу: 1300714 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж21Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 9,47 | км | 18 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Єфименко Олександр, суддя катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сердюк Євгенія | Полтавська обл. | КМСУ | 261 | 00:16.02 | № чипу: 1300808 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Шунякова Тетяна | Луганська обл. | КМСУ | 142 | 00:19.03 | № чипу: 1300716 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Щендригіна Юлія | Харківська обл. | КМСУ | 263 | 00:22.04 | № чипу: 1008130 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Уфімцева Тетяна | Черкаська обл. | КМСУ | 112 | 00:25.01 | № чипу: 1601775 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Щипка Любов | Харківська обл. | КМСУ | 247 | 00:28.02 | № чипу: 895127 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Доценко Олена | м. Київ | МСУ | 141 | 00:31.03 | № чипу: 1005312 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Слута Ольга | м. Київ | МСУ | 167 | 00:34.02 | № чипу: 502548 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 7 | км | 14 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Єфименко Олександр, суддя катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ускова Світлана | м. Київ | І | 113 | 00:37.01 | № чипу: 1300668 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Половинко Світлана | Луганська обл. | КМСУ | 144 | 00:40.02 | № чипу: 1300237 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Баглик Олена | м. Київ | КМСУ | 154 | 00:43.01 | № чипу: 1300673 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Костіна Олена | Луганська обл. | КМСУ | 143 | 00:46.03 | № чипу: 2011665 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тяпкіна Калерія | Дніпропетровська обл. | КМСУ | 131 | 00:49.02 | № чипу: 1300286 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 5,32 | км | 10 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Єфименко Олександр, суддя катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Божко Тетяна | МСУ | 701 | 00:00.02 | № чипу: 1000412 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Храпун Ірина | Запорізька обл. | І | 103 | 00:33.02 | № чипу: 1300042 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Товажнянская Жанна | Харківська обл. | б/р | 239 | 00:36.00 | № чипу: 502275 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Степанова Татьяна | Дніпропетровська обл. | б/р | 240 | 00:39.01 | № чипу: 1300291 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Муха Алла | Дніпропетровська обл. | ІІ | 128 | 00:42.03 | № чипу: 1601760 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Павлюченко Ірина | Харківська обл. | КМСУ | 245 | 00:45.02 | № чипу: 895128 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Телесань Наталія | м. Київ | МСУ | 156 | 00:48.00 | № чипу: 1000425 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,53 | км | 8 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Єфименко Олександр, суддя катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Данько Людмила | Луганська обл. | КМСУ | 134 | 00:30.03 | № чипу: 1601736 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Мамонтова Віра | Дніпропетровська обл. | ІІ | 130 | 00:33.03 | № чипу: 1300287 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сатирь Валентина | Дніпропетровська обл. | ІІ | 127 | 00:36.02 | № чипу: 1300653 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сердюк Надія | Полтавська обл. | КМСУ | 109 | 00:39.03 | № чипу: 1300807 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Ж60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,53 | км | 8 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Єфименко Олександр, суддя катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Черкасова Галина | Дніпропетровська обл. | І | 107 | 00:42.02 | № чипу: 1300235 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Цодікова Варвара | Дніпропетровська обл. | ІІ | 129 | 00:45.04 | № чипу: 1300284 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Горбунова Тетяна | м. Київ | І | 155 | 00:48.02 | № чипу: 1000403 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ч12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,85 | км | 7 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Єфименко Олександр, суддя катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гриценко Олександр | Лубенський р-н | б/р ю | 166 | 00:03.01 | № чипу: 1300646 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Шелудько Валерій | м. Київ | ІІ-ю | 145 | 00:06.01 | № чипу: 2011664 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Усенко Олексій | м. Київ | ІІІ-ю | 151 | 00:09.02 | № чипу: 1300677 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Куліков Олександр | Кіровоградська обл. | І-ю | 233 | 00:12.01 | № чипу: 1300791 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Пицун Іван | м. Лубни | ІІ-ю | 199 | 00:15.02 | № чипу: 1300800 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ч14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,27 | км | 10 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Єфименко Олександр, суддя катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бурий Антон | м. Лубни | б/р ю | 198 | 00:01.01 | № чипу: 1300674 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Березный Віктор | Харківська обл. | ІІІ | 171 | 00:04.03 | № чипу: 1300682 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Марченко Руслан | м. Лубни | ІІ-ю | 196 | 00:07.02 | № чипу: 1300796 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Огороднійчук Дмитро | Київська обл. | ІІ-ю | 213 | 00:10.01 | № чипу: 335909 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Громов Валентин | Лубенський р-н | ІІ-ю | 159 | 00:13.01 | № чипу: 1300665 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сірий Євген | м. Лубни | ІІІ | 194 | 00:16.04 | № чипу: 1300642 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Долгов Артем | м. Лубни | ІІІ-ю | 197 | 00:19.01 | № чипу: 1300705 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Падалка Дмитро | м. Лубни | ІІ | 259 | 00:22.01 | № чипу: 1300631 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кочерга Владислав | м. Лубни | І-ю | 195 | 00:25.03 | № чипу: 1300655 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Федорченко Олег | Лубенський р-н | ІІІ | 164 | 00:28.03 | № чипу: 1300826 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Минчук Антон | Луганська обл. | ІІІ | 147 | 00:31.01 | № чипу: 1300827 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Рябчук Костя | Луганська обл. | І-ю | 148 | 00:34.01 | № чипу: 1300663 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Павлов Юрій | Лубенський р-н | ІІІ | 161 | 00:37.03 | № чипу: 1300700 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Міхлюк Віктор | Луганська обл. | І | 106 | 00:40.01 | № чипу: 1300662 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Мельніков Микита | Луганська обл. | І-ю | 133 | 00:43.03 | № чипу: 1300637 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Гичко Віталій | Київська обл. | КМСУ | 212 | 00:46.01 | № чипу: 1007704 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ч16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 6,39 | км | 13 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Єфименко Олександр, суддя катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Льон Олександр | Полтавська обл. | КМСУ | 108 | 00:02.00 | № чипу: 1300813 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Семенець Андрій | м. Лубни | ІІ | 190 | 00:05.00 | № чипу: 1300664 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Косяк Олександр | м. Лубни | ІІ | 188 | 00:08.00 | № чипу: 1300702 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Грицина Ярослав | Кіровоградська обл. | ІІ | 235 | 00:11.00 | № чипу: 1300691 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Крутій Вячеслав | Лубенський р-н | І | 157 | 00:14.00 | № чипу: 1300680 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Рябчук Михайло | Луганська обл. | ІІ | 149 | 00:17.04 | № чипу: 1300647 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Гевел Владислав | Черкаська обл. | І | 122 | 00:20.02 | № чипу: 1300717 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Чорний Євген | Черкаська обл. | І | 121 | 00:23.02 | № чипу: 1300799 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Коротич Євген | м. Лубни | ІІ | 192 | 00:26.02 | № чипу: 1300661 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Анікієнко Вадим | м. Лубни | ІІ | 260 | 00:29.02 | № чипу: 1300679 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ставицький Олександр | м. Лубни | І | 189 | 00:32.04 | № чипу: 1300255 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 |
12 | Андрущенко Денис | Черкаська обл. | І | 115 | 00:35.03 | № чипу: 1601771 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Симоненко Сергій | м. Лубни | І | 191 | 00:38.01 | № чипу: 1300693 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Краснов Олександр | Київська обл. | КМСУ | 211 | 00:41.01 | № чипу: 1007709 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Дорошенко Євген | Київська обл. | КМСУ | 210 | 00:44.03 | № чипу: 1007669 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Кухта Владислав | м. Лубни | ІІ | 193 | 00:47.02 | № чипу: 1300710 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Рогатньов Олександр | Полтавська обл. | КМСУ | 165 | 00:50.01 | № чипу: 1300814 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ч18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 8,78 | км | 18 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Єфименко Олександр, суддя катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Шепельчук Тарас | м. Лубни | ІІ | 186 | 00:17.01 | № чипу: 1300797 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Харченко Олександр | м. Лубни | І | 100 | 00:20.03 | № чипу: 1300805 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рудь Іван | Лубенський р-н | ІІ | 158 | 00:23.01 | № чипу: 1300639 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ярема Юрій | м. Лубни | І | 101 | 00:26.01 | № чипу: 1300794 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Цись Віталій | м. Лубни | І | 185 | 00:29.01 | № чипу: 1300686 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ч21А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 8,78 | км | 18 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Єфименко Олександр, суддя катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Божко Євген | МСУ | 702 | 00:00.03 | № чипу: 1300638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Чернецький Дмитро | Кіровоградська обл. | І | 231 | 00:32.02 | № чипу: 1300685 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сердюк Віталій | Полтавська обл. | КМСУ | 110 | 00:35.00 | № чипу: 1300806 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кіракосов Костянтин | Кіровоградська обл. | І | 221 | 00:38.02 | № чипу: 1300719 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Коротков Єгор | Кіровоградська обл. | КМСУ | 220 | 00:41.02 | № чипу: 1300695 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Остапенко Сергій | Кіровоградська обл. | І | 222 | 00:44.02 | № чипу: 1300649 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Остапенко Павло | м. Лубни | КМСУ | 173 | 00:47.01 | № чипу: 1300713 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Семенюта Сергій | м. Лубни | КМСУ | 246 | 00:50.00 | № чипу: 1300681 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ч21Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 11,83 | км | 26 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Єфименко Олександр, суддя катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Фесенко Андрій | м. Київ | КМСУ | 238 | 00:03.00 | № чипу: 502261 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Луценко Микола | Черкаська обл. | КМСУ | 118 | 00:06.04 | № чипу: 1300692 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Слотін Артем | Черкаська обл. | КМСУ | 120 | 00:09.01 | № чипу: 1300657 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Петкевич Сергій | м. Лубни | І | 102 | 00:12.04 | № чипу: 1300823 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Куприєць Антон | м. Київ | КМСУ | 209 | 00:15.03 | № чипу: 895135 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Биченко Богдан | Черкаська обл. | КМСУ | 119 | 00:18.01 | № чипу: 1300694 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Данько Євген | Луганська обл. | КМСУ | 104 | 00:21.01 | № чипу: 1601744 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Шеремет Олескандр | Київська обл. | МСУ | 215 | 00:23.59 | № чипу: 1302734 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Гавриленко Віталій | м. Київ | МСУ | 168 | 00:26.57 | № чипу: 502540 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ч35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 9,19 | км | 19 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Єфименко Олександр, суддя катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Волк Максим | Харківська обл. | ІІІ | 169 | 00:03.19 | № чипу: 1000416 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Усков Андрей | м. Київ | І | 111 | 00:06.03 | № чипу: 1300671 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Остроушко Андрій | Харківська обл. | ІІІ | 170 | 00:09.00 | № чипу: 1300658 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Дружинін Вячеслав | м. Київ | ІІ | 172 | 00:12.44 | № чипу: 1300795 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бенке Артур | м. Київ | КМСУ | 153 | 00:15.04 | № чипу: 1300651 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Федько Сергій | Харківська обл. | КМСУ | 244 | 00:18.04 | № чипу: 895129 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Трухан Ігор | м. Київ | МСУ | 152 | 00:21.02 | № чипу: 1300650 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Ч40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 0 | км | 10 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Єфименко Олександр, суддя катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Божко Микола | МСУ | 700 | 00:00.01 | № чипу: 1304085 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Криворучко Сергій | Дніпропетровська обл. | ІІІ | 504 | 00:02.02 | № чипу: 1300293 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Куліков Дмитро | Дніпропетровська обл. | ІІ | 501 | 00:05.04 | № чипу: 1300640 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Міщенко Олександр | м. Київ | б/р | 241 | 00:08.01 | № чипу: 1300666 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Якименко Виталий | Харківська обл. | І | 262 | 00:11.03 | № чипу: 1300264 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Шуняков Володимир | Луганська обл. | І | 146 | 00:14.02 | № чипу: 1300703 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Грицина Ігор | Кіровоградська обл. | І | 236 | 00:17.03 | № чипу: 1300667 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Усенко Андрій | м. Київ | КМСУ | 150 | 00:22.05 | № чипу: 1300635 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ч55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,48 | км | 10 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Єфименко Олександр, суддя катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Франко Олександр | м. Київ | ІІ | 237 | 00:23.04 | № чипу: 1300777 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сергєєв Олександр | Дніпропетровська обл. | ІІ | 503 | 00:26.03 | № чипу: 1300298 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сонін Микола | Дніпропетровська обл. | ІІ | 502 | 00:29.03 | № чипу: 1300212 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Рублевський Василь | Дніпропетровська обл. | КМСУ | 126 | 00:32.01 | № чипу: 1300285 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Фокін Сергій | м. Київ | І | 223 | 00:35.00 | № чипу: 1000436 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Козак Микола | Дніпропетровська обл. | КМСУ | 124 | 00:38.04 | № чипу: 1300233 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ч60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,48 | км | 10 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Єфименко Олександр, суддя катег. | Контрольний час | 03 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Грегуль Володимир | Дніпропетровська обл. | ІІІ | 117 | 00:01.05 | № чипу: 1302797 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Фулеров Євгеній | м. Суми | ІІ | 500 | 00:44.00 | № чипу: 1300715 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Карпенко Сергій | Дніпропетровська обл. | І | 123 | 00:47.04 | № чипу: 1300773 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Дудін Андрій | м. Київ | КМСУ | 224 | 00:50.03 | № чипу: 2111784 | |||||||||||||||||||||||||||||
Головний секретар | Куліш Василь, суддя націон. категорії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |