| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Комітет фізичного виховання та спорту МОН України. Міністерство у справах сім'ї молоді та спорту України. |
ФСО України. Великобагачанська районна рада. Лубенський ДЮКСОТ "Валтекс". |
Першість України серед ДЮСШ та позашкільних закладів освіти |
зі спортивного орієнтування |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
с.Лугове В.Багачаського р-ну Полтавської обл. |
30 липня - 3 серпня 2009 р. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ПРОТОКОЛ МАНДАТНОЇ КОМІСІЇ |
|
| | | | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Жп/к | Ч14 | Ч16 | Ч18 | Чп/к | Всього | | | |
| Вінницька, МДЮСШ-2 | | 2 | 1 | | 1 | 3 | | | 7 | | | |
| Великобагачаський БДЮТ | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | |
| Дніпро ДЮЦ Сіріус | 6 | 1 | 2 | | 3 | 1 | 2 | | 15 | | | |
| Закарпатська, Максимум | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | | 6 | | | |
| Калушська СДЮШОР | 4 | 2 | | | 1 | 2 | | | 9 | | | |
| Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | 9 | 7 | | | 6 | 5 | | | 27 | | | |
| Київ, МТК Зелеста | | | 1 | | 1 | | 2 | | 4 | | | |
| Київська, ДЮСШ Ірпінь | 1 | | 2 | | 7 | 4 | 3 | | 17 | | | |
| Лубни, ДЮКСОТ "Валтекс" | | 2 | 1 | | | 3 | 5 | | 11 | | | |
| Луганська, ДЮСШ Лутугіно | 4 | 1 | | | 2 | | 1 | | 8 | | | |
| Луганська, КДЮСШ "Зірка" | | 7 | | | 2 | 2 | 1 | | 12 | | | |
| Львів, ДЮСШ 6 | | 3 | | | 6 | | | | 9 | | | |
| Миколаївська, ДЮСШ | 3 | 1 | | | 6 | 1 | 1 | | 12 | | | |
| Особисто | | | | 23 | | 1 | | 45 | 69 | | | |
| Полтава, ПОЦТКУМ | | 1 | 2 | | | 3 | 2 | | 8 | | | |
| Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | 4 | 1 | | | 4 | 3 | | | 12 | | | |
| Суми, ДЮСШ 1 | 6 | | | | 3 | 1 | 1 | | 11 | | | |
| Суми, ОЦПО та РТМ | 4 | 1 | | | 12 | 3 | 2 | | 22 | | | |
| Харків, ДЮСШ-3 | 2 | | 5 | | 4 | 4 | 3 | | 18 | | | |
| Харків, Дергачівська ДЮСШ | | | 2 | | 1 | 2 | 1 | | 6 | | | |
| Харківська, Липецька ДЮСШ | 3 | | | | 4 | 1 | | | 8 | | | |
| Хмельницький, ДЮСШ2 | | | | | 3 | | | | 3 | | | |
| Цюрупинськ, ДЮСШ | 1 | 6 | | | 2 | 2 | 2 | | 13 | | | |
| Всього | 49 | 35 | 16 | 23 | 71 | 42 | 28 | 45 | 309 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Головний секретар | | _____________________ | | | Куліш Василь, суддя націон. категорії | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Програма СО v.2.2.1.92 http://basa.at.ua/load/1-1-0-1 Автор В.Кулiш | |