Комітет фізичного виховання та спорту МОН України. Міністерство у справах сім'ї молоді та спорту України. | |||||||||||||
ФСО України. Великобагачанська районна рада. Лубенський ДЮКСОТ "Валтекс". | |||||||||||||
Першість України серед ДЮСШ та позашкільних закладів освіти | |||||||||||||
зі спортивного орієнтування | |||||||||||||
КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ |
|||||||||||||
Вікова група 14 | |||||||||||||
1) 31.07.2009 р. Довгі та подовжені дистанції с. Лугове | |||||||||||||
2) 01.08.2009 р. Двоетапні естафети на середніх дистанціях с. Лугове | |||||||||||||
3) 02.08.2009 р. Спринт та короткі дистанції в заданому напрямку с. Лугове | |||||||||||||
№ п/п | Команда | 31.07.2009 | 01.08.2009 | 02.08.2009 | СУМА | Міс- це | |||||||
1 | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | 210 | 200 | 179 | 589 | 1 | |||||||
2 | ДЮСШ 1, Суми | 183 | 194 | 181 | 558 | 2 | |||||||
3 | ДЮЦ Сіріус, Дніпро | 180 | 174 | 164 | 518 | 3 | |||||||
4 | КДЮСШ "Пуща-Водиця", Київ | 158 | 198 | 157 | 513 | 4 | |||||||
5 | ПОДСЮШ "Колос" | 137 | 202 | 173 | 512 | 5 | |||||||
6 | Калушська СДЮШОР | 137 | 124 | 116 | 377 | 6 | |||||||
7 | ОЦПО та РТМ-І, Суми | 71 | 120 | 85 | 276 | 7 | |||||||
8 | ОЦПО та РТМ-ІІ, Суми | 59 | 146 | 55 | 260 | 8 | |||||||
9 | ДЮСШ-3, Харків 2 | 79 | 92 | 76 | 247 | 9 | |||||||
10 | КДЮСШ "Пуща-Водиця" 2 | 62 | 96 | 63 | 221 | 10 | |||||||
11 | ДЮСШ 6, Львів | 91 | 40 | 84 | 215 | 11 | |||||||
12 | ДЮСШ Ірпінь | 60 | 70 | 61 | 191 | 12 | |||||||
13 | КСО "Максимум", Закарп. | 67 | 64 | 50 | 181 | 13 | |||||||
14 | Хмельницький, ДЮСШ2 | 53 | 56 | 63 | 172 | 14 | |||||||
15 | Цюрупинськ, ДЮСШ | 39 | 60 | 47 | 146 | 15 | |||||||
16 | Липецька ДЮСШ | 35 | 42 | 52 | 129 | 16 | |||||||
17 | ДЮСШ Ірпінь 2 | 22 | 66 | 38 | 126 | 17 | |||||||
18 | ДЮСШ Лутугіно | 33 | 69 | 102 | 18 | ||||||||
19 | КДЮСШ "Пуща-Водиця" 3 | 31 | 38 | 29 | 98 | 19 | |||||||
20 | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | 47 | 38 | 85 | 20 | ||||||||
21 | Дергачівська ДЮСШ, Харків | 22 | 32 | 54 | 21 | ||||||||
22 | МДЮСШ-2, Вінниця | 28 | 13 | 41 | 22 | ||||||||
23 | Великобагачаський БДЮТ | 15 | 16 | 31 | 23 | ||||||||
24 | ДЮЦ Сіріус 2 | 9 | 9 | 24 | |||||||||
25 | МТК Зелеста, Київ | 3 | 3 | 6 | 25 | ||||||||
Головний суддя _____________________ Семенюта Григорій, суддя націон. категорії | |||||||||||||
Головний секретар _____________________ Куліш Василь, суддя націон. категорії | |||||||||||||
Програма СО v.2.2.1.92 http://basa.at.ua/load/1-1-0-1 Автор В.Кулiш |