Комітет фізичного виховання та спорту МОН України. Міністерство у справах сім'ї молоді та спорту України. | |||||||||||||
ФСО України. Великобагачанська районна рада. Лубенський ДЮКСОТ "Валтекс". | |||||||||||||
Першість України серед ДЮСШ та позашкільних закладів освіти | |||||||||||||
зі спортивного орієнтування | |||||||||||||
КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ |
|||||||||||||
Вікова група 16 | |||||||||||||
1) 31.07.2009 р. Довгі та подовжені дистанції с. Лугове | |||||||||||||
2) 01.08.2009 р. Двоетапні естафети на середніх дистанціях с. Лугове | |||||||||||||
3) 02.08.2009 р. Спринт та короткі дистанції в заданому напрямку с. Лугове | |||||||||||||
№ п/п | Команда | 31.07.2009 | 01.08.2009 | 02.08.2009 | СУМА | Міс- це | |||||||
1 | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | 162 | 196 | 186 | 544 | 1 | |||||||
2 | Цюрупинськ, ДЮСШ | 183 | 190 | 160 | 533 | 2 | |||||||
3 | КДЮСШ "Пуща-Водиця" 2 | 105 | 198 | 144 | 447 | 3 | |||||||
4 | ДЮСШ Ірпінь | 119 | 182 | 125 | 426 | 4 | |||||||
5 | КДЮСШ "Пуща-Водиця", Київ | 117 | 128 | 108 | 353 | 5 | |||||||
6 | Калушська СДЮШОР | 104 | 116 | 88 | 308 | 6 | |||||||
7 | МДЮСШ-2, Вінниця | 113 | 64 | 127 | 304 | 7 | |||||||
8 | ОЦПО та РТМ-І, Суми | 79 | 102 | 85 | 266 | 8 | |||||||
9 | ДЮСШ 6, Львів | 71 | 112 | 75 | 258 | 9 | |||||||
10 | ДЮКСОТ "Валтекс", Лубни | 83 | 82 | 80 | 245 | 10 | |||||||
11 | ДЮСШ-3, Харків 2 | 49 | 96 | 72 | 217 | 11 | |||||||
12 | ПОДСЮШ "Колос" | 77 | 52 | 83 | 212 | 12 | |||||||
13 | ДЮЦ Сіріус, Дніпро | 48 | 50 | 58 | 156 | 13 | |||||||
14 | Дергачівська ДЮСШ, Харків | 39 | 56 | 41 | 136 | 14 | |||||||
15 | ПОЦТКУМ, Полтава | 41 | 74 | 115 | 15 | ||||||||
16 | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | 46 | 32 | 78 | 16 | ||||||||
17 | ДЮСШ-3, Харків | 72 | 72 | 17 | |||||||||
18 | ДЮСШ 1, Суми | 30 | 26 | 56 | 18 | ||||||||
19 | КСО "Максимум", Закарп. | 32 | 20 | 52 | 19 | ||||||||
20 | ДЮСШ Лутугіно | 17 | 17 | 20 | |||||||||
21 | Липецька ДЮСШ | ||||||||||||
22 | Особисто | ||||||||||||
Головний суддя _____________________ Семенюта Григорій, суддя націон. категорії | |||||||||||||
Головний секретар _____________________ Куліш Василь, суддя націон. категорії | |||||||||||||
Програма СО v.2.2.1.92 http://basa.at.ua/load/1-1-0-1 Автор В.Кулiш |