Комітет фізичного виховання та спорту МОН України. Міністерство у справах сім'ї молоді та спорту України. | |||||||||||||
ФСО України. Великобагачанська районна рада. Лубенський ДЮКСОТ "Валтекс". | |||||||||||||
Першість України серед ДЮСШ та позашкільних закладів освіти | |||||||||||||
зі спортивного орієнтування | |||||||||||||
КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ |
|||||||||||||
Абсолютний залік по ДЮСШ | |||||||||||||
1) 31.07.2009 р. Довгі та подовжені дистанції с. Лугове | |||||||||||||
2) 01.08.2009 р. Двоетапні естафети на середніх дистанціях с. Лугове | |||||||||||||
3) 02.08.2009 р. Спринт та короткі дистанції в заданому напрямку с. Лугове | |||||||||||||
№ п/п | Команда | 31.07.2009 | 01.08.2009 | 02.08.2009 | СУМА | Міс- це | |||||||
1 | ДЮСШ Ірпінь | 242 | 280 | 240 | 762 | 1 | |||||||
2 | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | 232 | 232 | 209 | 673 | 2 | |||||||
3 | Калушська СДЮШОР | 220 | 240 | 204 | 664 | 3 | |||||||
4 | КДЮСШ "Пуща-Водиця", Київ | 220 | 240 | 203 | 663 | 4 | |||||||
5 | ДЮСШ 1, Суми | 198 | 218 | 193 | 609 | 5 | |||||||
6 | Цюрупинськ, ДЮСШ | 200 | 206 | 199 | 605 | 6 | |||||||
7 | ДЮСШ-3, Харків | 195 | 206 | 200 | 601 | 7 | |||||||
8 | ПОДСЮШ "Колос" | 174 | 206 | 199 | 579 | 8 | |||||||
9 | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | 180 | 196 | 181 | 557 | 9 | |||||||
10 | КДЮСШ "Пуща-Водиця" 2 | 143 | 212 | 159 | 514 | 10 | |||||||
11 | ДЮСШ 6, Львів | 156 | 152 | 158 | 466 | 11 | |||||||
12 | МДЮСШ-2, Вінниця | 171 | 114 | 172 | 457 | 12 | |||||||
13 | ДЮСШ-3, Харків 2 | 123 | 188 | 146 | 457 | 12 | |||||||
14 | Дергачівська ДЮСШ, Харків | 156 | 126 | 173 | 455 | 14 | |||||||
15 | Хмельницький, ДЮСШ2 | 53 | 56 | 63 | 172 | 15 | |||||||
16 | ДЮСШ Лутугіно | 55 | 105 | 160 | 16 | ||||||||
17 | Липецька ДЮСШ | 35 | 42 | 52 | 129 | 17 | |||||||
18 | ДЮСШ Ірпінь 2 | 22 | 66 | 38 | 126 | 18 | |||||||
19 | КДЮСШ "Пуща-Водиця" 3 | 31 | 38 | 29 | 98 | 19 | |||||||
20 | Особисто | ||||||||||||
Головний суддя _____________________ Семенюта Григорій, суддя націон. категорії | |||||||||||||
Головний секретар _____________________ Куліш Василь, суддя націон. категорії | |||||||||||||
Програма СО v.2.2.1.92 http://basa.at.ua/load/1-1-0-1 Автор В.Кулiш |