Комітет фізичного виховання та спорту МОН України. Міністерство у справах сім'ї молоді та спорту України. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСО України. Великобагачанська районна рада. Лубенський ДЮКСОТ "Валтекс". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Першість України серед ДЮСШ та позашкільних закладів освіти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зі спортивного орієнтування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ З ОРІЄНТУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довгі та подовжені дистанції | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.07.2009 р. | с. Лугове | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж14Д | Довжина дистанції | 2,94 | км | 7 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бобик Ілона | Калушська СДЮШОР | 313 | І | 00:23.23,1 | 1 | 35 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Постельняк Олена | Суми, ДЮСШ 1 | Постельняк С.А. | 264 | І | 00:23.58,7 | 2 | 32 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Шубіна Валерія | Суми, ДЮСШ 1 | Постельняк С.А. | 265 | ІІ | 00:25.04,1 | 3 | 30 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Карабіненко Дарья | Миколаївська, ДЮСШ | Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г | 170 | ІІ-ю | 00:26.23,6 | 4 | 28 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | РУДНЕВА Віка | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Дудін А.В. | 363 | ІІ | 00:27.22,1 | 5 | 26 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ткачук Вікторія | Дніпро ДЮЦ Сіріус | Тяпкіна К.М. | 185 | І | 00:27.57,6 | 6 | 25 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Янчицька Людмила | Дніпро ДЮЦ Сіріус | Кузнєцов Ю.В. Тяпкіна К.М. | 186 | ІІ | 00:27.57,6 | 6 | 25 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Поставнича Олександра | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Стрижак А.О., Калінкін О.Б., | 365 | ІІІ | 00:28.06,3 | 8 | 23 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Пелехович Валентина | Калушська СДЮШОР | 312 | КМСУ | 00:28.54,4 | 9 | 22 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Корнієнко Даша | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | Олійник Н.І. | 219 | ІІ | 00:29.14,3 | 10 | 21 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Полуботько Світлана | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | Олійник Н.І. | 220 | ІІ | 00:29.36,3 | 11 | 20 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Шишкіна Дар'я | Харків, ДЮСШ-3 | Уфімцева Є. | 345 | ІІ-ю | 00:29.54,2 | 12 | 19 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Лозовська Ірина | Суми, ОЦПО та РТМ | 321 | ІІ-ю | 00:35.48,3 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Карпенко Юлія | Суми, ДЮСШ 1 | Постельняк С.А. | 263 | ІІ-ю | 00:42.13,3 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Кашинська Вєра | Дніпро ДЮЦ Сіріус | Тяпкина К.М. | 184 | ІІ | 00:42.47 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Домалевська Алевтина | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Стрижак А.О., Калінкін О.Б., | 370 | І-ю | 00:45.55,9 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Остапенко Анастасія | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | Удовенко Н.П. | 237 | ІІІ-ю | 00:49.07,7 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Рибчинко Людмила | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Стрижак А.О., Калінкін О.Б., | 366 | І-ю | 00:51.00,5 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Карплюк Марія | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Стрижак А.О., Калінкін О.Б., | 364 | ІІІ | 00:54.28,5 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Богуш Катерина | Харківська, Липецька ДЮСШ | Лапін О., Дяченко В. | 249 | ІІ-ю | 01:00.03,9 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Постельняк Катерина | Суми, ОЦПО та РТМ | 322 | ІІ-ю | 01:00.33,9 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Русенчик Ірина | Дніпро ДЮЦ Сіріус | Тяпкина К.М. | 187 | ІІ | п. 4.18. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Кобилянська Вікторія | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | Удовенко Н.П. | 236 | ІІІ-ю | п. 4.18. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Путрашик Марія | Закарпатська, Максимум | Фечо Г.Ю. | 356 | ІІІ | п. 4.18. 5 | К/Ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 105 | % | 00:24.33,3 | Клас дистанції | І розряду | Ранг змагань | 78 | балів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 123 | % | 00:28.45,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 146 | % | 00:34.08,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж14П | Довжина дистанції | 2,41 | км | 7 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Андросова Тетяна | Миколаївська, ДЮСШ | Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г | 171 | І-ю | 00:19.02,6 | 1 | 35 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Поліщук Леся | Калушська СДЮШОР | 314 | І-ю | 00:20.26,4 | 2 | 32 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Коток Наталья | Дніпро ДЮЦ Сіріус | Кузнєцов Ю.В. | 188 | І | 00:20.34,8 | 3 | 30 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Васильченко Ірина | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Стрижак А.О., Калінкін О.Б., | 369 | ІІ-ю | 00:21.39,9 | 4 | 28 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08.2009 р, 18:03:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1 ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ісаєва Євгенія | Миколаївська, ДЮСШ | Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г | 172 | І-ю | 00:21.43 | 5 | 26 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кулик Христина | Калушська СДЮШОР | 315 | І | 00:21.58,4 | 6 | 25 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кузнецова Ніна | Дніпро ДЮЦ Сіріус | Кузнєцов Ю.В. Тяпкіна К.М. | 189 | І | 00:23.17,9 | 7 | 24 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Москаленко Дарья | Суми, ДЮСШ 1 | Постельняк С.А. | 268 | ІІ | 00:24.20,2 | 8 | 23 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Малих Яна | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | Олійник Н.І. | 221 | ІІ | 00:24.22,7 | 9 | 22 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Крутій Марина | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | Крутій С.В. | 244 | ІІІ | 00:25.02,1 | 10 | 21 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Карачун Анна | Закарпатська, Максимум | Фечо Г.Ю. | 357 | ІІ | 00:25.44,3 | 11 | 20 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Пулінець Анастасія | Цюрупинськ, ДЮСШ | Усенко Ю.М., Карась В.К. | 202 | І-ю | 00:27.08 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Нікітченко Наталія | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Стрижак А.О., Калінкін О.Б., | 371 | І-ю | 00:27.56,6 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ЛЕТИЧЕВСЬКА Віроніка | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Дудін А.В. | 368 | І-ю | 00:28.14,8 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Назаренко Дарья | Суми, ДЮСШ 1 | Постельняк С.А. | 266 | ІІ-ю | 00:30.36,5 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Тисячник Катерина | Суми, ДЮСШ 1 | Постельняк С.А. | 267 | ІІ-ю | 00:32.11,5 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Адонкіна Олександра | Харків, ДЮСШ-3 | Уфімцева Є. | 346 | ІІ-ю | 00:35.47 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Школьна Альона | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | Кривозубова І. | 239 | ІІІ-ю | 00:38.13 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ГУДИМ Анна | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Дудін А.В. | 367 | ІІ | 00:38.24,7 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Приходько Маргарита | Суми, ОЦПО та РТМ | 324 | ІІ-ю | 00:38.37,3 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Тимощук Марія | Київська, ДЮСШ Ірпінь | Березовський В.А., Подгаєцький А.В | 121 | ІІ-ю | 00:40.36,7 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Богуш Юлія | Харківська, Липецька ДЮСШ | Лапін О., Дяченко В. | 251 | ІІ-ю | 00:48.16,4 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Крига Анастасія | Суми, ОЦПО та РТМ | 323 | ІІІ-ю | 00:48.35,3 | 23 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ігнатович Уляна | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | Удовенко Н.П. | 238 | ІІІ-ю | п. 4.18. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Харченко Марина | Харківська, Липецька ДЮСШ | Лапін О., Дяченко В. | 250 | ІІІ-ю | п. 4.18. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 102 | % | 00:19.25,5 | Клас дистанції | І розряду | Ранг змагань | 53 | балів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 120 | % | 00:22.51,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 142 | % | 00:27.02,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж16Д | Довжина дистанції | 6,03 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поліщук Марія | Калушська СДЮШОР | 316 | МСУ | 00:48.54,1 | 1 | 35 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | БОТІК Анна | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Дудін А.В. | 372 | І | 01:04.36,9 | 2 | 32 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Соколовська Марія | Вінницька, МДЮСШ-2 | Пронтішева Л.П. | 280 | І | 01:05.37,7 | 3 | 30 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Нестерова Катерина | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | Гадіяк Людмила | 158 | ІІ | 01:07.42,9 | 4 | 28 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Черчата Олена | Цюрупинськ, ДЮСШ | Іванець Є.С. | 205 | ІІ | 01:08.52,4 | 5 | 26 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Андросович Ганна | Харків, ДЮСШ-3 | Бондаренко В.І. | 142 | І | 01:09.54,8 | 6 | 25 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кравчук Юлія | Дніпро ДЮЦ Сіріус | Кузнєцов Ю.В. Тяпкіна К.М. | 190 | КМСУ | 01:10.36,4 | 7 | 24 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Тодосенко Ганна | Миколаївська, ДЮСШ | Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г | 173 | І | 01:12.40,3 | 8 | 23 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Симоненко Ліана | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Смалюга Н.І. | 374 | ІІ | 01:14.12,4 | 9 | 22 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Гребінь Катерина | Цюрупинськ, ДЮСШ | Усенко Ю.М., Карась В.К. | 204 | ІІ | 01:14.15,5 | 10 | 21 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Земляна Тетяна | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | Гадіяк Людмила | 156 | ІІІ | 01:17.46,6 | 11 | 20 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Рудик Інна | Харків, ДЮСШ-3 | Бондаренко В.І. | 141 | І | 01:17.55 | 12 | 19 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | МОГИР Олександра | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Смалюга Н.І. | 373 | ІІ | 01:18.03,7 | 13 | 18 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Полівчак Вікторія | Цюрупинськ, ДЮСШ | Усенко Ю.М., Карась В.К. | 203 | ІІ | 01:25.57,1 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Овдієнко Юлія | Лубни, ДЮКСОТ "Валтекс" | Семенюта Г.О. | 289 | КМСУ | 01:34.49,3 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Давиденко Тетяна | Львів, ДЮСШ 6 | Косів Є.С., Косів О.О. | 227 | І-ю | 01:41.50,8 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Пахаленко Євгенія | Полтава, ПОЦТКУМ | Сердюк Н.Я. | 298 | ІІ | 01:45.41,1 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Яковенко Марина | Суми, ОЦПО та РТМ | 325 | ІІ | 01:48.08,5 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Левченко Катерина | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | Гадіяк Людмила | 157 | ІІІ | п. 4.18. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Іващенко Катерина | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Стрижак А.О., Калінкін О.Б., | 378 | ІІ | п. 4.18. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Дубовик Катерина | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | Удовенко Н.П. | 240 | ІІІ-ю | п. 4.18. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМСУ | 102 | % | 00:49.52,8 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 193 | балів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 117 | % | 00:57.12,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08.2009 р, 18:03:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 2 ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 135 | % | 01:06.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 162 | % | 01:19.13,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж16П | Довжина дистанції | 4,75 | км | 10 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ФОКІНА Тая | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Дудін А.В. | 375 | І | 01:01.35 | 1 | 35 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Штик Соломія | Львів, ДЮСШ 6 | Косів Є.С., Косів О.О. | 229 | І | 01:04.10,3 | 2 | 32 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Фролова Христина | Цюрупинськ, ДЮСШ | Карась В.К. | 207 | І | 01:08.46,5 | 3 | 30 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Федосєєва Ганна | Харків, ДЮСШ-3 | Бондаренко В.І. | 143 | І | 01:10.17,1 | 4 | 28 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ступчик Тетяна | Цюрупинськ, ДЮСШ | Іванець Є.С. | 208 | ІІІ | 01:10.20,5 | 5 | 26 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Гайдук Ольга | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | Пицун Г.В. | 222 | І | 01:11.38,6 | 6 | 25 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Матвієв Ірина | Львів, ДЮСШ 6 | Косів Є.С., Косів О.О. | 228 | І-ю | 01:14.41,9 | 7 | 24 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Паромова Марія | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | Гадіяк Людмила | 159 | ІІІ | 01:17.59,7 | 8 | 23 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бойко Марія | Калушська СДЮШОР | 317 | КМСУ | 01:18.11,5 | 9 | 22 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Коваленко Вікторія | Лубни, ДЮКСОТ "Валтекс" | Семенюта Г.О. | 287 | ІІ-ю | 01:24.04,7 | 10 | 21 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Якущенко Юлія | Цюрупинськ, ДЮСШ | Іванець Є.С. | 206 | ІІ | 01:26.20,9 | 11 | 20 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Іванова Ніна | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | Гадіяк Людмила | 160 | І-ю | 01:33.25,3 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Белибердина Ася | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Смалюга Н.І. | 376 | ІІ | 01:37.17,9 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Дегтярь Світлана | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | Гадіяк Людмила | 161 | І-ю | 01:43.21,7 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Жукова Марина | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | Гадіяк Людмила | 162 | І-ю | 02:01.28,7 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Міненко Юлія | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Стрижак А.О., Калінкін О.Б., | 377 | ІІІ | не старт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Захарова Поліна | Вінницька, МДЮСШ-2 | Пронтішева Л.П. | 281 | І | п. 4.18. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 108 | % | 01:06.30,6 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 92 | балів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 126 | % | 01:17.35,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 150 | % | 01:32.22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж18Д | Довжина дистанції | 6,02 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Суздалова Марина | Харків, Дергачівська ДЮСШ | Прядкіна Т.Б., Даньков С.В. | 100 | КМСУ | 00:54.16,7 | 1 | 35 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сацька Олександра | Лубни, ДЮКСОТ "Валтекс" | Семенюта Г.О. | 288 | КМСУ | 00:57.04 | 2 | 32 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Янчук Юлія | Вінницька, МДЮСШ-2 | Пронтішева Л.П. | 282 | І | 00:59.35 | 3 | 30 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Тимощук Вікторія | Київська, ДЮСШ Ірпінь | Березовський В.А., Подгаєцький А.В | 123 | КМСУ | 01:04.45,8 | 4 | 28 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Коток Ольга | Дніпро ДЮЦ Сіріус | Тяпкина К.М. | 191 | І | 01:14.44,8 | 5 | 26 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Орлова Вікторія | Харків, ДЮСШ-3 | Бондаренко В.І. | 144 | КМС | 01:24.36,4 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Пономаренко Катерина | Полтава, ПОЦТКУМ | Сердюк Н.Я. | 299 | ІІ | не старт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 111 | % | 01:00.14,9 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 110 | балів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 129 | % | 01:10.01,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 154 | % | 01:23.35,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж18П | Довжина дистанції | 5,17 | км | 13 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Благодарна Інна | Харків, Дергачівська ДЮСШ | Прядкіна Т.Б., Даньков С.В. | 101 | КМСУ | 01:04.00,1 | 1 | 35 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ткачук Тетяна | Дніпро ДЮЦ Сіріус | Тяпкина К.М. | 192 | КМСУ | 01:05.38,9 | 2 | 32 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Суха Вікторія | Київ, МТК Зелеста | Білошицький В.М. | 107 | І | 01:10.29,5 | 3 | 30 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Зубенко Катерина | Харків, ДЮСШ-3 | Бондаренко В.І. | 145 | ІІ | 01:47.16,4 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сердюк Євгенія | Полтава, ПОЦТКУМ | Сердюк Н.Я. | 300 | КМСУ | не старт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08.2009 р, 18:03:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 3 ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бикадорова Людмила | Київська, ДЮСШ Ірпінь | Асмолов О.М., Подгаєцький А.В | 122 | КМСУ | п. 4.18. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 105 | % | 01:07.12,1 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 73 | балів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 123 | % | 01:18.43,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 146 | % | 01:33.26,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Жп/к | Довжина дистанції | 4,75 | км | 10 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Щендригіна Юлія | Особисто | Даньков Сергій | 252 | КМСУ | 00:48.19,8 | 1 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Слута Людмила | н/р | 00:50.27,3 | 2 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Балабанова Ірина | Особисто | Самостійно | 113 | н/р | 00:52.18,1 | 3 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сердюк Надія | Особисто | особисто | 302 | КМСУ | 00:56.01,5 | 4 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Дрозд Олена | н/р | 00:56.18 | 5 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Земляна Ольга | Особисто | Гадіяк Людмила | 400 | КМСУ | 00:57.19,5 | 6 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Суркова Олена | Особисто | Самостійно | 347 | КМС | 00:59.02,2 | 7 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Русенчик Вікторія | Особисто | 194 | І | 01:01.13,9 | 8 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ШУЛЬЖЕНКО Віра | Особисто | Дудін А.В. | 379 | КМСУ | 01:04.39,7 | 9 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Рєзнік Віта | Особисто | Береговий Валерій | 118 | КМСУ | 01:08.50,1 | 10 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Троян Ніни | Особисто | 327 | І | 01:10.43,7 | 11 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Мамoнтова Вєра | Особисто | 193 | І | 01:11.43,3 | 12 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Дьяченко Антоніна | Особисто | Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г | 174 | ІІ | 01:18.25,4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Панченко Лілія | Особисто | Бондаренко В.І. | 146 | КМС | 01:19.24,6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
