Комітет фізичного виховання та спорту МОН України. Міністерство у справах сім'ї молоді та спорту України. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСО України. Великобагачанська районна рада. Лубенський ДЮКСОТ "Валтекс". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Першість України серед ДЮСШ та позашкільних закладів освіти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зі спортивного орієнтування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ З ОРІЄНТУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спринт та короткі дистанції в заданому напрямку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.08.2009 р. | с. Лугове | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж14К | Довжина дистанції | 2,12 | км | 10 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Андросова Тетяна | Миколаївська, ДЮСШ | Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г | 171 | І-ю | 00:13.35,4 | 1 | 35 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Постельняк Олена | Суми, ДЮСШ 1 | Постельняк С.А. | 264 | І | 00:14.24,8 | 2 | 32 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Пелехович Валентина | Калушська СДЮШОР | Строчук Г. | 312 | КМСУ | 00:15.20,4 | 3 | 30 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Полуботько Світлана | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | Олійник Н.І. | 220 | ІІ | 00:15.23,4 | 4 | 28 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | РУДНЕВА Віка | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Дудін А.В. | 363 | ІІ | 00:17.08,9 | 5 | 26 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Москаленко Дарья | Суми, ДЮСШ 1 | Постельняк С.А. | 268 | ІІ | 00:17.36,4 | 6 | 25 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Янчицька Людмила | Дніпро ДЮЦ Сіріус | Кузнєцов Ю.В. Тяпкіна К.М. | 186 | ІІ | 00:17.53,3 | 7 | 24 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Пулінець Анастасія | Цюрупинськ, ДЮСШ | Усенко Ю.М., Карась В.К. | 202 | І-ю | 00:18.23,8 | 8 | 23 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кулик Христина | Калушська СДЮШОР | Строчук Г. | 315 | І | 00:19.07,2 | 9 | 22 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ткачук Вікторія | Дніпро ДЮЦ Сіріус | Тяпкіна К.М. | 185 | І | 00:19.07,6 | 10 | 21 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Крутій Марина | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | Крутій С.В. | 244 | ІІІ | 00:20.57,2 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Поставнича Олександра | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Стрижак А.О., Калінкін О.Б., | 365 | ІІІ | 00:20.57,9 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Постельняк Катерина | Суми, ОЦПО та РТМ | 322 | ІІ-ю | 00:21.16,8 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Рибчинко Людмила | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Стрижак А.О., Калінкін О.Б., | 366 | І-ю | 00:21.52,8 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Лозовська Ірина | Суми, ОЦПО та РТМ | 321 | ІІ-ю | 00:21.52,8 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Домалевська Алевтина | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Стрижак А.О., Калінкін О.Б., | 370 | І-ю | 00:22.00,8 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ігнатович Уляна | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | Удовенко Н.П. | 238 | ІІІ-ю | 00:23.24,4 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ісаєва Євгенія | Миколаївська, ДЮСШ | Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г | 172 | І-ю | 00:23.30,7 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Кашинська Вєра | Дніпро ДЮЦ Сіріус | Тяпкина К.М. | 184 | ІІ | 00:24.20,3 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Назаренко Дарья | Суми, ДЮСШ 1 | Постельняк С.А. | 266 | ІІ-ю | 00:24.24,4 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Карплюк Марія | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Стрижак А.О., Калінкін О.Б., | 364 | ІІІ | 00:24.26,5 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Приходько Маргарита | Суми, ОЦПО та РТМ | 324 | ІІ-ю | 00:24.59,2 | 22 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ЛЕТИЧЕВСЬКА Віроніка | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Дудін А.В. | 368 | І-ю | 00:26.51,6 | 23 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Школьна Альона | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | Кривозубова І. | 239 | ІІІ-ю | 00:28.16,9 | 24 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Богуш Юлія | Харківська, Липецька ДЮСШ | Лапін О., Дяченко В. | 251 | ІІ-ю | 00:35.51,5 | 25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Шишкіна Дар'я | Харків, ДЮСШ-3 | Уфімцева Є. | 345 | ІІ-ю | 00:36.46 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Богуш Катерина | Харківська, Липецька ДЮСШ | Лапін О., Дяченко В. | 249 | ІІ-ю | 00:39.57,5 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Путрашик Марія | Закарпатська, Максимум | Фечо Г.Ю. | 356 | ІІІ | 00:40.35,9 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Русенчик Ірина | Дніпро ДЮЦ Сіріус | Тяпкина К.М. | 187 | ІІ | п. 4.18. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 108 | % | 00:14.40,6 | Клас дистанції | І розряду | Ранг змагань | 80 | балів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 126 | % | 00:17.07,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 150 | % | 00:20.23,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж14С | Довжина дистанції | 1,68 | км | 9 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.08.2009 р, 12:49:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1 ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Корнієнко Даша | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | Олійник Н.І. | 219 | ІІ | 00:12.50,1 | 1 | 35 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Коток Наталья | Дніпро ДЮЦ Сіріус | Кузнєцов Ю.В. | 188 | І | 00:13.34,2 | 2 | 32 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Васильченко Ірина | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Стрижак А.О., Калінкін О.Б., | 369 | ІІ-ю | 00:13.58,6 | 3 | 30 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Шубіна Валерія | Суми, ДЮСШ 1 | Постельняк С.А. | 265 | ІІ | 00:13.59,8 | 4 | 28 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Поліщук Леся | Калушська СДЮШОР | Строчук Г. | 314 | І-ю | 00:14.15,7 | 5 | 26 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кузнецова Ніна | Дніпро ДЮЦ Сіріус | Кузнєцов Ю.В. Тяпкіна К.М. | 189 | І | 00:14.35,4 | 6 | 25 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Бобик Ілона | Калушська СДЮШОР | Строчук Г. | 313 | І | 00:15.05,1 | 7 | 24 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Крига Анастасія | Суми, ОЦПО та РТМ | 323 | ІІІ-ю | 00:15.30,3 | 8 | 23 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Малих Яна | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | Олійник Н.І. | 221 | ІІ | 00:15.57,1 | 9 | 22 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Карпенко Юлія | Суми, ДЮСШ 1 | Постельняк С.А. | 263 | ІІ-ю | 00:16.21,9 | 10 | 21 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Тимощук Марія | Київська, ДЮСШ Ірпінь | Березовський В.А., Подгаєцький А.В | 121 | ІІ-ю | 00:16.26,3 | 11 | 20 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ГУДИМ Анна | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Дудін А.В. | 367 | ІІ | 00:16.58,1 | 12 | 19 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Адонкіна Олександра | Харків, ДЮСШ-3 | Уфімцева Є. | 346 | ІІ-ю | 00:18.47,6 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Остапенко Анастасія | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | Удовенко Н.П. | 237 | ІІІ-ю | 00:19.13 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Карабіненко Дарья | Миколаївська, ДЮСШ | Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г | 170 | ІІ-ю | 00:19.30 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Карачун Анна | Закарпатська, Максимум | Фечо Г.Ю. | 357 | ІІ | 00:20.46,4 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Тисячник Катерина | Суми, ДЮСШ 1 | Постельняк С.А. | 267 | ІІ-ю | 00:25.16,2 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Кобилянська Вікторія | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | Удовенко Н.П. | 236 | ІІІ-ю | 00:28.44,8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Нікітченко Наталія | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Стрижак А.О., Калінкін О.Б., | 371 | І-ю | 00:30.03 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Харченко Марина | Харківська, Липецька ДЮСШ | Лапін О., Дяченко В. | 250 | ІІІ-ю | 00:38.00,9 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 100 | % | 00:12.50,1 | Клас дистанції | І розряду | Ранг змагань | 48 | балів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 117 | % | 00:15.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 138 | % | 00:17.42,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж16К | Довжина дистанції | 3 | км | 13 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кравчук Юлія | Дніпро ДЮЦ Сіріус | Кузнєцов Ю.В. Тяпкіна К.М. | 190 | КМСУ | 00:22.36,2 | 1 | 35 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бойко Марія | Калушська СДЮШОР | Строчук Г. | 317 | КМСУ | 00:24.39,4 | 2 | 32 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | БОТІК Анна | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Дудін А.В. | 372 | І | 00:25.29,9 | 3 | 30 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Соколовська Марія | Вінницька, МДЮСШ-2 | Пронтішева Л.П. | 280 | І | 00:26.20,4 | 4 | 28 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Іващенко Катерина | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Стрижак А.О., Калінкін О.Б., | 378 | ІІ | 00:27.31,9 | 5 | 26 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Давиденко Тетяна | Львів, ДЮСШ 6 | Косів Є.С., Косів О.О. | 227 | І-ю | 00:27.35,8 | 6 | 25 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Полівчак Вікторія | Цюрупинськ, ДЮСШ | Усенко Ю.М., Карась В.К. | 203 | ІІ | 00:27.45,5 | 7 | 24 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Гайдук Ольга | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | Пицун Г.В. | 222 | І | 00:28.09,7 | 8 | 23 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Гребінь Катерина | Цюрупинськ, ДЮСШ | Усенко Ю.М., Карась В.К. | 204 | ІІ | 00:28.47,2 | 9 | 22 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Фролова Христина | Цюрупинськ, ДЮСШ | Карась В.К. | 207 | І | 00:29.20 | 10 | 21 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Паромова Марія | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | Гадіяк Людмила | 159 | ІІІ | 00:29.38,9 | 11 | 20 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Пахаленко Євгенія | Полтава, ПОЦТКУМ | Сердюк Н.Я. | 298 | ІІ | 00:34.38,6 | 12 | 19 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Овдієнко Юлія | Лубни, ДЮКСОТ "Валтекс" | Семенюта Г.О. | 289 | КМСУ | 00:35.52,9 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Дубовик Катерина | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | Удовенко Н.П. | 240 | ІІІ-ю | 00:41.49,2 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Жукова Марина | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | Гадіяк Людмила | 162 | І-ю | 00:52.06,1 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Міненко Юлія | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Стрижак А.О., Калінкін О.Б., | 377 | ІІІ | 00:58.49 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 111 | % | 00:25.05,4 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 116 | балів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 129 | % | 00:29.09,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 154 | % | 00:34.48,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.08.2009 р, 12:49:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 2 ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж16С | Довжина дистанції | 2,5 | км | 9 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поліщук Марія | Калушська СДЮШОР | Строчук Г. | 316 | МСУ | 00:16.11,6 | 1 | 35 | КМСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Тодосенко Ганна | Миколаївська, ДЮСШ | Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г | 173 | І | 00:19.03,1 | 2 | 32 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Штик Соломія | Львів, ДЮСШ 6 | Косів Є.С., Косів О.О. | 229 | І | 00:21.42,2 | 3 | 30 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Нестерова Катерина | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | Гадіяк Людмила | 158 | ІІ | 00:21.44,4 | 4 | 28 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Земляна Тетяна | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | Гадіяк Людмила | 156 | ІІІ | 00:22.10,7 | 5 | 26 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ФОКІНА Тая | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Дудін А.В. | 375 | І | 00:23.35,8 | 6 | 25 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Черчата Олена | Цюрупинськ, ДЮСШ | Іванець Є.С. | 205 | ІІ | 00:24.11,5 | 7 | 24 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Симоненко Ліана | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Смалюга Н.І. | 374 | ІІ | 00:24.16,3 | 8 | 23 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Дегтярь Світлана | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | Гадіяк Людмила | 161 | І-ю | 00:25.23,1 | 9 | 22 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Левченко Катерина | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | Гадіяк Людмила | 157 | ІІІ | 00:26.23,5 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Матвієв Ірина | Львів, ДЮСШ 6 | Косів Є.С., Косів О.О. | 228 | І-ю | 00:26.25,8 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Белибердина Ася | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Смалюга Н.І. | 376 | ІІ | 00:28.12,5 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Якущенко Юлія | Цюрупинськ, ДЮСШ | Іванець Є.С. | 206 | ІІ | 00:28.32,3 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Захарова Поліна | Вінницька, МДЮСШ-2 | Пронтішева Л.П. | 281 | І | 00:30.01,2 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Коваленко Вікторія | Лубни, ДЮКСОТ "Валтекс" | Семенюта Г.О. | 287 | ІІ-ю | 00:31.18,6 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | МОГИР Олександра | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | Смалюга Н.І. | 373 | ІІ | 00:32.33,1 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Яковенко Марина | Суми, ОЦПО та РТМ | 325 | ІІ | 00:36.13,1 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ступчик Тетяна | Цюрупинськ, ДЮСШ | Іванець Є.С. | 208 | ІІІ | 00:36.53,9 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Іванова Ніна | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | Гадіяк Людмила | 160 | І-ю | 00:38.42,4 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМСУ | 100 | % | 00:16.11,6 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 150 | балів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 114 | % | 00:18.27,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 132 | % | 00:21.22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 158 | % | 00:25.35,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж18К | Довжина дистанції | 3,33 | км | 18 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Суздалова Марина | Харків, Дергачівська ДЮСШ | Прядкіна Т.Б., Даньков С.В. | 100 | КМСУ | 00:23.20,3 | 1 | 35 | КМСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Янчук Юлія | Вінницька, МДЮСШ-2 | Пронтішева Л.П. | 282 | І | 00:25.48,7 | 2 | 32 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сацька Олександра | Лубни, ДЮКСОТ "Валтекс" | Семенюта Г.О. | 288 | КМСУ | 00:25.49,8 | 3 | 30 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Суха Вікторія | Київ, МТК Зелеста | Білошицький В.М. | 107 | І | 00:27.12,4 | 4 | 28 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Федосєєва Ганна | Харків, ДЮСШ-3 | Бондаренко В.І. | 143 | І | 00:30.19 | 5 | 26 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Зубенко Катерина | Харків, ДЮСШ-3 | Бондаренко В.І. | 145 | ІІ | 00:30.44,8 | 6 | 25 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Бикадорова Людмила | Київська, ДЮСШ Ірпінь | Асмолов О.М., Подгаєцький А.В | 122 | КМСУ | 00:31.42,3 | 7 | 24 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Рудик Інна | Харків, ДЮСШ-3 | Бондаренко В.І. | 141 | І | 00:51.30,7 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Коток Ольга | Дніпро ДЮЦ Сіріус | Тяпкина К.М. | 191 | І | 00:52.57,3 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Пономаренко Катерина | Полтава, ПОЦТКУМ | Сердюк Н.Я. | 299 | ІІ | не старт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМСУ | 100 | % | 00:23.20,3 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 143 | балів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 114 | % | 00:26.36,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 132 | % | 00:30.48,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 158 | % | 00:36.52,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж18С | Довжина дистанції | 2,47 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.08.2009 р, 12:49:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 3 ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Благодарна Інна | Харків, Дергачівська ДЮСШ | Прядкіна Т.Б., Даньков С.В. | 101 | КМСУ | 00:17.12,2 | 1 | 35 | КМСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ткачук Тетяна | Дніпро ДЮЦ Сіріус | Тяпкина К.М. | 192 | КМСУ | 00:19.20,1 | 2 | 32 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сердюк Євгенія | Полтава, ПОЦТКУМ | Сердюк Н.Я. | 300 | КМСУ | 00:20.30,4 | 3 | 30 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Тимощук Вікторія | Київська, ДЮСШ Ірпінь | Березовський В.А., Подгаєцький А.В | 123 | КМСУ | 00:23.31,1 | 4 | 28 | ІІІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Андросович Ганна | Харків, ДЮСШ-3 | Бондаренко В.І. | 142 | І | 00:27.29,2 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Орлова Вікторія | Харків, ДЮСШ-3 | Бондаренко В.І. | 144 | КМС | 00:30.22,5 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМСУ | 100 | % | 00:17.12,2 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 130 | балів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 114 | % | 00:19.36,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 132 | % | 00:22.42,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 158 | % | 00:27.10,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Жп/к | Довжина дистанції | 3 | км | 13 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Балабанова Ірина | Особисто | Самостійно | 113 | н/р | 00:23.09 | 1 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Яременко Євгенія | Особисто | Калінкін О.Б.,Березовський В.А. | 380 | МСУ | 00:24.02,6 | 2 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Панченко Лілія | Особисто | Бондаренко В.І. | 146 | КМС | 00:24.33,1 | 3 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Рєзнік Віта | Особисто | Береговий Валерій | 118 | КМСУ | 00:24.40,8 | 4 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Калініченко Анна | Особисто | Самостійно | 112 | н/р | 00:24.51,4 | 5 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Дрозд Олена | Особисто | 409 | н/р | 00:25.19,4 | 6 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ШУЛЬЖЕНКО Віра | Особисто | Дудін А.В. | 379 | КМСУ | 00:25.20,5 | 7 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Русенчик Вікторія | Особисто | 194 | І | 00:26.24,8 | 8 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Суркова Олена | Особисто | Самостійно | 347 | КМС | 00:27.21,1 | 9 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Щендригіна Юлія | Особисто | Даньков Сергій | 252 | КМСУ | 00:28.29,3 | 10 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Андросова Таміла | Особисто | Самостійно | 404 | н/р | 00:28.41,2 | 11 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
