| | | | | | | | | | | | | | | |
Список учасників по групах | | | | | | | | 02.08.2009 21:46:45 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Група Ж14 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | | Представник | Дата нар. | № чипу |
1 | Тимощук Марія | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь 2 | | | Березовський Василь | 07.01.1998 | 335920 |
2 | Ісаєва Євгенія | Миколаївська, ДЮСШ | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | | | Дьяченко Антоніна | 29.10.1998 | 1300277 |
3 | Андросова Тетяна | Миколаївська, ДЮСШ | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | | | Дьяченко Антоніна | 10.04.1997 | 1300622 |
4 | Карабіненко Дарья | Миколаївська, ДЮСШ | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | | | Дьяченко Антоніна | 27.02.1997 | 1300375 |
5 | Кашинська Вєра | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус, Дніпро | | | Заєрко Валерій | 01.01.1995 | 1300704 |
6 | Коток Наталья | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус, Дніпро | | | Заєрко Валерій | 03.08.1995 | 1302731 |
7 | Кузнецова Ніна | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус, Дніпро | | | Заєрко Валерій | 15.06.1995 | 1300260 |
8 | Русенчик Ірина | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус 2 | | | Заєрко Валерій | 01.01.1998 | 1300713 |
9 | Ткачук Вікторія | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус, Дніпро | | | Заєрко Валерій | 09.02.1996 | 1300805 |
10 | Янчицька Людмила | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус, Дніпро | | | Заєрко Валерій | 01.01.1996 | 1601755 |
11 | Пулінець Анастасія | Цюрупинськ, ДЮСШ | Цюрупинськ, ДЮСШ | | | Карась Володимир | 01.01.1997 | 1300415 |
12 | Корнієнко Даша | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ПОДСЮШ "Колос" | | | Коноваленко Юрій | 30.04.1995 | 1300585 |
13 | Малих Яна | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ПОДСЮШ "Колос" | | | Коноваленко Юрій | 15.08.1995 | 1300660 |
14 | Полуботько Світлана | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ПОДСЮШ "Колос" | | | Коноваленко Юрій | 26.02.1995 | 1300664 |
15 | Ігнатович Уляна | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ДЮСШ Лутугіно | | | Кривозубова І. | 01.01.1997 | 1300793 |
16 | Кобилянська Вікторія | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ДЮСШ Лутугіно | | | Кривозубова І. | 01.01.1996 | 1300629 |
17 | Остапенко Анастасія | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ДЮСШ Лутугіно | | | Кривозубова І. | 01.01.1997 | 1300658 |
18 | Школьна Альона | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ДЮСШ Лутугіно | | | Кривозубова І. | 01.01.1996 | 1300391 |
19 | Крутій Марина | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ПОДСЮШ "Колос" | | | Крутій Сергій | 01.01.1996 | 1300682 |
20 | Богуш Катерина | Харківська, Липецька ДЮСШ | Липецька ДЮСШ | | | Лапін О.В. | 01.01.1995 | 895128 |
21 | Богуш Юлія | Харківська, Липецька ДЮСШ | Липецька ДЮСШ | | | Лапін О.В. | 01.01.1995 | 895127 |
22 | Харченко Марина | Харківська, Липецька ДЮСШ | Липецька ДЮСШ | | | Лапін О.В. | 01.01.1997 | 1300719 |
23 | Карпенко Юлія | Суми, ДЮСШ 1 | ДЮСШ 1, Суми | | | Постельняк Світлана | 03.08.1995 | 1300865 |
24 | Москаленко Дарья | Суми, ДЮСШ 1 | ДЮСШ 1, Суми | | | Постельняк Світлана | 28.04.1996 | 1007051 |
25 | Назаренко Дарья | Суми, ДЮСШ 1 | ДЮСШ 1, Суми | | | Постельняк Світлана | 15.04.1996 | 1007052 |
26 | Постельняк Олена | Суми, ДЮСШ 1 | ДЮСШ 1, Суми | | | Постельняк Світлана | 24.05.1996 | 1300881 |
27 | Тисячник Катерина | Суми, ДЮСШ 1 | ДЮСШ 1, Суми | | | Постельняк Світлана | 05.06.1996 | 1007053 |
28 | Шубіна Валерія | Суми, ДЮСШ 1 | ДЮСШ 1, Суми | | | Постельняк Світлана | 08.06.1995 | 1300872 |
29 | Бобик Ілона | Калушська СДЮШОР | Калушська СДЮШОР | | | Строчук Галя | 01.01.1995 | 1300427 |
30 | Кулик Христина | Калушська СДЮШОР | Калушська СДЮШОР | | | Строчук Галя | 01.01.1996 | 1300654 |
31 | Пелехович Валентина | Калушська СДЮШОР | Калушська СДЮШОР | | | Строчук Галя | 01.01.1995 | 1300700 |
32 | Поліщук Леся | Калушська СДЮШОР | Калушська СДЮШОР | | | Строчук Галя | 01.01.1997 | 1300416 |
33 | Крига Анастасія | Суми, ОЦПО та РТМ | ОЦПО та РТМ-ІІ, Суми | | | Троян Ніна | 08.10.1996 | 1007068 |
34 | Лозовська Ірина | Суми, ОЦПО та РТМ | ОЦПО та РТМ-І, Суми | | | Троян Ніна | 25.08.1996 | 1007076 |
35 | Постельняк Катерина | Суми, ОЦПО та РТМ | ОЦПО та РТМ-І, Суми | | | Троян Ніна | 22.10.1996 | 335950 |
36 | Приходько Маргарита | Суми, ОЦПО та РТМ | ОЦПО та РТМ-ІІ, Суми | | | Троян Ніна | 26.01.1996 | 1007066 |
37 | Адонкіна Олександра | Харків, ДЮСШ-3 | ДЮСШ-3, Харків 2 | | | Уфімцева Євгенія | 01.01.1997 | 1300359 |
38 | Шишкіна Дар'я | Харків, ДЮСШ-3 | ДЮСШ-3, Харків 2 | | | Уфімцева Євгенія | 01.01.1996 | 1300255 |
39 | Карачун Анна | Закарпатська, Максимум | КСО "Максимум", Закарп. | | | Фечо Георгій | 15.01.1995 | 1300696 |
40 | Путрашик Марія | Закарпатська, Максимум | КСО "Максимум", Закарп. | | | Фечо Георгій | 09.08.1995 | 1300383 |
41 | Васильченко Ірина | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | КДЮСШ "Пуща-Водиця", Київ | | | Черниш Євгеній | 13.10.1995 | 1300401 |
42 | ГУДИМ Анна | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | КДЮСШ "Пуща-Водиця", Київ | | | Черниш Євгеній | 22.12.1995 | 1000432 |
43 | Домалевська Алевтина | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | КДЮСШ "Пуща-Водиця" 2 | | | Черниш Євгеній | 16.12.1995 | 1300642 |
44 | Карплюк Марія | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | КДЮСШ "Пуща-Водиця", Київ | | | Черниш Євгеній | 22.06.1995 | 1300632 |
45 | ЛЕТИЧЕВСЬКА Віроніка | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | КДЮСШ "Пуща-Водиця" 2 | | | Черниш Євгеній | 21.03.1996 | 1000436 |
46 | Нікітченко Наталія | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | КДЮСШ "Пуща-Водиця" 3 | | | Черниш Євгеній | 21.02.1997 | 1300316 |
47 | Поставнича Олександра | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | КДЮСШ "Пуща-Водиця", Київ | | | Черниш Євгеній | 11.12.1995 | 1000430 |
48 | РУДНЕВА Віка | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | КДЮСШ "Пуща-Водиця", Київ | | | Черниш Євгеній | 20.11.1995 | 1000433 |
49 | Рибчинко Людмила | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | КДЮСШ "Пуща-Водиця" 3 | | | Черниш Євгеній | 09.08.1997 | 1300621 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Група Ж16 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | | Представник | Дата нар. | № чипу |
1 | Іванова Ніна | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | | | Гадіяк Людмила | 01.01.1993 | 1300675 |
2 | Дегтярь Світлана | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | | | Гадіяк Людмила | 01.01.1994 | 1300812 |
3 | Жукова Марина | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | | | Гадіяк Людмила | 01.01.1993 | 1300369 |
4 | Земляна Тетяна | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | | | Гадіяк Людмила | 01.01.1993 | 1300413 |
5 | Левченко Катерина | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | | | Гадіяк Людмила | 01.01.1994 | 1300418 |
6 | Нестерова Катерина | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | | | Гадіяк Людмила | 01.01.1994 | 1300627 |
7 | Паромова Марія | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | | | Гадіяк Людмила | 01.01.1994 | 1300603 |
8 | Тодосенко Ганна | Миколаївська, ДЮСШ | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | | | Дьяченко Антоніна | 04.10.1994 | 1000410 |
9 | Кравчук Юлія | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус, Дніпро | | | Заєрко Валерій | 13.07.1994 | 1000413 |
10 | Гребінь Катерина | Цюрупинськ, ДЮСШ | Цюрупинськ, ДЮСШ | | | Карась Володимир | 01.01.1994 | 1300597 |
11 | Полівчак Вікторія | Цюрупинськ, ДЮСШ | Цюрупинськ, ДЮСШ | | | Карась Володимир | 01.01.1994 | 1300420 |
12 | Ступчик Тетяна | Цюрупинськ, ДЮСШ | Цюрупинськ, ДЮСШ | | | Карась Володимир | 01.01.1994 | 1300374 |
13 | Фролова Христина | Цюрупинськ, ДЮСШ | Цюрупинськ, ДЮСШ | | | Карась Володимир | 01.01.1993 | 1300583 |
14 | Черчата Олена | Цюрупинськ, ДЮСШ | Цюрупинськ, ДЮСШ | | | Карась Володимир | 01.01.1994 | 1300626 |
15 | Якущенко Юлія | Цюрупинськ, ДЮСШ | Цюрупинськ, ДЮСШ | | | Карась Володимир | 01.01.1994 | 1300802 |
16 | Гайдук Ольга | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ПОДСЮШ "Колос" | | | Коноваленко Юрій | 27.07.1993 | 1300646 |
17 | Давиденко Тетяна | Львів, ДЮСШ 6 | ДЮСШ 6, Львів | | | Косів Е.С. | 01.01.1994 | 1300709 |
18 | Матвієв Ірина | Львів, ДЮСШ 6 | ДЮСШ 6, Львів | | | Косів Е.С. | 01.01.1994 | 1300347 |
19 | Штик Соломія | Львів, ДЮСШ 6 | ДЮСШ 6, Львів | | | Косів Е.С. | 01.01.1994 | 219107 |
20 | Дубовик Катерина | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ДЮСШ Лутугіно | | | Кривозубова І. | 01.01.1993 | 1300417 |
21 | Захарова Поліна | Вінницька, МДЮСШ-2 | МДЮСШ-2, Вінниця | | | Пронтішева Людмила | 01.12.1994 | 1006060 |
22 | Соколовська Марія | Вінницька, МДЮСШ-2 | МДЮСШ-2, Вінниця | | | Пронтішева Людмила | 22.06.1994 | 1006069 |
23 | Коваленко Вікторія | Лубни, ДЮКСОТ "Валтекс" | ДЮКСОТ "Валтекс", Лубни | | | Семенюта Ірина | 01.01.1994 | 1300411 |
24 | Овдієнко Юлія | Лубни, ДЮКСОТ "Валтекс" | ДЮКСОТ "Валтекс", Лубни | | | Семенюта Ірина | 01.01.1993 | 1300343 |
25 | Пахаленко Євгенія | Полтава, ПОЦТКУМ | ПОЦТКУМ, Полтава | | | Сердюк Надія | 23.07.1994 | 1300811 |
26 | Бойко Марія | Калушська СДЮШОР | Калушська СДЮШОР | | | Строчук Галя | 01.01.1994 | 1300684 |
27 | Поліщук Марія | Калушська СДЮШОР | Калушська СДЮШОР | | | Строчук Галя | 01.01.1994 | 1300688 |
28 | Яковенко Марина | Суми, ОЦПО та РТМ | ОЦПО та РТМ-І, Суми | | | Троян Ніна | 26.01.1994 | 1007075 |
29 | Іващенко Катерина | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | КДЮСШ "Пуща-Водиця" 2 | | | Черниш Євгеній | 01.01.1994 | 1300670 |
30 | БОТІК Анна | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | КДЮСШ "Пуща-Водиця", Київ | | | Черниш Євгеній | 16.08.1994 | 1000435 |
31 | Белибердина Ася | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | КДЮСШ "Пуща-Водиця" 2 | | | Черниш Євгеній | 22.03.1994 | 1000438 |
32 | Міненко Юлія | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | КДЮСШ "Пуща-Водиця" 2 | | | Черниш Євгеній | 26.12.1994 | 1300404 |
33 | МОГИР Олександра | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | КДЮСШ "Пуща-Водиця" 2 | | | Черниш Євгеній | 31.03.1994 | 1000437 |
34 | Симоненко Ліана | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | КДЮСШ "Пуща-Водиця", Київ | | | Черниш Євгеній | 01.01.1993 | 1000439 |
35 | ФОКІНА Тая | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | КДЮСШ "Пуща-Водиця", Київ | | | Черниш Євгеній | 22.05.1994 | 1000434 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Група Ж18 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | | Представник | Дата нар. | № чипу |
1 | Благодарна Інна | Харків, Дергачівська ДЮСШ | Дергачівська ДЮСШ, Харків | | | Ігнатьєв Олексій | 14.02.1991 | 502523 |
2 | Суздалова Марина | Харків, Дергачівська ДЮСШ | Дергачівська ДЮСШ, Харків | | | Ігнатьєв Олексій | 23.05.1991 | 502545 |
3 | Суха Вікторія | Київ, МТК Зелеста | МТК Зелеста, Київ | | | Білошицький Віктор | 17.04.1991 | 1005499 |
4 | Бикадорова Людмила | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь | | | Березовський Василь | 21.05.1991 | 502521 |
5 | Тимощук Вікторія | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь | | | Березовський Василь | 09.12.1993 | 1007705 |
6 | Андросович Ганна | Харків, ДЮСШ-3 | ДЮСШ-3, Харків | | | Бондаренко Володимир | 01.01.1993 | 1601740 |
7 | Зубенко Катерина | Харків, ДЮСШ-3 | ДЮСШ-3, Харків | | | Бондаренко Володимир | 01.01.1992 | 1300424 |
8 | Орлова Вікторія | Харків, ДЮСШ-3 | ДЮСШ-3, Харків | | | Бондаренко Володимир | 01.01.1992 | 201255 |
9 | Рудик Інна | Харків, ДЮСШ-3 | ДЮСШ-3, Харків | | | Бондаренко Володимир | 01.01.1993 | 201297 |
10 | Федосєєва Ганна | Харків, ДЮСШ-3 | ДЮСШ-3, Харків | | | Бондаренко Володимир | 01.01.1993 | 1300414 |
11 | Коток Ольга | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус 2 | | | Заєрко Валерій | 01.01.1992 | 1300252 |
12 | Ткачук Тетяна | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус, Дніпро | | | Заєрко Валерій | 01.01.1991 | 1601763 |
13 | Янчук Юлія | Вінницька, МДЮСШ-2 | МДЮСШ-2, Вінниця | | | Пронтішева Людмила | 23.12.1992 | 1006065 |
14 | Сацька Олександра | Лубни, ДЮКСОТ "Валтекс" | ДЮКСОТ "Валтекс", Лубни | | | Семенюта Ірина | 09.11.1992 | 1300671 |
15 | Пономаренко Катерина | Полтава, ПОЦТКУМ | ПОЦТКУМ, Полтава | | | Сердюк Надія | 08.04.1992 | 1300820 |
16 | Сердюк Євгенія | Полтава, ПОЦТКУМ | ПОЦТКУМ, Полтава | | | Сердюк Надія | 16.10.1992 | 1300808 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Група Жп/к | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | | Представник | Дата нар. | № чипу |
1 | Балабанова Ірина | Особисто | Особисто | | | Балабанов Павло | 01.01.1979 | 1300669 |
2 | Калініченко Анна | Особисто | Особисто | | | Балабанов Павло | 01.01.1987 | 1000417 |
3 | Рєзнік Віта | Особисто | Особисто | | | Береговий Валерій | 06.03.1986 | 1601746 |
4 | Панченко Лілія | Особисто | Особисто | | | Бондаренко Володимир | 01.01.1990 | 895133 |
5 | Земляна Ольга | Особисто | Особисто | | | Гадіяк Людмила | 01.01.1972 | 1300827 |
6 | Дьяченко Антоніна | Особисто | Особисто | | | Дьяченко Антоніна | 01.01.2058 | 1000406 |
7 | Мамoнтова Вєра | Особисто | Особисто | | | Заєрко Валерій | | 1300287 |
8 | Русенчик Вікторія | Особисто | Особисто | | | Заєрко Валерій | | 1300320 |
9 | Авраменко Людмила | Особисто | Особисто | | | Карпенко Сергій | | 1300208 |
10 | Андросова Таміла | Особисто | Особисто | | | Карпенко Сергій | | 1000418 |
11 | Карпенко Надія | Особисто | Особисто | | п/к | Карпенко Сергій | | 1302896 |
12 | Щендригіна Юлія | Особисто | Особисто | | | Лапін О.В. | 01.01.1977 | 1008130 |
13 | Олійник Альона | Особисто | Особисто | | | Олійник Ілля | 01.01.1983 | 1300625 |
14 | Панченко Валентина | Особисто | Особисто | | | Постельняк Світлана | 28.10.1960 | |
15 | Півень Тетяна | Особисто | Особисто | | | Сердюк Надія | 01.01.1960 | 1300819 |
16 | Сердюк Надія | Особисто | Особисто | | | Сердюк Надія | 25.06.1953 | 1300807 |
17 | Дрозд Олена | Особисто | Особисто | | | Слута Людмила | | 502560 |
18 | Слута Людмила | Особисто | Особисто | | | Слута Людмила | | 502557 |
19 | Постельняк Ірина | Особисто | Особисто | | | Троян Ніна | 07.01.1966 | 1007078 |
20 | Троян Ніни | Особисто | Особисто | | | Троян Ніна | 01.01.2052 | 1007077 |
21 | Суркова Олена | Особисто | Особисто | | | Уфімцева Євгенія | 24.10.1967 | 1300351 |
22 | ШУЛЬЖЕНКО Віра | Особисто | Особисто | | | Черниш Євгеній | 01.01.1989 | 224957 |
23 | Яременко Євгенія | Особисто | Особисто | | | Черниш Євгеній | 29.10.1988 | 1300229 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Група Ч14 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | | Представник | Дата нар. | № чипу |
1 | Самчук Іван | Харків, Дергачівська ДЮСШ | Дергачівська ДЮСШ, Харків | | | Ігнатьєв Олексій | 15.08.1995 | 1300325 |
2 | Білошицький Володимир | Київ, МТК Зелеста | МТК Зелеста, Київ | | | Білошицький Віктор | 04.04.1998 | 1005497 |
3 | Бенке Артем | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь 2 | | | Березовський Василь | 01.01.1997 | 1300329 |
4 | Боярінцев Денис | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь | | | Березовський Василь | 17.09.1997 | 335909 |
5 | Гичко Віталій | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь | | | Березовський Василь | 22.03.1995 | 1007704 |
6 | Діденко Денис | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь | | | Березовський Василь | 03.09.1995 | 1007668 |
7 | Кваша Максим | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь 2 | | | Березовський Василь | 11.02.1997 | 1007669 |
8 | Могуренко Віктор | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь 2 | | | Березовський Василь | 04.12.1997 | 2004568 |
9 | Усенко Олексій | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь 2 | | | Березовський Василь | 01.01.1996 | 1300315 |
10 | Земляний Вячеслав | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | | | Гадіяк Людмила | 01.01.1995 | 1300389 |
11 | Лаптінов Олексій | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | | | Гадіяк Людмила | 01.01.1995 | 1300591 |
12 | Андросов Сергій | Миколаївська, ДЮСШ | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | | | Дьяченко Антоніна | 10.02.1995 | 1300381 |
13 | Бесараб Євген | Миколаївська, ДЮСШ | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | | | Дьяченко Антоніна | 08.07.1998 | 1300317 |
14 | Волков Дмитро | Миколаївська, ДЮСШ | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | | | Дьяченко Антоніна | 21.08.1998 | 1000411 |
15 | Кіфа Андрій | Миколаївська, ДЮСШ | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | | | Дьяченко Антоніна | 07.02.1995 | 1300614 |
16 | Кочін Олександр | Миколаївська, ДЮСШ | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | | | Дьяченко Антоніна | 08.02.1996 | 1300278 |
17 | Цицик Віталій | Миколаївська, ДЮСШ | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | | | Дьяченко Антоніна | 06.02.1997 | 1300370 |
18 | Леонтьєв Дмитро | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус 2 | | | Заєрко Валерій | 01.01.1996 | 1300398 |
19 | Русенчик Владислав | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус, Дніпро | | | Заєрко Валерій | 29.06.1995 | 1302716 |
20 | Ткачук Олександр | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус, Дніпро | | | Заєрко Валерій | 09.02.1996 | 1300589 |
21 | Голубцов Владислав | Цюрупинськ, ДЮСШ | Цюрупинськ, ДЮСШ | | | Карась Володимир | 01.01.1994 | 1300388 |
22 | Михайлов Андрій | Цюрупинськ, ДЮСШ | Цюрупинськ, ДЮСШ | | п/к | Карась Володимир | | 1236544 |
23 | Симоненко Сергій | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ПОДСЮШ "Колос" | | | Коноваленко Юрій | 12.02.1995 | 1300345 |
24 | Бернацький Володимир | Львів, ДЮСШ 6 | ДЮСШ 6, Львів | | | Косів Е.С. | 01.01.1995 | 1300718 |
25 | Бернацький Юрій | Львів, ДЮСШ 6 | ДЮСШ 6, Львів | | | Косів Е.С. | 01.01.1996 | 1302775 |
26 | Вишневський Ігор | Львів, ДЮСШ 6 | ДЮСШ 6, Львів | | | Косів Е.С. | 01.01.1997 | 1300649 |
27 | Грудецький Євген | Львів, ДЮСШ 6 | ДЮСШ 6, Львів | | | Косів Е.С. | 01.01.1997 | 1300644 |
28 | Степаненко Андрій | Львів, ДЮСШ 6 | ДЮСШ 6, Львів | | | Косів Е.С. | 01.01.1995 | 1302774 |
29 | Шпік Володимир | Львів, ДЮСШ 6 | ДЮСШ 6, Львів | | | Косів Е.С. | 01.01.1995 | 1300403 |
30 | Єфремов Влад | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ДЮСШ Лутугіно | | | Кривозубова І. | 06.01.1996 | 1300319 |
31 | Дусяк Влад | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ДЮСШ Лутугіно | | | Кривозубова І. | 01.01.1997 | 1300399 |
32 | Вілігіцький Євген | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ПОДСЮШ "Колос" | | | Крутій Сергій | 01.01.1995 | 1300364 |
33 | Павлов Юрій | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ПОДСЮШ "Колос" | | | Крутій Сергій | 01.01.1996 | 1300332 |
34 | Федорченко Олег | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ПОДСЮШ "Колос" | | | Крутій Сергій | 01.01.1996 | 1300307 |
35 | Белоног Микита | Харківська, Липецька ДЮСШ | Липецька ДЮСШ | | | Лапін О.В. | 01.01.1997 | 1300397 |
36 | Дубровський Євген | Харківська, Липецька ДЮСШ | Липецька ДЮСШ | | | Лапін О.В. | 01.01.1997 | 1300804 |
37 | Малінецький Михайло | Харківська, Липецька ДЮСШ | Липецька ДЮСШ | | | Лапін О.В. | 01.01.1997 | 1300367 |
38 | Сутужко Богдан | Харківська, Липецька ДЮСШ | Липецька ДЮСШ | | | Лапін О.В. | 01.01.1999 | 1300613 |
39 | Дідишин Роман | Хмельницький, ДЮСШ2 | Хмельницький, ДЮСШ2 | | | Левчик Сергій | 01.01.1995 | 1300405 |
40 | Мурий Олександр | Хмельницький, ДЮСШ2 | Хмельницький, ДЮСШ2 | | | Левчик Сергій | 01.01.1999 | 1300390 |
41 | Пукас Віталій | Хмельницький, ДЮСШ2 | Хмельницький, ДЮСШ2 | | | Левчик Сергій | 01.01.1995 | 1300607 |
42 | Остапенко Станіслав | Великобагачаський БДЮТ | Великобагачаський БДЮТ | | | Омелич Іван | 11.10.1995 | 1300689 |
43 | Вдовиченко Дмитро | Суми, ДЮСШ 1 | ДЮСШ 1, Суми | | | Постельняк Світлана | 27.05.1996 | 1007055 |
44 | Кочура Віктор | Суми, ДЮСШ 1 | ДЮСШ 1, Суми | | | Постельняк Світлана | 11.08.1995 | 1601776 |
45 | Сидоренко Артем | Суми, ДЮСШ 1 | ДЮСШ 1, Суми | | | Постельняк Світлана | 23.10.1995 | 1007054 |
46 | Козел Дмитро | Вінницька, МДЮСШ-2 | МДЮСШ-2, Вінниця | | | Пронтішева Людмила | 23.12.1996 | 1006061 |
47 | Ковбасюк Микола | Калушська СДЮШОР | Калушська СДЮШОР | | | Строчук Галя | 01.01.1995 | 1300655 |
48 | Азаров Євген | Суми, ОЦПО та РТМ | ОЦПО та РТМ-І, Суми | | | Троян Ніна | 01.08.1995 | 1007071 |
49 | Вавілічев Микола | Суми, ОЦПО та РТМ | ОЦПО та РТМ-І, Суми | | | Троян Ніна | 03.08.1995 | 1007070 |
50 | Вавілічев Олексій | Суми, ОЦПО та РТМ | ОЦПО та РТМ-ІІ, Суми | | | Троян Ніна | 03.08.1995 | 1007069 |
51 | Звоник Дмитро | Суми, ОЦПО та РТМ | ОЦПО та РТМ-ІІ, Суми | | | Троян Ніна | 21.06.1998 | 1007072 |
52 | Качан Владислав | Суми, ОЦПО та РТМ | ОЦПО та РТМ-І, Суми | | | Троян Ніна | 22.11.1996 | 1007062 |
53 | Клюбченко Євген | Суми, ОЦПО та РТМ | ОЦПО та РТМ-ІІ, Суми | | | Троян Ніна | 16.03.1997 | 1007073 |
54 | Кровіков Олександр | Суми, ОЦПО та РТМ | ОЦПО та РТМ-І, Суми | | | Троян Ніна | 06.06.1996 | 1007061 |
55 | Постельняк Дмитро | Суми, ОЦПО та РТМ | ОЦПО та РТМ-ІІ, Суми | | | Троян Ніна | 23.02.1999 | 1007067 |
56 | Приходько Михайло | Суми, ОЦПО та РТМ | ОЦПО та РТМ-ІІ, Суми | | | Троян Ніна | 01.01.1998 | 1007065 |
57 | Токарєв Дмитро | Суми, ОЦПО та РТМ | ОЦПО та РТМ-ІІ, Суми | | | Троян Ніна | 12.07.1996 | 1007063 |
58 | Черниш Дмитро | Суми, ОЦПО та РТМ | ОЦПО та РТМ-ІІ, Суми | | | Троян Ніна | 08.11.1997 | 1007074 |
59 | Шевченко Максим | Суми, ОЦПО та РТМ | ОЦПО та РТМ-ІІ, Суми | | | Троян Ніна | 18.01.1998 | 1007064 |
60 | Гладуш Кирило | Харків, ДЮСШ-3 | ДЮСШ-3, Харків 2 | | | Уфімцева Євгенія | 11.06.1996 | 1300619 |
61 | Грубер Ілля | Харків, ДЮСШ-3 | ДЮСШ-3, Харків 2 | | | Уфімцева Євгенія | 01.01.1996 | 1300377 |
62 | Орлов Віталій | Харків, ДЮСШ-3 | ДЮСШ-3, Харків 2 | | | Уфімцева Євгенія | 01.01.1995 | 1300408 |
63 | Рязанов Дмитро | Харків, ДЮСШ-3 | ДЮСШ-3, Харків 2 | | | Уфімцева Євгенія | 01.01.1995 | 1300690 |
64 | Лешко Артур | Закарпатська, Максимум | КСО "Максимум", Закарп. | | | Фечо Георгій | 09.05.1996 | 1300634 |
