| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Список учасників по представниках | | | | | | 02.08.2009 21:47:38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ігнатьєв Олексій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | Група | Дата нар. | № чипу |
1 | Благодарна Інна | Харків, Дергачівська ДЮСШ | Дергачівська ДЮСШ, Харків | | Ж18 | 14.02.1991 | 502523 |
2 | Суздалова Марина | Харків, Дергачівська ДЮСШ | Дергачівська ДЮСШ, Харків | | Ж18 | 23.05.1991 | 502545 |
3 | Самчук Іван | Харків, Дергачівська ДЮСШ | Дергачівська ДЮСШ, Харків | | Ч14 | 15.08.1995 | 1300325 |
4 | Демиденко Ярослав | Харків, Дергачівська ДЮСШ | Дергачівська ДЮСШ, Харків | | Ч16 | 01.01.1993 | 1300322 |
5 | Яременко Олександр | Харків, Дергачівська ДЮСШ | Дергачівська ДЮСШ, Харків | | Ч16 | 15.01.1994 | 1300335 |
6 | Худокормов Максим | Харків, Дергачівська ДЮСШ | Дергачівська ДЮСШ, Харків | | Ч18 | 01.01.1992 | 1300357 |
7 | Ігнатьєв Олексій | Особисто | Особисто | | Чп/к | 28.03.1977 | 502538 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Білошицький Віктор | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | Група | Дата нар. | № чипу |
1 | Суха Вікторія | Київ, МТК Зелеста | МТК Зелеста, Київ | | Ж18 | 17.04.1991 | 1005499 |
2 | Білошицький Володимир | Київ, МТК Зелеста | МТК Зелеста, Київ | | Ч14 | 04.04.1998 | 1005497 |
3 | Білошицький Сергій | Київ, МТК Зелеста | МТК Зелеста, Київ | | Ч18 | 23.04.1991 | 1005822 |
4 | Чудновський Максим | Київ, МТК Зелеста | МТК Зелеста, Київ | | Ч18 | 30.05.1991 | 1005496 |
5 | Білошицький Віктор | Особисто | Особисто | | Чп/к | 03.03.1961 | 1005827 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Балабанов Павло | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | Група | Дата нар. | № чипу |
1 | Балабанова Ірина | Особисто | Особисто | | Жп/к | 01.01.1979 | 1300669 |
2 | Калініченко Анна | Особисто | Особисто | | Жп/к | 01.01.1987 | 1000417 |
3 | Балабанов Павло | Особисто | Особисто | | Чп/к | 01.01.1983 | 2112110 |
4 | Балабанов Петро | Особисто | Особисто | | Чп/к | 01.01.1978 | 1300606 |
5 | Ласкаржевский Владислав | Особисто | Особисто | | Чп/к | 01.01.1982 | 1300250 |
6 | Терпай Дмитро | Особисто | Особисто | | Чп/к | 01.01.1985 | 1300650 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Береговий Валерій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | Група | Дата нар. | № чипу |
1 | Рєзнік Віта | Особисто | Особисто | | Жп/к | 06.03.1986 | 1601746 |
2 | Береговой Валерій | Особисто | Особисто | | Чп/к | 18.02.1968 | 1601745 |
3 | Ніколаєнко Руслан | Особисто | Особисто | | Чп/к | 27.12.1988 | 1601747 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Березовський Василь | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | Група | Дата нар. | № чипу |
1 | Тимощук Марія | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь 2 | | Ж14 | 07.01.1998 | 335920 |
2 | Бикадорова Людмила | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь | | Ж18 | 21.05.1991 | 502521 |
3 | Тимощук Вікторія | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь | | Ж18 | 09.12.1993 | 1007705 |
4 | Бенке Артем | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь 2 | | Ч14 | 01.01.1997 | 1300329 |
5 | Боярінцев Денис | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь | | Ч14 | 17.09.1997 | 335909 |
6 | Гичко Віталій | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь | | Ч14 | 22.03.1995 | 1007704 |
7 | Діденко Денис | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь | | Ч14 | 03.09.1995 | 1007668 |
8 | Кваша Максим | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь 2 | | Ч14 | 11.02.1997 | 1007669 |
9 | Могуренко Віктор | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь 2 | | Ч14 | 04.12.1997 | 2004568 |
10 | Усенко Олексій | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь 2 | | Ч14 | 01.01.1996 | 1300315 |
11 | Бишевець Олексій | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь | | Ч16 | 27.03.1993 | 1007701 |
12 | Краснов Олександр | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь | | Ч16 | 26.05.1993 | 1007703 |
13 | Селезньов Володимир | Особисто | Особисто | п/к | Ч16 | 21.02.1993 | 335931 |
14 | Сокольський Микита | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь | | Ч16 | 29.03.1993 | 1007702 |
15 | Сологуб Михайло | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь | | Ч16 | 11.11.1993 | 1007667 |
16 | Дорошенко Євген | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь | | Ч18 | 26.12.1993 | 1007709 |
17 | Новицький Юрій | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь | | Ч18 | 07.05.1993 | 1007708 |
18 | Усков Олексій | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ДЮСШ Ірпінь | | Ч18 | 03.10.1993 | 1007706 |
19 | Подгаєцький Андрій | Особисто | Особисто | | Чп/к | 20.06.1975 | 502270 |
20 | Усенко Андрій | Особисто | Особисто | | Чп/к | 01.01.1969 | 1007707 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бондаренко Володимир | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | Група | Дата нар. | № чипу |
1 | Андросович Ганна | Харків, ДЮСШ-3 | ДЮСШ-3, Харків | | Ж18 | 01.01.1993 | 1601740 |
2 | Зубенко Катерина | Харків, ДЮСШ-3 | ДЮСШ-3, Харків | | Ж18 | 01.01.1992 | 1300424 |
3 | Орлова Вікторія | Харків, ДЮСШ-3 | ДЮСШ-3, Харків | | Ж18 | 01.01.1992 | 201255 |
4 | Рудик Інна | Харків, ДЮСШ-3 | ДЮСШ-3, Харків | | Ж18 | 01.01.1993 | 201297 |
5 | Федосєєва Ганна | Харків, ДЮСШ-3 | ДЮСШ-3, Харків | | Ж18 | 01.01.1993 | 1300414 |
6 | Панченко Лілія | Особисто | Особисто | | Жп/к | 01.01.1990 | 895133 |
7 | Кізійов Сергій | Харків, ДЮСШ-3 | ДЮСШ-3, Харків | | Ч18 | 01.01.1992 | 1601742 |
8 | Петров Антон | Харків, ДЮСШ-3 | ДЮСШ-3, Харків | | Ч18 | 01.01.1992 | 1601738 |
9 | Рудик Віктор | Харків, ДЮСШ-3 | ДЮСШ-3, Харків | | Ч18 | 01.01.1991 | 1601737 |
10 | Плахотник Дмитро | Особисто | Особисто | | Чп/к | 01.01.1987 | 201215 |
11 | Рoскоп Сергій | Особисто | Особисто | | Чп/к | 01.01.1988 | 1601739 |
12 | Симонов Ігор | Особисто | Особисто | | Чп/к | 01.01.1988 | 201244 |
13 | Юрик Олександр | Особисто | Особисто | | Чп/к | 01.01.1975 | 502532 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гадіяк Людмила | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | Група | Дата нар. | № чипу |
1 | Іванова Ніна | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | | Ж16 | 01.01.1993 | 1300675 |
2 | Дегтярь Світлана | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | | Ж16 | 01.01.1994 | 1300812 |
3 | Жукова Марина | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | | Ж16 | 01.01.1993 | 1300369 |
4 | Земляна Тетяна | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | | Ж16 | 01.01.1993 | 1300413 |
5 | Левченко Катерина | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | | Ж16 | 01.01.1994 | 1300418 |
6 | Нестерова Катерина | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | | Ж16 | 01.01.1994 | 1300627 |
7 | Паромова Марія | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | | Ж16 | 01.01.1994 | 1300603 |
8 | Земляна Ольга | Особисто | Особисто | | Жп/к | 01.01.1972 | 1300827 |
9 | Земляний Вячеслав | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | | Ч14 | 01.01.1995 | 1300389 |
10 | Лаптінов Олексій | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | | Ч14 | 01.01.1995 | 1300591 |
11 | Гак Максим | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | | Ч16 | 01.01.1993 | 1300594 |
12 | Деркач Едуард | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | | Ч16 | 01.01.1994 | 1300663 |
13 | Жмойдян Володимир | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | КДЮСШ "Зірка", Луганськ | | Ч18 | 01.01.1992 | 1300624 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дружинін Вячеслав | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | Група | Дата нар. | № чипу |
1 | Дружинін Вячеслав | Особисто | Особисто | | Чп/к | 01.01.1971 | 1300651 |
2 | Пилипчук Олексій | Особисто | Особисто | | Чп/к | 01.01.1976 | 1300652 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дьяченко Антоніна | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | Група | Дата нар. | № чипу |
1 | Ісаєва Євгенія | Миколаївська, ДЮСШ | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | | Ж14 | 29.10.1998 | 1300277 |
2 | Андросова Тетяна | Миколаївська, ДЮСШ | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | | Ж14 | 10.04.1997 | 1300622 |
3 | Карабіненко Дарья | Миколаївська, ДЮСШ | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | | Ж14 | 27.02.1997 | 1300375 |
4 | Тодосенко Ганна | Миколаївська, ДЮСШ | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | | Ж16 | 04.10.1994 | 1000410 |
5 | Дьяченко Антоніна | Особисто | Особисто | | Жп/к | 01.01.2058 | 1000406 |
6 | Андросов Сергій | Миколаївська, ДЮСШ | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | | Ч14 | 10.02.1995 | 1300381 |
7 | Бесараб Євген | Миколаївська, ДЮСШ | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | | Ч14 | 08.07.1998 | 1300317 |
8 | Волков Дмитро | Миколаївська, ДЮСШ | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | | Ч14 | 21.08.1998 | 1000411 |
9 | Кіфа Андрій | Миколаївська, ДЮСШ | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | | Ч14 | 07.02.1995 | 1300614 |
10 | Кочін Олександр | Миколаївська, ДЮСШ | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | | Ч14 | 08.02.1996 | 1300278 |
11 | Цицик Віталій | Миколаївська, ДЮСШ | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | | Ч14 | 06.02.1997 | 1300370 |
12 | Колєгов Максим | Миколаївська, ДЮСШ | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | | Ч16 | 08.04.1994 | 416708 |
13 | Щукін Костянтин | Миколаївська, ДЮСШ | ДЮСШ "Олімп", Миколаїв | | Ч18 | 01.01.1992 | 1000407 |
14 | Кутельвас Віктор | Особисто | Особисто | | Чп/к | 01.01.1960 | 1300043 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заєрко Валерій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | Група | Дата нар. | № чипу |
1 | Кашинська Вєра | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус, Дніпро | | Ж14 | 01.01.1995 | 1300704 |
2 | Коток Наталья | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус, Дніпро | | Ж14 | 03.08.1995 | 1302731 |
3 | Кузнецова Ніна | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус, Дніпро | | Ж14 | 15.06.1995 | 1300260 |
4 | Русенчик Ірина | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус 2 | | Ж14 | 01.01.1998 | 1300713 |
5 | Ткачук Вікторія | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус, Дніпро | | Ж14 | 09.02.1996 | 1300805 |
6 | Янчицька Людмила | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус, Дніпро | | Ж14 | 01.01.1996 | 1601755 |
7 | Кравчук Юлія | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус, Дніпро | | Ж16 | 13.07.1994 | 1000413 |
8 | Коток Ольга | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус 2 | | Ж18 | 01.01.1992 | 1300252 |
9 | Ткачук Тетяна | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус, Дніпро | | Ж18 | 01.01.1991 | 1601763 |
10 | Мамoнтова Вєра | Особисто | Особисто | | Жп/к | | 1300287 |
11 | Русенчик Вікторія | Особисто | Особисто | | Жп/к | | 1300320 |
12 | Леонтьєв Дмитро | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус 2 | | Ч14 | 01.01.1996 | 1300398 |
13 | Русенчик Владислав | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус, Дніпро | | Ч14 | 29.06.1995 | 1302716 |
14 | Ткачук Олександр | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус, Дніпро | | Ч14 | 09.02.1996 | 1300589 |
15 | Лепеха Олександр | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус, Дніпро | | Ч16 | 01.01.1993 | 1300393 |
16 | Морозов Єгор | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус, Дніпро | | Ч18 | 01.01.1991 | 1300340 |
17 | Пипикало Дмитро | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ДЮЦ Сіріус, Дніпро | | Ч18 | 01.01.1991 | 1300314 |
18 | Рублевський Василь | Особисто | Особисто | | Чп/к | | 1300285 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Карась Володимир | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | Група | Дата нар. | № чипу |
1 | Пулінець Анастасія | Цюрупинськ, ДЮСШ | Цюрупинськ, ДЮСШ | | Ж14 | 01.01.1997 | 1300415 |
2 | Гребінь Катерина | Цюрупинськ, ДЮСШ | Цюрупинськ, ДЮСШ | | Ж16 | 01.01.1994 | 1300597 |
3 | Полівчак Вікторія | Цюрупинськ, ДЮСШ | Цюрупинськ, ДЮСШ | | Ж16 | 01.01.1994 | 1300420 |
4 | Ступчик Тетяна | Цюрупинськ, ДЮСШ | Цюрупинськ, ДЮСШ | | Ж16 | 01.01.1994 | 1300374 |
5 | Фролова Христина | Цюрупинськ, ДЮСШ | Цюрупинськ, ДЮСШ | | Ж16 | 01.01.1993 | 1300583 |
6 | Черчата Олена | Цюрупинськ, ДЮСШ | Цюрупинськ, ДЮСШ | | Ж16 | 01.01.1994 | 1300626 |
7 | Якущенко Юлія | Цюрупинськ, ДЮСШ | Цюрупинськ, ДЮСШ | | Ж16 | 01.01.1994 | 1300802 |
8 | Голубцов Владислав | Цюрупинськ, ДЮСШ | Цюрупинськ, ДЮСШ | | Ч14 | 01.01.1994 | 1300388 |
9 | Михайлов Андрій | Цюрупинськ, ДЮСШ | Цюрупинськ, ДЮСШ | п/к | Ч14 | | 1236544 |
10 | Сирота Данило | Цюрупинськ, ДЮСШ | Цюрупинськ, ДЮСШ | | Ч16 | 01.01.1994 | 1300365 |
11 | Ткаченко Олександр | Цюрупинськ, ДЮСШ | Цюрупинськ, ДЮСШ | | Ч16 | 01.01.1993 | 1300803 |
12 | Гаврик Сергій | Цюрупинськ, ДЮСШ | Цюрупинськ, ДЮСШ | | Ч18 | 01.01.1991 | 1300601 |
13 | Мельниченко Олексій | Цюрупинськ, ДЮСШ | Цюрупинськ, ДЮСШ | | Ч18 | 01.01.1992 | 1300308 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Карпенко Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | Група | Дата нар. | № чипу |
1 | Авраменко Людмила | Особисто | Особисто | | Жп/к | | 1300208 |
2 | Андросова Таміла | Особисто | Особисто | | Жп/к | | 1000418 |
3 | Карпенко Надія | Особисто | Особисто | п/к | Жп/к | | 1302896 |
4 | Авраменко Олександр | Особисто | Особисто | | Чп/к | | 1300211 |
5 | Грегуль Володимир | Особисто | Особисто | п/к | Чп/к | | 1302797 |
6 | Карпенко Сергій | Особисто | Особисто | п/к | Чп/к | | 1300773 |
7 | Конов Віктор | Особисто | Особисто | п/к | Чп/к | | 1300232 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коноваленко Юрій | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | Група | Дата нар. | № чипу |
1 | Корнієнко Даша | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ПОДСЮШ "Колос" | | Ж14 | 30.04.1995 | 1300585 |
2 | Малих Яна | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ПОДСЮШ "Колос" | | Ж14 | 15.08.1995 | 1300660 |
3 | Полуботько Світлана | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ПОДСЮШ "Колос" | | Ж14 | 26.02.1995 | 1300664 |
4 | Гайдук Ольга | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ПОДСЮШ "Колос" | | Ж16 | 27.07.1993 | 1300646 |
5 | Симоненко Сергій | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ПОДСЮШ "Колос" | | Ч14 | 12.02.1995 | 1300345 |
6 | Кухта Владислав | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ПОДСЮШ "Колос" | | Ч16 | 01.01.1993 | 1300717 |
7 | Семенець Андрій | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ПОДСЮШ "Колос" | | Ч16 | 08.06.1994 | 1300792 |
8 | Коноваленко Юрій | Особисто | Особисто | | Чп/к | | 1300714 |
9 | Петкевич Сергій | Особисто | Особисто | | Чп/к | 16.07.1983 | 1300822 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Косів Е.С. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | Група | Дата нар. | № чипу |
1 | Давиденко Тетяна | Львів, ДЮСШ 6 | ДЮСШ 6, Львів | | Ж16 | 01.01.1994 | 1300709 |
2 | Матвієв Ірина | Львів, ДЮСШ 6 | ДЮСШ 6, Львів | | Ж16 | 01.01.1994 | 1300347 |
3 | Штик Соломія | Львів, ДЮСШ 6 | ДЮСШ 6, Львів | | Ж16 | 01.01.1994 | 219107 |
4 | Бернацький Володимир | Львів, ДЮСШ 6 | ДЮСШ 6, Львів | | Ч14 | 01.01.1995 | 1300718 |
5 | Бернацький Юрій | Львів, ДЮСШ 6 | ДЮСШ 6, Львів | | Ч14 | 01.01.1996 | 1302775 |
6 | Вишневський Ігор | Львів, ДЮСШ 6 | ДЮСШ 6, Львів | | Ч14 | 01.01.1997 | 1300649 |
7 | Грудецький Євген | Львів, ДЮСШ 6 | ДЮСШ 6, Львів | | Ч14 | 01.01.1997 | 1300644 |
8 | Степаненко Андрій | Львів, ДЮСШ 6 | ДЮСШ 6, Львів | | Ч14 | 01.01.1995 | 1302774 |
9 | Шпік Володимир | Львів, ДЮСШ 6 | ДЮСШ 6, Львів | | Ч14 | 01.01.1995 | 1300403 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кривозубова І. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | Група | Дата нар. | № чипу |
1 | Ігнатович Уляна | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ДЮСШ Лутугіно | | Ж14 | 01.01.1997 | 1300793 |
2 | Кобилянська Вікторія | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ДЮСШ Лутугіно | | Ж14 | 01.01.1996 | 1300629 |
3 | Остапенко Анастасія | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ДЮСШ Лутугіно | | Ж14 | 01.01.1997 | 1300658 |
4 | Школьна Альона | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ДЮСШ Лутугіно | | Ж14 | 01.01.1996 | 1300391 |
5 | Дубовик Катерина | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ДЮСШ Лутугіно | | Ж16 | 01.01.1993 | 1300417 |
6 | Єфремов Влад | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ДЮСШ Лутугіно | | Ч14 | 06.01.1996 | 1300319 |
7 | Дусяк Влад | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ДЮСШ Лутугіно | | Ч14 | 01.01.1997 | 1300399 |
8 | Лизогуб Вячеслав | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ДЮСШ Лутугіно | | Ч18 | 01.01.1991 | 1300616 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Крутій Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | Група | Дата нар. | № чипу |
1 | Крутій Марина | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ПОДСЮШ "Колос" | | Ж14 | 01.01.1996 | 1300682 |
2 | Вілігіцький Євген | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ПОДСЮШ "Колос" | | Ч14 | 01.01.1995 | 1300364 |
3 | Павлов Юрій | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ПОДСЮШ "Колос" | | Ч14 | 01.01.1996 | 1300332 |
4 | Федорченко Олег | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ПОДСЮШ "Колос" | | Ч14 | 01.01.1996 | 1300307 |
5 | Крутій Вячеслав | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ПОДСЮШ "Колос" | | Ч16 | 01.01.1993 | 1300707 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лапін О.В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | Група | Дата нар. | № чипу |
1 | Богуш Катерина | Харківська, Липецька ДЮСШ | Липецька ДЮСШ | | Ж14 | 01.01.1995 | 895128 |
2 | Богуш Юлія | Харківська, Липецька ДЮСШ | Липецька ДЮСШ | | Ж14 | 01.01.1995 | 895127 |
3 | Харченко Марина | Харківська, Липецька ДЮСШ | Липецька ДЮСШ | | Ж14 | 01.01.1997 | 1300719 |
4 | Щендригіна Юлія | Особисто | Особисто | | Жп/к | 01.01.1977 | 1008130 |
5 | Белоног Микита | Харківська, Липецька ДЮСШ | Липецька ДЮСШ | | Ч14 | 01.01.1997 | 1300397 |
6 | Дубровський Євген | Харківська, Липецька ДЮСШ | Липецька ДЮСШ | | Ч14 | 01.01.1997 | 1300804 |
7 | Малінецький Михайло | Харківська, Липецька ДЮСШ | Липецька ДЮСШ | | Ч14 | 01.01.1997 | 1300367 |
8 | Сутужко Богдан | Харківська, Липецька ДЮСШ | Липецька ДЮСШ | | Ч14 | 01.01.1999 | 1300613 |
9 | Половинко Андрій | Харківська, Липецька ДЮСШ | Липецька ДЮСШ | п/к | Ч16 | 01.01.1994 | 1300236 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Левчик Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | Група | Дата нар. | № чипу |
1 | Дідишин Роман | Хмельницький, ДЮСШ2 | Хмельницький, ДЮСШ2 | | Ч14 | 01.01.1995 | 1300405 |
2 | Мурий Олександр | Хмельницький, ДЮСШ2 | Хмельницький, ДЮСШ2 | | Ч14 | 01.01.1999 | 1300390 |
3 | Пукас Віталій | Хмельницький, ДЮСШ2 | Хмельницький, ДЮСШ2 | | Ч14 | 01.01.1995 | 1300607 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лутфуллін Максим | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | Група | Дата нар. | № чипу |
1 | Лутфуллін Максим | Особисто | Особисто | | Чп/к | 24.07.1973 | 1300595 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Олійник Ілля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | | Група | Дата нар. | № чипу |
