Першість України серед ДЮСШ та позашкільних закладів освіти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
зі спортивного орієнтування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довгі та подовжені дистанції | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.07.2009 р., , Суддівський час 00:00.00 відповідає 10 год 00 хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж14Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,94 | км | 7 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Домалевська Алевтина | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | І-ю | 370 | 00:01.00 | № чипу: 1300642 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Постельняк Катерина | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ-ю | 322 | 00:05.00 | № чипу: 335950 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Остапенко Анастасія | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ІІІ-ю | 237 | 00:07.00 | № чипу: 1300658 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Пелехович Валентина | Калушська СДЮШОР | КМСУ | 312 | 00:09.00 | № чипу: 1300700 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Карплюк Марія | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІІ | 364 | 00:11.00 | № чипу: 1300632 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Богуш Катерина | Харківська, Липецька ДЮСШ | ІІ-ю | 249 | 00:13.00 | № чипу: 895128 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Лозовська Ірина | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ-ю | 321 | 00:15.00 | № чипу: 1007076 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кобилянська Вікторія | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ІІІ-ю | 236 | 00:17.00 | № чипу: 1300629 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бобик Ілона | Калушська СДЮШОР | І | 313 | 00:19.00 | № чипу: 1300427 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ткачук Вікторія | Дніпро ДЮЦ Сіріус | І | 185 | 00:21.00 | № чипу: 1300805 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Рибчинко Людмила | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | І-ю | 366 | 00:23.00 | № чипу: 1300621 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Полуботько Світлана | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ІІ | 220 | 00:25.00 | № чипу: 1300664 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Карпенко Юлія | Суми, ДЮСШ 1 | ІІ-ю | 263 | 00:27.00 | № чипу: 1300865 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Карабіненко Дарья | Миколаївська, ДЮСШ | ІІ-ю | 170 | 00:29.00 | № чипу: 1300375 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Шишкіна Дар'я | Харків, ДЮСШ-3 | ІІ-ю | 345 | 00:31.00 | № чипу: 1300255 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Янчицька Людмила | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ІІ | 186 | 00:33.00 | № чипу: 1601755 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Поставнича Олександра | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІІ | 365 | 00:35.00 | № чипу: 1000430 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Корнієнко Даша | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ІІ | 219 | 00:37.00 | № чипу: 1300585 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Постельняк Олена | Суми, ДЮСШ 1 | І | 264 | 00:39.00 | № чипу: 1300881 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Путрашик Марія | Закарпатська, Максимум | ІІІ | 356 | 00:41.00 | № чипу: 1300383 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Русенчик Ірина | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ІІ | 187 | 00:43.00 | № чипу: 1300713 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | РУДНЕВА Віка | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІ | 363 | 00:45.00 | № чипу: 1000433 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Шубіна Валерія | Суми, ДЮСШ 1 | ІІ | 265 | 00:47.00 | № чипу: 1300872 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Кашинська Вєра | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ІІ | 184 | 00:51.00 | № чипу: 1300704 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж14П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,41 | км | 7 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ГУДИМ Анна | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІ | 367 | 00:01.00 | № чипу: 1000432 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Харченко Марина | Харківська, Липецька ДЮСШ | ІІІ-ю | 250 | 00:03.00 | № чипу: 1300719 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Адонкіна Олександра | Харків, ДЮСШ-3 | ІІ-ю | 346 | 00:05.00 | № чипу: 1300359 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кузнецова Ніна | Дніпро ДЮЦ Сіріус | І | 189 | 00:07.00 | № чипу: 1300260 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Пулінець Анастасія | Цюрупинськ, ДЮСШ | І-ю | 202 | 00:09.00 | № чипу: 1300415 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ЛЕТИЧЕВСЬКА Віроніка | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | І-ю | 368 | 00:11.00 | № чипу: 1000436 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Школьна Альона | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ІІІ-ю | 239 | 00:13.00 | № чипу: 1300391 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Поліщук Леся | Калушська СДЮШОР | І-ю | 314 | 00:15.00 | № чипу: 1300416 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Коток Наталья | Дніпро ДЮЦ Сіріус | І | 188 | 00:17.00 | № чипу: 1302731 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Тисячник Катерина | Суми, ДЮСШ 1 | ІІ-ю | 267 | 00:19.00 | № чипу: 1007053 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Васильченко Ірина | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІ-ю | 369 | 00:21.00 | № чипу: 1300401 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ігнатович Уляна | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ІІІ-ю | 238 | 00:23.00 | № чипу: 1300793 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Малих Яна | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ІІ | 221 | 00:25.00 | № чипу: 1300660 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Кулик Христина | Калушська СДЮШОР | І | 315 | 00:27.00 | № чипу: 1300654 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Приходько Маргарита | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ-ю | 324 | 00:29.00 | № чипу: 1007066 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Карачун Анна | Закарпатська, Максимум | ІІ | 357 | 00:31.00 | № чипу: 1300696 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 |
17 | Ісаєва Євгенія | Миколаївська, ДЮСШ | І-ю | 172 | 00:33.00 | № чипу: 1300277 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Назаренко Дарья | Суми, ДЮСШ 1 | ІІ-ю | 266 | 00:35.00 | № чипу: 1007052 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Нікітченко Наталія | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | І-ю | 371 | 00:37.00 | № чипу: 1300316 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Крутій Марина | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ІІІ | 244 | 00:39.00 | № чипу: 1300682 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Крига Анастасія | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІІ-ю | 323 | 00:41.00 | № чипу: 1007068 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Андросова Тетяна | Миколаївська, ДЮСШ | І-ю | 171 | 00:43.00 | № чипу: 1300622 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Москаленко Дарья | Суми, ДЮСШ 1 | ІІ | 268 | 00:45.00 | № чипу: 1007051 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Богуш Юлія | Харківська, Липецька ДЮСШ | ІІ-ю | 251 | 00:47:00 | № чипу: 895127 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Тимощук Марія | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ІІ-ю | 121 | 00:49.00 | № чипу: 335920 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж16Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 6,03 | км | 11 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Овдієнко Юлія | Лубни, ДЮКСОТ "Валтекс" | КМСУ | 289 | 00:01.00 | № чипу: 1300343 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Поліщук Марія | Калушська СДЮШОР | МСУ | 316 | 00:03.00 | № чипу: 1300688 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Соколовська Марія | Вінницька, МДЮСШ-2 | І | 280 | 00:05.00 | № чипу: 1006069 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Черчата Олена | Цюрупинськ, ДЮСШ | ІІ | 205 | 00:07.00 | № чипу: 1300626 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Яковенко Марина | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ | 325 | 00:09.00 | № чипу: 1007075 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | БОТІК Анна | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | І | 372 | 00:11.00 | № чипу: 1000435 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Пахаленко Євгенія | Полтава, ПОЦТКУМ | ІІ | 298 | 00:13.00 | № чипу: 1300811 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Давиденко Тетяна | Львів, ДЮСШ 6 | І-ю | 227 | 00:15.00 | № чипу: 1300709 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Нестерова Катерина | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | ІІ | 158 | 00:17.00 | № чипу: 1300627 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Полівчак Вікторія | Цюрупинськ, ДЮСШ | ІІ | 203 | 00:19.00 | № чипу: 1300420 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Кравчук Юлія | Дніпро ДЮЦ Сіріус | КМСУ | 190 | 00:21.00 | № чипу: 1000413 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Іващенко Катерина | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІ | 378 | 00:23.00 | № чипу: 1300670 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Дубовик Катерина | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ІІІ-ю | 240 | 00:25.00 | № чипу: 1300417 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Рудик Інна | Харків, ДЮСШ-3 | І | 141 | 00:27.00 | № чипу: 201297 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Земляна Тетяна | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | ІІІ | 156 | 00:29.00 | № чипу: 1300413 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Гребінь Катерина | Цюрупинськ, ДЮСШ | ІІ | 204 | 00:31.00 | № чипу: 1300597 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Симоненко Ліана | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІ | 374 | 00:33.00 | № чипу: 1000439 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Андросович Ганна | Харків, ДЮСШ-3 | І | 142 | 00:35.00 | № чипу: 1601740 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Левченко Катерина | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | ІІІ | 157 | 00:37.00 | № чипу: 1300418 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Тодосенко Ганна | Миколаївська, ДЮСШ | І | 173 | 00:39.00 | № чипу: 1000410 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | МОГИР Олександра | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІ | 373 | 00:41.00 | № чипу: 1000437 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж16П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,75 | км | 10 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Жукова Марина | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | І-ю | 162 | 00:01.00 | № чипу: 1300369 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Захарова Поліна | Вінницька, МДЮСШ-2 | І | 281 | 00:03.00 | № чипу: 1006060 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бойко Марія | Калушська СДЮШОР | КМСУ | 317 | 00:05.00 | № чипу: 1300684 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Фролова Христина | Цюрупинськ, ДЮСШ | І | 207 | 00:07.00 | № чипу: 1300583 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Паромова Марія | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | ІІІ | 159 | 00:09.00 | № чипу: 1300603 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Гайдук Ольга | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | І | 222 | 00:11.00 | № чипу: 1300646 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Матвієв Ірина | Львів, ДЮСШ 6 | І-ю | 228 | 00:13.00 | № чипу: 1300347 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ФОКІНА Тая | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | І | 375 | 00:15.00 | № чипу: 1000434 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ступчик Тетяна | Цюрупинськ, ДЮСШ | ІІІ | 208 | 00:17.00 | № чипу: 1300374 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Дегтярь Світлана | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | І-ю | 161 | 00:19.00 | № чипу: 1300812 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Федосєєва Ганна | Харків, ДЮСШ-3 | І | 143 | 00:21.00 | № чипу: 1300414 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Штик Соломія | Львів, ДЮСШ 6 | І | 229 | 00:23.00 | № чипу: 219107 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Белибердина Ася | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІ | 376 | 00:25.00 | № чипу: 1000438 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Якущенко Юлія | Цюрупинськ, ДЮСШ | ІІ | 206 | 00:27.00 | № чипу: 1300802 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Іванова Ніна | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | І-ю | 160 | 00:29.00 | № чипу: 1300675 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Коваленко Вікторія | Лубни, ДЮКСОТ "Валтекс" | ІІ-ю | 287 | 00:31.00 | № чипу: 1300411 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 |
17 | Міненко Юлія | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІІ | 377 | 00:33.00 | № чипу: 1300404 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж18Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 6,02 | км | 12 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Орлова Вікторія | Харків, ДЮСШ-3 | КМС | 144 | 00:03.00 | № чипу: 201255 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пономаренко Катерина | Полтава, ПОЦТКУМ | ІІ | 299 | 00:05.00 | № чипу: 1300820 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Коток Ольга | Дніпро ДЮЦ Сіріус | І | 191 | 00:07.00 | № чипу: 1300252 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сацька Олександра | Лубни, ДЮКСОТ "Валтекс" | КМСУ | 288 | 00:09.00 | № чипу: 1300671 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Суздалова Марина | Харків, Дергачівська ДЮСШ | КМСУ | 100 | 00:11.00 | № чипу: 502545 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Янчук Юлія | Вінницька, МДЮСШ-2 | І | 282 | 00:13.00 | № чипу: 1006065 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Тимощук Вікторія | Київська, ДЮСШ Ірпінь | КМСУ | 123 | 00:15.00 | № чипу: 1007705 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж18П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 5,17 | км | 13 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бикадорова Людмила | Київська, ДЮСШ Ірпінь | КМСУ | 122 | 00:01.00 | № чипу: 502521 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Благодарна Інна | Харків, Дергачівська ДЮСШ | КМСУ | 101 | 00:03.00 | № чипу: 502523 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ткачук Тетяна | Дніпро ДЮЦ Сіріус | КМСУ | 192 | 00:05.00 | № чипу: 1601763 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Зубенко Катерина | Харків, ДЮСШ-3 | ІІ | 145 | 00:07.00 | № чипу: 1300424 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сердюк Євгенія | Полтава, ПОЦТКУМ | КМСУ | 300 | 00:11.00 | № чипу: 1300808 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Суха Вікторія | Київ, МТК Зелеста | І | 107 | 00:13.00 | № чипу: 1005499 | ||||||||||||||||||||||||||||
Жп/к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,75 | км | 10 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Троян Ніни | Особисто | І | 327 | 01:05.00 | № чипу: 1007077 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Земляна Ольга | Особисто | КМСУ | 400 | 01:07.00 | № чипу: 1300827 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Балабанова Ірина | Особисто | н/р | 113 | 01:09.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Панченко Валентина | Особисто | І | 270 | 01:11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Рєзниченко Ольга | Особисто | МСУ | 269 | 01:13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ШУЛЬЖЕНКО Віра | Особисто | КМСУ | 379 | 01:15.00 | № чипу: 224957 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Дьяченко Антоніна | Особисто | ІІ | 174 | 01:17.00 | № чипу: 1000406 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Панченко Лілія | Особисто | КМС | 146 | 01:19.00 | № чипу: 895133 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Яременко Євгенія | Особисто | МСУ | 380 | 01:21.00 | № чипу: 1300229 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Півень Тетяна | Особисто | ІІІ | 301 | 01:23.00 | № чипу: 1300819 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Русенчик Вікторія | Особисто | І | 194 | 01:25.00 | № чипу: 1300320 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Мамoнтова Вєра | Особисто | І | 193 | 01:27.00 | № чипу: 1300287 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Калініченко Анна | Особисто | н/р | 112 | 01:29.00 | № чипу: 1000417 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Венгер Валентина | Особисто | КМСУ | 154 | 01:31.00 | № чипу: 1300666 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Щендригіна Юлія | Особисто | КМСУ | 252 | 01:33.00 | № чипу: 1008130 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Суркова Олена | Особисто | КМС | 347 | 01:35.00 | № чипу: 1300351 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Рєзнік Віта | Особисто | КМСУ | 118 | 01:37.00 | № чипу: 1601746 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Сердюк Надія | Особисто | КМСУ | 302 | 01:39.00 | № чипу: 1300807 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Постельняк Ірина | Особисто | І | 326 | 01:41.00 | № чипу: 1007078 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ч14Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,98 | км | 8 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Вавілічев Микола | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ-ю | 328 | 00:02.00 | № чипу: 1007070 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Могуренко Віктор | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ІІ-ю | 126 | 00:04.00 | № чипу: 2004568 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 |
3 | Леонтьєв Дмитро | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ІІІ | 196 | 00:06.00 | № чипу: 1300398 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Михайлов Андрій | Цюрупинськ, ДЮСШ | І | 209 | 00:08.00 | № чипу: 1236544 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Симоненко Сергій | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | І | 223 | 00:10.00 | № чипу: 1300345 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поздняков Віктор | Закарпатська, Максимум | ІІІ | 358 | 00:12.00 | № чипу: 1300402 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Самчук Іван | Харків, Дергачівська ДЮСШ | І | 102 | 00:14.00 | № чипу: 1300325 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ковбасюк Микола | Калушська СДЮШОР | І | 318 | 00:16.00 | № чипу: 1300655 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Вавілічев Олексій | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ-ю | 331 | 00:18.00 | № чипу: 1007069 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Гичко Віталій | Київська, ДЮСШ Ірпінь | КМСУ | 124 | 00:20.00 | № чипу: 1007704 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ткачук Олександр | Дніпро ДЮЦ Сіріус | І | 195 | 00:22.00 | № чипу: 1300589 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Вілігіцький Євген | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ІІІ | 245 | 00:24.00 | № чипу: 1300364 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Степаненко Андрій | Львів, ДЮСШ 6 | І-ю | 232 | 00:26.00 | № чипу: 1302774 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Волков Дмитро | Миколаївська, ДЮСШ | І-ю | 176 | 00:28.00 | № чипу: 1000411 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Рязанов Дмитро | Харків, ДЮСШ-3 | ІІІ | 350 | 00:30.00 | № чипу: 1300690 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Бутковський Владислав | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІІ | 382 | 00:32.00 | № чипу: 1300708 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Кровіков Олександр | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ-ю | 329 | 00:34.00 | № чипу: 1007061 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Дубровський Євген | Харківська, Липецька ДЮСШ | ІІ-ю | 254 | 00:36.00 | № чипу: 1300804 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Кваша Максим | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ІІ-ю | 125 | 00:38.00 | № чипу: 1007669 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Дусяк Влад | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ІІ-ю | 241 | 00:40.00 | № чипу: 1300399 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Грудецький Євген | Львів, ДЮСШ 6 | І-ю | 231 | 00:42.00 | № чипу: 1300644 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Дідишин Роман | Хмельницький, ДЮСШ2 | І-ю | 258 | 00:44.00 | № чипу: 1300405 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Земляний Вячеслав | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | І | 164 | 00:46.00 | № чипу: 1300389 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Кочін Олександр | Миколаївська, ДЮСШ | І | 177 | 00:48.00 | № чипу: 1300278 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Сурков Єгор | Харків, ДЮСШ-3 | КМС | 349 | 00:50.00 | № чипу: 1300618 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Михайловін Іван | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІІ | 381 | 00:52.00 | № чипу: 1000431 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Токарєв Дмитро | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІІ-ю | 330 | 00:54.00 | № чипу: 1007063 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Малінецький Михайло | Харківська, Липецька ДЮСШ | І-ю | 253 | 00:56.00 | № чипу: 1300367 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Кочура Віктор | Суми, ДЮСШ 1 | ІІ-ю | 271 | 00:58.00 | № чипу: 1601776 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Шпік Володимир | Львів, ДЮСШ 6 | І-ю | 230 | 01:00.00 | № чипу: 1300403 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Кіфа Андрій | Миколаївська, ДЮСШ | ІІ-ю | 175 | 01:04.00 | № чипу: 1300614 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Грубер Ілля | Харків, ДЮСШ-3 | І-ю | 348 | 01:06.00 | № чипу: 1300377 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ч14П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,53 | км | 8 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Шевченко Максим | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ-ю | 336 | 00:02.00 | № чипу: 1007064 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Остапенко Станіслав | Великобагачаський БДЮТ | ІІІ | 261 | 00:04.00 | № чипу: 1300689 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сутужко Богдан | Харківська, Липецька ДЮСШ | ІІІ-ю | 256 | 00:06.00 | № чипу: 1300613 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Вдовиченко Дмитро | Суми, ДЮСШ 1 | ІІІ-ю | 272 | 00:08.00 | № чипу: 1007055 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Павлов Юрій | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ІІІ | 246 | 00:10.00 | № чипу: 1300332 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Приходько Михайло | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ-ю | 339 | 00:12.00 | № чипу: 1007065 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Білошицький Володимир | Київ, МТК Зелеста | ІІІ | 108 | 00:14.00 | № чипу: 1005497 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Белоног Микита | Харківська, Липецька ДЮСШ | ІІІ-ю | 255 | 00:16.00 | № чипу: 1300397 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Сидоренко Артем | Суми, ДЮСШ 1 | І-ю | 273 | 00:18.00 | № чипу: 1007054 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Федорченко Олег | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ІІІ | 247 | 00:20.00 | № чипу: 1300307 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Клюбченко Євген | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІІ-ю | 337 | 00:22.00 | № чипу: 1007073 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Лешко Артур | Закарпатська, Максимум | ІІІ | 359 | 00:24.00 | № чипу: 1300634 | ||||||||||||||||||||||||||||
