Першість України серед ДЮСШ та позашкільних закладів освіти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зі спортивного орієнтування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двоетапні естафети на середніх дистанціях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08.2009 р., , Суддівський час 00:00.00 відповідає 10 год 00 хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mix14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 7,22 | км | 13 | КП/ет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кочін Олександр | Миколаївська, ДЮСШ | І | 357 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300278 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Андросова Тетяна | Миколаївська, ДЮСШ | І-ю | 457 | 2 етап, чип № 1300622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Леонтьєв Дмитро | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ІІІ | 360 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300398 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Русенчик Ірина | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ІІ | 460 | 2 етап, чип № 1300713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Крутій Марина | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ІІІ | 361 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300682 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Вілігіцький Євген | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ІІІ | 461 | 2 етап, чип № 1300364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Корнієнко Даша | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ІІ | 362 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300585 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Симоненко Сергій | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | І | 462 | 2 етап, чип № 1300345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поставнича Олександра | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІІ | 350 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1000430 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Михайловін Іван | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІІ | 450 | 2 етап, чип № 1000431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бутковський Владислав | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІІ | 351 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300708 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ЛЕТИЧЕВСЬКА Віроніка | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | І-ю | 451 | 2 етап, чип № 1000436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ющак Дмитро | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | І-ю | 352 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300631 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Домалевська Алевтина | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | І-ю | 452 | 2 етап, чип № 1300642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Москаленко Дарья | Суми, ДЮСШ 1 | ІІ | 353 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1007051 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сидоренко Артем | Суми, ДЮСШ 1 | І-ю | 453 | 2 етап, чип № 1007054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кочура Віктор | Суми, ДЮСШ 1 | ІІ-ю | 354 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1601776 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Назаренко Дарья | Суми, ДЮСШ 1 | ІІ-ю | 454 | 2 етап, чип № 1007052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Малінецький Михайло | Харківська, Липецька ДЮСШ | І-ю | 355 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300367 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Богуш Юлія | Харківська, Липецька ДЮСШ | ІІ-ю | 455 | 2 етап, чип № 895127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дубровський Євген | Харківська, Липецька ДЮСШ | ІІ-ю | 356 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300804 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Богуш Катерина | Харківська, Липецька ДЮСШ | ІІ-ю | 456 | 2 етап, чип № 895128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Харченко Марина | Харківська, Липецька ДЮСШ | ІІІ-ю | 358 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300719 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Белоног Микита | Харківська, Липецька ДЮСШ | ІІІ-ю | 458 | 2 етап, чип № 1300397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Голубцов Владислав | Цюрупинськ, ДЮСШ | І-ю | 359 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300388 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пулінець Анастасія | Цюрупинськ, ДЮСШ | І-ю | 459 | 2 етап, чип № 1300415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mix16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 7,7 | км | 14 | КП/ет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Пахаленко Євгенія | Полтава, ПОЦТКУМ | ІІ | 364 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300811 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пальоха Андрій | Полтава, ПОЦТКУМ | ІІ | 464 | 2 етап, чип № 1300817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Коваленко Вікторія | Лубни, ДЮКСОТ "Валтекс" | ІІ-ю | 365 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300411 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кирилов Богдан | Лубни, ДЮКСОТ "Валтекс" | ІІІ-ю | 465 | 2 етап, чип № 1300637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лепеха Олександр | Дніпро ДЮЦ Сіріус | І | 367 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300393 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кашинська Вєра | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ІІ | 467 | 2 етап, чип № 1300704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гайдук Ольга | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | І | 369 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300646 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кухта Владислав | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | І | 469 | 2 етап, чип № 1300717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тимощук Вікторія | Київська, ДЮСШ Ірпінь | КМСУ | 370 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1007705 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сологуб Михайло | Київська, ДЮСШ Ірпінь | КМСУ | 470 | 2 етап, чип № 1007667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нестерова Катерина | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | ІІ | 371 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300627 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Земляний Вячеслав | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | І | 471 | 2 етап, чип № 1300389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
1 | Лаптінов Олексій | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | І-ю | 372 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300591 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Іванова Ніна | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | І-ю | 472 | 2 етап, чип № 1300675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Давиденко Тетяна | Львів, ДЮСШ 6 | І-ю | 373 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300709 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Шпік Володимир | Львів, ДЮСШ 6 | І-ю | 473 | 2 етап, чип № 1300403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Яковенко Марина | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ | 374 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1007075 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Клочко Валерій | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ | 474 | 2 етап, чип № 1007060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | БОТІК Анна | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | І | 363 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1000435 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | КОВАЛЬ Денис | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | І | 463 | 2 етап, чип № 1000441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Фролова Христина | Цюрупинськ, ДЮСШ | І | 366 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300583 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сирота Данило | Цюрупинськ, ДЮСШ | ІІ | 466 | 2 етап, чип № 1300365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ткаченко Олександр | Цюрупинськ, ДЮСШ | І | 368 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300803 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Черчата Олена | Цюрупинськ, ДЮСШ | ІІ | 468 | 2 етап, чип № 1300626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mix18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 8,34 | км | 14 | КП/ет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Рудик Інна | Харків, ДЮСШ-3 | І | 375 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 201297 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Петров Антон | Харків, ДЮСШ-3 | І | 475 | 2 етап, чип № 1601738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Зубенко Катерина | Харків, ДЮСШ-3 | ІІ | 376 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300424 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Рудик Віктор | Харків, ДЮСШ-3 | КМСУ | 476 | 2 етап, чип № 1601737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Орлова Вікторія | Харків, ДЮСШ-3 | КМС | 377 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 201255 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кізійов Сергій | Харків, ДЮСШ-3 | КМСУ | 477 | 2 етап, чип № 1601742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сердюк Євгенія | Полтава, ПОЦТКУМ | КМСУ | 378 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300808 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Рогатньов Олександр | Полтава, ПОЦТКУМ | КМСУ | 478 | 2 етап, чип № 1300814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ярема Юрій | Лубни, ДЮКСОТ "Валтекс" | КМСУ | 380 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сацька Олександра | Лубни, ДЮКСОТ "Валтекс" | КМСУ | 480 | 2 етап, чип № 1300671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Овдієнко Юлія | Лубни, ДЮКСОТ "Валтекс" | КМСУ | 381 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300343 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Харченко Олександр | Лубни, ДЮКСОТ "Валтекс" | І | 481 | 2 етап, чип № 1300361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тодосенко Ганна | Миколаївська, ДЮСШ | І | 382 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1000410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Щукін Костянтин | Миколаївська, ДЮСШ | КМСУ | 482 | 2 етап, чип № 1000407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Янчук Юлія | Вінницька, МДЮСШ-2 | І | 383 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1006065 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Годонюк Микола | Вінницька, МДЮСШ-2 | І | 483 | 2 етап, чип № 1006063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бикадорова Людмила | Київська, ДЮСШ Ірпінь | КМСУ | 385 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 502521 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Усков Олексій | Київська, ДЮСШ Ірпінь | КМСУ | 485 | 2 етап, чип № 1007706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Земляна Тетяна | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | ІІІ | 386 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300413 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жмойдян Володимир | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | ІІІ | 486 | 2 етап, чип № 1300624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лизогуб Вячеслав | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ІІ | 379 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300616 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Дубовик Катерина | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ІІІ-ю | 479 | 2 етап, чип № 1300417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Пономаренко Катерина | Полтава, ПОЦТКУМ | ІІ | 384 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300820 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гасанов Тімур | Полтава, ПОЦТКУМ | І | 484 | 2 етап, чип № 1300821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 6,71 | км | 11 | КП/ет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Адонкіна Олександра | Харків, ДЮСШ-3 | ІІ-ю | 101 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300359 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Шишкіна Дар'я | Харків, ДЮСШ-3 | ІІ-ю | 201 | 2 етап, чип № 1300255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ісаєва Євгенія | Миколаївська, ДЮСШ | І-ю | 107 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300277 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Карабіненко Дарья | Миколаївська, ДЮСШ | ІІ-ю | 207 | 2 етап, чип № 1300375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Янчицька Людмила | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ІІ | 109 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1601755 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ткачук Вікторія | Дніпро ДЮЦ Сіріус | І | 209 | 2 етап, чип № 1300805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Коток Наталья | Дніпро ДЮЦ Сіріус | І | 110 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1302731 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кузнецова Ніна | Дніпро ДЮЦ Сіріус | І | 210 | 2 етап, чип № 1300260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Полуботько Світлана | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ІІ | 111 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300664 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Малих Яна | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ІІ | 211 | 2 етап, чип № 1300660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
1 | Кобилянська Вікторія | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ІІІ-ю | 112 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300629 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ігнатович Уляна | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ІІІ-ю | 212 | 2 етап, чип № 1300793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Школьна Альона | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ІІІ-ю | 113 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300391 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Остапенко Анастасія | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ІІІ-ю | 213 | 2 етап, чип № 1300658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лозовська Ірина | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ-ю | 114 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1007076 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Постельняк Катерина | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ-ю | 214 | 2 етап, чип № 335950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Приходько Маргарита | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ-ю | 115 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1007066 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Крига Анастасія | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІІ-ю | 215 | 2 етап, чип № 1007068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Васильченко Ірина | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІ-ю | 116 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | РУДНЕВА Віка | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІ | 216 | 2 етап, чип № 1000433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Карплюк Марія | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІІ | 117 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300632 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ГУДИМ Анна | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІ | 217 | 2 етап, чип № 1000432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Рибчинко Людмила | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | І-ю | 102 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300621 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Нікітченко Наталія | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | І-ю | 202 | 2 етап, чип № 1300316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Шубіна Валерія | Суми, ДЮСШ 1 | ІІ | 103 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300872 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Постельняк Олена | Суми, ДЮСШ 1 | І | 203 | 2 етап, чип № 1300881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тисячник Катерина | Суми, ДЮСШ 1 | ІІ-ю | 104 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1007053 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Карпенко Юлія | Суми, ДЮСШ 1 | ІІ-ю | 204 | 2 етап, чип № 1300865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поліщук Леся | Калушська СДЮШОР | І-ю | 105 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300416 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бобик Ілона | Калушська СДЮШОР | І | 205 | 2 етап, чип № 1300427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Пелехович Валентина | Калушська СДЮШОР | КМСУ | 106 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кулик Христина | Калушська СДЮШОР | І | 206 | 2 етап, чип № 1300654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Путрашик Марія | Закарпатська, Максимум | ІІІ | 108 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300383 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Карачун Анна | Закарпатська, Максимум | ІІ | 208 | 2 етап, чип № 1300696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 7,22 | км | 13 | КП/ет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Соколовська Марія | Вінницька, МДЮСШ-2 | І | 122 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1006069 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Захарова Поліна | Вінницька, МДЮСШ-2 | І | 222 | 2 етап, чип № 1006060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Жукова Марина | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | І-ю | 125 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300369 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Дегтярь Світлана | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | І-ю | 225 | 2 етап, чип № 1300812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Левченко Катерина | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | ІІІ | 126 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300418 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Паромова Марія | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | ІІІ | 226 | 2 етап, чип № 1300603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Штик Соломія | Львів, ДЮСШ 6 | І | 127 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 219107 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Матвієв Ірина | Львів, ДЮСШ 6 | І-ю | 227 | 2 етап, чип № 1300347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Симоненко Ліана | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІ | 118 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1000439 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ФОКІНА Тая | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | І | 218 | 2 етап, чип № 1000434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Белибердина Ася | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІ | 119 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1000438 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Міненко Юлія | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІІ | 219 | 2 етап, чип № 1300404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | МОГИР Олександра | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІ | 120 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1000437 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Іващенко Катерина | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІ | 220 | 2 етап, чип № 1300670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бойко Марія | Калушська СДЮШОР | КМСУ | 121 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300684 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Поліщук Марія | Калушська СДЮШОР | МСУ | 221 | 2 етап, чип № 1300688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Полівчак Вікторія | Цюрупинськ, ДЮСШ | ІІ | 123 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300420 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гребінь Катерина | Цюрупинськ, ДЮСШ | ІІ | 223 | 2 етап, чип № 1300597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Якущенко Юлія | Цюрупинськ, ДЮСШ | ІІ | 124 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300802 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ступчик Тетяна | Цюрупинськ, ДЮСШ | ІІІ | 224 | 2 етап, чип № 1300374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 9,24 | км | 15 | КП/ет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Андросович Ганна | Харків, ДЮСШ-3 | І | 128 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1601740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Федосєєва Ганна | Харків, ДЮСШ-3 | І | 228 | 2 етап, чип № 1300414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
1 | Ткачук Тетяна | Дніпро ДЮЦ Сіріус | КМСУ | 129 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1601763 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кравчук Юлія | Дніпро ДЮЦ Сіріус | КМСУ | 229 | 2 етап, чип № 1000413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Благодарна Інна | Харків, Дергачівська ДЮСШ | КМСУ | 130 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 502523 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Суздалова Марина | Харків, Дергачівська ДЮСШ | КМСУ | 230 | 2 етап, чип № 502545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Жп/к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 7,22 | км | 13 | КП/ет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Панченко Лілія | Особисто | Так | КМС | 176 | 01:30.00 | 1 етап, чип № 895133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Рєзнік Віта | Особисто | Так | КМСУ | 276 | 2 етап, чип № 1601746 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сердюк Надія | Особисто | Так | КМСУ | 177 | 01:30.00 | 1 етап, чип № 1300807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Півень Тетяна | Особисто | Так | ІІІ | 277 | 2 етап, чип № 1300819 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Венгер Валентина | Особисто | Так | КМСУ | 178 | 01:30.00 | 1 етап, чип № 1300666 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Венгер Анатолій | Особисто | Так | КМСУ | 278 | 2 етап, чип № 1300341 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Балабанова Ірина | Особисто | Так | н/р | 180 | 01:30.00 | 1 етап, чип № 1300669 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Калініченко Анна | Особисто | Так | н/р | 280 | 2 етап, чип № 1000417 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дьяченко Антоніна | Особисто | Так | ІІ | 181 | 01:30.00 | 1 етап, чип № 1000406 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кутельвас Віктор | Особисто | Так | б/р | 281 | 2 етап, чип № 1300043 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Селезньов Володимир | Особисто | Так | КМСУ | 182 | 01:30.00 | 1 етап, чип № 335931 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Коток Ольга | Дніпро ДЮЦ Сіріус | Так | І | 282 | 2 етап, чип № 1300252 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Троян Ніни | Особисто | І | 185 | 01:30.00 | 1 етап, чип № 1007077 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Постельняк Ірина | Особисто | І | 285 | 2 етап, чип № 1007078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Білошицький Володимир | Київ, МТК Зелеста | Так | ІІІ | 179 | 01:30.00 | 1 етап, чип № 1005497 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Білошицький Віктор | Особисто | Так | І | 279 | 2 етап, чип № 1005827 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Андросова Таміла | Особисто | н/р | 183 | 01:30.00 | 1 етап, чип № 1000418 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Авраменко Людмила | Особисто | н/р | 283 | 2 етап, чип № 1300208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мамонтова Віра | Особисто | н/р | 184 | 01:30.00 | 1 етап, чип № 1300287 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Карпенко Надія | Особисто | н/р | 284 | 2 етап, чип № 1302896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 7,22 | км | 13 | КП/ет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Грубер Ілля | Харків, ДЮСШ-3 | І-ю | 131 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1300377 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гладуш Кирило | Харків, ДЮСШ-3 | І-ю | 231 | 2 етап, чип № 1300619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Рязанов Дмитро | Харків, ДЮСШ-3 | ІІІ | 132 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1300690 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Орлов Віталій | Харків, ДЮСШ-3 | ІІ-ю | 232 | 2 етап, чип № 1300408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Цицик Віталій | Миколаївська, ДЮСШ | ІІ-ю | 134 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1300370 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кіфа Андрій | Миколаївська, ДЮСШ | ІІ-ю | 234 | 2 етап, чип № 1300614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
