Першість України серед ДЮСШ та позашкільних закладів освіти | ||||||||||||||||||||||||||||||||
зі спортивного орієнтування | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Спринт та короткі дистанції в заданому напрямку | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02.08.2009 р., с. Лугове, Суддівський час 00:00.00 відповідає 10 год 00 хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж14К | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,94 | км | 7 | КП | |||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Домалевська Алевтина | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | І-ю | 370 | 00:24.00 | № чипу: 1300642 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Крутій Марина | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ІІІ | 244 | 00:25.00 | № чипу: 1300682 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Богуш Катерина | Харківська, Липецька ДЮСШ | ІІ-ю | 249 | 00:26.00 | № чипу: 895128 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Путрашик Марія | Закарпатська, Максимум | ІІІ | 356 | 00:27.00 | № чипу: 1300383 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Карплюк Марія | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІІ | 364 | 00:28.00 | № чипу: 1300632 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Полуботько Світлана | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ІІ | 220 | 00:29.00 | № чипу: 1300664 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Богуш Юлія | Харківська, Липецька ДЮСШ | ІІ-ю | 251 | 00:30.00 | № чипу: 895127 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Шишкіна Дар'я | Харків, ДЮСШ-3 | ІІ-ю | 345 | 00:31.00 | № чипу: 1300255 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ЛЕТИЧЕВСЬКА Віроніка | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | І-ю | 368 | 00:32.00 | № чипу: 1000436 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Лозовська Ірина | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ-ю | 321 | 00:33.00 | № чипу: 1007076 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Янчицька Людмила | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ІІ | 186 | 00:34.00 | № чипу: 1601755 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Школьна Альона | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ІІІ-ю | 239 | 00:35.00 | № чипу: 1300391 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Назаренко Дарья | Суми, ДЮСШ 1 | ІІ-ю | 266 | 00:36.00 | № чипу: 1007052 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Рибчинко Людмила | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | І-ю | 366 | 00:37.00 | № чипу: 1300621 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Постельняк Катерина | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ-ю | 322 | 00:38.00 | № чипу: 335950 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Русенчик Ірина | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ІІ | 187 | 00:39.00 | № чипу: 1300713 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Ігнатович Уляна | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ІІІ-ю | 238 | 00:40.00 | № чипу: 1300793 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Москаленко Дарья | Суми, ДЮСШ 1 | ІІ | 268 | 00:41.00 | № чипу: 1007051 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Поставнича Олександра | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІІ | 365 | 00:42.00 | № чипу: 1000430 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Приходько Маргарита | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ-ю | 324 | 00:43.00 | № чипу: 1007066 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Ткачук Вікторія | Дніпро ДЮЦ Сіріус | І | 185 | 00:44.00 | № чипу: 1300805 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Пулінець Анастасія | Цюрупинськ, ДЮСШ | І-ю | 202 | 00:45.00 | № чипу: 1300415 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Пелехович Валентина | Калушська СДЮШОР | КМСУ | 312 | 00:46.00 | № чипу: 1300700 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Постельняк Олена | Суми, ДЮСШ 1 | І | 264 | 00:47.00 | № чипу: 1300881 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Андросова Тетяна | Миколаївська, ДЮСШ | І-ю | 171 | 00:48.00 | № чипу: 1300622 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | РУДНЕВА Віка | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІ | 363 | 00:49.00 | № чипу: 1000433 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Кашинська Вєра | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ІІ | 184 | 00:50.00 | № чипу: 1300704 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Кулик Христина | Калушська СДЮШОР | І | 315 | 00:51.00 | № чипу: 1300654 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Ісаєва Євгенія | Миколаївська, ДЮСШ | І-ю | 172 | 00:52.00 | № чипу: 1300277 | ||||||||||||||||||||||||||
Ж14С | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,41 | км | 7 | КП | |||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Тисячник Катерина | Суми, ДЮСШ 1 | ІІ-ю | 267 | 00:42.00 | № чипу: 1007053 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Карачун Анна | Закарпатська, Максимум | ІІ | 357 | 00:43.00 | № чипу: 1300696 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Тимощук Марія | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ІІ-ю | 121 | 00:44.00 | № чипу: 335920 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Васильченко Ірина | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІ-ю | 369 | 00:45.00 | № чипу: 1300401 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Корнієнко Даша | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ІІ | 219 | 00:46.00 | № чипу: 1300585 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Адонкіна Олександра | Харків, ДЮСШ-3 | ІІ-ю | 346 | 00:47.00 | № чипу: 1300359 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Карабіненко Дарья | Миколаївська, ДЮСШ | ІІ-ю | 170 | 00:48.00 | № чипу: 1300375 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Шубіна Валерія | Суми, ДЮСШ 1 | ІІ | 265 | 00:49.00 | № чипу: 1300872 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Кобилянська Вікторія | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ІІІ-ю | 236 | 00:50.00 | № чипу: 1300629 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Бобик Ілона | Калушська СДЮШОР | І | 313 | 00:51.00 | № чипу: 1300427 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Нікітченко Наталія | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | І-ю | 371 | 00:52.00 | № чипу: 1300316 | ||||||||||||||||||||||||||
1 |
12 | Малих Яна | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ІІ | 221 | 00:53.00 | № чипу: 1300660 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Харченко Марина | Харківська, Липецька ДЮСШ | ІІІ-ю | 250 | 00:54.00 | № чипу: 1300719 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Коток Наталья | Дніпро ДЮЦ Сіріус | І | 188 | 00:55.00 | № чипу: 1302731 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Карпенко Юлія | Суми, ДЮСШ 1 | ІІ-ю | 263 | 00:56.00 | № чипу: 1300865 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Остапенко Анастасія | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ІІІ-ю | 237 | 00:57.00 | № чипу: 1300658 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Поліщук Леся | Калушська СДЮШОР | І-ю | 314 | 00:58.00 | № чипу: 1300416 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ГУДИМ Анна | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІ | 367 | 00:59.00 | № чипу: 1000432 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Крига Анастасія | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІІ-ю | 323 | 01:00.00 | № чипу: 1007068 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Кузнецова Ніна | Дніпро ДЮЦ Сіріус | І | 189 | 01:01.00 | № чипу: 1300260 | ||||||||||||||||||||||||||
Ж16К | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 6,03 | км | 11 | КП | |||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Гребінь Катерина | Цюрупинськ, ДЮСШ | ІІ | 204 | 00:22.00 | № чипу: 1300597 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Давиденко Тетяна | Львів, ДЮСШ 6 | І-ю | 227 | 00:23.00 | № чипу: 1300709 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Міненко Юлія | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІІ | 377 | 00:24.00 | № чипу: 1300404 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Бойко Марія | Калушська СДЮШОР | КМСУ | 317 | 00:25.00 | № чипу: 1300684 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Овдієнко Юлія | Лубни, ДЮКСОТ "Валтекс" | КМСУ | 289 | 00:26.00 | № чипу: 1300343 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Пахаленко Євгенія | Полтава, ПОЦТКУМ | ІІ | 298 | 00:27.00 | № чипу: 1300811 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Полівчак Вікторія | Цюрупинськ, ДЮСШ | ІІ | 203 | 00:28.00 | № чипу: 1300420 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Соколовська Марія | Вінницька, МДЮСШ-2 | І | 280 | 00:29.00 | № чипу: 1006069 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | БОТІК Анна | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | І | 372 | 00:30.00 | № чипу: 1000435 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Кравчук Юлія | Дніпро ДЮЦ Сіріус | КМСУ | 190 | 00:31.00 | № чипу: 1000413 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Паромова Марія | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | ІІІ | 159 | 00:32.00 | № чипу: 1300603 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Фролова Христина | Цюрупинськ, ДЮСШ | І | 207 | 00:33.00 | № чипу: 1300583 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Гайдук Ольга | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | І | 222 | 00:34.00 | № чипу: 1300646 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Іващенко Катерина | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІ | 378 | 00:35.00 | № чипу: 1300670 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Дубовик Катерина | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ІІІ-ю | 240 | 00:36.00 | № чипу: 1300417 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Жукова Марина | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | І-ю | 162 | 00:37.00 | № чипу: 1300369 | ||||||||||||||||||||||||||
Ж16С | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,75 | км | 10 | КП | |||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Нестерова Катерина | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | ІІ | 158 | 00:23.00 | № чипу: 1300627 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Яковенко Марина | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ | 325 | 00:24.00 | № чипу: 1007075 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Штик Соломія | Львів, ДЮСШ 6 | І | 229 | 00:25.00 | № чипу: 219107 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Тодосенко Ганна | Миколаївська, ДЮСШ | І | 173 | 00:26.00 | № чипу: 1000410 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Левченко Катерина | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | ІІІ | 157 | 00:27.00 | № чипу: 1300418 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | МОГИР Олександра | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІ | 373 | 00:28.00 | № чипу: 1000437 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Матвієв Ірина | Львів, ДЮСШ 6 | І-ю | 228 | 00:29.00 | № чипу: 1300347 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Захарова Поліна | Вінницька, МДЮСШ-2 | І | 281 | 00:30.00 | № чипу: 1006060 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Земляна Тетяна | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | ІІІ | 156 | 00:31.00 | № чипу: 1300413 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ФОКІНА Тая | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | І | 375 | 00:32.00 | № чипу: 1000434 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Коваленко Вікторія | Лубни, ДЮКСОТ "Валтекс" | ІІ-ю | 287 | 00:33.00 | № чипу: 1300411 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Якущенко Юлія | Цюрупинськ, ДЮСШ | ІІ | 206 | 00:34.00 | № чипу: 1300802 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Дегтярь Світлана | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | І-ю | 161 | 00:35.00 | № чипу: 1300812 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Симоненко Ліана | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІ | 374 | 00:36.00 | № чипу: 1000439 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Поліщук Марія | Калушська СДЮШОР | МСУ | 316 | 00:37.00 | № чипу: 1300688 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Черчата Олена | Цюрупинськ, ДЮСШ | ІІ | 205 | 00:38.00 | № чипу: 1300626 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Іванова Ніна | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | І-ю | 160 | 00:39.00 | № чипу: 1300675 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Белибердина Ася | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІ | 376 | 00:40.00 | № чипу: 1000438 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Ступчик Тетяна | Цюрупинськ, ДЮСШ | ІІІ | 208 | 00:41.00 | № чипу: 1300374 | ||||||||||||||||||||||||||
2 |
Ж18К | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 6,02 | км | 12 | КП | |||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Федосєєва Ганна | Харків, ДЮСШ-3 | І | 143 | 00:12.00 | № чипу: 1300414 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Янчук Юлія | Вінницька, МДЮСШ-2 | І | 282 | 00:13.00 | № чипу: 1006065 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Суха Вікторія | Київ, МТК Зелеста | І | 107 | 00:14.00 | № чипу: 1005499 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Пономаренко Катерина | Полтава, ПОЦТКУМ | ІІ | 299 | 00:15.00 | № чипу: 1300820 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Зубенко Катерина | Харків, ДЮСШ-3 | ІІ | 145 | 00:16.00 | № чипу: 1300424 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Коток Ольга | Дніпро ДЮЦ Сіріус | І | 191 | 00:17.00 | № чипу: 1300252 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Бикадорова Людмила | Київська, ДЮСШ Ірпінь | КМСУ | 122 | 00:18.00 | № чипу: 502521 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Рудик Інна | Харків, ДЮСШ-3 | І | 141 | 00:19.00 | № чипу: 201297 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Сацька Олександра | Лубни, ДЮКСОТ "Валтекс" | КМСУ | 288 | 00:20.00 | № чипу: 1300671 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Суздалова Марина | Харків, Дергачівська ДЮСШ | КМСУ | 100 | 00:21.00 | № чипу: 502545 | ||||||||||||||||||||||||||
Ж18С | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 5,17 | км | 13 | КП | |||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Орлова Вікторія | Харків, ДЮСШ-3 | КМС | 144 | 00:18.00 | № чипу: 201255 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Тимощук Вікторія | Київська, ДЮСШ Ірпінь | КМСУ | 123 | 00:19.00 | № чипу: 1007705 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Благодарна Інна | Харків, Дергачівська ДЮСШ | КМСУ | 101 | 00:20.00 | № чипу: 502523 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Андросович Ганна | Харків, ДЮСШ-3 | І | 142 | 00:21.00 | № чипу: 1601740 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Сердюк Євгенія | Полтава, ПОЦТКУМ | КМСУ | 300 | 00:22.00 | № чипу: 1300808 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Ткачук Тетяна | Дніпро ДЮЦ Сіріус | КМСУ | 192 | 00:23.00 | № чипу: 1601763 | ||||||||||||||||||||||||||
Жп/к | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 7,22 | км | 13 | КП | |||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Слута Людмила | Особисто | н/р | 408 | 01:07.00 | № чипу: 502557 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Суркова Олена | Особисто | КМС | 347 | 01:08.00 | № чипу: 1300351 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Дрозд Олена | Особисто | н/р | 409 | 01:09.00 | № чипу: 502560 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Півень Тетяна | Особисто | ІІІ | 301 | 01:10.00 | № чипу: 1300819 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Щендригіна Юлія | Особисто | КМСУ | 252 | 01:11.00 | № чипу: 1008130 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Мамoнтова Вєра | Особисто | І | 193 | 01:12.00 | № чипу: 1300287 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Земляна Ольга | Особисто | КМСУ | 400 | 01:13.00 | № чипу: 1300827 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Олійник Альона | Особисто | н/р | 406 | 01:14.00 | № чипу: 1300625 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Панченко Лілія | Особисто | КМС | 146 | 01:15.00 | № чипу: 895133 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Дьяченко Антоніна | Особисто | ІІ | 174 | 01:16.00 | № чипу: 1000406 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Панченко Валентина | Особисто | І | 270 | 01:17.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | ШУЛЬЖЕНКО Віра | Особисто | КМСУ | 379 | 01:18.00 | № чипу: 224957 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Рєзнік Віта | Особисто | КМСУ | 118 | 01:19.00 | № чипу: 1601746 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Карпенко Надія | Особисто | н/р | 215 | 01:20.00 | № чипу: 1302896 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Андросова Таміла | Особисто | н/р | 404 | 01:21.00 | № чипу: 100418 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Рєзниченко Ольга | Особисто | МСУ | 269 | 01:22.00 | № чипу: 1300870 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Сердюк Надія | Особисто | КМСУ | 302 | 01:23.00 | № чипу: 1300807 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Калініченко Анна | Особисто | н/р | 112 | 01:24.00 | № чипу: 1000417 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Постельняк Ірина | Особисто | І | 326 | 01:25.00 | № чипу: 1007078 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Яременко Євгенія | Особисто | МСУ | 380 | 01:26.00 | № чипу: 1300229 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Балабанова Ірина | Особисто | н/р | 113 | 01:27.00 | № чипу: 1300669 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Русенчик Вікторія | Особисто | І | 194 | 01:28.00 | № чипу: 1300320 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Авраменко Людмила | Особисто | н/р | 402 | 01:29.00 | № чипу: 1300208 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Троян Ніни | Особисто | І | 327 | 01:30.00 | № чипу: 1007077 | ||||||||||||||||||||||||||
3 |
Ч14К | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,98 | км | 8 | КП | |||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Вавілічев Олексій | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ-ю | 331 | 00:38.00 | № чипу: 1007069 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Козел Дмитро | Вінницька, МДЮСШ-2 | ІІ-ю | 283 | 00:39.00 | № чипу: 1006061 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Михайловін Іван | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІІ | 381 | 00:40.00 | № чипу: 1000431 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Пукас Віталій | Хмельницький, ДЮСШ2 | ІІ-ю | 260 | 00:41.00 | № чипу: 1300607 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Михайлов Андрій | Цюрупинськ, ДЮСШ | І | 209 | 00:42.00 | № чипу: 1236544 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Грудецький Євген | Львів, ДЮСШ 6 | І-ю | 231 | 00:43.00 | № чипу: 1300644 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поздняков Віктор | Закарпатська, Максимум | ІІІ | 358 | 00:44.00 | № чипу: 1300402 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Єфремов Влад | Луганська, ДЮСШ Лутугіно | ІІІ-ю | 242 | 00:45.00 | № чипу: 1300319 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Азаров Євген | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ-ю | 333 | 00:46.00 | № чипу: 1007071 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Вілігіцький Євген | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ІІІ | 245 | 00:47.00 | № чипу: 1300364 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Бутковський Владислав | Київ, КДЮСШ "Пуща-Водиця" | ІІІ | 382 | 00:48.00 | № чипу: 1300708 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Мурий Олександр | Хмельницький, ДЮСШ2 | ІІІ-ю | 259 | 00:49.00 | № чипу: 1300390 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Цицик Віталій | Миколаївська, ДЮСШ | ІІ-ю | 179 | 00:50.00 | № чипу: 1300370 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Малінецький Михайло | Харківська, Липецька ДЮСШ | І-ю | 253 | 00:51.00 | № чипу: 1300367 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Степаненко Андрій | Львів, ДЮСШ 6 | І-ю | 232 | 00:52.00 | № чипу: 1302774 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Гичко Віталій | Київська, ДЮСШ Ірпінь | КМСУ | 124 | 00:53.00 | № чипу: 1007704 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Шевченко Максим | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ-ю | 336 | 00:54.00 | № чипу: 1007064 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Павлов Юрій | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ІІІ | 246 | 00:55.00 | № чипу: 1300332 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Вдовиченко Дмитро | Суми, ДЮСШ 1 | ІІІ-ю | 272 | 00:56.00 | № чипу: 1007055 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Андросов Сергій | Миколаївська, ДЮСШ | І | 180 | 00:57.00 | № чипу: 1300381 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Дубровський Євген | Харківська, Липецька ДЮСШ | ІІ-ю | 254 | 00:58.00 | № чипу: 1300804 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Ткачук Олександр | Дніпро ДЮЦ Сіріус | І | 195 | 00:59.00 | № чипу: 1300589 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Рязанов Дмитро | Харків, ДЮСШ-3 | ІІІ | 350 | 01:00.00 | № чипу: 1300690 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Могуренко Віктор | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ІІ-ю | 126 | 01:01.00 | № чипу: 2004568 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Постельняк Дмитро | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ-ю | 338 | 01:02.00 | № чипу: 1007067 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Лаптінов Олексій | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | І-ю | 165 | 01:03.00 | № чипу: 1300591 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Кочура Віктор | Суми, ДЮСШ 1 | ІІ-ю | 271 | 01:04.00 | № чипу: 1601776 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Кіфа Андрій | Миколаївська, ДЮСШ | ІІ-ю | 175 | 01:05.00 | № чипу: 1300614 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Леонтьєв Дмитро | Дніпро ДЮЦ Сіріус | ІІІ | 196 | 01:06.00 | № чипу: 1300398 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Грубер Ілля | Харків, ДЮСШ-3 | І-ю | 348 | 01:07.00 | № чипу: 1300377 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Кваша Максим | Київська, ДЮСШ Ірпінь | ІІ-ю | 125 | 01:08.00 | № чипу: 1007669 | ||||||||||||||||||||||||||
Ч14С | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,53 | км | 8 | КП | |||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Вавілічев Микола | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ-ю | 328 | 00:21.00 | № чипу: 1007070 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Ковбасюк Микола | Калушська СДЮШОР | І | 318 | 00:22.00 | № чипу: 1300655 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Симоненко Сергій | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | І | 223 | 00:23.00 | № чипу: 1300345 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Дідишин Роман | Хмельницький, ДЮСШ2 | І-ю | 258 | 00:24.00 | № чипу: 1300405 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Голубцов Владислав | Цюрупинськ, ДЮСШ | І-ю | 211 | 00:25.00 | № чипу: 1300388 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Кровіков Олександр | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ-ю | 329 | 00:26.00 | № чипу: 1007061 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Остапенко Станіслав | Великобагачаський БДЮТ | ІІІ | 261 | 00:27.00 | № чипу: 1300689 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Федорченко Олег | Полтавська, ПОДСЮШ"Колос" | ІІІ | 247 | 00:28.00 | № чипу: 1300307 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Земляний Вячеслав | Луганська, КДЮСШ "Зірка" | І | 164 | 00:29.00 | № чипу: 1300389 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Приходько Михайло | Суми, ОЦПО та РТМ | ІІ-ю | 339 | 00:30.00 | № чипу: 1007065 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Лешко Артур | Закарпатська, Максимум | ІІІ | 359 | 00:31.00 | № чипу: 1300634 | ||||||||||||||||||||||||||
