| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Федерація спортивного орієнтування України. |
Лубенський дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування та туризму "Валтекс" |
Майстер 2009. ІІІ літні Всеукраїнські Ігри ветеранів спорту |
зі спортивного орієнтування |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
с. Кротенки Полтавськрї області |
4-6 вересня 2009 року |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ДОВІДКА МАНДАТНОЇ КОМІСІЇ |
|
| | | | | І | І-ю | ІІ | ІІ-ю | ІІІ | ІІІ-ю | КМСУ | МВС | МСУ | б/р | н/р | Всього | | |
| | Ж35 | 3 | | 4 | | | | 2 | | 1 | 2 | 5 | 17 | | |
| | Ж40 | 4 | | 1 | | 1 | | 3 | | | | 8 | 17 | | |
| | Ж45 | 10 | | 4 | | 3 | | 4 | | 4 | 2 | 5 | 32 | | |
| | Ж50 | 5 | | 1 | | 2 | | 1 | | | 2 | 7 | 18 | | |
| | Ж55 | 2 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 6 | 12 | | |
| | Ж60 | 3 | | 5 | | | | 1 | | 1 | 1 | 5 | 16 | | |
| | Ж65 | 2 | | 1 | | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 9 | | |
| | Ж70 | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | |
| | Ж75 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| | ЖО | 4 | 1 | 7 | 1 | | | 4 | | 3 | 2 | 5 | 27 | | |
| | Ч35 | 8 | | 4 | | 3 | | 8 | | 1 | 3 | 7 | 34 | | |
| | Ч40 | 7 | | 1 | | | | 6 | | 3 | 1 | 5 | 23 | | |
| | Ч45 | 16 | | | | 3 | | 7 | | 2 | 3 | 11 | 42 | | |
| | Ч50 | 16 | | 1 | | | | 3 | | 1 | 5 | 13 | 39 | | |
| | Ч55 | 9 | 1 | | | | | 3 | | 1 | 2 | 4 | 20 | | |
| | Ч60 | 3 | | 3 | | 1 | | 4 | | | 1 | 8 | 20 | | |
| | Ч65 | 5 | | 1 | | | | 4 | 1 | | 1 | 2 | 14 | | |
| | Ч70 | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 6 | 12 | | |
| | Ч75 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | |
| | ЧЖП | 2 | | 2 | | 3 | | | | | 2 | 5 | 14 | | |
| | ЧО | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | | | 1 | 8 | 22 | | |
| | Всього | 106 | 2 | 37 | 2 | 20 | 2 | 58 | 1 | 22 | 30 | 113 | 393 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Головний секретар | | _____________________ | | Куліш Василь, суддя націон. категорії | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Програма СО v.2.2.1.93 http://basa.at.ua/load/1-1-0-1 Автор В.Кулiш | |