Список учасників по групах | 06.09.2009 21:32:56 | |||||||||||||
Група Ж35 | ||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | ||||||||||
1 | Литвиненко Ліна | Дніпропетровська обл. | Авраменко Олександр | 25.03.1972 | 1300295 | |||||||||
2 | Тагінцева Анна | АР Крим | Башкіна Тетяна | 06.06.1973 | 502526 | |||||||||
3 | Лукавенко Олена | Харківська обл. | Корчевський Генадiй | 28.06.1970 | ||||||||||
4 | Кононова Альфія | Донецька обл. | Куракін Олександр | 01.01.1971 | 1300804 | |||||||||
5 | Овчаренко Оксана | Запорізька обл. | Нагорный Павел | 01.01.1968 | 895132 | |||||||||
6 | Радченко Алла | Белгород РФ | Перемышлев Валерий | 09.02.1979 | 1300598 | |||||||||
7 | Сальникова Наталья | Белгород РФ | Перемышлев Валерий | 25.07.1972 | 1300406 | |||||||||
8 | Ніценко Марина | Полтавська обл. | Сердюк Віталій | 08.04.1973 | 1300652 | |||||||||
9 | Дрозд Олена | Сумська обл. | Слута Людмила | 01.01.1970 | 502560 | |||||||||
10 | Зикова Лілія | Сумська обл. | Слута Людмила | 01.03.1970 | 335949 | |||||||||
11 | Лозовська Наталія | Сумська обл. | Слута Людмила | 28.07.1971 | 1300441 | |||||||||
12 | Яковенко Ольга | Сумська обл. | Слута Людмила | 13.01.1971 | 1601780 | |||||||||
13 | Мельникова Тетяна | Одеська обл. | Стоян Сергій | 24.08.1972 | 1302181 | |||||||||
14 | Нікітіна Ольга | Чернівецька обл. | Тумак Іван | 14.07.1974 | 337181 | |||||||||
15 | Явдощук Тетяна | Одеська обл. | Франко Олександр | 13.10.1970 | 1300511 | |||||||||
16 | Доберчак Галина | Кіровоградська обл. | Цимбал Оксана | 01.01.1971 | 1300797 | |||||||||
17 | Честова Ольга | Белгород РФ | Честов | 06.01.1972 | 1007629 | |||||||||
Група Ж40 | ||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | ||||||||||
1 | Титенкова Ольга | Минск | Балабанов Петро | 01.01.1969 | 1300582 | |||||||||
2 | Асмолова Ірина | АР Крим | Башкіна Тетяна | 25.09.1965 | 502525 | |||||||||
3 | Бикадорова Олександра | АР Крим | Башкіна Тетяна | 19.02.1965 | 335938 | |||||||||
4 | Селезньова Віра | АР Крим | Башкіна Тетяна | 17.01.1968 | 335931 | |||||||||
5 | Бутенко Галина | Сумська обл. | Карпенко Игорь | 22.02.1967 | 1300443 | |||||||||
6 | Колісецька Вікторія | Хмельницька обл. | Левчик Сергій | 01.01.1969 | 1300392 | |||||||||
7 | Тяпкіна Калерія | Дніпропетровська обл. | Ломанович Наталія | 01.01.1966 | 1300286 | |||||||||
8 | Павлюченко Ирина | Харківська обл. | Павлюченко Ірина | 18.12.1965 | 1008130 | |||||||||
9 | Баглик Олена | м. Київ | Петров Віталій | 25.05.1967 | 1008099 | |||||||||
10 | Бондар Надія | Полтавська обл. | Сердюк Віталій | 16.07.1968 | 1300650 | |||||||||
11 | Болгова Олена | Сумська обл. | Слута Людмила | 10.11.1965 | 1300445 | |||||||||
12 | Бояринова Ольга | Сумська обл. | Слута Людмила | 13.02.1968 | 1300863 | |||||||||
13 | Кочура Ірина | Сумська обл. | Слута Людмила | 01.01.1969 | 1601776 | |||||||||
14 | Постельняк Ірина | Сумська обл. | Слута Людмила | 07.01.1966 | 1300456 | |||||||||
15 | Постельняк Світлана | Сумська обл. | Слута Людмила | 01.01.1967 | 1300444 | |||||||||
16 | Стрелкова Олена | Дніпропетровська обл. | Стрєлков Сергій | 01.01.1966 | 1300645 | |||||||||
17 | Голокоз Оксана | Одеська обл. | Франко Олександр | 24.01.1967 | 1300770 | |||||||||
Група Ж45 | ||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | ||||||||||
1 | Андросова Таміла | Дніпропетровська обл. | Авраменко Олександр | 02.12.1963 | 1000418 | |||||||||
2 | Бронникова Лариса | Дніпропетровська обл. | Авраменко Олександр | 01.01.1963 | 1302715 | |||||||||
3 | Гавриленко Лідія | м. Київ | Гавриленко Лідія | 01.01.1959 | 1300268 | |||||||||
4 | Омельянцева Олена | Кіровоградська обл. | Грицина Ігор | 01.01.1963 | 1300644 | |||||||||
5 | Козаченко Наталия | Дніпропетровська обл. | Карпенко Сергій | 31.10.1962 | 1000420 | |||||||||
6 | Муха Алла | Дніпропетровська обл. | Карпенко Сергій | 01.01.1962 | 1601760 | |||||||||
7 | Тяжкороб Марина | Белгород РФ | Кузяшов Анатолій | 01.01.1962 | 1007627 | |||||||||
8 | Лавриненко Наталія | Донецька обл. | Куракін Олександр | 01.01.1964 | 1000424 | |||||||||
9 | Романова Ірина | Донецька обл. | Куракін Олександр | 01.01.1960 | 1300638 | |||||||||
10 | Гудович Наталія | Дніпропетровська обл. | Ломанович Наталія | 01.01.1962 | 1302818 | |||||||||
11 | Зенченко Тамара | Дніпропетровська обл. | Ломанович Наталія | 01.01.1960 | 1300265 | |||||||||
12 | Храпун Ирина | Запорізька обл. | Нагорный Павел | 01.01.1960 | 1300042 | |||||||||
13 | Бакута Аліна | м. Київ | Петров Віталій | 12.05.1959 | 1 | |||||||||
14 | Петрова Ніна | м. Київ | Петров Віталій | 22.01.1960 | 1300701 | |||||||||
15 | Рудич Людмила | м. Київ | Петров Віталій | 22.04.1963 | 1601752 | |||||||||
16 | Телесань Наталія | м. Київ | Петров Віталій | 25.01.1964 | 1000425 | |||||||||
17 | Рудакова Олена | Дніпропетровська обл. | Рудаков Володимир | 01.01.1960 | 1300217 | |||||||||
18 | Остапенко Ольга | Полтавська обл. | Сердюк Віталій | 27.01.1964 | 1300819 | |||||||||
19 | Півень Тетяна | Полтавська обл. | Сердюк Віталій | 01.01.1960 | 1300427 | |||||||||
20 | Пуха Любов | Полтавська обл. | Сердюк Віталій | 04.07.1963 | 1300818 | |||||||||
21 | Панченко Валентина | Сумська обл. | Слута Людмила | 01.01.1960 | 502558 | |||||||||
22 | Синько Елена | Сумська обл. | Слута Людмила | 19.02.1960 | 502556 | |||||||||
23 | Слута Людмила | Сумська обл. | Слута Людмила | 01.01.1963 | 502557 | |||||||||
24 | Степанова Тетяна | Дніпропетровська обл. | Степанова Тетяна | 06.01.1961 | 1300291 | |||||||||
25 | Стоян Людмила | Одеська обл. | Стоян Сергій | 18.11.1963 | 1300774 | |||||||||
26 | Машкіна Наталія | Харківська обл. | Товажнянська Жанна | 01.01.1964 | 1300415 | |||||||||
27 | Першина Олена | Харківська обл. | Товажнянська Жанна | 01.01.1963 | 1300374 | |||||||||
28 | Хондак Ольга | Дніпропетровська обл. | Товажнянська Жанна | 01.01.1964 | 1302875 | |||||||||
29 | Бевзо Валентина | Чернівецька обл. | Тумак Іван | 05.06.1961 | 337183 | |||||||||
30 | Гостищева Светлана | Белгород РФ | Тяжкороб Юрий | 01.01.1965 | ||||||||||
31 | Денисенко Тамара | Львівська обл. | Чепіль Роман | 24.02.1961 | 502260 | |||||||||
32 | Котило Галина | Львівська обл. | Чепіль Роман | 03.12.1961 | 515303 | |||||||||
Група Ж50 | ||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | ||||||||||
1 | Енджиевская Инна | Дніпропетровська обл. | Авраменко Олександр | 01.08.1957 | 1300200 | |||||||||
2 | Савченко Ніна | АР Крим | Башкіна Тетяна | 28.09.1957 | 1008129 | |||||||||
3 | Воробьева Ольга | Приднестровье | Воробьев Владимир | 01.04.1956 | 1300693 | |||||||||
4 | Николаева Ирина | Приднестровье | Воробьев Владимир | 15.09.1958 | 1300417 | |||||||||
5 | Горелова Галина | Дніпропетровська обл. | Карпенко Сергій | 01.01.1959 | 1601763 | |||||||||
6 | Родович Ірина | Дніпропетровська обл. | Карпенко Сергій | 01.01.1956 | 1601769 | |||||||||
7 | Худицька Надія | Дніпропетровська обл. | Карпенко Сергій | 01.01.1957 | 1300334 | |||||||||
8 | Божко Тетяна | Черкаська обл. | Козачинський Дмитро | 01.01.1957 | 1000412 | |||||||||
9 | Коган Олена | Черкаська обл. | Козачинський Дмитро | 01.01.1949 | 1300621 | |||||||||
10 | Малішенко Людмила | Черкаська обл. | Козачинський Дмитро | 01.01.1957 | 1300326 | |||||||||
11 | Ткаченко Наталія | Черкаська обл. | Козачинський Дмитро | 01.01.1959 | 1300664 | |||||||||
12 | Иванова Тамара | Запорізька обл. | Нагорный Павел | 01.01.1957 | 1300267 | |||||||||
13 | Кандибей Наталья | Сумська обл. | Слута Людмила | 01.01.1959 | 242006 | |||||||||
14 | Сухарєва Тетяна | Сумська обл. | Слута Людмила | 11.08.1955 | 1300447 | |||||||||
15 | Власюк Євгенія | Одеська обл. | Стоян Сергій | 05.08.1958 | 1300514 | |||||||||
16 | Островська Наталія | Одеська обл. | Стоян Сергій | 03.12.1957 | 1300515 | |||||||||
17 | Соломічева Тетяна | Одеська обл. | Стоян Сергій | 26.05.1957 | 1300513 | |||||||||
18 | Тумак Антоніна | Чернівецька обл. | Тумак Іван | 08.09.1959 | 1006027 | |||||||||
Група Ж55 | ||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | ||||||||||
1 | Башкіна Тетяна | АР Крим | Башкіна Тетяна | 28.02.1954 | 502522 | |||||||||
2 | Байбуз Тамара | Дніпропетровська обл. | Карпенко Сергій | 01.01.1951 | 1300245 | |||||||||
3 | Мамонтова Віра | Дніпропетровська обл. | Карпенко Сергій | 01.01.1952 | 1300287 | |||||||||
4 | Ольшанська Світлана | Дніпропетровська обл. | Карпенко Сергій | 01.01.1952 | 1300246 | |||||||||
5 | Сатирь Валентина | Дніпропетровська обл. | Карпенко Сергій | 01.01.1954 | 1300312 | |||||||||
6 | Ломанович Наталія | Дніпропетровська обл. | Ломанович Наталія | 01.01.1950 | 1302732 | |||||||||
7 | Рясна Любовь | Запорізька обл. | Нагорный Павел | 01.01.1953 | 1000415 | |||||||||
8 | Нетикова Лариса | Харківська обл. | Нетіков Євгеній | 01.01.1950 | 1300796 | |||||||||
9 | Отрешко Наталія | Харківська обл. | Отрешко Наталія | 01.01.1951 | 1000414 | |||||||||
10 | Найда Надежда | Дніпропетровська обл. | Рубинчик Михаил | 09.05.1953 | 1300300 | |||||||||
11 | Сердюк Надія | Полтавська обл. | Сердюк Віталій | 25.06.1953 | 1300807 | |||||||||
12 | Колтакова Валентина | Сумська обл. | Слута Людмила | 18.10.1953 | 1300885 | |||||||||
Група Ж60 | ||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | ||||||||||
1 | Авраменко Людмила | Дніпропетровська обл. | Авраменко Олександр | 21.09.1948 | 1300208 | |||||||||
2 | Горбунова Тетяна | м. Київ | Гавриленко Лідія | 06.08.1949 | 1000403 | |||||||||
3 | Воробйова Олена | Дніпропетровська обл. | Карпенко Сергій | 01.01.1946 | 1300206 | |||||||||
4 | Корякова Валентина | Дніпропетровська обл. | Карпенко Сергій | 01.01.1949 | 1302894 | |||||||||
5 | Кротова Ніна | Сумська обл. | Кротова Ніна | 01.01.1950 | 1300434 | |||||||||
6 | Кузнецова Валентина | Дніпропетровська обл. | Кузнецов Микола | 17.02.1949 | 1300643 | |||||||||
7 | Новикова Людмила | Белгород РФ | Кузяшов Анатолій | 01.01.1948 | 1300803 | |||||||||
8 | Іщак Надія | Хмельницька обл. | Левчик Сергій | 01.01.1948 | 1300394 | |||||||||
9 | Марченко Надежда | Запорізька обл. | Нагорный Павел | 01.01.1946 | 2300101 | |||||||||
10 | Гловацька Ірина | Харківська обл. | Нетіков Євгеній | 03.04.1947 | 1300660 | |||||||||
11 | Шахова Віра | Харківська обл. | Нетіков Євгеній | 30.03.1947 | 1300640 | |||||||||
12 | Заїка Олександра | Харківська обл. | Отрешко Наталія | 01.01.1948 | 1300387 | |||||||||
13 | Пархоменко Лідія | Харківська обл. | Пархоменко Лідія | 01.01.1948 | 1300671 | |||||||||
14 | Діденко Діна | Полтавська обл. | Сердюк Віталій | 17.09.1949 | 1300603 | |||||||||
15 | Маріморіч Наталія | Одеська обл. | Стоян Сергій | 23.05.1949 | 1300517 | |||||||||
16 | Стадницька Раїса | Херсонська обл. | Щербина Олександр | 01.01.1949 | 1300347 | |||||||||
Група Ж65 | ||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | ||||||||||
1 | Нестерова Лариса | Приднестровье | Воробьев Владимир | 06.06.1943 | 1302750 | |||||||||
2 | Черкасова Галина | Дніпропетровська обл. | Карпенко Сергій | 01.01.1941 | 1300235 | |||||||||
3 | Корчевська Катерина | Харківська обл. | Корчевський Генадiй | 07.12.1943 | 1300686 | |||||||||
4 | Цодікова Варвара | Дніпропетровська обл. | Ломанович Наталія | 01.01.1941 | 1300284 | |||||||||
5 | Бухтиярова Людмила | Запорізька обл. | Нагорный Павел | 01.01.1941 | 1000422 | |||||||||
6 | Аліскєрова Людмила | Харківська обл. | Нетіков Євгеній | 24.09.1940 | 1300398 | |||||||||
7 | Заіка Анна | Полтавська обл. | Сердюк Віталій | 10.11.1941 | 1300700 | |||||||||
8 | Степаненко Елаїда | м. Київ | Степаненко Елаїда | 20.11.1941 | ||||||||||
9 | Григоренко Світлана | Одеська обл. | Стоян Сергій | 01.01.1940 | 1300516 | |||||||||
Група Ж70 | ||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | ||||||||||
1 | Рикун Валентина | Дніпропетровська обл. | Карпенко Сергій | 01.01.1938 | 1302793 | |||||||||
2 | Розум Інна | м. Київ | Пох Лілія | 01.01.1939 | 1300591 | |||||||||
Група Ж75 | ||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | ||||||||||
1 | Пох Лілія | Запорізька обл. | Нагорный Павел | 01.01.1934 | 1300274 | |||||||||
Група ЖО | ||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | ||||||||||
1 | Балабанова Ірина | Бобруйськ | Балабанов Петро | 01.01.1978 | 1300712 | |||||||||
2 | Калиниченко Анна | Бобруйськ | Балабанов Петро | 01.01.1987 | 1000417 | |||||||||
3 | Олійник Олена | Бобруйськ | Балабанов Петро | 01.01.1983 | 1300382 | |||||||||
4 | Бовт Юлія | Полтавська обл. | Береговий Валерій | 11.02.1994 | 1300624 | |||||||||
5 | Дзюба Світлана | Полтавська обл. | Береговий Валерій | 17.11.1991 | 1300703 | |||||||||
6 | Резнік Віта | Полтавська обл. | Береговий Валерій | 06.03.1986 | 1601746 | |||||||||
7 | Семиволос Віка | Полтавська обл. | Береговий Валерій | 20.02.1991 | 1300711 | |||||||||
8 | Ростальна Вікторія | Сумська обл. | Карпенко Игорь | 14.06.1975 | 1300466 | |||||||||
9 | Каско Елена | Запорізька обл. | Нагорный Павел | 01.01.1978 | 1302870 | |||||||||
10 | Колосарь Віра | Харківська обл. | Нетіков Євгеній | 01.01.1989 | ||||||||||
11 | Сиворонова Ольга | Харківська обл. | Павлюченко Ірина | 01.01.1977 | 895127 | |||||||||
12 | Щендригіна Юлія | Харківська обл. | Павлюченко Ірина | 01.01.1977 | 1300634 | |||||||||
13 | Летичевська Вероніка | м. Київ | Петров Віталій | 01.01.1996 | 1300410 | |||||||||
14 | Вихорь Катерина | Харківська обл. | Радченко Володимир | 01.01.1983 | 895114 | |||||||||
15 | Килівник Юлія | Полтавська обл. | Сердюк Віталій | 16.08.1992 | 1300613 | |||||||||
16 | Пахалєнко Євгенія | Полтавська обл. | Сердюк Віталій | 23.07.1994 | 1300820 | |||||||||
17 | Сердюк Євгенія | Полтавська обл. | Сердюк Віталій | 16.10.1992 | 1300808 | |||||||||
18 | Сердюк Світлана | Полтавська обл. | Сердюк Віталій | 28.08.1984 | 1300814 | |||||||||
19 | Резниченко Ольга | Сумська обл. | Слута Людмила | 01.04.1987 | 1300870 | |||||||||
20 | Фінадоріна Дарья | Сумська обл. | Слута Людмила | 03.02.1978 | 1300454 | |||||||||
21 | Богомягкова Христина | Одеська обл. | Стоян Сергій | 21.02.1991 | 1302152 | |||||||||
22 | Усова Светлана | Белгород РФ | Усов | 12.04.1997 | 1007606 | |||||||||
23 | Білобака Марія | Одеська обл. | Франко Олександр | 23.01.1989 | 1300512 | |||||||||
24 | Цимбал Оксана | Кіровоградська обл. | Цимбал Оксана | 26.02.1981 | 1300669 | |||||||||
25 | Бедлецька Світлана | Дніпропетровська обл. | Чабан Володимир | 10.02.1983 | ||||||||||
26 | Честова Анна | Белгород РФ | Честов | 03.04.1998 | 1007607 | |||||||||
27 | Мізернюк Валентина | Херсонська обл. | Щербина Олександр | 01.01.1979 | 1300663 | |||||||||
Група Ч35 | ||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | ||||||||||
1 | Місюра Євгеній | АР Крим | Башкіна Тетяна | 21.01.1973 | 335936 | |||||||||
2 | Волк Максим | Харківська обл. | Волк Максим | 03.05.1973 | 1000416 | |||||||||
3 | Юрикин Руслан | Приднестровье | Воробьев Владимир | 29.11.1973 | 1300665 | |||||||||
4 | Куліков Сергій | Кіровоградська обл. | Грицина Ігор | 01.01.1971 | 1300681 | |||||||||
5 | Дружинін Вячеслав | м. Київ | Дружинін Вячеслав | 01.01.1971 | 1300255 | |||||||||
6 | Пилипчук Олесій | м. Київ | Дружинін Вячеслав | 01.01.1974 | 1300341 | |||||||||
7 | Буренко Віталій | Миколаївська обл. | Дьяченко Антоніна | 01.01.1974 | 1300043 | |||||||||
8 | Заєрко Валерій | Дніпропетровська обл. | Карпенко Сергій | 01.01.1958 | 1008091 | |||||||||
9 | Лаукерт Андрій | Дніпропетровська обл. | Карпенко Сергій | 01.01.1971 | 1300201 | |||||||||
10 | Кохно Сергій | Полтавська обл. | Кохно Сергій | 30.12.1974 | 1300378 | |||||||||
11 | Іванющенко Михайло | Донецька обл. | Куракін Олександр | 01.01.1974 | 1300696 | |||||||||
12 | Ганах Ігор | Хмельницька обл. | Левчик Сергій | 01.01.1970 | 1300801 | |||||||||
13 | Грановський Олександр | Хмельницька обл. | Левчик Сергій | 01.01.1970 | 1300589 | |||||||||
14 | Сиринек Сергей | Запорізька обл. | Нагорный Павел | 01.01.1973 | 895121 | |||||||||
15 | Коновалов Андрій | Харківська обл. | Павлюченко Ірина | 01.01.1971 | ||||||||||
16 | Костін Дмитро | Харківська обл. | Павлюченко Ірина | 01.01.1972 | 338685 | |||||||||
17 | Кулешов Андрей | Белгород РФ | Перемышлев Валерий | 09.11.1973 | 1300675 | |||||||||
18 | Перепелица Николай | Белгород РФ | Перемышлев Валерий | 22.08.1975 | ||||||||||
19 | Сальников Евгений | Белгород РФ | Перемышлев Валерий | 28.03.1974 | 1300608 | |||||||||
20 | Бенке Артур | м. Київ | Петров Віталій | 06.01.1972 | 1300609 | |||||||||
21 | Гнєдов Володимир | м. Київ | Петров Віталій | 06.06.1970 | 335912 | |||||||||
22 | Коба Олексій | м. Київ | Петров Віталій | 01.01.1971 | 1300662 | |||||||||
23 | Полторацький Денис | Харківська обл. | Полторацький Денис | 01.01.1972 | 1300248 | |||||||||
24 | Лутфуллін Максим | Полтавська обл. | Сердюк Віталій | 24.07.1973 | 1300381 | |||||||||
25 | Халява Євгеній | Полтавська обл. | Сердюк Віталій | 10.02.1974 | 1300420 | |||||||||
26 | Красуля В'ячеслав | Сумська обл. | Слута Людмила | 03.06.1970 | 1300450 | |||||||||
27 | Харченко Дмитро | Одеська обл. | Стоян Сергій | 31.07.1974 | 1300518 | |||||||||
28 | Іванов Павло | Чернівецька обл. | Тумак Іван | 01.01.1972 | 337178 | |||||||||
29 | Курка Михайло | Чернівецька обл. | Тумак Іван | 20.11.1973 | 335945 | |||||||||
30 | Усов Сергей | Белгород РФ | Усов | 25.12.1972 | 1007639 | |||||||||
31 | Жовнiрук Юрiй | Одеська обл. | Франко Олександр | 21.03.1971 | 1300781 | |||||||||
32 | Валявка Володимир | Львівська обл. | Чепіль Роман | 28.07.1974 | 502259 | |||||||||
33 | Фридрих Ярослав | Львівська обл. | Чепіль Роман | 16.01.1974 | 224951 | |||||||||
34 | Грязєв Сергій | Херсонська обл. | Щербина Олександр | 01.01.1970 | 1300805 | |||||||||
Група Ч40 | ||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | ||||||||||
1 | Василенок Владимир | Минск | Балабанов Петро | 01.01.1967 | 250508 | |||||||||
2 | Бикадоров Олександр | АР Крим | Башкіна Тетяна | 04.06.1965 | 335932 | |||||||||
3 | Береговий Валерій | Полтавська обл. | Береговий Валерій | 18.02.1968 | 1601745 | |||||||||
4 | Янчицький Євгеній | Дніпропетровська обл. | Карпенко Сергій | 01.01.1968 | 1000405 | |||||||||
5 | Александров Євгеній | Донецька обл. | Куракін Олександр | 01.01.1966 | 1300800 | |||||||||
6 | Кононов Михайло | Донецька обл. | Куракін Олександр | 01.01.1969 | 1300692 | |||||||||
7 | Кузьмін Ігор | Донецька обл. | Куракін Олександр | 01.01.1969 | 1300584 | |||||||||
8 | Ярошенко Сергей | Запорізька обл. | Нагорный Павел | 01.01.1966 | 1300290 | |||||||||
9 | Даньков Сергій | Харківська обл. | Павлюченко Ірина | 01.01.1968 | 895128 | |||||||||
10 | Перемышлев Валерий | Белгород РФ | Перемышлев Валерий | 08.11.1965 | 1300412 | |||||||||
11 | Павлов Олександр | м. Київ | Петров Віталій | 01.01.1967 | 1300718 | |||||||||
12 | Усенко Андрій | м. Київ | Петров Віталій | 18.12.1969 | 1300684 | |||||||||
13 | Чуріков Володимир | м. Київ | Петров Віталій | 30.08.1966 | 1300391 | |||||||||
14 | Крутій Сергій | Полтавська обл. | Сердюк Віталій | 23.12.1966 | 1300639 | |||||||||
15 | Ісаєв Юрій | Сумська обл. | Слута Людмила | 01.01.1969 | 1601781 | |||||||||
16 | Сиволап Євген | Сумська обл. | Слута Людмила | 15.03.1969 | 1300451 | |||||||||
17 | Слобожанінов Андрій | Чернівецька обл. | Тумак Іван | 02.02.1968 | 335944 | |||||||||
18 | Чабан Володимир | Дніпропетровська обл. | Чабан Володимир | 18.10.1969 | 1302900 | |||||||||
19 | Чепіль Роман | Львівська обл. | Чепіль Роман | 08.02.1968 | 2111974 | |||||||||
20 | Альохін Михайло | Херсонська обл. | Щербина Олександр | 11.04.1966 | 1300322 | |||||||||
21 | Кобець Сергій | Херсонська обл. | Щербина Олександр | 01.01.1966 | 1300642 | |||||||||
22 | Могуренко Віктор | Херсонська обл. | Щербина Олександр | 15.07.1965 | 1302774 | |||||||||
23 | Могуренко Олександр | Херсонська обл. | Щербина Олександр | 24.08.1968 | 1300687 | |||||||||
Група Ч45 | ||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | ||||||||||
1 | Гладкий Александр | Дніпропетровська обл. | Авраменко Олександр | 01.01.1963 | 1302714 | |||||||||
2 | Козлов Ігор | Дніпропетровська обл. | Авраменко Олександр | 25.10.1963 | 1300219 | |||||||||
3 | Піонтковський Всеволод | Дніпропетровська обл. | Авраменко Олександр | 19.04.1964 | 1300280 | |||||||||
4 | Давкуш Олександр | АР Крим | Башкіна Тетяна | 10.06.1964 | 335937 | |||||||||
5 | Безручко Костянтин | Дніпропетровська обл. | Безручко Костянтин | 01.01.1963 | 1300281 | |||||||||
6 | Гопкало Віталій | Дніпропетровська обл. | Гопкало Віталій | 01.01.1965 | 1300202 | |||||||||
7 | Грицина Ігор | Кіровоградська обл. | Грицина Ігор | 01.01.1963 | 1300697 | |||||||||
8 | Грицина Ярослав | Кіровоградська обл. | п/к | Грицина Ігор | 01.01.1992 | 1300627 | ||||||||
9 | Залєсов Олександр | м. Київ | Залєсов Олександр | 01.01.1960 | 1300632 | |||||||||
10 | Козачинський Дмитро | Черкаська обл. | Козачинський Дмитро | 01.01.1963 | 1300695 | |||||||||
11 | Лукавенко Генадiй | Харківська обл. | Корчевський Генадiй | 04.02.1962 | 400067 | |||||||||
12 | Кравчук Федір | Дніпропетровська обл. | Кузнецов Микола | 01.01.1961 | 1000413 | |||||||||
13 | Репин Игорь | Белгород РФ | Кузяшов Анатолій | 01.12.1963 | 1300330 | |||||||||
14 | Продан Генадій | Донецька обл. | Куракін Олександр | 01.01.1960 | 1300258 | |||||||||
15 | Продан Олег | Донецька обл. | Куракін Олександр | 01.01.1962 | 1300422 | |||||||||
16 | Стремецький Станіслав | Хмельницька обл. | Левчик Сергій | 01.01.1963 | 1300611 | |||||||||
17 | Овечкин Юрій | Запорізька обл. | Нагорный Павел | 04.03.1962 | 1300702 | |||||||||
18 | Остроушко Сергій | Харківська обл. | Остроушко Сергій | 01.01.1960 | ||||||||||
19 | Федько Сергей | Харківська обл. | Павлюченко Ірина | 05.09.1963 | 895129 | |||||||||
20 | Кудрін Володимир | Херсонська обл. | Петров Віталій | 29.12.1962 | 1601753 | |||||||||
21 | Летичевський Олександр | м. Київ | Петров Віталій | 31.01.1960 | 1300599 | |||||||||
22 | Михайличенко Олександр | м. Київ | Петров Віталій | 07.03.1960 | 1300323 | |||||||||
23 | Петров Віталій | м. Київ | Петров Віталій | 24.12.1960 | 1300333 | |||||||||
24 | Трухан Ігор | м. Київ | Петров Віталій | 07.09.1962 | 1300795 | |||||||||
25 | Холявко Євген | м. Київ | Петров Віталій | 13.06.1962 | 1300297 | |||||||||
26 | Радченко Владимир | Харківська обл. | Радченко Володимир | 26.01.1959 | 1300798 | |||||||||
27 | Дуднік Михайло | Дніпропетровська обл. | Рудаков Володимир | 01.01.1962 | ||||||||||
28 | Липницький Анатолій | Полтавська обл. | Сердюк Віталій | 12.05.1961 | 1300815 | |||||||||
29 | Пуха Віктор | Полтавська обл. | Сердюк Віталій | 31.03.1962 | 1300817 | |||||||||
30 | Заяц Сергій | Сумська обл. | Слута Людмила | 30.12.1961 | 1300455 | |||||||||
31 | Карпенко Ігор | Сумська обл. | Слута Людмила | 01.01.1964 | 1300865 | |||||||||
32 | Постельняк Олег | Сумська обл. | Слута Людмила | 01.01.1964 | 1300453 | |||||||||
33 | Слутий Ігор | Сумська обл. | Слута Людмила | 01.01.1963 | 502555 | |||||||||
34 | Шелест Юрій | Сумська обл. | Слута Людмила | 01.01.1964 | 1300452 | |||||||||
35 | Герт Георгій | Одеська обл. | Стоян Сергій | 05.08.1960 | 2300598 | |||||||||
36 | Стоян Сергій | Одеська обл. | Стоян Сергій | 03.12.1963 | 895113 | |||||||||
37 | Криворучко Сергій | Дніпропетровська обл. | Стрєлков Сергій | 01.01.1964 | 1300293 | |||||||||
38 | Куліков Дмитро | Дніпропетровська обл. | Стрєлков Сергій | 01.01.1960 | 1300240 | |||||||||
39 | Стрєлков Сергій | Дніпропетровська обл. | Стрєлков Сергій | 01.01.1962 | 1300241 | |||||||||
40 | Троицкий Владимир | Дніпропетровська обл. | Стрєлков Сергій | 19.04.1960 | 1300352 | |||||||||
41 | Ковалев Валерий | Харківська обл. | Товажнянська Жанна | 26.08.1963 | ||||||||||
42 | Манічев Олександр | Одеська обл. | Франко Олександр | 29.12.1963 | 1300778 | |||||||||
Група Ч50 | ||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | ||||||||||
1 | Логінов Євгеній | Дніпропетровська обл. | Авраменко Олександр | 01.01.1956 | 1601766 | |||||||||
2 | Воробьев Владиимир | Приднестровье | Воробьев Владимир | 09.04.1950 | 1300407 | |||||||||
3 | Скляров Александр | Приднестровье | Воробьев Владимир | 10.10.1956 | 1302749 | |||||||||
4 | Марков Олександр | Миколаївська обл. | Дьяченко Антоніна | 03.09.1979 | 1300279 | |||||||||
5 | Карнаушенко Юрій | Харківська обл. | Карнаушенко Юрій | 01.01.1955 | 351260 | |||||||||
6 | Фрасинюк Микола | Дніпропетровська обл. | Карпенко Сергій | 01.01.1958 | 1300633 | |||||||||
