Список учасників по територіях | 06.09.2009 21:33:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
АР Крим | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Представник | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Асмолова Ірина | Башкіна Тетяна | Ж40 | 25.09.1965 | 502525 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Башкіна Тетяна | Башкіна Тетяна | Ж55 | 28.02.1954 | 502522 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бикадоров Олександр | Башкіна Тетяна | Ч40 | 04.06.1965 | 335932 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бикадорова Олександра | Башкіна Тетяна | Ж40 | 19.02.1965 | 335938 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Давкуш Олександр | Башкіна Тетяна | Ч45 | 10.06.1964 | 335937 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кузьменко Юрій | Башкіна Тетяна | Ч55 | 02.07.1951 | 1000404 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Місюра Євгеній | Башкіна Тетяна | Ч35 | 21.01.1973 | 335936 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Савченко Дмитрий | Башкіна Тетяна | п/к | ЧО | 01.01.1983 | 1300685 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Савченко Ніна | Башкіна Тетяна | Ж50 | 28.09.1957 | 1008129 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Селезньова Віра | Башкіна Тетяна | Ж40 | 17.01.1968 | 335931 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Тагінцева Анна | Башкіна Тетяна | Ж35 | 06.06.1973 | 502526 | ||||||||||||||||||||||||||||
Белгород РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Представник | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гордик Александр | Кузяшов Анатолій | Ч50 | 05.12.1950 | 1007623 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Новикова Людмила | Кузяшов Анатолій | Ж60 | 01.01.1948 | 1300803 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Репин Игорь | Кузяшов Анатолій | Ч45 | 01.12.1963 | 1300330 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Тяжкороб Марина | Кузяшов Анатолій | Ж45 | 01.01.1962 | 1007627 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тяжкороб Павел | Кузяшов Анатолій | п/к | Ч65 | 23.10.1998 | 254431 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Лукин Герман | Лукін Герман | Ч70 | 14.07.1937 | 1300593 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кулешов Андрей | Перемышлев Валерий | Ч35 | 09.11.1973 | 1300675 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кулешов Михаил | Перемышлев Валерий | ЧО | 14.03.1997 | 1300694 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Перемышлев Валерий | Перемышлев Валерий | Ч40 | 08.11.1965 | 1300412 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Перепелица Николай | Перемышлев Валерий | Ч35 | 22.08.1975 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Попов Анатолий | Перемышлев Валерий | Ч60 | 14.03.1940 | 1300385 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Радченко Алла | Перемышлев Валерий | Ж35 | 09.02.1979 | 1300598 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Сальников Евгений | Перемышлев Валерий | Ч35 | 28.03.1974 | 1300608 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Сальников Никита | Перемышлев Валерий | ЧО | 20.07.1997 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Сальникова Наталья | Перемышлев Валерий | Ж35 | 25.07.1972 | 1300406 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Гостищева Светлана | Тяжкороб Юрий | Ж45 | 01.01.1965 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Тяжкороб Юрий | Тяжкороб Юрий | Ч50 | 01.01.1962 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Усов Сергей | Усов | Ч35 | 25.12.1972 | 1007639 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Усова Светлана | Усов | ЖО | 12.04.1997 | 1007606 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Честова Анна | Честов | ЖО | 03.04.1998 | 1007607 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Честова Ольга | Честов | Ж35 | 06.01.1972 | 1007629 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бобруйськ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Представник | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Балабанов Петро | Балабанов Петро | ЧО | 01.01.1978 | 1300384 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Балабанова Ірина | Балабанов Петро | ЖО | 01.01.1978 | 1300712 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Калиниченко Анна | Балабанов Петро | ЖО | 01.01.1987 | 1000417 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ласкаржевський Владислав | Балабанов Петро | ЧО | 01.01.1982 | 1300250 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Олійник Ілля | Балабанов Петро | ЧО | 01.01.1984 | 1300366 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Олійник Олена | Балабанов Петро | ЖО | 01.01.1983 | 1300382 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Терпай Дмитро | Балабанов Петро | ЧО | 01.01.1985 | 1300339 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дніпропетровська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Представник | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Авраменко Людмила | Авраменко Олександр | Ж60 | 21.09.1948 | 1300208 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Авраменко Олександр | Авраменко Олександр | Ч55 | 20.01.1951 | 1300211 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Андросова Таміла | Авраменко Олександр | Ж45 | 02.12.1963 | 1000418 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бронникова Лариса | Авраменко Олександр | Ж45 | 01.01.1963 | 1302715 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Гладкий Александр | Авраменко Олександр | Ч45 | 01.01.1963 | 1302714 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Енджиевская Инна | Авраменко Олександр | Ж50 | 01.08.1957 | 1300200 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Козлов Ігор | Авраменко Олександр | Ч45 | 25.10.1963 | 1300219 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Козлова Олена | Авраменко Олександр | ЧЖП | 05.03.1964 | 1300230 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Косіцин Володимир | Авраменко Олександр | Ч60 | 07.08.1948 | 1300204 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Литвиненко Ліна | Авраменко Олександр | Ж35 | 25.03.1972 | 1300295 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Логінов Євгеній | Авраменко Олександр | Ч50 | 01.01.1956 | 1601766 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Піонтковський Всеволод | Авраменко Олександр | Ч45 | 19.04.1964 | 1300280 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Безручко Костянтин | Безручко Костянтин | Ч45 | 01.01.1963 | 1300281 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Рябов Генадій | Безручко Костянтин | Ч70 | 01.01.1937 | 1300266 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Гопкало Віталій | Гопкало Віталій | Ч45 | 01.01.1965 | 1300202 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Байбуз Тамара | Карпенко Сергій | Ж55 | 01.01.1951 | 1300245 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Воробйова Олена | Карпенко Сергій | Ж60 | 01.01.1946 | 1300206 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Горелова Галина | Карпенко Сергій | Ж50 | 01.01.1959 | 1601763 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Грегуль Володимир | Карпенко Сергій | Ч60 | 01.01.1948 | 1302797 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Заєрко Валерій | Карпенко Сергій | Ч35 | 01.01.1958 | 1008091 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Карпенко Сергій | Карпенко Сергій | Ч60 | 01.01.1945 | 1300773 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Козак Микола | Карпенко Сергій | Ч55 | 01.01.1950 | 1300233 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Козаченко Наталия | Карпенко Сергій | Ж45 | 31.10.1962 | 1000420 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Корякова Валентина | Карпенко Сергій | Ж60 | 01.01.1949 | 1302894 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Лаукерт Андрій | Карпенко Сергій | Ч35 | 01.01.1971 | 1300201 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Максименко Вадим | Карпенко Сергій | Ч65 | 01.01.1943 | 1302817 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Мамонтова Віра | Карпенко Сергій | Ж55 | 01.01.1952 | 1300287 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Муха Алла | Карпенко Сергій | Ж45 | 01.01.1962 | 1601760 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ольшанська Світлана | Карпенко Сергій | Ж55 | 01.01.1952 | 1300246 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Польняк Галина | Карпенко Сергій | ЧЖП | 01.01.1950 | 1300680 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Рикун Валентина | Карпенко Сергій | Ж70 | 01.01.1938 | 1302793 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Рикун Володимир | Карпенко Сергій | Ч70 | 01.01.1936 | 1300221 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Родович Ірина | Карпенко Сергій | Ж50 | 01.01.1956 | 1601769 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Родович Стефан | Карпенко Сергій | Ч55 | 01.01.1952 | 1601756 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | Рублевський Василь | Карпенко Сергій | Ч55 | 01.01.1950 | 1300285 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | Сатирь Валентина | Карпенко Сергій | Ж55 | 01.01.1954 | 1300312 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | Соломонов Олександр | Карпенко Сергій | Ч70 | 01.01.1936 | 1300244 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | Татаринов Федір | Карпенко Сергій | п/к | ЧЖП | 01.01.1950 | 1300346 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | Татаринова Валентина | Карпенко Сергій | п/к | ЧЖП | 01.01.1952 | 1300827 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | Фрасинюк Микола | Карпенко Сергій | Ч50 | 01.01.1958 | 1300633 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | Худицька Надія | Карпенко Сергій | Ж50 | 01.01.1957 | 1300334 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | Черкасова Галина | Карпенко Сергій | Ж65 | 01.01.1941 | 1300235 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | Янчицький Євгеній | Карпенко Сергій | Ч40 | 01.01.1968 | 1000405 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | Кириченко Сергій | Кириченко Сергій | Ч50 | 01.01.1958 | 1300205 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | Конов Віктор | Конов Віктор | Ч55 | 01.01.1951 | 1300232 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Кравчук Федір | Кузнецов Микола | Ч45 | 01.01.1961 | 1000413 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | Кузнецов Микола | Кузнецов Микола | Ч65 | 18.01.1941 | 1300581 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | Кузнецова Валентина | Кузнецов Микола | Ж60 | 17.02.1949 | 1300643 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | Токарський Віктор | Кузнецов Микола | Ч65 | 10.11.1941 | 1300395 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | Гудович Наталія | Ломанович Наталія | Ж45 | 01.01.1962 | 1302818 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | Зенченко Тамара | Ломанович Наталія | Ж45 | 01.01.1960 | 1300265 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | Ломанович Наталія | Ломанович Наталія | Ж55 | 01.01.1950 | 1302732 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | Тяпкіна Калерія | Ломанович Наталія | Ж40 | 01.01.1966 | 1300286 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | Цодікова Варвара | Ломанович Наталія | Ж65 | 01.01.1941 | 1300284 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Мясоєд Микола | Мясоєд Микола | Ч50 | 03.02.1959 | 1300288 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | Найда Надежда | Рубинчик Михаил | Ж55 | 09.05.1953 | 1300300 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | Рубинчик Михаил | Рубинчик Михаил | ЧЖП | 14.10.1953 | 1300668 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | Дуднік Валентина | Рудаков Володимир | ЧЖП | 01.01.1996 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | Дуднік Ксенія | Рудаков Володимир | ЧЖП | 01.01.1995 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Дуднік Михайло | Рудаков Володимир | Ч45 | 01.01.1962 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | Рудаков Володимир | Рудаков Володимир | Ч50 | 01.01.1959 | 1300242 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | Рудакова Олена | Рудаков Володимир | Ж45 | 01.01.1960 | 1300217 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | Степанова Тетяна | Степанова Тетяна | Ж45 | 06.01.1961 | 1300291 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | Криворучко Сергій | Стрєлков Сергій | Ч45 | 01.01.1964 | 1300293 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | Куліков Дмитро | Стрєлков Сергій | Ч45 | 01.01.1960 | 1300240 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | Сергєєв Олександр | Стрєлков Сергій | Ч50 | 01.01.1956 | 1300298 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | Сонін Микола | Стрєлков Сергій | Ч60 | 01.01.1949 | 1300212 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | Стрєлков Сергій | Стрєлков Сергій | Ч45 | 01.01.1962 | 1300241 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | Стрелкова Олена | Стрєлков Сергій | Ж40 | 01.01.1966 | 1300645 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | Телевной Сергій | Стрєлков Сергій | Ч50 | 01.01.1959 | 1300625 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | Троицкий Владимир | Стрєлков Сергій | Ч45 | 19.04.1960 | 1300352 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | Хондак Ольга | Товажнянська Жанна | Ж45 | 01.01.1964 | 1302875 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | Томашевський Едуард | Томашевський Едуард | Ч65 | 03.05.1944 | 1300646 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | Фільченко Микола | Фільченко Микола | Ч55 | 01.12.1953 | 1444444 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | Фільченко Світлана | Фільченко Микола | ЧЖП | 28.03.1956 | 1300299 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | Бедлецька Світлана | Чабан Володимир | ЖО | 10.02.1983 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | Чабан Володимир | Чабан Володимир | Ч40 | 18.10.1969 | 1302900 | ||||||||||||||||||||||||||||
Донецька обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Представник | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Єрмак Юрій | Куракін Олександр | Ч55 | 01.01.1953 | 1300677 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Іванющенко Михайло | Куракін Олександр | Ч35 | 01.01.1974 | 1300696 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Александров Євгеній | Куракін Олександр | Ч40 | 01.01.1966 | 1300800 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кононов Михайло | Куракін Олександр | Ч40 | 01.01.1969 | 1300692 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кононова Альфія | Куракін Олександр | Ж35 | 01.01.1971 | 1300804 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кузьмін Ігор | Куракін Олександр | Ч40 | 01.01.1969 | 1300584 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Лавриненко Наталія | Куракін Олександр | Ж45 | 01.01.1964 | 1000424 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Продан Генадій | Куракін Олександр | Ч45 | 01.01.1960 | 1300258 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Продан Олег | Куракін Олександр | Ч45 | 01.01.1962 | 1300422 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Романова Ірина | Куракін Олександр | Ж45 | 01.01.1960 | 1300638 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Рудь Олександр | Куракін Олександр | Ч55 | 01.01.1952 | 1300710 | ||||||||||||||||||||||||||||
Запорізька обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Представник | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Безручко Владимир | Нагорный Павел | Ч60 | 01.01.1948 | 1300270 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бухтиярова Людмила | Нагорный Павел | Ж65 | 01.01.1941 | 1000422 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Иванова Тамара | Нагорный Павел | Ж50 | 01.01.1957 | 1300267 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Каско Елена | Нагорный Павел | ЖО | 01.01.1978 | 1302870 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Колодин Анатолий | Нагорный Павел | Ч75 | 01.01.1932 | 1300421 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кучерук Андрей | Нагорный Павел | Ч50 | 01.01.1954 | 1302871 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Лозовой Анатолий | Нагорный Павел | Ч70 | 01.03.1939 | 1300602 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Марченко Надежда | Нагорный Павел | Ж60 | 01.01.1946 | 2300101 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Махонько Евгений | Нагорный Павел | Ч70 | 01.01.1939 | 1300791 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Нагорный Павел | Нагорный Павел | Ч75 | 01.01.1932 | 1300659 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Овечкин Юрій | Нагорный Павел | Ч45 | 04.03.1962 | 1300702 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Овчаренко Оксана | Нагорный Павел | Ж35 | 01.01.1968 | 895132 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Пох Лілія | Нагорный Павел | Ж75 | 01.01.1934 | 1300274 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Рясна Любовь | Нагорный Павел | Ж55 | 01.01.1953 | 1000415 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Семисинов Михаил | Нагорный Павел | Ч65 | 01.01.1944 | 1302846 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Сиринек Сергей | Нагорный Павел | Ч35 | 01.01.1973 | 895121 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Троян Алексей | Нагорный Павел | Ч50 | 01.01.1955 | 502268 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Храпун Ирина | Нагорный Павел | Ж45 | 01.01.1960 | 1300042 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Чепур Александр | Нагорный Павел | Ч50 | 01.01.1959 | 1302821 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Яковлев Юрий | Нагорный Павел | Ч70 | 01.01.1936 | 1302845 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ярошенко Сергей | Нагорный Павел | Ч40 | 01.01.1966 | 1300290 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кіровоградська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Представник | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Грицина Ігор | Грицина Ігор | Ч45 | 01.01.1963 | 1300697 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Грицина Ярослав | Грицина Ігор | п/к | Ч45 | 01.01.1992 | 1300627 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Куліков Олександр | Грицина Ігор | п/к | Ч55 | 01.01.1997 | 1300683 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Куліков Сергій | Грицина Ігор | Ч35 | 01.01.1971 | 1300681 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Омельянцева Олена | Грицина Ігор | Ж45 | 01.01.1963 | 1300644 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Терещенко Григорій | Циганов Олександр | Ч65 | 01.10.1940 | 1300369 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Циганов Олександр | Циганов Олександр | Ч60 | 28.11.1948 | 1300343 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Доберчак Галина | Цимбал Оксана | Ж35 | 01.01.1971 | 1300797 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Цимбал Оксана | Цимбал Оксана | ЖО | 26.02.1981 | 1300669 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Чернецький Дмитро | Цимбал Оксана | ЧО | 26.07.1978 | 1300372 | ||||||||||||||||||||||||||||
Київська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Представник | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бортник Василь | Бортник Василь | Ч55 | 01.01.1954 | 1300494 | ||||||||||||||||||||||||||||
Львівська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Представник | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Валявка Володимир | Чепіль Роман | Ч35 | 28.07.1974 | 502259 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Глинський Петро | Чепіль Роман | Ч65 | 10.05.1944 | 1301900 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Денисенко Тамара | Чепіль Роман | Ж45 | 24.02.1961 | 502260 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Котило Галина | Чепіль Роман | Ж45 | 03.12.1961 | 515303 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Фридрих Ярослав | Чепіль Роман | Ч35 | 16.01.1974 | 224951 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Чепіль Роман | Чепіль Роман | Ч40 | 08.02.1968 | 2111974 | ||||||||||||||||||||||||||||
Миколаївська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Представник | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Буренко Віталій | Дьяченко Антоніна | Ч35 | 01.01.1974 | 1300043 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Дьяченко Григорій | Дьяченко Антоніна | Ч55 | 01.08.1951 | 1300277 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Марков Олександр | Дьяченко Антоніна | Ч50 | 03.09.1979 | 1300279 | ||||||||||||||||||||||||||||
Минск | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Представник | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Василенок Владимир | Балабанов Петро | Ч40 | 01.01.1967 | 250508 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Титенкова Ольга | Балабанов Петро | Ж40 | 01.01.1969 | 1300582 | ||||||||||||||||||||||||||||
Одеська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Представник | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Богомягкова Христина | Стоян Сергій | ЖО | 21.02.1991 | 1302152 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Власюк Євгенія | Стоян Сергій | Ж50 | 05.08.1958 | 1300514 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Власюк Юрій | Стоян Сергій | Ч50 | 08.09.1956 | 1300790 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Герт Георгій | Стоян Сергій | Ч45 | 05.08.1960 | 2300598 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Григоренко Світлана | Стоян Сергій | Ж65 | 01.01.1940 | 1300516 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Місюра Микола | Стоян Сергій | Ч50 | 21.12.1957 | 1302792 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Маріморіч Наталія | Стоян Сергій | Ж60 | 23.05.1949 | 1300517 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Мельникова Тетяна | Стоян Сергій | Ж35 | 24.08.1972 | 1302181 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Островська Наталія | Стоян Сергій | Ж50 | 03.12.1957 | 1300515 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Островський Володимир | Стоян Сергій | Ч60 | 09.08.1949 | 1300787 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Островський Олексій | Стоян Сергій | ЧО | 21.05.1985 | 1302178 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Соломічева Тетяна | Стоян Сергій | Ж50 | 26.05.1957 | 1300513 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Стоян Людмила | Стоян Сергій | Ж45 | 18.11.1963 | 1300774 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Стоян Сергій | Стоян Сергій | Ч45 | 03.12.1963 | 895113 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Харченко Дмитро | Стоян Сергій | Ч35 | 31.07.1974 | 1300518 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Білобака Марія | Франко Олександр | ЖО | 23.01.1989 | 1300512 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Голокоз Оксана | Франко Олександр | Ж40 | 24.01.1967 | 1300770 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Жовнiрук Юрiй | Франко Олександр | Ч35 | 21.03.1971 | 1300781 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Коваленко Вiктор | Франко Олександр | Ч50 | 01.07.1958 | 1300782 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Манічев Олександр | Франко Олександр | Ч45 | 29.12.1963 | 1300778 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Романов Олексiй | Франко Олександр | Ч50 | 01.01.1957 | 1300783 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Франко Олександр | Франко Олександр | Ч55 | 06.04.1953 | 1300777 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Явдощук Тетяна | Франко Олександр | Ж35 | 13.10.1970 | 1300511 | ||||||||||||||||||||||||||||
Полтавська обл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Представник | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бендик Сергій | Бендик Сергій | ЧЖП | 21.12.1957 | 1300315 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Береговий Валерій | Береговий Валерій | Ч40 | 18.02.1968 | 1601745 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бовт Юлія | Береговий Валерій | ЖО | 11.02.1994 | 1300624 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Дзюба Світлана | Береговий Валерій | ЖО | 17.11.1991 | 1300703 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Резнік Віта | Береговий Валерій | ЖО | 06.03.1986 | 1601746 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Семиволос Віка | Береговий Валерій | ЖО | 20.02.1991 | 1300711 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Безверхий Кирило | Коноваленко Юрій | ЧО | 01.01.1989 | 1300377 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Коноваленко Юлія | Коноваленко Юрій | п/к | ЧЖП | 07.12.1984 | 1300610 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Коноваленко Юрій | Коноваленко Юрій | ЧО | 25.04.1985 | 1300390 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Кохно Сергій | Кохно Сергій | Ч35 | 30.12.1974 | 1300378 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Івахненко Микола | Сердюк Віталій | Ч60 | 07.04.1946 | 1300583 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Іващенко Віталій | Сердюк Віталій | ЧО | 21.05.1992 | 1300821 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Імшенецький Борис | Сердюк Віталій | Ч70 | 25.10.1939 | 1300308 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Бондар Надія | Сердюк Віталій | Ж40 | 16.07.1968 | 1300650 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Гасанов Тімур | Сердюк Віталій | ЧО | 11.10.1992 | 1300351 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Гейко Іван | Сердюк Віталій | Ч50 | 11.09.1957 | 1300426 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Діденко Діна | Сердюк Віталій | Ж60 | 17.09.1949 | 1300603 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Заіка Анна | Сердюк Віталій | Ж65 | 10.11.1941 | 1300700 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Килівник Юлія | Сердюк Віталій | ЖО | 16.08.1992 | 1300613 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Крутій Сергій | Сердюк Віталій | Ч40 | 23.12.1966 | 1300639 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Кузнєцов Олександр | Сердюк Віталій | ЧО | 12.10.1976 | 1300436 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Липницький Анатолій | Сердюк Віталій | Ч45 | 12.05.1961 | 1300815 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Лутфуллін Максим | Сердюк Віталій | Ч35 | 24.07.1973 | 1300381 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Луцкевич Микита | Сердюк Віталій | ЧО | 17.06.1995 | 1300399 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Льон Олександр | Сердюк Віталій | ЧО | 18.03.1994 | 1300811 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Марюхно Олександр | Сердюк Віталій | Ч60 | 17.02.1949 | 1300413 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Модін Георгій | Сердюк Віталій | Ч65 | 11.12.1944 | 1300816 | ||||||||||||||||||||||||||||
