Майстер 2009. ІІІ літні Всеукраїнські Ігри ветеранів спорту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зі спортивного орієнтування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середня дистанція в заданому напрямку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.09.2009 р., с. Тернівщина, Суддівський час 00:00.00 відповідає 15 год 31 хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,75 | км | 16 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дрозд Олена | Сумська обл. | н/р | 591 | 00:26.00 | № чипу: 502560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ніценко Марина | Полтавська обл. | ІІ | 179 | 00:27.00 | № чипу: 1300652 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Явдощук Тетяна | Одеська обл. | І | 212 | 00:28.00 | № чипу: 1300511 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Овчаренко Оксана | Запорізька обл. | КМСУ | 249 | 00:29.00 | № чипу: 895132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Зикова Лілія | Сумська обл. | н/р | 592 | 00:30.00 | № чипу: 335949 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Лукавенко Олена | Харківська обл. | б/р | 514 | 00:31.00 | № чипу: 1300651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Мельникова Тетяна | Одеська обл. | ІІ | 525 | 00:32.00 | № чипу: 1302181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Честова Ольга | Белгород РФ | МСУ | 426 | 00:33.00 | № чипу: 1007629 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кононова Альфія | Донецька обл. | І | 227 | 00:34.00 | № чипу: 1300804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Яковенко Ольга | Сумська обл. | н/р | 593 | 00:35.00 | № чипу: 1601780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Доберчак Галина | Кіровоградська обл. | н/р | 632 | 00:36.00 | № чипу: 1300797 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Тагницева Анна | АР Крим | І | 106 | 00:37.00 | № чипу: 502526 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Сальникова Наталья | Белгород РФ | б/р | 234 | 00:38.00 | № чипу: 1300406 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Нікітіна Ольга | Чернівецька обл. | КМСУ | 133 | 00:39.00 | № чипу: 337181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Лозовська Наталія | Сумська обл. | н/р | 594 | 00:40.00 | № чипу: 1300441 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Литвиненко Ліна | Дніпропетровська обл. | ІІ | 204 | 00:41.00 | № чипу: 1300295 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Радченко Алла | Белгород РФ | ІІ | 424 | 00:42.00 | № чипу: 1300598 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ж40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,89 | км | 17 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бутенко Галина | Сумська обл. | ІІІ | 435 | 00:01.00 | № чипу: 1300443 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Асмолова Ірина | АР Крим | І | 103 | 00:02.00 | № чипу: 502525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Голокоз Оксана | Одеська обл. | КМСУ | 213 | 00:03.00 | № чипу: 1300770 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кочура Ірина | Сумська обл. | н/р | 595 | 00:04.00 | № чипу: 1601776 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Селезньова Віра | АР Крим | І | 105 | 00:05.00 | № чипу: 335931 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Баглик Олена | м. Київ | І | 565 | 00:06.00 | № чипу: 1008099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Бикадорова Олександра | АР Крим | КМСУ | 104 | 00:07.00 | № чипу: 335938 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Павлюченко Ирина | Харківська обл. | КМСУ | 403 | 00:08.00 | № чипу: 1008130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Болгова Олена | Сумська обл. | н/р | 596 | 00:09.00 | № чипу: 1300445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Бондар Надія | Полтавська обл. | ІІ | 165 | 00:10.00 | № чипу: 1300650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Титенкова Ольга | Минск | н/р | 440 | 00:11.00 | № чипу: 1300582 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Постельняк Ірина | Сумська обл. | н/р | 598 | 00:12.00 | № чипу: 1300456 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Колісецька Вікторія | Хмельницька обл. | І | 151 | 00:13.00 | № чипу: 1300392 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Тяпкіна Калерія | Дніпропетровська обл. | н/р | 271 | 00:15.00 | № чипу: 1300286 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Стрелкова Олена | Дніпропетровська обл. | н/р | 155 | 00:17.00 | № чипу: 1300645 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Бояринова Ольга | Сумська обл. | н/р | 597 | 00:54.00 | № чипу: 1300863 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Постельняк Світлана | Сумська обл. | н/р | 599 | 00:57.00 | № чипу: 1300444 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ж45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,89 | км | 17 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Муха Алла | Дніпропетровська обл. | ІІ | 486 | 00:18.00 | № чипу: 1601760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 | Храпун Ирина | Запорізька обл. | І | 243 | 00:19.00 | № чипу: 1300042 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Тяжкороб Марина | Белгород РФ | І | 520 | 00:20.00 | № чипу: 1007627 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бевзо Валентина | Чернівецька обл. | КМСУ | 135 | 00:21.00 | № чипу: 337183 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бронникова Лариса | Дніпропетровська обл. | ІІІ | 205 | 00:22.00 | № чипу: 1302715 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Слута Людмила | Сумська обл. | н/р | 601 | 00:23.00 | № чипу: 502557 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Гостищева Светлана | Белгород РФ | б/р | 629 | 00:24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Машкіна Наталія | Харківська обл. | І | 127 | 00:25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Зенченко Тамара | Дніпропетровська обл. | н/р | 272 | 00:26.00 | № чипу: 1300265 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Синько Елена | Сумська обл. | І | 602 | 00:27.00 | № чипу: 502556 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Лавриненко Наталія | Донецька обл. | КМСУ | 228 | 00:28.00 | № чипу: 1000424 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Першина Олена | Харківська обл. | І | 128 | 00:29.00 | № чипу: 1300374 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Гудович Наталія | Дніпропетровська обл. | н/р | 270 | 00:30.00 | № чипу: 1302818 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Панченко Валентина | Сумська обл. | н/р | 600 | 00:31.00 | № чипу: 502558 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Романова Ірина | Донецька обл. | ІІ | 230 | 00:32.00 | № чипу: 1300638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Андросова Таміла | Дніпропетровська обл. | І | 198 | 00:33.00 | № чипу: 1000418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Котило Галина | Львівська обл. | МСУ | 416 | 00:34.00 | № чипу: 515303 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Омельянцева Олена | Кіровоградська обл. | ІІІ | 468 | 00:35.00 | № чипу: 1300644 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Козаченко Наталия | Дніпропетровська обл. | І | 485 | 00:36.00 | № чипу: 1000420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Денисенко Тамара | Львівська обл. | МСУ | 415 | 00:37.00 | № чипу: 502260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Петрова Ніна | м. Київ | МСУ | 567 | 00:38.00 | № чипу: 1300701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Степанова Тетяна | Дніпропетровська обл. | б/р | 627 | 00:39.00 | № чипу: 1300291 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Стоян Людмила | Одеська обл. | І | 527 | 00:40.00 | № чипу: 1300774 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Остапенко Ольга | Полтавська обл. | ІІІ | 181 | 00:41.00 | № чипу: 1300819 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Бакута Аліна | м. Київ | МСУ | 569 | 00:42.00 | № чипу: 1300229 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Рудакова Олена | Дніпропетровська обл. | н/р | 586 | 00:43.00 | № чипу: 1300217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Півень Тетяна | Полтавська обл. | ІІ | 182 | 00:44.00 | № чипу: 1300427 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Рудич Людмила | м. Київ | І | 568 | 00:45.00 | № чипу: 1601752 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Хондак Ольга | Дніпропетровська обл. | І | 129 | 00:46.00 | № чипу: 1302875 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Пуха Любов | Полтавська обл. | ІІ | 186 | 00:47.00 | № чипу: 1300818 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Гавриленко Лідія | м. Київ | КМСУ | 208 | 00:48.00 | № чипу: 1300268 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ж50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,5 | км | 12 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ткаченко Наталія | Черкаська обл. | н/р | 261 | 00:01.00 | № чипу: 1300664 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Тумак Антоніна | Чернівецька обл. | КМСУ | 136 | 00:02.00 | № чипу: 1006027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Енджиевская Инна | Дніпропетровська обл. | ІІІ | 207 | 00:03.00 | № чипу: 1300200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кандибей Наталья | Сумська обл. | н/р | 603 | 00:04.00 | № чипу: 242006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Савченко Ніна | АР Крим | І | 102 | 00:05.00 | № чипу: 1008129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Божко Тетяна | Черкаська обл. | н/р | 258 | 00:06.00 | № чипу: 1000412 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Воробьева Ольга | Приднестровье | б/р | 466 | 00:07.00 | № чипу: 1300693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Родович Ірина | Дніпропетровська обл. | І | 492 | 00:08.00 | № чипу: 1601769 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Сухарєва Тетяна | Сумська обл. | н/р | 604 | 00:09.00 | № чипу: 1300447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Власюк Євгенія | Одеська обл. | ІІ | 530 | 00:10.00 | № чипу: 1300514 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Пархоменко Тетяна | м. Київ | н/р | 559 | 00:11.00 | № чипу: 1601758 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Малішенко Людмила | Черкаська обл. | н/р | 259 | 00:12.00 | № чипу: 1300326 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Николаева Ирина | Приднестровье | ІІІ | 459 | 00:13.00 | № чипу: 1300417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Горелова Галина | Дніпропетровська обл. | б/р | 431 | 00:14.00 | № чипу: 1601763 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Соломічева Тетяна | Одеська обл. | І | 528 | 00:15.00 | № чипу: 1300513 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Иванова Тамара | Запорізька обл. | І | 244 | 00:17.00 | № чипу: 1300267 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Худицька Надія | Дніпропетровська обл. | н/р | 487 | 00:18.00 | № чипу: 1300334 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Островська Наталія | Одеська обл. | І | 529 | 00:19.00 | № чипу: 1300515 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Ж55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,5 | км | 12 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Байбуз Тамара | Дніпропетровська обл. | н/р | 488 | 00:20.00 | № чипу: 1300245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Колтакова Валентина | Сумська обл. | н/р | 605 | 00:21.00 | № чипу: 1300885 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ольшанська Світлана | Дніпропетровська обл. | н/р | 491 | 00:22.00 | № чипу: 1300246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Рясна Любовь | Запорізька обл. | МСУ | 252 | 00:23.00 | № чипу: 1000415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мамонтова Віра | Дніпропетровська обл. | н/р | 490 | 00:24.00 | № чипу: 1300287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Отрешко Наталія | Харківська обл. | І | 641 | 00:25.00 | № чипу: 1000414 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сатирь Валентина | Дніпропетровська обл. | н/р | 493 | 00:26.00 | № чипу: 1300312 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Нетикова Лариса | Харківська обл. | ІІІ | 547 | 00:27.00 | № чипу: 1300796 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ломанович Наталія | Дніпропетровська обл. | н/р | 268 | 00:28.00 | № чипу: 1302732 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Башкіна Тетяна | АР Крим | І | 101 | 00:29.00 | № чипу: 502522 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Найда Надежда | Дніпропетровська обл. | б/р | 584 | 00:30.00 | № чипу: 1300300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Сердюк Надія | Полтавська обл. | КМСУ | 191 | 00:31.00 | № чипу: 1300807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ж60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,04 | км | 9 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Коган Олена | Черкаська обл. | н/р | 263 | 00:16.00 | № чипу: 1300621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Заїка Олександра | Харківська обл. | н/р | 554 | 00:32.00 | № чипу: 1300387 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кротова Ніна | Сумська обл. | н/р | 143 | 00:33.00 | № чипу: 1300434 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Марченко Надежда | Запорізька обл. | І | 248 | 00:34.00 | № чипу: 2300101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кузнецова Валентина | Дніпропетровська обл. | І | 438 | 00:35.00 | № чипу: 1300643 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Діденко Діна | Полтавська обл. | ІІ | 168 | 00:36.00 | № чипу: 1300603 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Гловацька Ірина | Харківська обл. | ІІ | 548 | 00:37.00 | № чипу: 1300660 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Маріморіч Наталія | Одеська обл. | ІІ | 531 | 00:38.00 | № чипу: 1300517 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Іщак Надія | Хмельницька обл. | КМСУ | 152 | 00:39.00 | № чипу: 1300394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Авраменко Людмила | Дніпропетровська обл. | ІІ | 197 | 00:40.00 | № чипу: 1300208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Шахова Віра | Харківська обл. | ІІ | 640 | 00:41.00 | № чипу: 1300640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Новикова Людмила | Белгород РФ | б/р | 423 | 00:42.00 | № чипу: 1300803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Стадницька Раїса | Херсонська обл. | МСУ | 123 | 00:43.00 | № чипу: 1300347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Корякова Валентина | Дніпропетровська обл. | н/р | 495 | 00:44.00 | № чипу: 1302874 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Пархоменко Лідія | Харківська обл. | н/р | 561 | 00:45.00 | № чипу: 1300671 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Горбунова Тетяна | м. Київ | І | 209 | 00:46.00 | № чипу: 1000403 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Воробйова Олена | Дніпропетровська обл. | н/р | 494 | 00:47.00 | № чипу: 1300206 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ж65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,04 | км | 9 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Корчевська Катерина | Харківська обл. | б/р | 515 | 00:48.00 | № чипу: 1300686 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Черкасова Галина | Дніпропетровська обл. | н/р | 497 | 00:49.00 | № чипу: 1300235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Григоренко Світлана | Одеська обл. | ІІ | 532 | 00:50.00 | № чипу: 1300516 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Степаненко Елаїда | м. Київ | МСУ | 626 | 00:51.00 | № чипу: 335953 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Заіка Анна | Полтавська обл. | МСУ | 169 | 00:52.00 | № чипу: 1300700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Алефтерова Людмила | Харківська обл. | І | 549 | 00:53.00 | № чипу: 1300398 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Цодікова Варвара | Дніпропетровська обл. | н/р | 269 | 00:54.00 | № чипу: 1300284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Нестерова Лариса | Приднестровье | ІІІ | 460 | 00:55.00 | № чипу: 1302750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бухтиярова Людмила | Запорізька обл. | І | 240 | 00:56.00 | № чипу: 1000422 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Ж70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,68 | км | 8 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Розум Інна | м. Київ | МСУ | 211 | 00:57.00 | № чипу: 1300591 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Рикун Валентина | Дніпропетровська обл. | н/р | 498 | 00:58.00 | № чипу: 1302793 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ж75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,68 | км | 8 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Пох Лілія | Запорізька обл. | МСУ | 235 | 00:59.00 | № чипу: 1300274 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ЖО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,75 | км | 16 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Олійник Олена | Бобруйськ | н/р | 443 | 00:01.00 | № чипу: 1300382 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сердюк Світлана | Полтавська обл. | І | 193 | 00:02.00 | № чипу: 1300814 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Калиниченко Анна | Бобруйськ | н/р | 441 | 00:03.00 | № чипу: 1000417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Фінадоріна Дарья | Сумська обл. | н/р | 606 | 00:04.00 | № чипу: 1300454 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Резнік Віта | Полтавська обл. | ІІ | 452 | 00:05.00 | № чипу: 1601746 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ростальна Вікторія | Сумська обл. | МСУ | 482 | 00:06.00 | № чипу: 1300466 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Дзюба Світлана | Полтавська обл. | ІІ | 454 | 00:07.00 | № чипу: 1300703 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Балабанова Ірина | Бобруйськ | н/р | 442 | 00:08.00 | № чипу: 1300712 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Резниченко Ольга | Сумська обл. | МСУ | 607 | 00:09.00 | № чипу: 1300870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Сердюк Євгенія | Полтавська обл. | КМСУ | 189 | 00:10.00 | № чипу: 1300808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Богомягкова Христина | Одеська обл. | КМСУ | 534 | 00:11.00 | № чипу: 1302152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Честова Анна | Белгород РФ | ІІ | 425 | 00:12.00 | № чипу: 1007607 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Бовт Юлія | Полтавська обл. | ІІ | 455 | 00:13.00 | № чипу: 1300624 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Білобака Марія | Одеська обл. | І | 219 | 00:14.00 | № чипу: 1300512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Щендригіна Юлія | Харківська обл. | КМСУ | 407 | 00:15.00 | № чипу: 1300634 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Усова Светлана | Белгород РФ | І | 428 | 00:16.00 | № чипу: 1007606 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Килівник Юлія | Полтавська обл. | ІІ-ю | 170 | 00:17.00 | № чипу: 1300613 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Колосарь Віра | Харківська обл. | ІІ | 550 | 00:18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Цимбал Оксана | Кіровоградська обл. | н/р | 633 | 00:19.00 | № чипу: 1300669 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Пахалєнко Євгенія | Полтавська обл. | ІІ | 184 | 00:20.00 | № чипу: 1300820 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Вихорь Катерина | Харківська обл. | б/р | 142 | 00:21.00 | № чипу: 895114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Мізернюк Валентина | Херсонська обл. | КМСУ | 122 | 00:22.00 | № чипу: 1300663 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Семиволос Віка | Полтавська обл. | ІІ | 453 | 00:23.00 | № чипу: 1300711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Сиворонова Ольга | Харківська обл. | МСУ | 406 | 00:24.00 | № чипу: 895127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Каско Елена | Запорізька обл. | І | 247 | 00:25.00 | № чипу: 1302870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ч35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 6,49 | км | 25 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гнєдов Володимир | м. Київ | н/р | 570 | 00:21.00 | № чипу: 335912 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Місюра Євгеній | АР Крим | І | 107 | 00:22.00 | № чипу: 335936 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Лутфуллін Максим | Полтавська обл. | ІІ | 174 | 00:23.00 | № чипу: 1300381 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Красуля В'ячеслав | Сумська обл. | н/р | 608 | 00:24.00 | № чипу: 1300450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Фридрих Ярослав | Львівська обл. | КМСУ | 412 | 00:25.00 | № чипу: 224951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Буренко Віталій | Миколаївська обл. | ІІ | 477 | 00:26.00 | № чипу: 1300043 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Коба Олексій | м. Київ | н/р | 571 | 00:27.00 | № чипу: 1300662 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
8 | Грановський Олександр | Хмельницька обл. | І | 148 | 00:28.00 | № чипу: 1300717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Халява Євгеній | Полтавська обл. | ІІІ | 210 | 00:29.00 | № чипу: 1300420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Полторацький Денис | Харківська обл. | І | 583 | 00:30.00 | № чипу: 1300248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Валявка Володимир | Львівська обл. | КМСУ | 413 | 00:31.00 | № чипу: 502259 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Сальников Евгений | Белгород РФ | І | 233 | 00:32.00 | № чипу: 1300608 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Харченко Дмитро | Одеська обл. | ІІ | 535 | 00:33.00 | № чипу: 1300518 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Пилипчук Олесій | м. Київ | ІІІ | 474 | 00:34.00 | № чипу: 1300341 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ганах Ігор | Хмельницька обл. | КМСУ | 149 | 00:35.00 | № чипу: 1300801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Кохно Сергій | Полтавська обл. | б/р | 418 | 00:36.00 | № чипу: 1300378 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Волк Максим | Харківська обл. | ІІІ | 145 | 00:37.00 | № чипу: 1000416 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Перепелица Николай | Белгород РФ | б/р | 562 | 00:38.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Жовнiрук Юрiй | Одеська обл. | І | 216 | 00:39.00 | № чипу: 1300781 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Бенке Артур | м. Київ | КМСУ | 572 | 00:40.00 | № чипу: 1300609 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Куліков Сергій | Кіровоградська обл. | КМСУ | 469 | 00:41.00 | № чипу: 1300681 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Іванов Павло | Чернівецька обл. | І | 138 | 00:42.00 | № чипу: 337178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Юрикин Руслан | Приднестровье | І | 462 | 00:43.00 | № чипу: 1300665 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Лаукерт Андрій | Дніпропетровська обл. | КМСУ | 523 | 00:44.00 | № чипу: 1300201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Усов Сергей | Белгород РФ | МСУ | 427 | 00:45.00 | № чипу: 1007639 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Сиринек Сергей | Запорізька обл. | І | 246 | 00:46.00 | № чипу: 895121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Дружинін Вячеслав | м. Київ | ІІ | 475 | 00:47.00 | № чипу: 1300255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Іванющенко Михайло | Донецька обл. | н/р | 229 | 00:48.00 | № чипу: 1300696 | ||||||||||||||||||||||||||||||
