Майстер 2009. ІІІ літні Всеукраїнські Ігри ветеранів спорту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зі спортивного орієнтування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довга дистанція в заданому напрямку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2009 р., Полтава, полигон, Суддівський час 00:00.00 відповідає 10 год 00 хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 7,28 | км | 20 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Яковенко Ольга | Сумська обл. | н/р | 593 | 00:54.00 | № чипу: 1601780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кононова Альфія | Донецька обл. | І | 227 | 00:56.00 | № чипу: 1300804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Лукавенко Олена | Харківська обл. | б/р | 514 | 00:58.00 | № чипу: 1300651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Литвиненко Ліна | Дніпропетровська обл. | ІІ | 204 | 01:00.00 | № чипу: 1300295 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Лозовська Наталія | Сумська обл. | н/р | 594 | 01:02.00 | № чипу: 1300441 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Нікітіна Ольга | Чернівецька обл. | КМСУ | 133 | 01:04.00 | № чипу: 337181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Доберчак Галина | Кіровоградська обл. | н/р | 632 | 01:06.00 | № чипу: 1300797 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Честова Ольга | Белгород РФ | МСУ | 426 | 01:08.00 | № чипу: 1007629 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Зикова Лілія | Сумська обл. | н/р | 592 | 01:10.00 | № чипу: 335949 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Овчаренко Оксана | Запорізька обл. | КМСУ | 249 | 01:12.00 | № чипу: 895132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Тагінцева Анна | АР Крим | І | 106 | 01:14.00 | № чипу: 502526 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Явдощук Тетяна | Одеська обл. | І | 212 | 01:16.00 | № чипу: 1300511 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Сальникова Наталья | Белгород РФ | б/р | 234 | 01:18.00 | № чипу: 1300406 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Дрозд Олена | Сумська обл. | н/р | 591 | 01:20.00 | № чипу: 502560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ніценко Марина | Полтавська обл. | ІІ | 179 | 01:22.00 | № чипу: 1300652 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Мельникова Тетяна | Одеська обл. | ІІ | 525 | 01:24.00 | № чипу: 1302181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Радченко Алла | Белгород РФ | ІІ | 424 | 01:26.00 | № чипу: 1300598 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ж40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 6,46 | км | 19 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Болгова Олена | Сумська обл. | н/р | 596 | 00:02.00 | № чипу: 1300445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Баглик Олена | м. Київ | І | 565 | 00:04.00 | № чипу: 1008099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Титенкова Ольга | Минск | н/р | 440 | 00:06.00 | № чипу: 1300582 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кочура Ірина | Сумська обл. | н/р | 595 | 00:08.00 | № чипу: 1601776 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Павлюченко Ирина | Харківська обл. | КМСУ | 403 | 00:10.00 | № чипу: 1008130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Колісецька Вікторія | Хмельницька обл. | І | 151 | 00:12.00 | № чипу: 1300392 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Бояринова Ольга | Сумська обл. | н/р | 597 | 00:14.00 | № чипу: 1300863 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бондар Надія | Полтавська обл. | ІІ | 165 | 00:16.00 | № чипу: 1300650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Стрелкова Олена | Дніпропетровська обл. | н/р | 155 | 00:18.00 | № чипу: 1300645 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Бутенко Галина | Сумська обл. | ІІІ | 435 | 00:20.00 | № чипу: 1300443 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Селезньова Віра | АР Крим | І | 105 | 00:22.00 | № чипу: 335931 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Тяпкіна Калерія | Дніпропетровська обл. | н/р | 271 | 00:24.00 | № чипу: 1300286 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Постельняк Світлана | Сумська обл. | н/р | 599 | 00:26.00 | № чипу: 1300444 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Асмолова Ірина | АР Крим | І | 103 | 00:28.00 | № чипу: 502525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Голокоз Оксана | Одеська обл. | КМСУ | 213 | 00:30.00 | № чипу: 1300770 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Постельняк Ірина | Сумська обл. | н/р | 598 | 00:32.00 | № чипу: 1300456 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Бикадорова Олександра | АР Крим | КМСУ | 104 | 00:34.00 | № чипу: 335938 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ж45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 6,46 | км | 19 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Степанова Тетяна | Дніпропетровська обл. | б/р | 627 | 00:36.00 | № чипу: 1300291 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 | Бакута Аліна | м. Київ | МСУ | 569 | 00:38.00 | № чипу: 1300229 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Лавриненко Наталія | Донецька обл. | КМСУ | 228 | 00:40.00 | № чипу: 1000424 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Півень Тетяна | Полтавська обл. | ІІ | 182 | 00:42.00 | № чипу: 1300427 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бронникова Лариса | Дніпропетровська обл. | ІІІ | 205 | 00:44.00 | № чипу: 1302715 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Телесань Наталія | м. Київ | КМСУ | 566 | 00:46.00 | № чипу: 1000425 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Романова Ірина | Донецька обл. | ІІ | 230 | 00:48.00 | № чипу: 1300638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Гудович Наталія | Дніпропетровська обл. | н/р | 270 | 00:50.00 | № чипу: 1302818 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Рудич Людмила | м. Київ | І | 568 | 00:52.00 | № чипу: 1601752 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Стоян Людмила | Одеська обл. | І | 527 | 00:54.00 | № чипу: 1300774 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Остапенко Ольга | Полтавська обл. | ІІІ | 181 | 00:56.00 | № чипу: 1300819 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Хондак Ольга | Дніпропетровська обл. | І | 129 | 00:58.00 | № чипу: 1302875 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Пуха Любов | Полтавська обл. | ІІ | 186 | 01:00.00 | № чипу: 1300818 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Петрова Ніна | м. Київ | МСУ | 567 | 01:02.00 | № чипу: 1300701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Бевзо Валентина | Чернівецька обл. | КМСУ | 135 | 01:04.00 | № чипу: 337183 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Першина Олена | Харківська обл. | І | 128 | 01:06.00 | № чипу: 1300374 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Андросова Таміла | Дніпропетровська обл. | І | 198 | 01:08.00 | № чипу: 1000418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Синько Елена | Сумська обл. | І | 602 | 01:10.00 | № чипу: 502556 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Храпун Ирина | Запорізька обл. | І | 243 | 01:12.00 | № чипу: 1300042 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Машкіна Наталія | Харківська обл. | І | 127 | 01:14.00 | № чипу: 1300415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Рудакова Олена | Дніпропетровська обл. | н/р | 586 | 01:16.00 | № чипу: 1300217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Панченко Валентина | Сумська обл. | н/р | 600 | 01:18.00 | № чипу: 502558 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Тяжкороб Марина | Белгород РФ | І | 520 | 01:20.00 | № чипу: 1007627 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Козаченко Наталия | Дніпропетровська обл. | І | 485 | 01:22.00 | № чипу: 1000420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Слута Людмила | Сумська обл. | н/р | 601 | 01:24.00 | № чипу: 502557 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Гостищева Светлана | Белгород РФ | б/р | 629 | 01:26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Зенченко Тамара | Дніпропетровська обл. | н/р | 272 | 01:28.00 | № чипу: 1300265 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Гавриленко Лідія | Київська обл. | КМСУ | 208 | 01:30.00 | № чипу: 1300268 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Денисенко Тамара | Львівська обл. | МСУ | 415 | 01:32.00 | № чипу: 502260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Муха Алла | Дніпропетровська обл. | ІІ | 486 | 01:34.00 | № чипу: 1601760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Омельянцева Олена | Кіровоградська обл. | ІІІ | 468 | 01:36.00 | № чипу: 1300644 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Котило Галина | Львівська обл. | МСУ | 416 | 01:38.00 | № чипу: 515303 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ж50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 5,33 | км | 17 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Худицька Надія | Дніпропетровська обл. | н/р | 487 | 00:01.00 | № чипу: 1300334 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Савченко Ніна | АР Крим | І | 102 | 00:03.00 | № чипу: 1008129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Тумак Антоніна | Чернівецька обл. | КМСУ | 136 | 00:05.00 | № чипу: 1006027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Воробьева Ольга | Приднестровье | б/р | 466 | 00:07.00 | № чипу: 1300693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Иванова Тамара | Запорізька обл. | І | 244 | 00:09.00 | № чипу: 1300267 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Енджиевская Инна | Дніпропетровська обл. | ІІІ | 207 | 00:11.00 | № чипу: 1300200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Власюк Євгенія | Одеська обл. | ІІ | 530 | 00:13.00 | № чипу: 1300514 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ткаченко Наталія | Черкаська обл. | н/р | 261 | 00:15.00 | № чипу: 1300664 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Николаева Ирина | Приднестровье | ІІІ | 459 | 00:17.00 | № чипу: 1300417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Горелова Галина | Дніпропетровська обл. | б/р | 431 | 00:19.00 | № чипу: 1601763 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Островська Наталія | Одеська обл. | І | 529 | 00:21.00 | № чипу: 1300515 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Божко Тетяна | Черкаська обл. | н/р | 258 | 00:23.00 | № чипу: 1000412 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Сухарєва Тетяна | Сумська обл. | н/р | 604 | 00:25.00 | № чипу: 1300447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Родович Ірина | Дніпропетровська обл. | І | 492 | 00:27.00 | № чипу: 1601769 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Соломічева Тетяна | Одеська обл. | І | 528 | 00:29.00 | № чипу: 1300513 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Малішенко Людмила | Черкаська обл. | н/р | 259 | 00:31.00 | № чипу: 1300326 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Кандибей Наталья | Сумська обл. | н/р | 603 | 00:33.00 | № чипу: 242006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Ж55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 5,33 | км | 17 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Байбуз Тамара | Дніпропетровська обл. | н/р | 488 | 00:35.00 | № чипу: 1300245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Рясна Любовь | Запорізька обл. | МСУ | 252 | 00:37.00 | № чипу: 1000415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ломанович Наталія | Дніпропетровська обл. | н/р | 268 | 00:39.00 | № чипу: 1302732 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Башкіна Тетяна | АР Крим | І | 101 | 00:41.00 | № чипу: 502522 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Найда Надежда | Дніпропетровська обл. | б/р | 584 | 00:43.00 | № чипу: 1300300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Колтакова Валентина | Сумська обл. | н/р | 605 | 00:45.00 | № чипу: 1300885 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ольшанська Світлана | Дніпропетровська обл. | н/р | 491 | 00:47.00 | № чипу: 1300246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Сердюк Надія | Полтавська обл. | КМСУ | 191 | 00:49.00 | № чипу: 1300807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Мамонтова Віра | Дніпропетровська обл. | н/р | 490 | 00:51.00 | № чипу: 1300287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Отрешко Наталія | Харківська обл. | І | 641 | 00:53.00 | № чипу: 1000414 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Сатирь Валентина | Дніпропетровська обл. | н/р | 493 | 00:55.00 | № чипу: 1300312 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Нетикова Лариса | Харківська обл. | ІІІ | 547 | 00:57.00 | № чипу: 1300796 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ж60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,97 | км | 14 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Шахова Віра | Харківська обл. | ІІ | 640 | 00:59.00 | № чипу: 1300640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Маріморіч Наталія | Одеська обл. | ІІ | 531 | 01:01.00 | № чипу: 1300517 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кузнецова Валентина | Дніпропетровська обл. | І | 438 | 01:03.00 | № чипу: 1300643 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Марченко Надежда | Запорізька обл. | І | 248 | 01:05.00 | № чипу: 2300101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кротова Ніна | Сумська обл. | н/р | 143 | 01:07.00 | № чипу: 1300434 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Пархоменко Лідія | Харківська обл. | н/р | 561 | 01:09.00 | № чипу: 1300671 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Новикова Людмила | Белгород РФ | б/р | 423 | 01:11.00 | № чипу: 1300803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Авраменко Людмила | Дніпропетровська обл. | ІІ | 197 | 01:13.00 | № чипу: 1300208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Коган Олена | Черкаська обл. | н/р | 263 | 01:15.00 | № чипу: 1300621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Іщак Надія | Хмельницька обл. | КМСУ | 152 | 01:17.00 | № чипу: 1300394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Гловацька Ірина | Харківська обл. | ІІ | 548 | 01:19.00 | № чипу: 1300660 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Стадницька Раїса | Херсонська обл. | МСУ | 123 | 01:21.00 | № чипу: 1300347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Корякова Валентина | Дніпропетровська обл. | н/р | 495 | 01:23.00 | № чипу: 1302874 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Горбунова Тетяна | м. Київ | І | 209 | 01:25.00 | № чипу: 1000403 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Заїка Олександра | Харківська обл. | н/р | 554 | 01:27.00 | № чипу: 1300387 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Воробйова Олена | Дніпропетровська обл. | н/р | 494 | 01:29.00 | № чипу: 1300206 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Діденко Діна | Полтавська обл. | ІІ | 168 | 01:31.00 | № чипу: 1300603 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ж65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,97 | км | 14 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Алефтерова Людмила | Харківська обл. | І | 549 | 01:33.00 | № чипу: 1300398 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бухтиярова Людмила | Запорізька обл. | І | 240 | 01:35.00 | № чипу: 1000422 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Степаненко Елаїда | м. Київ | МСУ | 626 | 01:37.00 | № чипу: 335953 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Черкасова Галина | Дніпропетровська обл. | н/р | 497 | 01:39.00 | № чипу: 1300235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Нестерова Лариса | Приднестровье | ІІІ | 460 | 01:41.00 | № чипу: 1302750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Корчевська Катерина | Харківська обл. | б/р | 515 | 01:43.00 | № чипу: 1300686 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Григоренко Світлана | Одеська обл. | ІІ | 532 | 01:45.00 | № чипу: 1300516 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Заіка Анна | Полтавська обл. | МСУ | 169 | 01:47.00 | № чипу: 1300700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Цодікова Варвара | Дніпропетровська обл. | н/р | 269 | 01:49.00 | № чипу: 1300284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Ж70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,11 | км | 7 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Розум Інна | м. Київ | МСУ | 211 | 01:51.00 | № чипу: 1300591 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Рикун Валентина | Дніпропетровська обл. | н/р | 498 | 01:53.00 | № чипу: 1302793 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ж75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,11 | км | 7 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Пох Лілія | Запорізька обл. | МСУ | 235 | 01:55.00 | № чипу: 1300274 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ЖО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 7,28 | км | 20 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Семиволос Віка | Полтавська обл. | ІІ | 453 | 00:02.00 | № чипу: 1300711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Мізернюк Валентина | Херсонська обл. | КМСУ | 122 | 00:04.00 | № чипу: 1300663 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Калиниченко Анна | Бобруйськ | н/р | 441 | 00:06.00 | № чипу: 1000417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сердюк Євгенія | Полтавська обл. | КМСУ | 189 | 00:08.00 | № чипу: 1300808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Каско Елена | Запорізька обл. | І | 247 | 00:10.00 | № чипу: 1302870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Олійник Олена | Бобруйськ | н/р | 443 | 00:12.00 | № чипу: 1300382 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Пахалєнко Євгенія | Полтавська обл. | ІІ | 184 | 00:14.00 | № чипу: 1300820 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Летичевська Вероніка | м. Київ | І-ю | 643 | 00:16.00 | № чипу: 1300410 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Балабанова Ірина | Бобруйськ | н/р | 442 | 00:18.00 | № чипу: 1300712 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Бовт Юлія | Полтавська обл. | ІІ | 455 | 00:20.00 | № чипу: 1300624 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Сиворонова Ольга | Харківська обл. | МСУ | 406 | 00:22.00 | № чипу: 895127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Цимбал Оксана | Кіровоградська обл. | н/р | 633 | 00:24.00 | № чипу: 1300669 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Дзюба Світлана | Полтавська обл. | ІІ | 454 | 00:26.00 | № чипу: 1300703 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Вихорь Катерина | Харківська обл. | б/р | 142 | 00:28.00 | № чипу: 895114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Богомягкова Христина | Одеська обл. | КМСУ | 534 | 00:30.00 | № чипу: 1302152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Резнік Віта | Полтавська обл. | ІІ | 452 | 00:32.00 | № чипу: 1601746 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Колосарь Віра | Харківська обл. | ІІ | 550 | 00:34.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Резниченко Ольга | Сумська обл. | МСУ | 607 | 00:36.00 | № чипу: 1300870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Білобака Марія | Одеська обл. | І | 219 | 00:38.00 | № чипу: 1300512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Сердюк Світлана | Полтавська обл. | І | 193 | 00:40.00 | № чипу: 1300814 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Щендригіна Юлія | Харківська обл. | КМСУ | 407 | 00:42.00 | № чипу: 1300634 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Фінадоріна Дарья | Сумська обл. | н/р | 606 | 00:44.00 | № чипу: 1300454 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Честова Анна | Белгород РФ | ІІ | 425 | 00:46.00 | № чипу: 1007607 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Килівник Юлія | Полтавська обл. | ІІ-ю | 170 | 00:48.00 | № чипу: 1300613 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ростальна Вікторія | Сумська обл. | МСУ | 482 | 00:50.00 | № чипу: 1300466 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Усова Светлана | Белгород РФ | І | 428 | 00:52.00 | № чипу: 1007606 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ч35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 9,98 | км | 29 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 02 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Коба Олексій | м. Київ | н/р | 571 | 00:46.00 | № чипу: 1300662 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Курка Михайло | Чернівецька обл. | КМСУ | 134 | 00:48.00 | № чипу: 335945 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Фридрих Ярослав | Львівська обл. | КМСУ | 412 | 00:50.00 | № чипу: 224951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Лутфуллін Максим | Полтавська обл. | ІІ | 174 | 00:52.00 | № чипу: 1300381 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Юрикин Руслан | Приднестровье | І | 462 | 00:54.00 | № чипу: 1300665 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ганах Ігор | Хмельницька обл. | КМСУ | 149 | 00:56.00 | № чипу: 1300801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
7 | Бенке Артур | м. Київ | КМСУ | 572 | 00:58.00 | № чипу: 1300609 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Іванов Павло | Чернівецька обл. | І | 138 | 01:00.00 | № чипу: 337178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Коновалов Андрій | Харківська обл. | н/р | 557 | 01:02.00 | № чипу: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Валявка Володимир | Львівська обл. | КМСУ | 413 | 01:04.00 | № чипу: 502259 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Кохно Сергій | Полтавська обл. | б/р | 418 | 01:06.00 | № чипу: 1300378 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Перепелица Николай | Белгород РФ | б/р | 562 | 01:08.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Куліков Сергій | Кіровоградська обл. | КМСУ | 469 | 01:10.00 | № чипу: 1300681 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Грановський Олександр | Хмельницька обл. | І | 148 | 01:12.00 | № чипу: 1300717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Пилипчук Олесій | м. Київ | ІІІ | 474 | 01:14.00 | № чипу: 1300341 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Грязєв Сергій | Херсонська обл. | КМСУ | 120 | 01:16.00 | № чипу: 1300805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Костін Дмитро | Харківська обл. | н/р | 556 | 01:18.00 | № чипу: 338685 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Жовнiрук Юрiй | Одеська обл. | І | 216 | 01:20.00 | № чипу: 1300781 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Халява Євгеній | Полтавська обл. | ІІІ | 210 | 01:22.00 | № чипу: 1300420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Усов Сергей | Белгород РФ | МСУ | 427 | 01:24.00 | № чипу: 1007639 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Місюра Євгеній | АР Крим | І | 107 | 01:26.00 | № чипу: 335936 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Буренко Віталій | Миколаївська обл. | ІІ | 477 | 01:28.00 | № чипу: 1300043 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Дружинін Вячеслав | м. Київ | ІІ | 475 | 01:30.00 | № чипу: 1300255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Волк Максим | Харківська обл. | ІІІ | 145 | 01:32.00 | № чипу: 1000416 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Харченко Дмитро | Одеська обл. | ІІ | 535 | 01:34.00 | № чипу: 1300518 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Заєрко Валерій | Дніпропетровська обл. | б/р | 432 | 01:36.00 | № чипу: 1008091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
