Майстер 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зі спортивного орієнтування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надкоротка дистанція в заданому напрямку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09.2009 р., Полтава, полiгон, Суддівський час 00:00.00 відповідає 10 год 00 хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,84 | км | 19 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Яковенко Ольга | Сумська обл. | н/р | 593 | 00:27.00 | № чипу: 1601780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Нікітіна Ольга | Чернівецька обл. | КМСУ | 133 | 00:28.00 | № чипу: 337181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Радченко Алла | Белгород РФ | ІІ | 424 | 00:29.00 | № чипу: 1300598 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Лукавенко Олена | Харківська обл. | б/р | 514 | 00:30.00 | № чипу: 1300651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Овчаренко Оксана | Запорізька обл. | КМСУ | 249 | 00:31.00 | № чипу: 895132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Зикова Лілія | Сумська обл. | н/р | 592 | 00:32.00 | № чипу: 335949 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Литвиненко Ліна | Дніпропетровська обл. | ІІ | 204 | 00:33.00 | № чипу: 1300295 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Сальникова Наталья | Белгород РФ | б/р | 234 | 00:34.00 | № чипу: 1300406 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Доберчак Галина | Кіровоградська обл. | н/р | 632 | 00:35.00 | № чипу: 1300797 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Дрозд Олена | Сумська обл. | н/р | 591 | 00:36.00 | № чипу: 502560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Мельникова Тетяна | Одеська обл. | ІІ | 525 | 00:37.00 | № чипу: 1302181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Честова Ольга | Белгород РФ | МСУ | 426 | 00:38.00 | № чипу: 1007629 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Кононова Альфія | Донецька обл. | І | 227 | 00:39.00 | № чипу: 1300804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Лозовська Наталія | Сумська обл. | н/р | 594 | 00:40.00 | № чипу: 1300441 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Явдощук Тетяна | Одеська обл. | І | 212 | 00:41.00 | № чипу: 1300511 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ніценко Марина | Полтавська обл. | ІІ | 179 | 00:42.00 | № чипу: 1300652 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Тагінцева Анна | АР Крим | І | 106 | 00:43.00 | № чипу: 502526 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ж40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,78 | км | 19 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Постельняк Ірина | Сумська обл. | н/р | 598 | 00:01.00 | № чипу: 1300456 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бондар Надія | Полтавська обл. | ІІ | 165 | 00:02.00 | № чипу: 1300650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Колісецька Вікторія | Хмельницька обл. | І | 151 | 00:03.00 | № чипу: 1300392 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кочура Ірина | Сумська обл. | н/р | 595 | 00:04.00 | № чипу: 1601776 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Селезньова Віра | АР Крим | І | 105 | 00:05.00 | № чипу: 335931 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Баглик Олена | м. Київ | І | 565 | 00:06.00 | № чипу: 1008099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Постельняк Світлана | Сумська обл. | н/р | 599 | 00:07.00 | № чипу: 1300444 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Асмолова Ірина | АР Крим | І | 103 | 00:08.00 | № чипу: 502525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Титенкова Ольга | Минск | н/р | 440 | 00:09.00 | № чипу: 1300582 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Болгова Олена | Сумська обл. | н/р | 596 | 00:10.00 | № чипу: 1300445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Бикадорова Олександра | АР Крим | КМСУ | 104 | 00:11.00 | № чипу: 335938 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Павлюченко Ирина | Харківська обл. | КМСУ | 403 | 00:12.00 | № чипу: 1008130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Бутенко Галина | Сумська обл. | ІІІ | 435 | 00:13.00 | № чипу: 1300443 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Тяпкіна Калерія | Дніпропетровська обл. | н/р | 271 | 00:14.00 | № чипу: 1300286 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Голокоз Оксана | Одеська обл. | КМСУ | 213 | 00:15.00 | № чипу: 1300770 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Бояринова Ольга | Сумська обл. | н/р | 597 | 00:16.00 | № чипу: 1300863 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Стрелкова Олена | Дніпропетровська обл. | н/р | 155 | 00:17.00 | № чипу: 1300645 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ж45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,78 | км | 19 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Андросова Таміла | Дніпропетровська обл. | І | 198 | 00:18.00 | № чипу: 1000418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 | Остапенко Ольга | Полтавська обл. | ІІІ | 181 | 00:19.00 | № чипу: 1300819 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Гавриленко Лідія | Київська обл. | КМСУ | 208 | 00:20.00 | № чипу: 1300268 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Пуха Любов | Полтавська обл. | ІІ | 186 | 00:21.00 | № чипу: 1300818 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бевзо Валентина | Чернівецька обл. | КМСУ | 135 | 00:22.00 | № чипу: 337183 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Козаченко Наталия | Дніпропетровська обл. | І | 485 | 00:23.00 | № чипу: 1000420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Омельянцева Олена | Кіровоградська обл. | ІІІ | 468 | 00:24.00 | № чипу: 1300644 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Котило Галина | Львівська обл. | МСУ | 416 | 00:25.00 | № чипу: 515303 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бронникова Лариса | Дніпропетровська обл. | ІІІ | 205 | 00:26.00 | № чипу: 1302715 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Гостищева Светлана | Белгород РФ | б/р | 629 | 00:27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Денисенко Тамара | Львівська обл. | МСУ | 415 | 00:28.00 | № чипу: 502260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Муха Алла | Дніпропетровська обл. | ІІ | 486 | 00:29.00 | № чипу: 1601760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Тяжкороб Марина | Белгород РФ | І | 520 | 00:30.00 | № чипу: 1007627 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Синько Елена | Сумська обл. | І | 602 | 00:31.00 | № чипу: 502556 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Стоян Людмила | Одеська обл. | І | 527 | 00:32.00 | № чипу: 1300774 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Зенченко Тамара | Дніпропетровська обл. | н/р | 272 | 00:33.00 | № чипу: 1300265 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Храпун Ирина | Запорізька обл. | І | 243 | 00:34.00 | № чипу: 1300042 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Слута Людмила | Сумська обл. | н/р | 601 | 00:35.00 | № чипу: 502557 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Гудович Наталія | Дніпропетровська обл. | н/р | 270 | 00:36.00 | № чипу: 1302818 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Машкіна Наталія | Харківська обл. | І | 127 | 00:37.00 | № чипу: 1300415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Панченко Валентина | Сумська обл. | н/р | 600 | 00:38.00 | № чипу: 502558 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Півень Тетяна | Полтавська обл. | ІІ | 182 | 00:39.00 | № чипу: 1300427 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Рудич Людмила | м. Київ | І | 568 | 00:40.00 | № чипу: 1601752 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Хондак Ольга | Дніпропетровська обл. | І | 129 | 00:41.00 | № чипу: 1302875 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Першина Олена | Харківська обл. | І | 128 | 00:42.00 | № чипу: 1300374 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Телесань Наталія | м. Київ | КМСУ | 566 | 00:43.00 | № чипу: 1000425 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Рудакова Олена | Дніпропетровська обл. | н/р | 586 | 00:44.00 | № чипу: 1300217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Романова Ірина | Донецька обл. | ІІ | 230 | 00:45.00 | № чипу: 1300638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Петрова Ніна | м. Київ | МСУ | 567 | 00:46.00 | № чипу: 1300701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Степанова Тетяна | Дніпропетровська обл. | б/р | 627 | 00:47.00 | № чипу: 1300291 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Лавриненко Наталія | Донецька обл. | КМСУ | 228 | 00:48.00 | № чипу: 1000424 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Бакута Аліна | м. Київ | МСУ | 569 | 00:49.00 | № чипу: 1300229 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ж50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,69 | км | 18 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Худицька Надія | Дніпропетровська обл. | н/р | 487 | 00:01.00 | № чипу: 1300334 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кандибей Наталья | Сумська обл. | н/р | 603 | 00:02.00 | № чипу: 242006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Савченко Ніна | АР Крим | І | 102 | 00:03.00 | № чипу: 1008129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Власюк Євгенія | Одеська обл. | ІІ | 530 | 00:04.00 | № чипу: 1300514 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Енджиевская Инна | Дніпропетровська обл. | ІІІ | 207 | 00:05.00 | № чипу: 1300200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сухарєва Тетяна | Сумська обл. | н/р | 604 | 00:06.00 | № чипу: 1300447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Божко Тетяна | Черкаська обл. | н/р | 258 | 00:07.00 | № чипу: 1000412 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Иванова Тамара | Запорізька обл. | І | 244 | 00:08.00 | № чипу: 1300267 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Соломічева Тетяна | Одеська обл. | І | 528 | 00:09.00 | № чипу: 1300513 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Родович Ірина | Дніпропетровська обл. | І | 492 | 00:10.00 | № чипу: 1601769 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Тумак Антоніна | Чернівецька обл. | КМСУ | 136 | 00:11.00 | № чипу: 1006027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Малішенко Людмила | Черкаська обл. | н/р | 259 | 00:12.00 | № чипу: 1300326 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Николаева Ирина | Приднестровье | ІІІ | 459 | 00:13.00 | № чипу: 1300417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Островська Наталія | Одеська обл. | І | 529 | 00:14.00 | № чипу: 1300515 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Горелова Галина | Дніпропетровська обл. | б/р | 431 | 00:15.00 | № чипу: 1601763 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ткаченко Наталія | Черкаська обл. | н/р | 261 | 00:16.00 | № чипу: 1300664 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Воробьева Ольга | Приднестровье | б/р | 466 | 00:17.00 | № чипу: 1300693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Ж55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,69 | км | 18 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ломанович Наталія | Дніпропетровська обл. | н/р | 268 | 00:18.00 | № чипу: 1302732 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Нетикова Лариса | Харківська обл. | ІІІ | 547 | 00:19.00 | № чипу: 1300796 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ольшанська Світлана | Дніпропетровська обл. | н/р | 491 | 00:20.00 | № чипу: 1300246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Отрешко Наталія | Харківська обл. | І | 641 | 00:21.00 | № чипу: 1000414 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Байбуз Тамара | Дніпропетровська обл. | н/р | 488 | 00:22.00 | № чипу: 1300245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Башкіна Тетяна | АР Крим | І | 101 | 00:23.00 | № чипу: 502522 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Найда Надежда | Дніпропетровська обл. | б/р | 584 | 00:24.00 | № чипу: 1300300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Колтакова Валентина | Сумська обл. | н/р | 605 | 00:25.00 | № чипу: 1300885 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Мамонтова Віра | Дніпропетровська обл. | н/р | 490 | 00:26.00 | № чипу: 1300287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Сердюк Надія | Полтавська обл. | КМСУ | 191 | 00:27.00 | № чипу: 1300807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Сатирь Валентина | Дніпропетровська обл. | н/р | 493 | 00:28.00 | № чипу: 1300312 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Рясна Любовь | Запорізька обл. | МСУ | 252 | 00:29.00 | № чипу: 1000415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ж60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,18 | км | 13 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Заїка Олександра | Харківська обл. | н/р | 554 | 00:30.00 | № чипу: 1300387 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Горбунова Тетяна | м. Київ | І | 209 | 00:31.00 | № чипу: 1000403 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кротова Ніна | Сумська обл. | н/р | 143 | 00:32.00 | № чипу: 1300434 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Іщак Надія | Хмельницька обл. | КМСУ | 152 | 00:33.00 | № чипу: 1300394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Воробйова Олена | Дніпропетровська обл. | н/р | 494 | 00:34.00 | № чипу: 1300206 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Пархоменко Лідія | Харківська обл. | н/р | 561 | 00:35.00 | № чипу: 1300671 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Новикова Людмила | Белгород РФ | б/р | 423 | 00:36.00 | № чипу: 1300803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Коган Олена | Черкаська обл. | н/р | 263 | 00:37.00 | № чипу: 1300621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Корякова Валентина | Дніпропетровська обл. | н/р | 495 | 00:38.00 | № чипу: 1302874 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Маріморіч Наталія | Одеська обл. | ІІ | 531 | 00:39.00 | № чипу: 1300517 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Гловацька Ірина | Харківська обл. | ІІ | 548 | 00:40.00 | № чипу: 1300660 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Марченко Надежда | Запорізька обл. | І | 248 | 00:41.00 | № чипу: 2300101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Авраменко Людмила | Дніпропетровська обл. | ІІ | 197 | 00:42.00 | № чипу: 1300208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Стадницька Раїса | Херсонська обл. | МСУ | 123 | 00:43.00 | № чипу: 1300347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Шахова Віра | Харківська обл. | ІІ | 640 | 00:44.00 | № чипу: 1300640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Діденко Діна | Полтавська обл. | ІІ | 168 | 00:45.00 | № чипу: 1300603 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Кузнецова Валентина | Дніпропетровська обл. | І | 438 | 00:46.00 | № чипу: 1300643 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ж65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,18 | км | 13 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Аліскєрова Людмила | Харківська обл. | І | 549 | 00:47.00 | № чипу: 1300398 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Степаненко Елаїда | м. Київ | МСУ | 626 | 00:48.00 | № чипу: 335953 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Цодікова Варвара | Дніпропетровська обл. | н/р | 269 | 00:49.00 | № чипу: 1300284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бухтиярова Людмила | Запорізька обл. | І | 240 | 00:50.00 | № чипу: 1000422 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Григоренко Світлана | Одеська обл. | ІІ | 532 | 00:51.00 | № чипу: 1300516 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Корчевська Катерина | Харківська обл. | б/р | 515 | 00:52.00 | № чипу: 1300686 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Черкасова Галина | Дніпропетровська обл. | н/р | 497 | 00:53.00 | № чипу: 1300235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Нестерова Лариса | Приднестровье | ІІІ | 460 | 00:54.00 | № чипу: 1302750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Заіка Анна | Полтавська обл. | МСУ | 169 | 00:55.00 | № чипу: 1300700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Ж70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,49 | км | 12 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Розум Інна | м. Київ | МСУ | 211 | 00:56.00 | № чипу: 1300591 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Рикун Валентина | Дніпропетровська обл. | н/р | 498 | 00:57.00 | № чипу: 1302793 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ж75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,49 | км | 12 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Пох Лілія | Запорізька обл. | МСУ | 235 | 00:58.00 | № чипу: 1300274 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ЖО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,84 | км | 19 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сердюк Світлана | Полтавська обл. | І | 193 | 00:01.00 | № чипу: 1300814 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Мізернюк Валентина | Херсонська обл. | КМСУ | 122 | 00:02.00 | № чипу: 1300663 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Летичевська Вероніка | м. Київ | І-ю | 643 | 00:03.00 | № чипу: 1300410 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Дзюба Світлана | Полтавська обл. | ІІ | 454 | 00:04.00 | № чипу: 1300703 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Олійник Олена | Бобруйськ | н/р | 443 | 00:05.00 | № чипу: 1300382 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Цимбал Оксана | Кіровоградська обл. | н/р | 633 | 00:06.00 | № чипу: 1300669 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сердюк Євгенія | Полтавська обл. | КМСУ | 189 | 00:07.00 | № чипу: 1300808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Балабанова Ірина | Бобруйськ | н/р | 442 | 00:08.00 | № чипу: 1300712 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Колосарь Віра | Харківська обл. | ІІ | 550 | 00:09.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Килівник Юлія | Полтавська обл. | ІІ-ю | 170 | 00:10.00 | № чипу: 1300613 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Калиниченко Анна | Бобруйськ | н/р | 441 | 00:11.00 | № чипу: 1300653 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Вихорь Катерина | Харківська обл. | б/р | 142 | 00:12.00 | № чипу: 895114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Семиволос Віка | Полтавська обл. | ІІ | 453 | 00:13.00 | № чипу: 1300711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Богомягкова Христина | Одеська обл. | КМСУ | 534 | 00:14.00 | № чипу: 1302152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Щендригіна Юлія | Харківська обл. | КМСУ | 407 | 00:15.00 | № чипу: 1300634 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Бовт Юлія | Полтавська обл. | ІІ | 455 | 00:16.00 | № чипу: 1300624 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Білобака Марія | Одеська обл. | І | 219 | 00:17.00 | № чипу: 1300512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Сиворонова Ольга | Харківська обл. | МСУ | 406 | 00:18.00 | № чипу: 895127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Резниченко Ольга | Сумська обл. | МСУ | 607 | 00:19.00 | № чипу: 1300870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Пахалєнко Євгенія | Полтавська обл. | ІІ | 184 | 00:20.00 | № чипу: 1300820 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Каско Елена | Запорізька обл. | І | 247 | 00:21.00 | № чипу: 1302870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Честова Анна | Белгород РФ | ІІ | 425 | 00:22.00 | № чипу: 1007607 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Фінадоріна Дарья | Сумська обл. | н/р | 606 | 00:23.00 | № чипу: 1300454 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Резнік Віта | Полтавська обл. | ІІ | 452 | 00:24.00 | № чипу: 1601746 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Усова Светлана | Белгород РФ | І | 428 | 00:25.00 | № чипу: 1007606 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ростальна Вікторія | Сумська обл. | МСУ | 482 | 00:26.00 | № чипу: 1300466 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ч35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,61 | км | 19 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя І катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бенке Артур | м. Київ | КМСУ | 572 | 00:23.00 | № чипу: 1300609 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Буренко Віталій | Миколаївська обл. | ІІ | 477 | 00:24.00 | № чипу: 1300043 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Грязєв Сергій | Херсонська обл. | КМСУ | 120 | 00:25.00 | № чипу: 1300805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Перепелица Николай | Белгород РФ | б/р | 562 | 00:26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сиринек Сергей | Запорізька обл. | І | 246 | 00:27.00 | № чипу: 895121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Красуля В'ячеслав | Сумська обл. | н/р | 608 | 00:28.00 | № чипу: 1300450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
7 | Лаукерт Андрій | Дніпропетровська обл. | КМСУ | 523 | 00:29.00 | № чипу: 1300201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Дружинін Вячеслав | м. Київ | ІІ | 475 | 00:30.00 | № чипу: 1300255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ганах Ігор | Хмельницька обл. | КМСУ | 149 | 00:31.00 | № чипу: 1300801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Іванющенко Михайло | Донецька обл. | н/р | 229 | 00:32.00 | № чипу: 1300696 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Кулешов Андрей | Белгород РФ | н/р | 421 | 00:33.00 | № чипу: 1300675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Місюра Євгеній | АР Крим | І | 107 | 00:34.00 | № чипу: 335936 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Коновалов Андрій | Харківська обл. | н/р | 557 | 00:35.00 | № чипу: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Заєрко Валерій | Дніпропетровська обл. | б/р | 432 | 00:36.00 | № чипу: 1008091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Коба Олексій | м. Київ | н/р | 571 | 00:37.00 | № чипу: 1300662 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Грановський Олександр | Хмельницька обл. | І | 148 | 00:38.00 | № чипу: 1300717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Валявка Володимир | Львівська обл. | КМСУ | 413 | 00:39.00 | № чипу: 502259 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Сальников Евгений | Белгород РФ | І | 233 | 00:40.00 | № чипу: 1300608 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Лутфуллін Максим | Полтавська обл. | ІІ | 174 | 00:41.00 | № чипу: 1300381 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Полторацький Денис | Харківська обл. | І | 583 | 00:42.00 | № чипу: 1300248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Гнєдов Володимир | м. Київ | н/р | 570 | 00:43.00 | № чипу: 335912 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Куліков Сергій | Кіровоградська обл. | КМСУ | 469 | 00:44.00 | № чипу: 1300681 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Харченко Дмитро | Одеська обл. | ІІ | 535 | 00:45.00 | № чипу: 1300518 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Фридрих Ярослав | Львівська обл. | КМСУ | 412 | 00:46.00 | № чипу: 224951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Усов Сергей | Белгород РФ | МСУ | 427 | 00:47.00 | № чипу: 1007639 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Курка Михайло | Чернівецька обл. | КМСУ | 134 | 00:48.00 | № чипу: 335945 | ||||||||||||||||||||||||||||||
