Мінсім'ямолодьспорту України.Федерація спортивного орієнтування України | ||||||||||||
Управління у справах молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації. ФСО Черкаської області | ||||||||||||
Черкаський районний відділ сім'ї, молоді та спорту. Черкаська районна ДЮСШ "Мрія" | ||||||||||||
Чемпіонат України зі спортивного орієнтування з естафет на середніх дистанціях | ||||||||||||
КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ |
||||||||||||
ЧУ з естафет | ||||||||||||
2) 23.04.10 р. Естафета в заданому напрямку с. Худоліївка | ||||||||||||
№ п/п | Команда | СУМА | Міс- це | |||||||||
1 | Харківська | 363 | 1 | |||||||||
2 | Київська | 339 | 2 | |||||||||
3 | Дніпропетровська | 327 | 3 | |||||||||
4 | м. Київ | 297 | 4 | |||||||||
5 | Черкаська | 279 | 5 | |||||||||
6 | Полтавська-1 | 219 | 6 | |||||||||
7 | Луганська | 165 | 7 | |||||||||
8 | Одеська | 162 | 8 | |||||||||
9 | Полтавська-2 | 153 | 9 | |||||||||
10 | Вінницька | 126 | 10 | |||||||||
11 | АР Крим | 117 | 11 | |||||||||
12 | Закарпатська | 114 | 12 | |||||||||
13 | Івано-Франківська | 108 | 13 | |||||||||
14 | Миколаївська | 72 | 14 | |||||||||
15 | Чернівецька | 66 | 15 | |||||||||
16 | Чернігівська | 57 | 16 | |||||||||
17 | Сумська | 54 | 17 | |||||||||
18 | Львівська | 54 | 17 | |||||||||
19 | Полтавська-3 | 39 | 19 | |||||||||
20 | Харківська-2 | |||||||||||
Головний суддя _____________________ Козачинський Дмитро, суддя I категорії | ||||||||||||
Головний секретар _____________________ Куліш Василь, суддя націон. категорії | ||||||||||||
Програма СО v.2.3.0.98 http://basa.at.ua/load/1-1-0-1 Автор В.Кулiш |