Мінсім'ямолодьспорту України.Федерація спортивного орієнтування України | ||||||||||||||
Управління у справах молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації. ФСО Черкаської області | ||||||||||||||
Черкаський районний відділ сім'ї, молоді та спорту. Черкаська районна ДЮСШ "Мрія" | ||||||||||||||
Чемпіонат України зі спортивного орієнтування серед юнаків та юніорів | ||||||||||||||
КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ |
||||||||||||||
ЧУ серед юнаків та юніорів | ||||||||||||||
1) 22.04.10 р. Середня дистанція в заданому напрямку с. Худоліївка | ||||||||||||||
2) 23.04.10 р. Естафета в заданому напрямку с. Худоліївка | ||||||||||||||
3) 24.04.10 р. Спринтерська дистанція в заданому напрямку парк 50-річчя Черкасам | ||||||||||||||
4) 25.04.10 р. Довга дистанція в заданому напрямку ур. Вовчий яр | ||||||||||||||
№ п/п | Команда | 22.04.10 | 23.04.10 | 24.04.10 | 25.04.10 | СУМА | Міс- це | |||||||
1 | Київська | 311 | 339 | 307 | 324 | 1281 | 1 | |||||||
2 | Дніпропетровська | 327 | 222 | 310 | 337 | 1196 | 2 | |||||||
3 | Полтавська-1 | 306 | 201 | 277 | 293 | 1077 | 3 | |||||||
4 | Луганська | 311 | 105 | 281 | 278 | 975 | 4 | |||||||
5 | Харківська | 214 | 153 | 217 | 204 | 788 | 5 | |||||||
6 | Миколаївська | 212 | 138 | 189 | 211 | 750 | 6 | |||||||
7 | Львівська | 210 | 129 | 207 | 203 | 749 | 7 | |||||||
8 | Черкаська | 197 | 90 | 209 | 173 | 669 | 8 | |||||||
9 | Вінницька | 129 | 126 | 174 | 170 | 599 | 9 | |||||||
10 | Сумська | 190 | 36 | 164 | 186 | 576 | 10 | |||||||
11 | АР Крим | 159 | 96 | 141 | 123 | 519 | 11 | |||||||
12 | Одеська | 134 | 45 | 152 | 135 | 466 | 12 | |||||||
13 | Івано-Франківська | 123 | 156 | 161 | 440 | 13 | ||||||||
14 | м. Київ | 106 | 42 | 140 | 102 | 390 | 14 | |||||||
15 | Чернігівська | 139 | 36 | 123 | 81 | 379 | 15 | |||||||
16 | Полтавська-3 | 93 | 39 | 95 | 135 | 362 | 16 | |||||||
17 | Закарпатська | 58 | 24 | 65 | 69 | 216 | 17 | |||||||
18 | Чернівецька | 34 | 39 | 34 | 50 | 157 | 18 | |||||||
19 | Хмельницька | 16 | 27 | 26 | 69 | 19 | ||||||||
Головний суддя _____________________ Козачинський Дмитро, суддя I категорії | ||||||||||||||
Головний секретар _____________________ Куліш Василь, суддя націон. категорії | ||||||||||||||
Програма СО v.2.3.0.98 http://basa.at.ua/load/1-1-0-1 Автор В.Кулiш |