Мінсім'ямолодьспорту України.Федерація спортивного орієнтування України | ||||||||||||||
Управління у справах молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації. ФСО Черкаської області | ||||||||||||||
Черкаський районний відділ сім'ї, молоді та спорту. Черкаська районна ДЮСШ "Мрія" | ||||||||||||||
Чемпіонат України зі спортивного орієнтування серед ветеранів спорту | ||||||||||||||
КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ |
||||||||||||||
ЧУ серед ветеранів | ||||||||||||||
1) 22.04.10 р. Середня дистанція в заданому напрямку с. Худоліївка | ||||||||||||||
2) 23.04.10 р. Естафета в заданому напрямку с. Худоліївка | ||||||||||||||
3) 24.04.10 р. Спринтерська дистанція в заданому напрямку парк 50-річчя Черкасам | ||||||||||||||
4) 25.04.10 р. Довга дистанція в заданому напрямку ур. Вовчий яр | ||||||||||||||
№ п/п | Команда | 22.04.10 | 23.04.10 | 24.04.10 | 25.04.10 | СУМА | Міс- це | |||||||
1 | м. Київ | 307 | 168 | 318 | 326 | 1119 | 1 | |||||||
2 | Полтавська-2 | 241 | 126 | 245 | 235 | 847 | 2 | |||||||
3 | Черкаська | 191 | 96 | 115 | 186 | 588 | 3 | |||||||
4 | Дніпропетровська | 188 | 78 | 105 | 170 | 541 | 4 | |||||||
5 | Одеська | 146 | 69 | 116 | 153 | 484 | 5 | |||||||
6 | Луганська | 101 | 39 | 91 | 102 | 333 | 6 | |||||||
7 | Харківська | 91 | 51 | 88 | 90 | 320 | 7 | |||||||
8 | АР Крим | 56 | 21 | 38 | 36 | 151 | 8 | |||||||
9 | Львівська | 43 | 53 | 38 | 134 | 9 | ||||||||
10 | Хмельницька | 22 | 18 | 40 | 10 | |||||||||
11 | Вінницька | 18 | 18 | 36 | 11 | |||||||||
Головний суддя _____________________ Козачинський Дмитро, суддя I категорії | ||||||||||||||
Головний секретар _____________________ Куліш Василь, суддя націон. категорії | ||||||||||||||
Програма СО v.2.3.0.98 http://basa.at.ua/load/1-1-0-1 Автор В.Кулiш |