Черкаський районний відділ сім'ї, молоді та спорту. Черкаська районна ДЮСШ "Мрія" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок України зі спортивного орієнтування 2 етап. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середня дистанція в заданому напрямку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.04.2010 р., с. Худоліївка, Суддівський час 00:00.00 відповідає 11 год 00 хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,59 | км | 6 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Білошицька Поліна | м. Київ-1 | ІІІ-ю | 14 | 00:01.05 | № чипу: 1300427 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Вороніна Настя | Львівська | б/р ю | 79 | 00:03.05 | № чипу: 1301801 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сокол Тетяна | Полтавська-3 | ІІІ-ю | 286 | 00:05.02 | № чипу: 1300332 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Качалова Валерія | Луганська | ІІ-ю | 116 | 00:07.01 | № чипу: 1300409 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Приймак Юлія | Київська | ІІ-ю | 22 | 00:09.02 | № чипу: 1300647 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Аксьонова Наталія | АР Крим | ІІІ-ю | 1 | 00:11.02 | № чипу: 1300407 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Плужник Ілона | м. Київ | ІІ-ю | 139 | 00:13.03 | № чипу: 1300369 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Щербина Аня | Полтавська-3 | ІІІ-ю | 285 | 00:15.01 | № чипу: 1300610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Котляр Поліна | Луганська | І-ю | 115 | 00:17.03 | № чипу: 2011664 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Богдан Ганна | Чернігівська | ІІ-ю | 217 | 00:19.05 | № чипу: 1300440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Тимощук Марія | Київська | ІІ-ю | 23 | 00:21.00 | № чипу: 1300638 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Матюшина Валентина | Вінницька | ІІ-ю | 422 | 00:23.03 | № чипу: 1006068 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Білошицька Ірина | м. Київ-1 | ІІІ-ю | 141 | 00:25.07 | № чипу: 1005826 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Гребельник Олена | Полтавська-3 | ІІІ-ю | 288 | 00:27.05 | № чипу: 1300611 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Мошко Анна | Чернігівська | ІІІ-ю | 216 | 00:29.03 | № чипу: 1300717 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Нецер Аліна | Черкаська | б/р | 361 | 00:31.04 | № чипу: 1300356 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Авраменко Каріна | Миколаївська | ІІ-ю | 162 | 00:33.00 | № чипу: 1300703 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Пасіка Аліна | м. Київ | б/р ю | 140 | 00:35.02 | № чипу: 1391195 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Некрасова Настя | Полтавська-3 | ІІІ-ю | 287 | 00:37.04 | № чипу: 1300316 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Рогова Ольга | Чернігівська | ІІ-ю | 218 | 00:39.02 | № чипу: 1300677 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Молот Соня | Дніпропетровська | ІІІ-ю | 177 | 00:41.04 | № чипу: 1300350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ісаєва Євгенія | Миколаївська | І-ю | 161 | 00:46.03 | № чипу: 1300043 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,62 | км | 8 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ворчило Олена | Чернігівська | ІІ-ю | 220 | 00:25.02 | № чипу: 1300793 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Лисюк Марина | Черкаська | І-ю | 362 | 00:27.02 | № чипу: 1300310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Перепелиця Марія | Харківська | І | 44 | 00:29.05 | № чипу: 1008096 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Хомякова Марія | Львівська | ІІ-ю | 80 | 00:33.06 | № чипу: 1301802 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тимощук Тетяна | Київська | ІІ-ю | 24 | 00:35.07 | № чипу: 335920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Табунець Анастасія | Дніпропетровська | ІІІ-ю | 179 | 00:37.02 | № чипу: 1300101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Крутій Марина | Полтавська-1 | ІІ | 289 | 00:39.04 | № чипу: 1300797 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Захарченко Марія | Полтавська-3 | ІІІ | 290 | 00:41.00 | № чипу: 1300614 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Фігура Анна | Чернігівська | ІІ-ю | 219 | 00:46.00 | № чипу: 1300795 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Бурмістрова Марина | Черкаська | б/р | 363 | 00:47.08 | № чипу: 1300713 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Москаленко Дар’я | Сумська | ІІ | 275 | 00:48.30 | № чипу: 1300441 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Бистріка Вікторія | Миколаївська | І-ю | 164 | 00:49.59 | № чипу: 1300277 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Слесарева Діана | Луганська | ІІ-ю | 117 | 00:51.13 | № чипу: 1300804 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Летичевська Віроніка | м. Київ | І-ю | 142 | 00:53.09 | № чипу: 1000436 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Леончук Анна | Дніпропетровська | ІІІ-ю | 178 | 00:55.02 | № чипу: 1601755 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Терице Анна-Марія | Чернівецька | І | 353 | 00:57.01 | № чипу: 337183 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Кухта Аліна | Полтавська-3 | ІІІ-ю | 313 | 00:59.01 | № чипу: 1300675 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Андросова Тетяна | Миколаївська | І | 163 | 01:18.01 | № чипу: 1300715 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Ж16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,58 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Матвіїв Ірина | Львівська | ІІ | 500 | 00:00.00 | № чипу: 1300378 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Нестерова Катерина | Луганська | ІІ | 121 | 00:01.01 | № чипу: 1300304 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бовт Юлія | Полтавська-1 | ІІ | 291 | 00:03.03 | № чипу: 1300600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Стельмах Олена | м. Київ | ІІ-ю | 144 | 00:05.03 | № чипу: 1391198 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кучеренко Марія | Черкаська | І-ю | 364 | 00:07.02 | № чипу: 1300410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Герт Анастасія | Одеська | І | 98 | 00:09.00 | № чипу: 2300408 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кузнєцова Ніна | Дніпропетровська | КМСУ | 182 | 00:11.03 | № чипу: 1300260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Соколовська Марія | Вінницька | І | 424 | 00:13.04 | № чипу: 1006069 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Левченко Катерина | Луганська | ІІ | 120 | 00:15.03 | № чипу: 1300377 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Колеснікова Анастасія | Полтавська-1 | І | 293 | 00:17.01 | № чипу: 1300392 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Пелехай Тетяна | м. Київ | ІІ-ю | 143 | 00:19.02 | № чипу: 1391197 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Вільневецька Анастасія | Чернігівська | ІІ | 223 | 00:21.05 | № чипу: 1300339 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Давиденко Тетяна | Львівська | ІІ-ю | 82 | 00:23.04 | № чипу: 1301803 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ботік Анна | Київська | І | 25 | 00:25.04 | № чипу: 1000435 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Коваленко Ірина | АР Крим | ІІ-ю | 2 | 00:27.04 | № чипу: 335938 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Кравчук Юлія | Дніпропетровська | КМСУ | 180 | 00:29.02 | № чипу: 1000413 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Захарова Поліна | Вінницька | І | 423 | 00:31.00 | № чипу: 1006065 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Скороход Марина | Полтавська-3 | ІІІ | 296 | 00:33.04 | № чипу: 1300435 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Дегтярь Світлана | Луганська | ІІ | 119 | 00:35.01 | № чипу: 1300303 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Матяш Ірина | Полтавська-1 | І | 292 | 00:37.03 | № чипу: 1300421 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Поліщук Марія | Івано-Франківська | МСУ | 233 | 00:39.01 | № чипу: 502529 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Бойко Марія | КМСУ | 77 | 00:44.12 | № чипу: 363442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Мироненко Анастасія | Чернігівська | ІІ | 222 | 00:46.04 | № чипу: 1300367 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Штик Соломія | Львівська | І-ю | 81 | 00:47.00 | № чипу: 1301806 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Шубіна Валерія | Сумська | І | 276 | 00:48.33 | № чипу: 1300872 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Карачун Анна | Закарпатська | ІІ | 402 | 00:50.00 | № чипу: 1300653 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Хохлова Татьяна | АР Крим | І-ю | 3 | 00:51.15 | № чипу: 335931 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Коток Наталія | Дніпропетровська | КМСУ | 181 | 00:53.11 | № чипу: 1302731 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Полуботько Світлана | Полтавська-3 | І | 295 | 00:55.00 | № чипу: 1300691 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Крымцева Алина | Луганська | ІІ | 118 | 00:57.00 | № чипу: 1300712 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Пелехович Валентина | Івано-Франківська | ІІ | 234 | 00:59.00 | № чипу: 1300397 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Сапсай Марія | Чернігівська | ІІ | 221 | 01:01.05 | № чипу: 1300656 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Постельняк Олена | Сумська | І | 277 | 01:03.47 | № чипу: 1300881 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Філонова Марина | АР Крим | І-ю | 4 | 01:05.01 | № чипу: 335933 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Янчицька Міла | Дніпропетровська | І-ю | 183 | 01:07.01 | № чипу: 1000405 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Корнієнко Дар’я | Полтавська-3 | І | 294 | 01:09.00 | № чипу: 1300612 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,4 | км | 13 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Снісар Інна | Харківська | КМСУ | 45 | 00:23.06 | № чипу: 1300264 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Мельницька Іванна | Івано-Франківська | КМСУ | 235 | 00:25.00 | № чипу: 1300659 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сердюк Євгенія | Полтавська-1 | КМСУ | 299 | 00:27.02 | № чипу: 1300808 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Зозуля Оксана | Львівська | ІІ | 83 | 00:31.01 | № чипу: 1300891 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Федорова Олена | Київська | КМСУ | 26 | 00:33.07 | № чипу: 1007668 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Янчук Юлія | Вінницька | КМСУ | 425 | 00:35.00 | № чипу: 1006063 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Петровськая Марія | Харківська | І | 46 | 00:37.05 | № чипу: 1300616 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Сацька Олександра | Полтавська-1 | КМСУ | 298 | 00:39.00 | № чипу: 1300796 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Москаленко Віталіна | Черкаська | І | 366 | 00:41.05 | № чипу: 1300683 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Яцина Альона | Сумська | КМСУ | 278 | 00:46.05 | № чипу: 1300863 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
11 | Тимощук Вікторія | Київська | КМСУ | 27 | 00:47.02 | № чипу: 1007705 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Бурлай Ольга | Дніпропетровська | І | 185 | 00:48.32 | № чипу: 1008095 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Карпенко Дар’я | Харківська | КМСУ | 47 | 00:50.03 | № чипу: 1300867 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Овдієнко Юлія | Полтавська-1 | І | 297 | 00:51.18 | № чипу: 1300822 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Фесенко Аліна | Черкаська | І | 365 | 00:53.08 | № чипу: 1300351 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Вакуленко Анна | Луганська | І | 270 | 00:55.04 | № чипу: 1300686 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Коток Ольга | Дніпропетровська | ІІ | 184 | 00:57.03 | № чипу: 1300252 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,4 | км | 13 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сухаревська Олена | Луганська | І | 271 | 00:01.03 | № чипу: 1300607 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ткачук Тетяна | Дніпропетровська | КМСУ | 186 | 00:03.04 | № чипу: 1300104 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Палашевська Марина | Вінницька | МСУ | 426 | 00:05.01 | № чипу: 1006067 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Фесенко Віталіна | Черкаська | КМСУ | 367 | 00:07.02 | № чипу: 1302775 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сухаревська Вікторія | Луганська | І | 272 | 00:09.03 | № чипу: 1300669 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Фролова Марина | Одеська | КМСУ | 99 | 00:11.00 | № чипу: 1302182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Нестеренко Катерина | Миколаївська | КМСУ | 165 | 00:13.02 | № чипу: 1300671 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Суздалова Марина | Харківська | КМСУ | 48 | 00:15.04 | № чипу: 502523 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Данько Ія | Луганська | КМСУ | 122 | 00:17.00 | № чипу: 1601743 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Богомягкова Христина | Одеська | КМСУ | 100 | 00:19.04 | № чипу: 1302152 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Пітірімова Олена | м. Київ | МСУ | 145 | 00:21.04 | № чипу: 895112 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж21А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,25 | км | 10 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Орлова Вікторія | Харківська | КМСУ | 53 | 00:47.02 | № чипу: 1391200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бурдим Аліна | Полтавська-2 | КМСУ | 300 | 00:48.29 | № чипу: 1300597 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Долженко Анастасія | Харківська | І | 56 | 00:50.01 | № чипу: 1391194 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Мельник Яна | м. Київ | МСУМК | 343 | 00:51.16 | № чипу: 1300238 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Федосєєва Ганна | Харківська | КМСУ | 52 | 00:53.10 | № чипу: 1601739 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Томілова Ольга | м. Київ | І | 344 | 00:55.01 | № чипу: 1391203 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Біда Тетяна | Харківська | МСУМК | 50 | 00:57.02 | № чипу: 1601741 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Киричук Валентина | м. Київ-1 | КМСУ | 15 | 00:59.04 | № чипу: 1300702 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Андросович Ганна | Харківська | І | 55 | 01:01.03 | № чипу: 1601740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Шульженко Віра | м. Київ | КМСУ | 146 | 01:03.00 | № чипу: 1000439 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Рудик Інна | Харківська | ІІ | 49 | 01:05.04 | № чипу: 1601737 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Калашник Лаура | м. Київ | ІІ | 345 | 01:07.02 | № чипу: 1601759 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Чехунова Марина | Харківська | МСУМК | 54 | 01:09.02 | № чипу: 201210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Вдовіна Ольга | Одеська | КМСУ | 101 | 01:11.04 | № чипу: 1300512 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Панченко Лілія | Харківська | КМСУ | 51 | 01:13.02 | № чипу: 895133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж21Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 5,59 | км | 15 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Томаш Дар’я | Дніпропетровська | КМСУ | 188 | 00:01.02 | № чипу: 1302899 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Щипка Любов | Харківська | КМСУ | 57 | 00:03.00 | № чипу: 502538 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Стругальова Олена | Вінницька | МСУ | 427 | 00:05.00 | № чипу: 1006061 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кузнєцова Тетяна | Дніпропетровська | МСУ | 190 | 00:07.03 | № чипу: 1601785 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сиворонова Ольга | Харківська | МСУ | 58 | 00:09.04 | № чипу: 895127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Доценко Олена | м. Київ | МСУ | 415 | 00:11.05 | № чипу: 1005312 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Калиновська Анастасія | Дніпропетровська | КМСУ | 187 | 00:13.00 | № чипу: 1302742 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Шунякова Тетяна | Луганська | КМСУ | 123 | 00:15.00 | № чипу: 1300645 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
9 | Слута Ольга | м. Київ | МСУ | 414 | 00:17.03 | № чипу: 502548 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Дрютова Ірина | Дніпропетровська | КМСУ | 189 | 00:19.03 | № чипу: 1300289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Іванец Євгенія | Закарпатська | МСУ | 403 | 00:21.02 | № чипу: 1007048 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Уфімцева Тетяна | Черкаська | КМСУ | 368 | 00:23.00 | № чипу: 1601775 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Балабанова Ірина | Дніпропетровська | МСУ | 444 | 00:25.01 | № чипу: 1300618 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,35 | км | 13 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лутфулліна Тетяна | Полтавська-2 | ІІІ | 302 | 01:11.02 | № чипу: 1300609 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Баглик Олена | м. Київ | КМСУ | 248 | 01:13.01 | № чипу: 1008099 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Куценко Олена | Луганська | І | 125 | 01:15.01 | № чипу: 1300391 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Яременко Людмила | Вінницька | МСУ | 428 | 01:16.59 | № чипу: 1601764 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Пицун Ганна | Полтавська-2 | МСУ | 301 | 01:19.03 | № чипу: 1300328 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Костіна Олена | Луганська | КМСУ | 124 | 01:21.00 | № чипу: 2011665 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,35 | км | 13 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Явдощук Тетяна | Одеська | КМСУ | 410 | 01:23.02 | № чипу: 1300511 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Тяпкіна Калерія | Дніпропетровська | МСУ | 191 | 01:25.01 | № чипу: 1300286 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Голокоз Оксана | Одеська | І | 411 | 01:27.01 | № чипу: 1300783 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Лаврик Тетяна | м. Київ | КМСУ | 249 | 01:28.59 | № чипу: 1391204 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,71 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Рудич Людмила | м. Київ | І | 251 | 00:59.03 | № чипу: 1601752 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пуха Любов | Полтавська-2 | ІІ | 303 | 01:01.06 | № чипу: 1300819 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Павлюченко Ірина | Харківська | КМСУ | 59 | 01:03.01 | № чипу: 1008130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Стоян Людмила | Одеська | ІІ | 102 | 01:05.02 | № чипу: 1300774 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Омельянцева Олена | Кіровоградська | ІІ | 110 | 01:07.05 | № чипу: 1300413 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Асмолова Ірина | АР Крим | І | 5 | 01:09.06 | № чипу: 502526 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,71 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Божко Тетяна | Черкаська | МСУМК | 369 | 00:54.32 | № чипу: 1000412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Малишенко Людмила | Черкаська | ІІІ | 371 | 01:11.06 | № чипу: 1300679 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Нестерова Світлана | Луганська | ІІ | 126 | 01:13.03 | № чипу: 1300237 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ткаченко Наталія | Черкаська | ІІІ | 370 | 01:19.02 | № чипу: 1300390 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Залєсова Наталія | м. Київ | МСУМК | 252 | 01:21.01 | № чипу: 1300329 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Фільченко Світлана | Дніпропетровська | б/р | 192 | 01:22.17 | № чипу: 1300299 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,28 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сердюк Надія | Полтавська-2 | КМСУ | 304 | 01:01.01 | № чипу: 1300807 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Данько Людмила | Луганська | КМСУ | 127 | 01:03.02 | № чипу: 1601736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Ж60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,28 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ломановіч Наталія | Дніпропетровська | КМСУ | 193 | 01:05.03 | № чипу: 1302732 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Коган Олена | Черкаська | І | 372 | 01:07.03 | № чипу: 1300412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Марiморiч Наталія | Одеська | ІІ | 103 | 01:09.03 | № чипу: 1300775 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,76 | км | 9 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Степаненко Елаїда | м. Київ | І | 255 | 01:15.02 | № чипу: 335953 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Цодікова Варвара | Дніпропетровська | ІІ | 194 | 01:17.03 | № чипу: 1300284 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ч12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,08 | км | 6 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Білошицький Володимир | м. Київ-1 | І-ю | 153 | 00:01.04 | № чипу: 1005497 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Барковський Микита | Чернігівська | ІІІ-ю | 224 | 00:03.01 | № чипу: 1300415 | |||||||||||||||||||||||||||||||
