Черкаський районний відділ сім'ї, молоді та спорту. Черкаська районна ДЮСШ "Мрія" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Змагання зі спортивного орієнтування в естафетах | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Естафета в заданому напрямку | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.2010 р., с. Худоліївка, Суддівський час 00:00.00 відповідає 11 год 00 хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 16,59 | км (всі ет.) | 13 | КП (1 ет.) | |||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 04 | год | 00 | хв. (вся естафета) | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Ткаченко Наталія | Черкаська | ІІІ | 201.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300390 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Коразія Олександр | Черкаська | ІІ | 201.2 | 2 етап, чип № 1300630 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Коразія Микола | Черкаська | ІІ | 201.3 | 3 етап, чип № 1300606 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Костіна Олена | Луганська | КМСУ | 202.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 2011665 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Шуняков Володимир | Луганська | КМСУ | 202.2 | 2 етап, чип № 1300705 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Єфіменко Сергій | Луганська | І | 202.3 | 3 етап, чип № 1300322 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Бенке Артур | м. Київ | І | 204.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1001607 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Баглик Олена | м. Київ | КМСУ | 204.2 | 2 етап, чип № 1008099 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Усенко Андрій | м. Київ | КМСУ | 204.3 | 3 етап, чип № 1001622 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Нашивочніков Олексій | м. Київ | І | 205.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1391201 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Лаврик Тетяна | м. Київ | КМСУ | 205.2 | 2 етап, чип № 1391204 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Лаврик Олег | м. Київ | КМСУ | 205.3 | 3 етап, чип № 1391205 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Пелехай Тетяна | м. Київ | ІІ-ю | 206.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1391197 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Стельмах Олена | м. Київ | ІІ-ю | 206.2 | 2 етап, чип № 1391198 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Єгер Андрій | м. Київ | І | 206.3 | 3 етап, чип № 1391202 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Тесленко Михайло | Одеська | Так | І | 207.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1601778 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Манічев Олександр | Одеська | Так | І | 207.2 | 2 етап, чип № 1300778 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Стоян Людмила | Одеська | Так | ІІ | 207.3 | 3 етап, чип № 1300774 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Кузнєцова Тетяна | Дніпропетровська | МСУ | 208.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1601785 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Томаш Дар’я | Дніпропетровська | КМСУ | 208.2 | 2 етап, чип № 1302899 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Кузнєцов Юрій | Дніпропетровська | КМСУ | 208.3 | 3 етап, чип № 1302741 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Федько Сергій | Харківська | КМСУ | 209.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 895129 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Павлюченко Ірина | Харківська | КМСУ | 209.2 | 2 етап, чип № 1008130 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Даньков Сергій | Харківська | МСУ | 209.3 | 3 етап, чип № 895128 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Воронін Олександр | Львівська | Так | КМСУ | 210.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1301808 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Просолов Костянтин | Львівська | Так | КМСУ | 210.2 | 2 етап, чип № 1301817 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Глинський Петро | Львівська | Так | КМСУ | 210.3 | 3 етап, чип № 1301814 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Халява Євген | Полтавська-2 | ІІ | 211.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300302 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Лутфуллін Максим | Полтавська-2 | ІІ | 211.2 | 2 етап, чип № 1300663 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Боярський Дмитро | Полтавська-2 | ІІ | 211.3 | 3 етап, чип № 1300643 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Крутій Сергій | Полтавська-2 | ІІ | 212.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300431 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Сірик Анатолій | Полтавська-2 | ІІІ | 212.2 | 2 етап, чип № 1300357 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Лутфулліна Тетяна | Полтавська-2 | ІІІ | 212.3 | 3 етап, чип № 1300609 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Варакса Олександр | Херсонська | Так | КМСУ | 203.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300041 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Сіротов Євген | Закарпатська | Так | КМСУ | 203.2 | 2 етап, чип № 1300695 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Лешко Артур | Закарпатська | Так | І | 203.3 | 3 етап, чип № 1300424 | ||||||||||||||||||||||||||
Mi135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 14,23 | км (всі ет.) | 13 | КП (1 ет.) | |||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 04 | год | 00 | хв. (вся естафета) | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Нестерова Світлана | Луганська | ІІ | 221.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300237 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Данько Людмила | Луганська | КМСУ | 221.2 | 2 етап, чип № 1601736 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Куценко Олена | Луганська | І | 221.3 | 3 етап, чип № 1300391 | |||||||||||||||||||||||||||
1 |
1 | Петров Віталій | м. Київ | КМСУ | 222.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300333 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Рудич Людмила | м. Київ | І | 222.2 | 2 етап, чип № 1601752 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Холявко Євген | м. Київ | КМСУ | 222.3 | 3 етап, чип № 1300297 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Залєсов Олександр | м. Київ | І | 223.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300330 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Залєсова Наталія | м. Київ | МСУМК | 223.2 | 2 етап, чип № 1300329 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Летичевський Олександр | м. Київ | ІІІ | 223.3 | 3 етап, чип № 1300338 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Явдощук Тетяна | Одеська | КМСУ | 224.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300511 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Франко Олександр | Одеська | ІІ | 224.2 | 2 етап, чип № 1300777 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Голокоз Оксана | Одеська | І | 224.3 | 3 етап, чип № 1300783 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Тяпкіна Калерія | Дніпропетровська | МСУ | 225.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300286 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Фільченко Микола | Дніпропетровська | б/р | 225.2 | 2 етап, чип № 1300300 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Козак Микола | Дніпропетровська | КМСУ | 225.3 | 3 етап, чип № 1300233 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Коршунов Володимир | АР Крим | І | 226.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300348 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Асмолова Ірина | АР Крим | І | 226.2 | 2 етап, чип № 502526 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Давкуш Олександр | АР Крим | КМСУ | 226.3 | 3 етап, чип № 1300347 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Береговий Валерій | Полтавська-2 | КМСУ | 227.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1601745 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Пицун Ганна | Полтавська-2 | МСУ | 227.2 | 2 етап, чип № 1300328 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Модін Георгій | Полтавська-2 | І | 227.3 | 3 етап, чип № 1300816 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Липницький Анатолій | Полтавська-2 | ІІ | 228.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300815 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Гейко Іван | Полтавська-2 | І | 228.2 | 2 етап, чип № 1300581 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Пуха Любов | Полтавська-2 | ІІ | 228.3 | 3 етап, чип № 1300819 | |||||||||||||||||||||||||||
Mi160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 10,57 | км (всі ет.) | 10 | КП (1 ет.) | |||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 04 | год | 00 | хв. (вся естафета) | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Божко Тетяна | Черкаська | МСУМК | 241.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1000412 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Горелий Дмитро | Черкаська | КМСУ | 241.2 | 2 етап, чип № 1300247 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Божко Микола | Черкаська | МСУМК | 241.3 | 3 етап, чип № 1304085 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Зеленський Анатолій | Черкаська | І | 242.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1008094 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Малишенко Людмила | Черкаська | ІІІ | 242.2 | 2 етап, чип № 1300679 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Бровченко Михайло | Черкаська | І | 242.3 | 3 етап, чип № 1300365 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Битенський Едуард | Черкаська | ІІ | 243.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300344 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Коган Олена | Черкаська | І | 243.2 | 2 етап, чип № 1300412 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Громко Віктор | Черкаська | ІІІ | 243.3 | 3 етап, чип № 1300325 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Кір’янов Віктор | м. Київ | ІІ | 245.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1000432 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Степаненко Елаїда | м. Київ | І | 245.2 | 2 етап, чип № 335953 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ДУДІН Андрій | м. Київ | КМСУ | 245.3 | 3 етап, чип № 1000440 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Островський Володимир | Одеська | І | 246.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300787 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Стоян Сергій | Одеська | І | 246.2 | 2 етап, чип № 895113 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Марiморiч Наталія | Одеська | ІІ | 246.3 | 3 етап, чип № 1300775 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Пуха Віктор | Полтавська-2 | КМСУ | 247.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300818 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Сердюк Віталій | Полтавська-2 | КМСУ | 247.2 | 2 етап, чип № 1300806 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Сердюк Надія | Полтавська-2 | КМСУ | 247.3 | 3 етап, чип № 1300807 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Цодікова Варвара | Дніпропетровська | ІІ | 244.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300284 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Ломановіч Наталія | Дніпропетровська | КМСУ | 244.2 | 2 етап, чип № 1302732 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Мясоєд Микола | Дніпропетровська | КМСУ | 244.3 | 3 етап, чип № 1300288 | |||||||||||||||||||||||||||
Mix12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 5,17 | км (всі ет.) | 7 | КП (1 ет.) | |||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 04 | год | 00 | хв. (вся естафета) | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Качалова Валерія | Луганська | Так | ІІ-ю | 176.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300409 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Слесарева Діана | Луганська | Так | ІІ-ю | 176.2 | 2 етап, чип № 1300804 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Забара Вадим | Луганська | Так | ІІ-ю | 176.3 | 3 етап, чип № 1300805 | ||||||||||||||||||||||||||
2 |
1 | Мілосердов Дмитро | Вінницька | ІІ-ю | 177.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1006060 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Матюшина Валентина | Вінницька | ІІ-ю | 177.2 | 2 етап, чип № 1006068 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Рачук Тарас | Вінницька | ІІ-ю | 177.3 | 3 етап, чип № 1006062 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Чалюк Констянтин | м. Київ | ІІ-ю | 178.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1000431 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Плужник Ілона | м. Київ | ІІ-ю | 178.2 | 2 етап, чип № 1300369 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Бойко Максим | м. Київ | ІІ-ю | 178.3 | 3 етап, чип № 1000434 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Пасіка Аліна | м. Київ | Так | б/р ю | 179.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1391195 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Федотов Илья | Харківська | Так | б/р ю | 179.2 | 2 етап, чип № 1302771 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Бондаренко Максим | м. Київ | Так | б/р ю | 179.3 | 3 етап, чип № 502536 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Гребельник Олена | Полтавська-3 | ІІІ-ю | 180.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300611 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Некрасова Настя | Полтавська-3 | ІІІ-ю | 180.2 | 2 етап, чип № 1300316 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Прокопенко Олександр | Полтавська-3 | ІІІ-ю | 180.3 | 3 етап, чип № 1300826 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Сокол Тетяна | Полтавська-3 | ІІІ-ю | 181.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300332 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Щербина Аня | Полтавська-3 | ІІІ-ю | 181.2 | 2 етап, чип № 1300610 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Плишенко Юрій | Полтавська-3 | ІІІ-ю | 181.3 | 3 етап, чип № 1300583 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Барковський Микита | Чернігівська | ІІІ-ю | 171.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300415 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Богдан Ганна | Чернігівська | ІІ-ю | 171.2 | 2 етап, чип № 1300440 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Мошко Анна | Чернігівська | ІІІ-ю | 171.3 | 3 етап, чип № 1300717 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Тимощук Марія | Київська | ІІ-ю | 172.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300638 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Куцан Дмитро | Київська | ІІ-ю | 172.2 | 2 етап, чип № 1007703 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Гранатов Юрій | Київська | ІІ-ю | 172.3 | 3 етап, чип № 1007706 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Ленюк Олег | Чернівецька | Так | І-ю | 173.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 337182 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Карамишев Віталій | Чернівецька | Так | І-ю | 173.2 | 2 етап, чип № 337181 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Аксьонова Наталія | АР Крим | Так | ІІІ-ю | 173.3 | 3 етап, чип № 1300407 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Волков Дмитро | Миколаївська | І-ю | 174.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1000411 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Ісаєва Євгенія | Миколаївська | І-ю | 174.2 | 2 етап, чип № 1300043 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Бесараб Євген | Миколаївська | І-ю | 174.3 | 3 етап, чип № 1300654 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Авраменко Каріна | Миколаївська | ІІ-ю | 175.1 | 00:05.00 | 1 етап, чип № 1300703 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Воротнюк Костянтин | Миколаївська | ІІ-ю | 175.2 | 2 етап, чип № 1300599 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Блануца Дмитро | Миколаївська | ІІ-ю | 175.3 | 3 етап, чип № 1300408 | |||||||||||||||||||||||||||
Mix14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 10,17 | км (всі ет.) | 9 | КП (1 ет.) | |||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 04 | год | 00 | хв. (вся естафета) | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Петрович Вадим | Черкаська | б/р | 141.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300336 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Нецер Аліна | Черкаська | б/р | 141.2 | 2 етап, чип № 1300356 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Царенко Володимир | Черкаська | б/р | 141.3 | 3 етап, чип № 1300639 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Маляренко Андрій | Черкаська | ІІІ | 142.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300621 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Бурмістрова Марина | Черкаська | б/р | 142.2 | 2 етап, чип № 1300713 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Андрущенко Михайло | Черкаська | ІІІ | 142.3 | 3 етап, чип № 1300589 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Некраса Володимир | Черкаська | І-ю | 146.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300590 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Лисюк Марина | Черкаська | І-ю | 146.2 | 2 етап, чип № 1300310 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Тупік Андрій | Черкаська | І-ю | 146.3 | 3 етап, чип № 1300719 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Пилипенко Богдан | Луганська | І-ю | 147.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300802 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Котляр Поліна | Луганська | І-ю | 147.2 | 2 етап, чип № 2011664 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Рябчук Костянтин | Луганська | ІІІ | 147.3 | 3 етап, чип № 1300404 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Усенко Олексій | м. Київ | ІІ-ю | 151.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300791 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Летичевська Віроніка | м. Київ | І-ю | 151.2 | 2 етап, чип № 1000436 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Ржепішевський Євгеній | м. Київ | І | 151.3 | 3 етап, чип № 1005498 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Бурий Юрій | м. Київ | ІІ-ю | 154.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1000430 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Беленький Дмитро | м. Київ | ІІ-ю | 154.2 | 2 етап, чип № 1000437 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Купченко Владіслав | м. Київ | ІІ-ю | 154.3 | 3 етап, чип № 1000438 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Герт Анастасія | Одеська | І | 156.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 2300408 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Задоров Павло | Одеська | І-ю | 156.2 | 2 етап, чип № 1601773 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Кириченко Олексій | Одеська | І-ю | 156.3 | 3 етап, чип № 2300085 | |||||||||||||||||||||||||||
3 |
1 | Янчицька Міла | Дніпропетровська | І-ю | 157.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1000405 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Пасичнік Олександр | Дніпропетровська | б/р | 157.2 | 2 етап, чип № 4710665 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Табунець Анастасія | Дніпропетровська | ІІІ-ю | 157.3 | 3 етап, чип № 1300101 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Хомякова Марія | Львівська | ІІ-ю | 158.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1301802 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Николишин Володимир | Львівська | б/р ю | 158.2 | 2 етап, чип № 1301804 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Гарань Павло | Львівська | ІІІ-ю | 158.3 | 3 етап, чип № 1301805 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Долгов Артем | Полтавська-1 | ІІІ-ю | 159.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300429 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Крутій Марина | Полтавська-1 | ІІ | 159.2 | 2 етап, чип № 1300797 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Кочерга Владислав | Полтавська-1 | ІІІ | 159.3 | 3 етап, чип № 1300436 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Кухта Аліна | Полтавська-3 | ІІІ-ю | 160.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300675 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Пицун Іван | Полтавська-3 | ІІ-ю | 160.2 | 2 етап, чип № 1300317 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Марченко Руслан | Полтавська-3 | ІІ-ю | 160.3 | 3 етап, чип № 1300627 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Слюсар Володимир | Полтавська-3 | ІІ-ю | 161.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300684 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Захарченко Марія | Полтавська-3 | ІІІ | 161.2 | 2 етап, чип № 1300614 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Сірий Євген | Полтавська-3 | ІІ-ю | 161.3 | 3 етап, чип № 1300341 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Мостепан Антон | Чернігівська | ІІ-ю | 162.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300716 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Фігура Анна | Чернігівська | ІІ-ю | 162.2 | 2 етап, чип № 1300795 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Георгіян Микола | Чернігівська | І-ю | 162.3 | 3 етап, чип № 1300353 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Лавриненко Євген | Чернігівська | ІІ-ю | 143.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300700 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Ворчило Олена | Чернігівська | ІІ-ю | 143.2 | 2 етап, чип № 1300793 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Козлов Юрій | Чернігівська | ІІ-ю | 143.3 | 3 етап, чип № 1300685 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Тимощук Тетяна | Київська | ІІ-ю | 144.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 335920 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Адамчук Дмитро | Київська | ІІ-ю | 144.2 | 2 етап, чип № 335909 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Боярінцев Денис | Київська | ІІ-ю | 144.3 | 3 етап, чип № 1300682 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Приймак Юлія | Київська | ІІ-ю | 145.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300647 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Могуренко Віктор | Київська | ІІ-ю | 145.2 | 2 етап, чип № 1008088 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Сікалюк Олександр | Київська | ІІ-ю | 145.3 | 3 етап, чип № 1300680 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Храпко Віталій | Чернівецька | ІІ | 148.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 335969 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Терице Анна-Марія | Чернівецька | І | 148.2 | 2 етап, чип № 337183 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Нікітін Вадим | Чернівецька | І-ю | 148.3 | 3 етап, чип № 335930 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Андросова Тетяна | Миколаївська | І | 149.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300715 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Вирва Олексій | Миколаївська | І-ю | 149.2 | 2 етап, чип № 1300278 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Кочін Олександр | Миколаївська | І | 149.3 | 3 етап, чип № 1300714 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Цицик Віталій | Миколаївська | ІІ-ю | 150.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300687 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Бистріка Вікторія | Миколаївська | І-ю | 150.2 | 2 етап, чип № 1300277 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Гуценко Валерій | Миколаївська | ІІ-ю | 150.3 | 3 етап, чип № 1300401 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Винниченко Михайло | Сумська | І-ю | 152.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300445 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Москаленко Дар’я | Сумська | ІІ | 152.2 | 2 етап, чип № 1300441 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Кровіков Олександр | Сумська | ІІ | 152.3 | 3 етап, чип № 1300446 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Леончук Анна | Дніпропетровська | ІІІ-ю | 153.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1601755 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Молот Соня | Дніпропетровська | ІІІ-ю | 153.2 | 2 етап, чип № 4710662 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Некипелов Іван | Дніпропетровська | б/р | 153.3 | 3 етап, чип № 4710670 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Сидоренко Артем | Сумська | Так | ІІ | 155.1 | 00:10.00 | 1 етап, чип № 1300449 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Пелепей Владислав | Черкаська | Так | б/р | 155.2 | 2 етап, чип № 1300657 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Терещенко Артем | Черкаська | Так | б/р | 155.3 | 3 етап, чип № 1300649 | ||||||||||||||||||||||||||
Mix16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 14,01 | км (всі ет.) | 12 | КП (1 ет.) | |||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 04 | год | 00 | хв. (вся естафета) | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | п/к | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Петруцький Андрій | Черкаська | ІІІ | 102.1 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1300362 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Кучеренко Марія | Черкаська | І-ю | 102.2 | 2 етап, чип № 1300410 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Ткачук Олег | Черкаська | ІІІ | 102.3 | 3 етап, чип № 1300305 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Деркач Едуард | Луганська | ІІ | 103.1 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1300711 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Нестерова Катерина | Луганська | ІІ | 103.2 | 2 етап, чип № 1300304 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Мельников Микита | Луганська | І-ю | 103.3 | 3 етап, чип № 1601744 | |||||||||||||||||||||||||||
4 |
1 | Левченко Катерина | Луганська | ІІ | 104.1 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1300377 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Афанасьев Михайло | Луганська | ІІ | 104.2 | 2 етап, чип № 1300709 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Дегтярь Світлана | Луганська | ІІ | 104.3 | 3 етап, чип № 1300303 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Соколовська Марія | Вінницька | І | 106.1 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1006069 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Захарова Поліна | Вінницька | І | 106.2 | 2 етап, чип № 1006065 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Козел Дмитро | Вінницька | І | 106.3 | 3 етап, чип № 1006064 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Ключников Дмитро | Дніпропетровська | КМСУ | 110.1 | 00:00.00 | 1 етап, чип № 1000402 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Коток Наталія | Дніпропетровська | КМСУ | 110.2 | 2 етап, чип № 1302731 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Русенчик Владислав | Дніпропетровська | КМСУ | 110.3 | 3 етап, чип № 1302735 | |||||||||||||||||||||||||||
