Черкаський районний відділ сім'ї, молоді та спорту. Черкаська районна ДЮСШ "Мрія" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок України зі спортивного орієнтування 3 етап. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спринтерська дистанція в заданому напрямку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.04.2010 р., парк 50-летия Черкассам, Суддівський час 00:00.00 відповідає 11 год 00 хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,425 | км | 7 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Некрасова Настя | Полтавська-3 | ІІІ-ю | 287 | 00:01.00 | № чипу: 1300316 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ісаєва Євгенія | Миколаївська | І-ю | 161 | 00:02.00 | № чипу: 1300043 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Приймак Юлія | Київська | ІІ-ю | 22 | 00:03.00 | № чипу: 1300647 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Качалова Валерія | Луганська | ІІ-ю | 116 | 00:04.00 | № чипу: 1300409 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мошко Анна | Чернігівська | ІІІ-ю | 216 | 00:05.00 | № чипу: 1300717 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Нецер Аліна | Черкаська | б/р | 361 | 00:06.00 | № чипу: 1300356 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Щербина Аня | Полтавська-3 | ІІІ-ю | 285 | 00:07.00 | № чипу: 1300610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Авраменко Каріна | Миколаївська | ІІ-ю | 162 | 00:08.00 | № чипу: 1300703 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Тимощук Марія | Київська | ІІ-ю | 23 | 00:09.00 | № чипу: 1300638 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Котляр Поліна | Луганська | І-ю | 115 | 00:10.00 | № чипу: 2011664 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Богдан Ганна | Чернігівська | ІІ-ю | 217 | 00:11.00 | № чипу: 1300440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Сокол Тетяна | Полтавська-3 | ІІІ-ю | 286 | 00:12.00 | № чипу: 1300332 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Пасіка Аліна | м. Київ | б/р ю | 140 | 00:13.00 | № чипу: 1391195 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Аксьонова Наталія | АР Крим | ІІІ-ю | 1 | 00:14.00 | № чипу: 1300407 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Молот Соня | Дніпропетровська | ІІІ-ю | 177 | 00:15.00 | № чипу: 1300350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Білошицька Ірина | м. Київ-1 | ІІІ-ю | 141 | 00:16.00 | № чипу: 1005826 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Рогова Ольга | Чернігівська | ІІ-ю | 218 | 00:17.00 | № чипу: 1300677 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Гребельник Олена | Полтавська-3 | ІІІ-ю | 288 | 00:18.00 | № чипу: 1300611 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Плужник Ілона | м. Київ | ІІ-ю | 139 | 00:19.00 | № чипу: 1300369 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Матюшина Валентина | Вінницька | ІІ-ю | 422 | 00:20.00 | № чипу: 1006068 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Білошицька Поліна | м. Київ-1 | ІІІ-ю | 14 | 00:21.00 | № чипу: 1300427 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Вороніна Настя | Львівська | б/р ю | 79 | 00:22.00 | № чипу: 1301801 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,2 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Фігура Анна | Чернігівська | ІІ-ю | 219 | 00:59.00 | № чипу: 1300795 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бурмістрова Марина | Черкаська | б/р | 363 | 01:00.00 | № чипу: 1300713 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Андросова Тетяна | Миколаївська | І | 163 | 01:01.00 | № чипу: 1300715 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Москаленко Дар’я | Сумська | ІІ | 275 | 01:02.00 | № чипу: 1300441 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кухта Аліна | Полтавська-3 | ІІІ-ю | 313 | 01:03.00 | № чипу: 1300675 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Крутій Марина | Полтавська-1 | ІІ | 289 | 01:04.00 | № чипу: 1300797 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Летичевська Віроніка | м. Київ | І-ю | 142 | 01:05.00 | № чипу: 1000436 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Табунець Анастасія | Дніпропетровська | ІІІ-ю | 179 | 01:06.00 | № чипу: 1300101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Перепелиця Марія | Харківська | І | 44 | 01:07.00 | № чипу: 1008096 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ворчило Олена | Чернігівська | ІІ-ю | 220 | 01:08.00 | № чипу: 1300793 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Лисюк Марина | Черкаська | І-ю | 362 | 01:09.00 | № чипу: 1300310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Бистріка Вікторія | Миколаївська | І-ю | 164 | 01:10.00 | № чипу: 1300277 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Тимощук Тетяна | Київська | ІІ-ю | 24 | 01:11.00 | № чипу: 335920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Захарченко Марія | Полтавська-3 | ІІІ | 290 | 01:12.00 | № чипу: 1300614 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Слесарева Діана | Луганська | ІІ-ю | 117 | 01:13.00 | № чипу: 1300804 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Терице Анна-Марія | Чернівецька | І | 353 | 01:14.00 | № чипу: 337183 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Леончук Анна | Дніпропетровська | ІІІ-ю | 178 | 01:15.00 | № чипу: 1601755 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Хомякова Марія | Львівська | ІІ-ю | 80 | 01:16.00 | № чипу: 1301802 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Ж16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,65 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бойко Марія | КМСУ | 77 | 00:23.00 | № чипу: 363442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Нестерова Катерина | Луганська | ІІ | 121 | 00:24.00 | № чипу: 1300304 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кравчук Юлія | Дніпропетровська | КМСУ | 180 | 00:25.00 | № чипу: 1000413 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Карачун Анна | Закарпатська | ІІ | 402 | 00:26.00 | № чипу: 1300653 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Герт Анастасія | Одеська | І | 98 | 00:27.00 | № чипу: 2300408 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Полуботько Світлана | Полтавська-3 | І | 295 | 00:28.00 | № чипу: 1300691 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Бовт Юлія | Полтавська-1 | ІІ | 291 | 00:29.00 | № чипу: 1300600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Стельмах Олена | м. Київ | ІІ-ю | 144 | 00:30.00 | № чипу: 1391198 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Коваленко Ірина | АР Крим | ІІ-ю | 2 | 00:31.00 | № чипу: 335938 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Захарова Поліна | Вінницька | І | 423 | 00:32.00 | № чипу: 1006065 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Дегтярь Світлана | Луганська | ІІ | 119 | 00:33.00 | № чипу: 1300303 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Кузнєцова Ніна | Дніпропетровська | КМСУ | 182 | 00:34.00 | № чипу: 1300260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Штик Соломія | Львівська | І-ю | 81 | 00:35.00 | № чипу: 1301806 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Мироненко Анастасія | Чернігівська | ІІ | 222 | 00:36.00 | № чипу: 1300367 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Скороход Марина | Полтавська-3 | ІІІ | 296 | 00:37.00 | № чипу: 1300435 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Колеснікова Анастасія | Полтавська-1 | І | 293 | 00:38.00 | № чипу: 1300392 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Пелехай Тетяна | м. Київ | ІІ-ю | 143 | 00:39.00 | № чипу: 1391197 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Хохлова Татьяна | АР Крим | І-ю | 3 | 00:40.00 | № чипу: 335931 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Соколовська Марія | Вінницька | І | 424 | 00:41.00 | № чипу: 1006069 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Левченко Катерина | Луганська | ІІ | 120 | 00:42.00 | № чипу: 1300377 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Коток Наталія | Дніпропетровська | КМСУ | 181 | 00:43.00 | № чипу: 1302731 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Матвіїв Ірина | Львівська | ІІ | 500 | 00:44.00 | № чипу: 1300378 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Сапсай Марія | Чернігівська | ІІ | 221 | 00:45.00 | № чипу: 1300656 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Корнієнко Дар’я | Полтавська-3 | І | 294 | 00:46.00 | № чипу: 1300612 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Матяш Ірина | Полтавська-1 | І | 292 | 00:47.00 | № чипу: 1300421 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Філонова Марина | АР Крим | І-ю | 4 | 00:48.00 | № чипу: 335933 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Пелехович Валентина | Івано-Франківська | ІІ | 234 | 00:49.00 | № чипу: 1300397 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Шубіна Валерія | Сумська | І | 276 | 00:50.00 | № чипу: 1300872 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Крымцева Алина | Луганська | ІІ | 118 | 00:51.00 | № чипу: 1300712 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Янчицька Міла | Дніпропетровська | І-ю | 183 | 00:52.00 | № чипу: 1000405 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Давиденко Тетяна | Львівська | ІІ-ю | 82 | 00:53.00 | № чипу: 1301803 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Вільневецька Анастасія | Чернігівська | ІІ | 223 | 00:54.00 | № чипу: 1300339 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Кучеренко Марія | Черкаська | І-ю | 364 | 00:55.00 | № чипу: 1300410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Ботік Анна | Київська | І | 25 | 00:56.00 | № чипу: 1000435 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Поліщук Марія | Івано-Франківська | МСУ | 233 | 00:57.00 | № чипу: 502529 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Постельняк Олена | Сумська | І | 277 | 00:58.00 | № чипу: 1300881 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,725 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Петровськая Марія | Харківська | І | 46 | 00:58.00 | № чипу: 1300616 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Зозуля Оксана | Львівська | ІІ | 83 | 00:59.00 | № чипу: 1300891 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Овдієнко Юлія | Полтавська-1 | І | 297 | 01:00.00 | № чипу: 1300822 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бурлай Ольга | Дніпропетровська | І | 185 | 01:01.00 | № чипу: 1008095 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мельницька Іванна | Івано-Франківська | КМСУ | 235 | 01:02.00 | № чипу: 1300659 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Фесенко Аліна | Черкаська | І | 365 | 01:03.00 | № чипу: 1300351 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Карпенко Дар’я | Харківська | КМСУ | 47 | 01:04.00 | № чипу: 1300867 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Яцина Альона | Сумська | КМСУ | 278 | 01:05.00 | № чипу: 1300863 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Сацька Олександра | Полтавська-1 | КМСУ | 298 | 01:06.00 | № чипу: 1300796 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Коток Ольга | Дніпропетровська | ІІ | 184 | 01:07.00 | № чипу: 1300252 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
11 | Федорова Олена | Київська | КМСУ | 26 | 01:08.00 | № чипу: 1007668 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Москаленко Віталіна | Черкаська | І | 366 | 01:09.00 | № чипу: 1300683 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Снісар Інна | Харківська | КМСУ | 45 | 01:10.00 | № чипу: 1300264 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Сердюк Євгенія | Полтавська-1 | КМСУ | 299 | 01:11.00 | № чипу: 1300808 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Янчук Юлія | Вінницька | КМСУ | 425 | 01:12.00 | № чипу: 1006063 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Тимощук Вікторія | Київська | КМСУ | 27 | 01:13.00 | № чипу: 1007705 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Вакуленко Анна | Луганська | І | 270 | 01:14.00 | № чипу: 1300686 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,725 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Пітірімова Олена | м. Київ | МСУ | 145 | 00:47.00 | № чипу: 895112 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Нестеренко Катерина | Миколаївська | КМСУ | 165 | 00:48.00 | № чипу: 1300671 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Палашевська Марина | Вінницька | МСУ | 426 | 00:49.00 | № чипу: 1006067 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Данько Ія | Луганська | КМСУ | 122 | 00:50.00 | № чипу: 1601743 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Фесенко Віталіна | Черкаська | КМСУ | 367 | 00:51.00 | № чипу: 1302775 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сухаревська Олена | Луганська | І | 271 | 00:52.00 | № чипу: 1300607 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Фролова Марина | Одеська | КМСУ | 99 | 00:53.00 | № чипу: 1302182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ткачук Тетяна | Дніпропетровська | КМСУ | 186 | 00:54.00 | № чипу: 1300104 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Сухаревська Вікторія | Луганська | І | 272 | 00:55.00 | № чипу: 1300669 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Суздалова Марина | Харківська | КМСУ | 48 | 00:56.00 | № чипу: 502523 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Богомягкова Христина | Одеська | КМСУ | 100 | 00:57.00 | № чипу: 1302152 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж21А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,725 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Долженко Анастасія | Харківська | І | 56 | 00:31.00 | № чипу: 1391194 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Киричук Валентина | м. Київ-1 | КМСУ | 15 | 00:32.00 | № чипу: 1300702 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Федосєєва Ганна | Харківська | КМСУ | 52 | 00:33.00 | № чипу: 1601739 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бурдим Аліна | Полтавська-2 | КМСУ | 300 | 00:34.00 | № чипу: 1300597 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Чехунова Марина | Харківська | МСУМК | 54 | 00:35.00 | № чипу: 201210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Калашник Лаура | м. Київ | ІІ | 345 | 00:36.00 | № чипу: 1601759 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Андросович Ганна | Харківська | І | 55 | 00:37.00 | № чипу: 1601740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Томілова Ольга | м. Київ | І | 344 | 00:38.00 | № чипу: 1391203 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Орлова Вікторія | Харківська | КМСУ | 53 | 00:39.00 | № чипу: 1391200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Шульженко Віра | м. Київ | КМСУ | 146 | 00:40.00 | № чипу: 1000439 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Біда Тетяна | Харківська | МСУМК | 50 | 00:41.00 | № чипу: 1601741 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Мельник Яна | м. Київ | МСУМК | 343 | 00:42.00 | № чипу: 1300238 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Рудик Інна | Харківська | ІІ | 49 | 00:43.00 | № чипу: 1601737 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Артемюк Ольга | м. Київ | КМСУ | 449 | 00:44.00 | № чипу: 1300672 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Панченко Лілія | Харківська | КМСУ | 51 | 00:45.00 | № чипу: 895133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Вдовіна Ольга | Одеська | КМСУ | 101 | 00:46.00 | № чипу: 1300512 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж21Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,725 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дрютова Ірина | Дніпропетровська | КМСУ | 189 | 00:01.00 | № чипу: 1300289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Уфімцева Тетяна | Черкаська | КМСУ | 368 | 00:02.00 | № чипу: 1601775 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Іванец Євгенія | Закарпатська | МСУ | 403 | 00:03.00 | № чипу: 1007048 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Калиновська Анастасія | Дніпропетровська | КМСУ | 187 | 00:04.00 | № чипу: 1302742 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Щипка Любов | Харківська | КМСУ | 57 | 00:05.00 | № чипу: 502538 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Шунякова Тетяна | Луганська | КМСУ | 123 | 00:06.00 | № чипу: 1300645 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Томаш Дар’я | Дніпропетровська | КМСУ | 188 | 00:07.00 | № чипу: 1302899 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
8 | Сиворонова Ольга | Харківська | МСУ | 58 | 00:08.00 | № чипу: 895127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Доценко Олена | м. Київ | МСУ | 415 | 00:09.00 | № чипу: 1005312 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Балабанова Ірина | Дніпропетровська | МСУ | 444 | 00:10.00 | № чипу: 1300618 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Стругальова Олена | Вінницька | МСУ | 427 | 00:11.00 | № чипу: 1006061 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,375 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Баглик Олена | м. Київ | КМСУ | 248 | 00:23.00 | № чипу: 1008099 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Яременко Людмила | Вінницька | МСУ | 428 | 00:24.00 | № чипу: 1601764 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Пицун Ганна | Полтавська-2 | МСУ | 301 | 00:25.00 | № чипу: 1300328 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Костіна Олена | Луганська | КМСУ | 124 | 00:26.00 | № чипу: 2011665 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Наровлянська Марина | м. Київ | МСУ | 247 | 00:27.00 | № чипу: 1005834 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кузнєцова Тетяна | Дніпропетровська | МСУ | 190 | 00:28.00 | № чипу: 1601785 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Лутфулліна Тетяна | Полтавська-2 | ІІІ | 302 | 00:29.00 | № чипу: 1300609 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Куценко Олена | Луганська | І | 125 | 00:30.00 | № чипу: 1300391 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,375 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Явдощук Тетяна | Одеська | КМСУ | 410 | 00:37.00 | № чипу: 1300511 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Тяпкіна Калерія | Дніпропетровська | МСУ | 191 | 00:38.00 | № чипу: 1300286 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Голокоз Оксана | Одеська | І | 411 | 00:39.00 | № чипу: 1300783 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Лаврик Тетяна | м. Київ | КМСУ | 249 | 00:40.00 | № чипу: 1391204 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,25 | км | 9 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гавриленко Лидия | м. Київ-1 | КМСУ | 250 | 00:41.00 | № чипу: 1300268 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пуха Любов | Полтавська-2 | ІІ | 303 | 00:42.00 | № чипу: 1300819 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рудич Людмила | м. Київ | І | 251 | 00:43.00 | № чипу: 1601752 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Омельянцева Олена | Кіровоградська | ІІ | 110 | 00:44.00 | № чипу: 1300413 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Стоян Людмила | Одеська | ІІ | 102 | 00:45.00 | № чипу: 1300774 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Павлюченко Ірина | Харківська | КМСУ | 59 | 00:46.00 | № чипу: 1008130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Асмолова Ірина | АР Крим | І | 5 | 00:47.00 | № чипу: 502526 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,25 | км | 9 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Малишенко Людмила | Черкаська | ІІІ | 371 | 00:48.00 | № чипу: 1300679 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Залєсова Наталія | м. Київ | МСУМК | 252 | 00:49.00 | № чипу: 1300329 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Божко Тетяна | Черкаська | МСУМК | 369 | 00:50.00 | № чипу: 1000412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Нестерова Світлана | Луганська | ІІ | 126 | 00:51.00 | № чипу: 1300237 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ткаченко Наталія | Черкаська | ІІІ | 370 | 00:52.00 | № чипу: 1300390 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Фільченко Світлана | Дніпропетровська | б/р | 192 | 00:53.00 | № чипу: 1300299 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,675 | км | 8 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ефименко Леся | м. Київ-1 | КМСУ | 253 | 00:54.00 | № чипу: 1302748 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
2 | Сердюк Надія | Полтавська-2 | КМСУ | 304 | 00:55.00 | № чипу: 1300807 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Данько Людмила | Луганська | КМСУ | 127 | 00:56.00 | № чипу: 1601736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,675 | км | 8 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Горбунова Татьяна | м. Київ-1 | КМСУ | 254 | 00:57.00 | № чипу: 1000403 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ломановіч Наталія | Дніпропетровська | КМСУ | 193 | 00:58.00 | № чипу: 1302732 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Коган Олена | Черкаська | І | 372 | 00:59.00 | № чипу: 1300412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Марiморiч Наталія | Одеська | ІІ | 103 | 01:00.00 | № чипу: 1300775 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,425 | км | 7 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 00 | год | 45 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Степаненко Елаїда | м. Київ | І | 255 | 00:01.00 | № чипу: 335953 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Цодікова Варвара | Дніпропетровська | ІІ | 194 | 00:02.00 | № чипу: 1300284 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ч12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,825 | км | 7 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
