Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту. Федерація спортивного орієнтування України.
Управління у справах молоді та спорту Херсонської ОДА. Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Цюрупинської РДА.
Федерація спортивного орієнтування Херсонської області. Цюрупинська ДЮСШ.
Кубок України 5 етап.
Спринтерська дистанція в заданому напрямку
10.04.2011 pоку м. Цюрупинськ
№ | Прізвище ім'я | Результат | місце | S-1 (47) | 1-2 (51) | 2-3 (50) | 3-4 (37) | 4-5 (39) | 5-6 (53) | 6-7 (54) | 7-8 (100) | 8-F | Прізвище ім'я | |||||||||
місце | Територія | відстав. | в групі | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-F | Територія | |||||||||
1 | Авраменко Каріна | 13.06 | 1 | 1.35 | (2) | 1.53 | (2) | 0.58 | (3) | 0.38 | (1) | 2.16 | (2) | 1.39 | (1) | 2.34 | (1) | 1.04 | (1) | 0.29 | (1) | Авраменко Каріна |
Миколаївська | 0.00 | 1.35 | (2) | 3.28 | (1) | 4.26 | (1) | 5.04 | (1) | 7.20 | (1) | 8.59 | (1) | 11.33 | (1) | 12.37 | (1) | 13.06 | (1) | Миколаївська | ||
2 | Геращенко Елизавета | 14.32 | 2 | 1.47 | (3) | 1.51 | (1) | 1.31 | (4) | 0.51 | (2) | 2.15 | (1) | 1.39 | (1) | 2.51 | (2) | 1.15 | (4) | 0.32 | (2) | Геращенко Елизавета |
Луганська 2 | 1.26 | 1.47 | (3) | 3.38 | (2) | 5.09 | (2) | 6.00 | (2) | 8.15 | (2) | 9.54 | (2) | 12.45 | (2) | 14.00 | (2) | 14.32 | (2) | Луганська 2 | ||
3 | Рязанцева Арина | 4.18. 5 | -- | 1.19 | (1) | 4.51 | (3) | 0.45 | (2) | 1.11 | (3) | 49.44 | (3) | 3.35 | (3) | 4.47 | (3) | 1.05 | (2) | 0.32 | (2) | Рязанцева Арина |
Луганська 2 | 0.00 | 1.19 | (1) | 6.10 | (3) | 6.55 | (3) | 8.06 | (3) | 57.50 | (3) | 01:01.25 | (3) | 01:06.12 | (3) | 01:07.17 | (3) | 01:07.49 | (3) | Луганська 2 | ||
4 | Глушпенко Валерія | 4.18. 5 | -- | 2.29 | (4) | 5.39 | (4) | 0.44 | (1) | 1.12 | (4) | 49.48 | (4) | 2.56 | (2) | 5.26 | (4) | 1.06 | (3) | 0.33 | (3) | Глушпенко Валерія |
Луганська 2 | 0.00 | 2.29 | (4) | 8.08 | (4) | 8.52 | (4) | 10.04 | (4) | 59.52 | (4) | 01:02.48 | (4) | 01:08.14 | (4) | 01:09.20 | (4) | 01:09.53 | (4) | Луганська 2 | ||
Кращий результат | 12.33 | 1.19 | 1.51 | 0.44 | 0.38 | 2.15 | 1.39 | 2.34 | 1.04 | 0.29 | Кращий результат |
№ | Прізвище ім'я | Результат | місце | S-1 (47) | 1-2 (52) | 2-3 (51) | 3-4 (50) | 4-5 (37) | 5-6 (38) | 6-7 (39) | 7-8 (53) | 8-9 (46) | 9-10 (54) | 10-11 (100) | 11-F | Прізвище ім'я | ||||||||||||
місце | Територія | відстав. | в групі | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-F | Територія | ||||||||||||
1 | Карабіненко Дарья | 11.13 | 1 | 1.22 | (4) | 0.36 | (2) | 1.36 | (3) | 0.53 | (2) | 0.47 | (6) | 0.40 | (2) | 1.08 | (3) | 1.14 | (2) | 1.02 | (1) | 0.19 | (1) | 1.04 | (3) | 0.32 | (6) | Карабіненко Дарья |
Миколаївська | 0.00 | 1.22 | (4) | 1.58 | (2) | 3.34 | (2) | 4.27 | (2) | 5.14 | (2) | 5.54 | (2) | 7.02 | (2) | 8.16 | (2) | 9.18 | (1) | 9.37 | (1) | 10.41 | (1) | 11.13 | (1) | Миколаївська | ||
2 | Тимощук Марія | 12.22 | 2 | 1.20 | (2) | 0.31 | (1) | 1.26 | (1) | 0.51 | (1) | 0.39 | (2) | 0.36 | (1) | 0.58 | (1) | 1.04 | (1) | 2.54 | (12) | 0.43 | (9) | 0.55 | (1) | 0.25 | (2) | Тимощук Марія |
Київська | 1.09 | 1.20 | (2) | 1.51 | (1) | 3.17 | (1) | 4.08 | (1) | 4.47 | (1) | 5.23 | (1) | 6.21 | (1) | 7.25 | (1) | 10.19 | (3) | 11.02 | (3) | 11.57 | (2) | 12.22 | (2) | Київська | ||
3 | Кухта Аліна | 12.28 | 3 | 1.22 | (4) | 0.36 | (2) | 1.52 | (5) | 1.06 | (6) | 0.42 | (3) | 0.44 | (4) | 1.11 | (4) | 1.28 | (4) | 1.13 | (4) | 0.38 | (8) | 1.08 | (5) | 0.28 | (3) | Кухта Аліна |
Полтавська-1 | 1.15 | 1.22 | (4) | 1.58 | (2) | 3.50 | (3) | 4.56 | (3) | 5.38 | (3) | 6.22 | (3) | 7.33 | (3) | 9.01 | (3) | 10.14 | (2) | 10.52 | (2) | 12.00 | (3) | 12.28 | (3) | Полтавська-1 | ||
4 | Пулінець Анастасія | 13.49 | 4 | 1.58 | (10) | 0.58 | (5) | 1.36 | (3) | 0.54 | (3) | 0.46 | (5) | 0.47 | (7) | 1.17 | (6) | 1.34 | (6) | 1.31 | (7) | 0.44 | (10) | 1.08 | (5) | 0.36 | (9) | Пулінець Анастасія |
Херсонська | 2.36 | 1.58 | (10) | 2.56 | (6) | 4.32 | (5) | 5.26 | (4) | 6.12 | (4) | 6.59 | (4) | 8.16 | (4) | 9.50 | (4) | 11.21 | (4) | 12.05 | (4) | 13.13 | (4) | 13.49 | (4) | Херсонська | ||
5 | Поварчук Алена | 14.04 | 5 | 1.18 | (1) | 0.50 | (4) | 1.53 | (6) | 1.58 | (8) | 0.35 | (1) | 0.45 | (5) | 1.13 | (5) | 1.59 | (10) | 1.06 | (2) | 0.52 | (11) | 1.05 | (4) | 0.30 | (4) | Поварчук Алена |
Херсонська | 2.51 | 1.18 | (1) | 2.08 | (3) | 4.01 | (4) | 5.59 | (7) | 6.34 | (5) | 7.19 | (5) | 8.32 | (5) | 10.31 | (5) | 11.37 | (5) | 12.29 | (5) | 13.34 | (5) | 14.04 | (5) | Херсонська | ||
6 | Жулей Марія | 14.07 | 6 | 1.52 | (9) | 1.04 | (6) | 2.07 | (8) | 1.36 | (7) | 0.47 | (6) | 0.44 | (4) | 1.19 | (7) | 1.17 | (3) | 1.19 | (6) | 0.29 | (5) | 1.05 | (4) | 0.28 | (3) | Жулей Марія |
Дніпропетровська 2 | 2.54 | 1.52 | (9) | 2.56 | (6) | 5.03 | (8) | 6.39 | (10) | 7.26 | (10) | 8.10 | (10) | 9.29 | (9) | 10.46 | (6) | 12.05 | (6) | 12.34 | (6) | 13.39 | (6) | 14.07 | (6) | Дніпропетровська 2 | ||
7 | Тимощук Тетяна | 14.38 | 7 | 1.44 | (8) | 2.02 | (10) | 1.34 | (2) | 1.05 | (5) | 0.44 | (4) | 0.42 | (3) | 1.03 | (2) | 1.58 | (9) | 2.01 | (10) | 0.24 | (3) | 0.58 | (2) | 0.23 | (1) | Тимощук Тетяна |
Київська | 3.25 | 1.44 | (8) | 3.46 | (10) | 5.20 | (9) | 6.25 | (8) | 7.09 | (8) | 7.51 | (8) | 8.54 | (6) | 10.52 | (7) | 12.53 | (9) | 13.17 | (8) | 14.15 | (9) | 14.38 | (7) | Київська | ||
8 | Чуянова Анастасія | 14.45 | 8 | 1.32 | (6) | 0.40 | (3) | 2.21 | (9) | 1.04 | (4) | 0.58 | (9) | 0.50 | (8) | 2.01 | (12) | 1.42 | (8) | 1.18 | (5) | 0.30 | (6) | 1.15 | (8) | 0.34 | (7) | Чуянова Анастасія |
АР Крим | 3.32 | 1.32 | (6) | 2.12 | (4) | 4.33 | (6) | 5.37 | (5) | 6.35 | (6) | 7.25 | (6) | 9.26 | (8) | 11.08 | (9) | 12.26 | (7) | 12.56 | (7) | 14.11 | (8) | 14.45 | (8) | АР Крим | ||
9 | Симоненко Карина | 14.51 | 9 | 1.25 | (5) | 2.20 | (11) | 1.42 | (4) | 1.04 | (4) | 0.50 | (7) | 0.46 | (6) | 1.22 | (8) | 1.28 | (4) | 1.33 | (8) | 0.26 | (4) | 1.14 | (7) | 0.41 | (10) | Симоненко Карина |
Полтавська-1 | 3.38 | 1.25 | (5) | 3.45 | (9) | 5.27 | (10) | 6.31 | (9) | 7.21 | (9) | 8.07 | (9) | 9.29 | (9) | 10.57 | (8) | 12.30 | (8) | 12.56 | (7) | 14.10 | (7) | 14.51 | (9) | Полтавська-1 | ||
10 | Аксьонова Наталія | 15.23 | 10 | 1.21 | (3) | 1.40 | (9) | 2.42 | (10) | 1.06 | (6) | 0.42 | (3) | 0.50 | (8) | 1.36 | (11) | 1.37 | (7) | 1.38 | (9) | 0.23 | (2) | 1.17 | (9) | 0.31 | (5) | Аксьонова Наталія |
АР Крим | 4.10 | 1.21 | (3) | 3.01 | (7) | 5.43 | (11) | 6.49 | (11) | 7.31 | (11) | 8.21 | (11) | 9.57 | (10) | 11.34 | (11) | 13.12 | (10) | 13.35 | (9) | 14.52 | (10) | 15.23 | (10) | АР Крим | ||
11 | Щеголькова Світлана | 16.04 | 11 | 1.37 | (7) | 1.16 | (7) | 1.55 | (7) | 1.06 | (6) | 0.51 | (8) | 0.59 | (9) | 1.24 | (9) | 2.08 | (11) | 2.30 | (11) | 0.26 | (4) | 1.11 | (6) | 0.41 | (10) | Щеголькова Світлана |
Луганська 2 | 4.51 | 1.37 | (7) | 2.53 | (5) | 4.48 | (7) | 5.54 | (6) | 6.45 | (7) | 7.44 | (7) | 9.08 | (7) | 11.16 | (10) | 13.46 | (11) | 14.12 | (10) | 15.23 | (11) | 16.04 | (11) | Луганська 2 | ||
12 | Качалова Валерія | 16.53 | 12 | 1.58 | (10) | 1.22 | (8) | 3.52 | (11) | 0.54 | (3) | 1.05 | (10) | 1.04 | (10) | 1.30 | (10) | 1.30 | (5) | 1.10 | (3) | 0.36 | (7) | 1.17 | (9) | 0.35 | (8) | Качалова Валерія |
Луганська 2 | 5.40 | 1.58 | (10) | 3.20 | (8) | 7.12 | (12) | 8.06 | (12) | 9.11 | (12) | 10.15 | (12) | 11.45 | (11) | 13.15 | (12) | 14.25 | (12) | 15.01 | (11) | 16.18 | (12) | 16.53 | (12) | Луганська 2 | ||
Кращий результат | 9.58 | 1.18 | 0.31 | 1.26 | 0.51 | 0.35 | 0.36 | 0.58 | 1.04 | 1.02 | 0.19 | 0.55 | 0.23 | Кращий результат |
№ | Прізвище ім'я | Результат | місце | S-1 (45) | 1-2 (31) | 2-3 (32) | 3-4 (50) | 4-5 (37) | 5-6 (38) | 6-7 (39) | 7-8 (40) | 8-9 (41) | 9-10 (42) | 10-11 (48) | 11-12 (49) | 12-13 (54) | 13-14 (100) | 14-F | Прізвище ім'я | |||||||||||||||
місце | Територія | відстав. | в групі | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-F | Територія | |||||||||||||||
1 | Постельняк Олена | 12.59 | 1 | 0.58 | (2) | 0.34 | (3) | 1.09 | (1) | 1.17 | (5) | 0.32 | (1) | 0.33 | (1) | 0.57 | (2) | 0.38 | (1) | 1.22 | (1) | 0.56 | (1) | 1.12 | (1) | 1.08 | (1) | 0.30 | (1) | 0.50 | (1) | 0.23 | (1) | Постельняк Олена |
Сумська | 0.00 | 0.58 | (2) | 1.32 | (1) | 2.41 | (1) | 3.58 | (2) | 4.30 | (1) | 5.03 | (1) | 6.00 | (1) | 6.38 | (1) | 8.00 | (1) | 8.56 | (1) | 10.08 | (1) | 11.16 | (1) | 11.46 | (1) | 12.36 | (1) | 12.59 | (1) | Сумська | ||
2 | Пелехович Валентина | 13.53 | 2 | 1.01 | (5) | 0.39 | (8) | 1.16 | (6) | 1.11 | (1) | 0.34 | (2) | 0.36 | (3) | 1.06 | (6) | 0.38 | (1) | 1.25 | (3) | 1.02 | (5) | 1.19 | (5) | 1.12 | (3) | 0.34 | (2) | 0.55 | (4) | 0.25 | (3) | Пелехович Валентина |
Івано-Франківська | 0.54 | 1.01 | (5) | 1.40 | (4) | 2.56 | (6) | 4.07 | (5) | 4.41 | (4) | 5.17 | (4) | 6.23 | (5) | 7.01 | (5) | 8.26 | (3) | 9.28 | (4) | 10.47 | (4) | 11.59 | (3) | 12.33 | (3) | 13.28 | (2) | 13.53 | (2) | Івано-Франківська | ||
3 | Андросова Тетяна | 14.04 | 3 | 0.59 | (3) | 0.33 | (2) | 1.10 | (2) | 1.13 | (2) | 0.39 | (7) | 0.36 | (3) | 1.03 | (3) | 0.43 | (5) | 1.30 | (7) | 0.56 | (1) | 1.18 | (4) | 1.18 | (7) | 0.34 | (2) | 1.04 | (10) | 0.28 | (6) | Андросова Тетяна |
Миколаївська | 1.05 | 0.59 | (3) | 1.32 | (1) | 2.42 | (2) | 3.55 | (1) | 4.34 | (2) | 5.10 | (2) | 6.13 | (2) | 6.56 | (3) | 8.26 | (3) | 9.22 | (3) | 10.40 | (3) | 11.58 | (2) | 12.32 | (2) | 13.36 | (3) | 14.04 | (3) | Миколаївська | ||
4 | Кобець Юлія | 14.06 | 4 | 0.58 | (2) | 0.35 | (4) | 1.17 | (7) | 1.17 | (5) | 0.39 | (7) | 0.35 | (2) | 0.56 | (1) | 0.38 | (1) | 1.26 | (4) | 1.00 | (3) | 1.16 | (3) | 1.31 | (12) | 0.36 | (3) | 0.54 | (3) | 0.28 | (6) | Кобець Юлія |
Херсонська | 1.07 | 0.58 | (2) | 1.33 | (2) | 2.50 | (4) | 4.07 | (5) | 4.46 | (6) | 5.21 | (5) | 6.17 | (3) | 6.55 | (2) | 8.21 | (2) | 9.21 | (2) | 10.37 | (2) | 12.08 | (5) | 12.44 | (5) | 13.38 | (4) | 14.06 | (4) | Херсонська | ||
5 | Крімцева Алина | 14.11 | 5 | 0.56 | (1) | 0.37 | (6) | 1.15 | (5) | 1.14 | (3) | 0.35 | (3) | 0.38 | (5) | 1.03 | (3) | 0.41 | (3) | 1.30 | (7) | 0.59 | (2) | 1.23 | (7) | 1.15 | (5) | 0.34 | (2) | 1.06 | (11) | 0.25 | (3) | Крімцева Алина |
Луганська | 1.12 | 0.56 | (1) | 1.33 | (2) | 2.48 | (3) | 4.02 | (3) | 4.37 | (3) | 5.15 | (3) | 6.18 | (4) | 6.59 | (4) | 8.29 | (4) | 9.28 | (4) | 10.51 | (5) | 12.06 | (4) | 12.40 | (4) | 13.46 | (6) | 14.11 | (5) | Луганська | ||
6 | Москаленко Дар’я | 14.12 | 6 | 1.01 | (5) | 0.35 | (4) | 1.12 | (3) | 1.18 | (6) | 0.36 | (4) | 0.39 | (6) | 1.06 | (6) | 0.40 | (2) | 1.29 | (6) | 0.59 | (2) | 1.19 | (5) | 1.18 | (7) | 0.37 | (4) | 0.55 | (4) | 0.28 | (6) | Москаленко Дар’я |
Сумська | 1.13 | 1.01 | (5) | 1.36 | (3) | 2.48 | (3) | 4.06 | (4) | 4.42 | (5) | 5.21 | (5) | 6.27 | (6) | 7.07 | (6) | 8.36 | (5) | 9.35 | (5) | 10.54 | (6) | 12.12 | (6) | 12.49 | (6) | 13.44 | (5) | 14.12 | (6) | Сумська | ||
7 | Бобик Ілона | 14.16 | 7 | 1.04 | (6) | 0.36 | (5) | 1.13 | (4) | 1.23 | (11) | 0.37 | (5) | 0.36 | (3) | 1.05 | (5) | 0.45 | (6) | 1.25 | (3) | 1.02 | (5) | 1.16 | (3) | 1.10 | (2) | 0.41 | (8) | 0.56 | (5) | 0.27 | (5) | Бобик Ілона |
Івано-Франківська | 1.17 | 1.04 | (6) | 1.40 | (4) | 2.53 | (5) | 4.16 | (7) | 4.53 | (8) | 5.29 | (6) | 6.34 | (7) | 7.19 | (7) | 8.44 | (6) | 9.46 | (6) | 11.02 | (7) | 12.12 | (6) | 12.53 | (7) | 13.49 | (7) | 14.16 | (7) | Івано-Франківська | ||
8 | Герт Анастасия | 14.34 | 8 | 1.07 | (9) | 0.41 | (10) | 1.13 | (4) | 1.14 | (3) | 0.40 | (8) | 0.37 | (4) | 1.12 | (10) | 0.40 | (2) | 1.27 | (5) | 1.07 | (8) | 1.14 | (2) | 1.15 | (5) | 0.43 | (9) | 0.58 | (7) | 0.26 | (4) | Герт Анастасия |
Одеська | 1.35 | 1.07 | (9) | 1.48 | (10) | 3.01 | (11) | 4.15 | (6) | 4.55 | (9) | 5.32 | (7) | 6.44 | (10) | 7.24 | (8) | 8.51 | (7) | 9.58 | (7) | 11.12 | (8) | 12.27 | (7) | 13.10 | (9) | 14.08 | (9) | 14.34 | (8) | Одеська | ||
9 | Ткачук Вікторія | 14.35 | 9 | 1.06 | (8) | 0.36 | (5) | 1.16 | (6) | 1.21 | (9) | 0.38 | (6) | 0.38 | (5) | 1.04 | (4) | 0.48 | (9) | 1.25 | (3) | 1.07 | (8) | 1.14 | (2) | 1.17 | (6) | 0.39 | (6) | 0.57 | (6) | 0.29 | (7) | Ткачук Вікторія |
Дніпропетровська | 1.36 | 1.06 | (8) | 1.42 | (5) | 2.58 | (8) | 4.19 | (8) | 4.57 | (10) | 5.35 | (8) | 6.39 | (8) | 7.27 | (9) | 8.52 | (8) | 9.59 | (8) | 11.13 | (9) | 12.30 | (8) | 13.09 | (8) | 14.06 | (8) | 14.35 | (9) | Дніпропетровська | ||
10 | Хохлова Татьяна | 15.04 | 10 | 1.04 | (6) | 0.36 | (5) | 1.17 | (7) | 1.31 | (16) | 0.39 | (7) | 0.38 | (5) | 1.06 | (6) | 0.42 | (4) | 1.24 | (2) | 1.38 | (15) | 1.19 | (5) | 1.18 | (7) | 0.37 | (4) | 0.51 | (2) | 0.24 | (2) | Хохлова Татьяна |
АР Крим | 2.05 | 1.04 | (6) | 1.40 | (4) | 2.57 | (7) | 4.28 | (11) | 5.07 | (13) | 5.45 | (11) | 6.51 | (13) | 7.33 | (12) | 8.57 | (9) | 10.35 | (13) | 11.54 | (13) | 13.12 | (13) | 13.49 | (13) | 14.40 | (11) | 15.04 | (10) | АР Крим | ||
11 | Крига Анастасія | 15.05 | 11 | 1.08 | (10) | 0.38 | (7) | 1.22 | (11) | 1.19 | (7) | 0.40 | (8) | 0.42 | (8) | 1.05 | (5) | 0.42 | (4) | 1.33 | (9) | 1.21 | (10) | 1.24 | (8) | 1.14 | (4) | 0.34 | (2) | 0.57 | (6) | 0.26 | (4) | Крига Анастасія |
Сумська | 2.06 | 1.08 | (10) | 1.46 | (9) | 3.08 | (14) | 4.27 | (10) | 5.07 | (13) | 5.49 | (14) | 6.54 | (14) | 7.36 | (14) | 9.09 | (12) | 10.30 | (12) | 11.54 | (13) | 13.08 | (12) | 13.42 | (12) | 14.39 | (10) | 15.05 | (11) | Сумська | ||
12 | Кузнєцова Ніна | 15.08 | 12 | 1.07 | (9) | 0.39 | (8) | 1.19 | (8) | 1.24 | (12) | 0.36 | (4) | 0.41 | (7) | 1.04 | (4) | 0.45 | (6) | 1.31 | (8) | 1.05 | (7) | 1.22 | (6) | 1.20 | (8) | 0.38 | (5) | 1.08 | (13) | 0.29 | (7) | Кузнєцова Ніна |
Дніпропетровська | 2.09 | 1.07 | (9) | 1.46 | (9) | 3.05 | (13) | 4.29 | (12) | 5.05 | (12) | 5.46 | (12) | 6.50 | (12) | 7.35 | (13) | 9.06 | (11) | 10.11 | (11) | 11.33 | (11) | 12.53 | (10) | 13.31 | (10) | 14.39 | (10) | 15.08 | (12) | Дніпропетровська | ||
13 | Руднєва Віка | 15.13 | 13 | 1.05 | (7) | 0.39 | (8) | 1.20 | (9) | 1.20 | (8) | 0.36 | (4) | 0.38 | (5) | 1.07 | (7) | 0.47 | (8) | 1.33 | (9) | 1.04 | (6) | 1.26 | (9) | 1.25 | (11) | 0.40 | (7) | 1.07 | (12) | 0.26 | (4) | Руднєва Віка |
м. Київ | 2.14 | 1.05 | (7) | 1.44 | (7) | 3.04 | (12) | 4.24 | (9) | 5.00 | (11) | 5.38 | (10) | 6.45 | (11) | 7.32 | (11) | 9.05 | (10) | 10.09 | (10) | 11.35 | (12) | 13.00 | (11) | 13.40 | (11) | 14.47 | (12) | 15.13 | (13) | м. Київ | ||
14 | Перепелиця Марія | 15.26 | 14 | 1.08 | (10) | 0.37 | (6) | 1.15 | (5) | 1.16 | (4) | 0.36 | (4) | 0.44 | (10) | 1.05 | (5) | 0.47 | (8) | 1.38 | (11) | 1.01 | (4) | 1.23 | (7) | 1.20 | (8) | 1.07 | (13) | 1.00 | (8) | 0.29 | (7) | Перепелиця Марія |
Харківська | 2.27 | 1.08 | (10) | 1.45 | (8) | 3.00 | (10) | 4.16 | (7) | 4.52 | (7) | 5.36 | (9) | 6.41 | (9) | 7.28 | (10) | 9.06 | (11) | 10.07 | (9) | 11.30 | (10) | 12.50 | (9) | 13.57 | (14) | 14.57 | (13) | 15.26 | (14) | Харківська | ||
15 | Янчицька Міла | 15.41 | 15 | 1.12 | (11) | 0.42 | (11) | 1.20 | (9) | 1.19 | (7) | 0.38 | (6) | 0.37 | (4) | 1.11 | (9) | 0.46 | (7) | 1.35 | (10) | 1.25 | (13) | 1.26 | (9) | 1.21 | (9) | 0.37 | (4) | 1.04 | (10) | 0.28 | (6) | Янчицька Міла |
Дніпропетровська | 2.42 | 1.12 | (11) | 1.54 | (12) | 3.14 | (15) | 4.33 | (13) | 5.11 | (14) | 5.48 | (13) | 6.59 | (15) | 7.45 | (15) | 9.20 | (13) | 10.45 | (14) | 12.11 | (14) | 13.32 | (14) | 14.09 | (15) | 15.13 | (14) | 15.41 | (15) | Дніпропетровська | ||
16 | Шубіна Валерія | 16.13 | 16 | 1.07 | (9) | 0.36 | (5) | 1.16 | (6) | 1.56 | (21) | 0.36 | (4) | 0.39 | (6) | 1.07 | (7) | 0.46 | (7) | 1.54 | (15) | 1.44 | (17) | 1.18 | (4) | 1.17 | (6) | 0.38 | (5) | 0.55 | (4) | 0.24 | (2) | Шубіна Валерія |
Сумська | 3.14 | 1.07 | (9) | 1.43 | (6) | 2.59 | (9) | 4.55 | (15) | 5.31 | (15) | 6.10 | (15) | 7.17 | (16) | 8.03 | (16) | 9.57 | (14) | 11.41 | (16) | 12.59 | (16) | 14.16 | (16) | 14.54 | (16) | 15.49 | (15) | 16.13 | (16) | Сумська | ||
17 | Гудим Анна | 16.20 | 17 | 1.00 | (4) | 0.40 | (9) | 1.52 | (17) | 1.22 | (10) | 0.50 | (13) | 0.36 | (3) | 1.12 | (10) | 0.51 | (11) | 1.42 | (12) | 1.23 | (12) | 1.22 | (6) | 1.23 | (10) | 0.44 | (10) | 0.57 | (6) | 0.26 | (4) | Гудим Анна |
м. Київ | 3.21 | 1.00 | (4) | 1.40 | (4) | 3.32 | (18) | 4.54 | (14) | 5.44 | (17) | 6.20 | (16) | 7.32 | (17) | 8.23 | (17) | 10.05 | (15) | 11.28 | (15) | 12.50 | (15) | 14.13 | (15) | 14.57 | (17) | 15.54 | (16) | 16.20 | (17) | м. Київ | ||
18 | Малих Яна | 17.32 | 18 | 1.15 | (13) | 0.51 | (15) | 1.21 | (10) | 1.27 | (13) | 0.49 | (12) | 0.43 | (9) | 1.19 | (13) | 0.49 | (10) | 2.08 | (16) | 1.23 | (12) | 1.27 | (10) | 1.31 | (12) | 0.43 | (9) | 1.09 | (14) | 0.37 | (12) | Малих Яна |
Полтавська-1 | 4.33 | 1.15 | (13) | 2.06 | (15) | 3.27 | (16) | 4.54 | (14) | 5.43 | (16) | 6.26 | (17) | 7.45 | (18) | 8.34 | (18) | 10.42 | (18) | 12.05 | (18) | 13.32 | (18) | 15.03 | (17) | 15.46 | (18) | 16.55 | (17) | 17.32 | (18) | Полтавська-1 | ||
19 | Данилюк Анастасія | 18.07 | 19 | 1.16 | (14) | 0.43 | (12) | 1.30 | (13) | 1.41 | (19) | 0.37 | (5) | 0.42 | (8) | 1.24 | (14) | 0.52 | (12) | 1.49 | (14) | 1.20 | (9) | 1.37 | (13) | 1.48 | (17) | 0.52 | (11) | 1.18 | (18) | 0.38 | (13) | Данилюк Анастасія |
Херсонська | 5.08 | 1.16 | (14) | 1.59 | (13) | 3.29 | (17) | 5.10 | (16) | 5.47 | (18) | 6.29 | (18) | 7.53 | (20) | 8.45 | (20) | 10.34 | (17) | 11.54 | (17) | 13.31 | (17) | 15.19 | (18) | 16.11 | (19) | 17.29 | (18) | 18.07 | (19) | Херсонська | ||
20 | Побережець Інна | 18.58 | 20 | 1.14 | (12) | 0.48 | (14) | 1.35 | (15) | 1.34 | (17) | 0.40 | (8) | 0.39 | (6) | 1.16 | (12) | 0.49 | (10) | 1.54 | (15) | 2.53 | (19) | 1.34 | (12) | 1.33 | (13) | 0.41 | (8) | 1.13 | (17) | 0.35 | (10) | Побережець Інна |
Миколаївська | 5.59 | 1.14 | (12) | 2.02 | (14) | 3.37 | (19) | 5.11 | (17) | 5.51 | (19) | 6.30 | (19) | 7.46 | (19) | 8.35 | (19) | 10.29 | (16) | 13.22 | (19) | 14.56 | (19) | 16.29 | (19) | 17.10 | (20) | 18.23 | (19) | 18.58 | (20) | Миколаївська | ||
21 | Діденко Анастасія | 19.11 | 21 | 1.08 | (10) | 0.45 | (13) | 2.08 | (18) | 1.37 | (18) | 0.41 | (9) | 0.50 | (12) | 1.15 | (11) | 0.51 | (11) | 2.35 | (17) | 1.39 | (16) | 1.37 | (13) | 1.42 | (16) | 0.44 | (10) | 1.12 | (16) | 0.27 | (5) | Діденко Анастасія |
Дніпропетровська | 6.12 | 1.08 | (10) | 1.53 | (11) | 4.01 | (20) | 5.38 | (18) | 6.19 | (20) | 7.09 | (20) | 8.24 | (21) | 9.15 | (21) | 11.50 | (19) | 13.29 | (20) | 15.06 | (20) | 16.48 | (20) | 17.32 | (21) | 18.44 | (20) | 19.11 | (21) | Дніпропетровська | ||
22 | Сморгунова Катерина | 20.29 | 22 | 3.29 | (18) | 0.56 | (16) | 1.34 | (14) | 2.08 | (22) | 0.48 | (11) | 0.43 | (9) | 1.27 | (15) | 0.47 | (8) | 1.45 | (13) | 1.37 | (14) | 1.31 | (11) | 1.31 | (12) | 0.40 | (7) | 1.02 | (9) | 0.31 | (8) | Сморгунова Катерина |
Дніпропетровська | 7.30 | 3.29 | (18) | 4.25 | (19) | 5.59 | (22) | 8.07 | (20) | 8.55 | (22) | 9.38 | (21) | 11.05 | (22) | 11.52 | (22) | 13.37 | (20) | 15.14 | (21) | 16.45 | (21) | 18.16 | (21) | 18.56 | (22) | 19.58 | (21) | 20.29 | (23) | Дніпропетровська | ||
23 | Куслій Аліна | 23.41 | 23 | 1.55 | (17) | 1.42 | (17) | 1.45 | (16) | 4.50 | (23) | 0.44 | (10) | 0.48 | (11) | 1.32 | (16) | 0.53 | (13) | 1.49 | (14) | 1.22 | (11) | 1.41 | (15) | 1.52 | (18) | 0.59 | (12) | 1.11 | (15) | 0.38 | (13) | Куслій Аліна |
Херсонська | 10.42 | 1.55 | (17) | 3.37 | (17) | 5.22 | (21) | 10.12 | (22) | 10.56 | (24) | 11.44 | (24) | 13.16 | (25) | 14.09 | (25) | 15.58 | (21) | 17.20 | (22) | 19.01 | (22) | 20.53 | (22) | 21.52 | (23) | 23.03 | (22) | 23.41 | (24) | Херсонська | ||
24 | Челпанова Оксана | 30.07 | 24 | 1.31 | (15) | 3.04 | (18) | 1.27 | (12) | 1.51 | (20) | 0.51 | (14) | 1.01 | (13) | 1.36 | (17) | 1.39 | (14) | 6.45 | (18) | 2.37 | (18) | 1.40 | (14) | 1.40 | (15) | 2.42 | (14) | 1.07 | (12) | 0.36 | (11) | Челпанова Оксана |
