Федерація спортивного орієнтування Херсонської області. Цюрупинська ДЮСШ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок України 5 етап. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спринтерська дистанція в заданому напрямку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04.2011 р., м. Цюрупинськ, Суддівський час 00:00.00 відповідає 10 год 00 хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,6 | км | 8 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Геращенко Елизавета | Луганська 2 | ІІІ-ю | 190 | 00:01.00 | № чипу: 1300366 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Авраменко Каріна | Миколаївська | ІІ-ю | 75 | 00:02.00 | № чипу: 1300670 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Глушпенко Валерія | Луганська 2 | ІІІ-ю | 174 | 00:03.00 | № чипу: 1300401 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Нецер Аліна | Черкаська | І-ю | 54 | 00:04.00 | № чипу: 1302770 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Рязанцева Арина | Луганська 2 | ІІ-ю | 175 | 00:05.00 | № чипу: 1300627 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Волкова Валя | м. Київ | н/р | 902 | 00:06.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ж14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,7 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поварчук Алена | Херсонська | ІІ-ю | 41 | 00:01.00 | № чипу: 1300594 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Аксьонова Наталія | АР Крим | ІІІ-ю | 7 | 00:02.00 | № чипу: 1300711 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жулей Марія | Дніпропетровська 2 | ІІІ-ю | 243 | 00:03.00 | № чипу: 1006313 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Качалова Валерія | Луганська 2 | ІІ-ю | 176 | 00:04.00 | № чипу: 1300668 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Федорова Олександра | Херсонська | б/р ю | 232 | 00:05.00 | № чипу: 1300304 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Чуянова Анастасія | АР Крим | ІІ-ю | 8 | 00:06.00 | № чипу: 1300311 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Тимощук Тетяна | Київська | І-ю | 93 | 00:07.00 | № чипу: 1007667 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Щеголькова Світлана | Луганська 2 | І-ю | 185 | 00:08.00 | № чипу: 1300338 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Симоненко Карина | Полтавська-1 | ІІІ | 156 | 00:09.00 | № чипу: 1300407 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Пулінець Анастасія | Херсонська | І | 228 | 00:10.00 | № чипу: 1300393 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Карабіненко Дарья | Миколаївська | І | 76 | 00:11.00 | № чипу: 1300278 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Тимощук Марія | Київська | І | 92 | 00:12.00 | № чипу: 1007706 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Кухта Аліна | Полтавська-1 | ІІ | 155 | 00:13.00 | № чипу: 1300716 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,35 | км | 14 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Охота Катерина | Херсонська | ІІ | 224 | 00:28.00 | № чипу: 1300326 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Побережець Інна | Миколаївська | ІІ | 78 | 00:29.00 | № чипу: 1300665 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Перепелиця Марія | Харківська | І | 283 | 00:30.00 | № чипу: 1008096 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ткачук Вікторія | Дніпропетровська | І | 266 | 00:31.00 | № чипу: 1234305 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Крімцева Алина | Луганська | І | 177 | 00:32.00 | № чипу: 1601744 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кобець Юлія | Херсонська | І | 221 | 00:33.00 | № чипу: 1300343 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Андросова Тетяна | Миколаївська | КМСУ | 77 | 00:34.00 | № чипу: 1300043 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Руднєва Віка | м. Київ | І | 316 | 00:35.00 | № чипу: 1000433 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Діденко Анастасія | Дніпропетровська | ІІ | 242 | 00:36.00 | № чипу: 1234306 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Корнієнко Дар’я | Полтавська-1 | КМСУ | 157 | 00:37.00 | № чипу: 1300394 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Шубіна Валерія | Сумська | І | 197 | 00:38.00 | № чипу: 1300443 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Данилюк Анастасія | Херсонська | І | 218 | 00:39.00 | № чипу: 1300793 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Бобик Ілона | Івано-Франківська | І-ю | 1 | 00:40.00 | № чипу: 1300337 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Гудим Анна | м. Київ | І | 302 | 00:41.00 | № чипу: 1000432 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Янчицька Міла | Дніпропетровська | І | 271 | 00:42.00 | № чипу: 1000405 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Малих Яна | Полтавська-1 | КМСУ | 158 | 00:43.00 | № чипу: 1300608 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 |
17 | Крига Анастасія | Сумська | ІІ | 198 | 00:44.00 | № чипу: 1300442 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Куслій Аліна | Херсонська | ІІІ | 222 | 00:45.00 | № чипу: 1300597 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Пелехович Валентина | Івано-Франківська | КМСУ | 2 | 00:46.00 | № чипу: 1300695 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Сморгунова Катерина | Дніпропетровська | ІІ | 265 | 00:47.00 | № чипу: 1000442 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Хохлова Татьяна | АР Крим | І-ю | 9 | 00:48.00 | № чипу: 1300341 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Москаленко Дар’я | Сумська | І | 199 | 00:49.00 | № чипу: 1300441 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Челпанова Оксана | Херсонська | ІІІ | 234 | 00:50.00 | № чипу: 1007091 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Герт Анастасия | Одеська | КМСУ | 110 | 00:51.00 | № чипу: 2300408 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Кузнєцова Ніна | Дніпропетровська | КМСУ | 252 | 00:52.00 | № чипу: 1300260 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Постельняк Олена | Сумська | КМСУ | 200 | 00:53.00 | № чипу: 1300881 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,675 | км | 14 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Якущенко Юлія | Херсонська | ІІ | 237 | 01:21.00 | № чипу: 1007094 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Філонова Марина | АР Крим | І-ю | 10 | 01:22.00 | № чипу: 335936 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Шестакова Катерина | Луганська | ІІІ | 195 | 01:23.00 | № чипу: 1300320 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Матяш Ірина | Полтавська-1 | КМСУ | 159 | 01:24.00 | № чипу: 1300350 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Соколовська Марія | Вінницька | МСУ | 71 | 01:25.00 | № чипу: 929514 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Гриб Анна | г Кишинёв | І | 294 | 01:26.00 | № чипу: 1234303 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Федосєєва Ганна | Харківська | КМСУ | 165 | 01:27.00 | № чипу: 1601739 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Черчата Олена | Херсонська | КМСУ | 235 | 01:28.00 | № чипу: 1007093 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Дігтярь Світлана | Луганська | І | 180 | 01:29.00 | № чипу: 1300328 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Колеснікова Анастасія | Полтавська-1 | КМСУ | 160 | 01:30.00 | № чипу: 1300713 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Кучеренко Марія | Черкаська | І | 51 | 01:31.00 | № чипу: 1300344 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Захарова Поліна | Вінницька | МСУ | 64 | 01:32.00 | № чипу: 1006065 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Поліщук Марія | Івано-Франківська | МСУ | 3 | 01:33.00 | № чипу: 1300329 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Бойко Мария | м. Київ | КМСУ | 299 | 01:34.00 | № чипу: 363442 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Андросович Ганна | Харківська | КМСУ | 164 | 01:35.00 | № чипу: 1601740 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Фролова Крістіна | Херсонська | КМСУ | 233 | 01:36.00 | № чипу: 1300421 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Вакуленко Анна | Луганська | КМСУ | 171 | 01:37.00 | № чипу: 1300629 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Карпенко Юлія | Сумська | КМСУ | 201 | 01:38.00 | № чипу: 1300865 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Москаленко Віталіна | Черкаська | КМСУ | 53 | 01:39.00 | № чипу: 1300403 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Тодосенко Анна | Миколаївська | КМСУ | 79 | 01:40.00 | № чипу: 1000410 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ботік Анна | м. Київ | КМСУ | 300 | 01:41.00 | № чипу: 1000435 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Кравчук Юлія | Дніпропетровська | КМСУ | 248 | 01:42.00 | № чипу: 1000413 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Ступчік Тетяна | Херсонська | І | 231 | 01:43.00 | № чипу: 1300414 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Нестерова Катерина | Луганська | І | 182 | 01:44.00 | № чипу: 1300372 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Фесенко Аліна | Черкаська | КМСУ | 59 | 01:45.00 | № чипу: 1300308 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Овдієнко Юлія | Київська | КМСУ | 97 | 01:46.00 | № чипу: 335920 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Фокіна Таісія | м. Київ | н/р | 901 | 01:47.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ж20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,675 | км | 14 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Беспалова Анна | Сумська | КМСУ | 202 | 00:25.00 | № чипу: 1300878 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сердюк Євгенія | Полтавська-1 | КМСУ | 161 | 00:26.00 | № чипу: 1300806 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Федорова Олена | Київська | КМСУ | 95 | 00:27.00 | № чипу: 1007668 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Карпенко Дар’я | Харківська | КМСУ | 279 | 00:28.00 | № чипу: 1300867 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тагінцева Катеріна | АР Крим | І | 12 | 00:29.00 | № чипу: 1300432 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Богомягкова Христина | Одеська | КМСУ | 111 | 00:30.00 | № чипу: 1302152 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Опанасюк Анна | Черкаська | КМСУ | 55 | 00:31.00 | № чипу: 1008090 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Сацька Олександра | Харківська | КМСУ | 286 | 00:32.00 | № чипу: 1007096 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Сухаревська Олена | Луганська | КМСУ | 173 | 00:33.00 | № чипу: 1300581 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 |
10 | Новікова Катерина | АР Крим | ІІ-ю | 11 | 00:34.00 | № чипу: 502525 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Тимощук Вікторія | Київська | КМСУ | 94 | 00:35.00 | № чипу: 1007705 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Сухаревська Вікторія | Луганська | КМСУ | 172 | 00:36.00 | № чипу: 1300429 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Фесенко Віталіна | Черкаська | КМСУ | 60 | 00:37.00 | № чипу: 1391357 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ткачук Тетяна | Дніпропетровська | МСУ | 268 | 00:38.00 | № чипу: 1221056 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Суздалова Марина | Харківська | КМСУ | 287 | 00:39.00 | № чипу: 895127 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Янчук Юлія | Вінницька | КМСУ | 73 | 00:40.00 | № чипу: 1006063 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Орлова Вікторія | Харківська | КМСУ | 166 | 00:41.00 | № чипу: 1391216 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Пісіка Анастасія | Дніпропетровська | І | 262 | 00:42.00 | № чипу: 1234307 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж21А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,35 | км | 14 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Солдатова Ольга | Одеська | КМСУ | 112 | 00:26.00 | № чипу: 1221111 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сердюкова Ольга | АР Крим | І | 13 | 00:27.00 | № чипу: 1300600 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж21Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,675 | км | 14 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Томаш Дар’я | Дніпропетровська | МСУ | 269 | 00:01.00 | № чипу: 1302899 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Васина Ирина | Херсонська | МСУ | 35 | 00:02.00 | № чипу: 1300283 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Уфімцева Тетяна | Черкаська | КМСУ | 58 | 00:03.00 | № чипу: 1601775 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Пуха Оксана | Полтавська | КМСУ | 162 | 00:04.00 | № чипу: 1300413 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Іванець Євгенія | особисто | МСУ | 214 | 00:05.00 | № чипу: 1300228 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кузнєцова Тетяна | Дніпропетровська | КМСУ | 253 | 00:06.00 | № чипу: 1221001 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Костіна Олена | Луганська | КМСУ | 188 | 00:07.00 | № чипу: 2011665 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Стругальова Олена | Вінницька | МСУ | 72 | 00:08.00 | № чипу: 502278 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Пітірімова Олена | м. Київ | МСУ | 312 | 00:09.00 | № чипу: 895112 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Калиновська Анастасія | Дніпропетровська | КМСУ | 245 | 00:10.00 | № чипу: 1302742 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Щипка Любов | Харківська | КМСУ | 290 | 00:11.00 | № чипу: 1001639 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Кривозубова Ірина | Луганська | КМСУ | 192 | 00:12.00 | № чипу: 1300301 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Палашевська Марина | Вінницька | МСУ | 69 | 00:13.00 | № чипу: 1006067 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Доценко Елена | м. Київ | МСУ | 303 | 00:14.00 | № чипу: 1005312 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Нестеренко Катерина | Дніпропетровська | КМСУ | 260 | 00:15.00 | № чипу: 1234304 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Щендригина Юлія | Харківська | КМСУ | 289 | 00:16.00 | № чипу: 1007095 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Капара Олена | Херсонська | КМСУ | 38 | 00:17.00 | № чипу: 1300253 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Рєзниченко Ольга | Сумська | МСУ | 212 | 00:18.00 | № чипу: 502558 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Слута Ольга | м. Київ | МСУ | 317 | 00:19.00 | № чипу: 502548 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,35 | км | 14 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Савченко Нина | АР Крим | І | 17 | 00:14.00 | № чипу: 1008129 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бондаренко Наталья | г Тирасполь | ІІ | 291 | 00:15.00 | № чипу: 9007050 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Селезньова Віра | АР Крим | КМСУ | 14 | 00:16.00 | № чипу: 335938 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Волкова Світлана | Херсонська | І | 36 | 00:17.00 | № чипу: 1300705 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тагінцева Анна | АР Крим | КМСУ | 32 | 00:18.00 | № чипу: 1300412 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Пицун Ганна | Полтавська | МСУ | 163 | 00:19.00 | № чипу: 1300434 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Ж45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гавриленко Лидия | м. Київ | КМСУ | 128 | 00:56.00 | № чипу: 1300268 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Павлюченко Ірина | Харківська | КМСУ | 282 | 00:57.00 | № чипу: 1008130 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Асмолова Ірина | АР Крим | І | 15 | 00:58.00 | № чипу: 335933 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Стоян Людмила | Одеська | ІІ | 113 | 00:59.00 | № чипу: 1221014 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Телесань Наталія | м. Київ | КМСУ | 318 | 01:00.00 | № чипу: 1000425 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бикадорова Олександра | АР Крим | І | 16 | 01:01.00 | № чипу: 335931 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дяченко Ирина | м. Київ | КМСУ | 129 | 00:49.00 | № чипу: 1300269 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Божко Тетяна | Черкаська | МСУМК | 47 | 00:50.00 | № чипу: 1000412 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ефименко Леся | м. Київ | КМСУ | 130 | 00:51.00 | № чипу: 1302748 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Панченко Валентина | Сумська | І | 196 | 00:52.00 | № чипу: 1601772 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,7 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Горбунова Татьяна | м. Київ | КМСУ | 131 | 00:55.00 | № чипу: 1000403 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Григоренко Світлана | Одеська | І | 126 | 00:56.00 | № чипу: 9007111 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Стадницька Раїса | Херсонська | І | 42 | 00:57.00 | № чипу: 1300430 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ч12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,6 | км | 8 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Забара Вадим | Луганська 2 | ІІ-ю | 178 | 00:07.00 | № чипу: 1300635 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Орлов Ігор | Миколаївська | ІІ-ю | 80 | 00:08.00 | № чипу: 1300436 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Куцан Дмитро | Київська | І-ю | 98 | 00:09.00 | № чипу: 1007703 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кириченко Олексій | Одеська | ІІ-ю | 114 | 00:10.00 | № чипу: 2300085 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Звягін Микита | АР Крим | І-ю | 18 | 00:11.00 | № чипу: 1300691 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Коновалов Олексій | Луганська 2 | ІІІ-ю | 179 | 00:12.00 | № чипу: 1300590 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Постельняк Дмитро | Сумська | І-ю | 203 | 00:13.00 | № чипу: 335950 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Анопко Микита | Київська | ІІ-ю | 96 | 00:14.00 | № чипу: 335909 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Исса Хайдар | м. Київ | ІІ-ю | 306 | 00:15.00 | № чипу: 1300884 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Семенченко Олександр | Херсонська | б/р ю | 230 | 00:16.00 | № чипу: 1300420 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Петрович Вадим | Черкаська | І-ю | 56 | 00:17.00 | № чипу: 1300315 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Омель’янчик Владислав | Луганська 2 | ІІІ-ю | 194 | 00:18.00 | № чипу: 1300796 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Бурдейный Илья | г Тирасполь | І-ю | 293 | 00:19.00 | № чипу: 1300215 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Польский Данил | м. Київ | б/р | 314 | 00:20.00 | № чипу: 1300886 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Книга Іван | Херсонська | ІІІ-ю | 219 | 00:21.00 | № чипу: 1300399 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Царенко Володимир | Черкаська | І-ю | 61 | 00:22.00 | № чипу: 1300586 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ч14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Волков Дмитро | Миколаївська | І-ю | 84 | 00:23.00 | № чипу: 1000411 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 |
2 | Білошицький Володимир | м. Київ | ІІІ | 132 | 00:24.00 | № чипу: 1005497 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Єрмаков Руслан | АР Крим | І-ю | 20 | 00:25.00 | № чипу: 1300812 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Паляниця Станіслав | Херсонська | ІІІ-ю | 225 | 00:26.00 | № чипу: 1300614 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Партола Владислав | Полтавська-2 | І-ю | 140 | 00:27.00 | № чипу: 1300681 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Томілін Микита | Миколаївська | ІІ-ю | 91 | 00:28.00 | № чипу: 502529 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Прокопенко Максим | Сумська | ІІ-ю | 210 | 00:29.00 | № чипу: 1300444 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Тряпіцин Анатолій | АР Крим | ІІ-ю | 21 | 00:30.00 | № чипу: 1300823 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Задоров Павло | Одеська | І-ю | 116 | 00:31.00 | № чипу: 1300784 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Пицун Іван | Полтавська-2 | ІІІ | 139 | 00:32.00 | № чипу: 1300619 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Вирва Олексій | Миколаївська | І-ю | 83 | 00:33.00 | № чипу: 201215 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Дусяк Владислав | Луганська | І-ю | 191 | 00:34.00 | № чипу: 1300309 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Магас Микола | Вінницька | ІІ | 67 | 00:35.00 | № чипу: 1006068 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Годлевський Євгеній | АР Крим | І-ю | 19 | 00:36.00 | № чипу: 502524 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Музычук Олег | Одеська | б/р | 118 | 00:37.00 | № чипу: 1221116 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Некипелов Иван | Дніпропетровська 2 | ІІІ-ю | 259 | 00:38.00 | № чипу: 1601755 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Бесараб Євген | Миколаївська | І-ю | 81 | 00:39.00 | № чипу: 1300655 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Рачук Тарас | Вінницька | ІІІ | 70 | 00:40.00 | № чипу: 1006069 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Прокопенко Олександр | Полтавська-1 | ІІ-ю | 137 | 00:41.00 | № чипу: 1300306 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Маркелов Влад | Одеська | б/р | 117 | 00:42.00 | № чипу: 1221118 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Могуренко Віктoр | Київська | ІІ | 99 | 00:43.00 | № чипу: 1008088 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Блануца Дмитро | Миколаївська | І-ю | 82 | 00:44.00 | № чипу: 1300398 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Ковалинский Олександр | Вінницька | І | 65 | 00:45.00 | № чипу: 1006062 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Слюсар Володимир | Полтавська-1 | ІІ | 138 | 00:46.00 | № чипу: 1300606 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Гвоздь Богдан | Одеська | б/р | 115 | 00:47.00 | № чипу: 1221119 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Кваша Максим | Київська | І-ю | 109 | 00:48.00 | № чипу: 1300634 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ч16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,675 | км | 14 | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр, суддя націон. катег. | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||||||
